Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

2ος Αγώνας ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας» - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 2ος Αγώνας ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας».

 

10 Χιλιόμετρα

Α/Α Κατ. Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Φύλο Έτος Γέννησης Ενδιάμεσος Χρόνος Καθαρός Χρόνος Χρόνος Τερματισμού Σύλλογος
1. 1 660 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 1985 18:10,4 35:50,9 35:53,1 OUTRUN
2. 2 631 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m 1986 18:36,6 36:18,0 36:18,7 Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3. 3 848 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1982 18:36,3 36:28,7 36:29,7  
4. 4 662 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1970 20:10,1 40:29,2 40:31,7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. 5 776 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ m 1971 20:38,4 41:19,9 41:22,8 HIMALAYA TRAVEL
6. 6 527 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ m 1973 20:31,3 41:18,1 41:23,6 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
7. 7 886 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1972 20:38,8 41:22,4 41:26,3 IRONKOUKOU
8. 8 714 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1976 21:04,4 41:24,0 41:27,3 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
9. 9 852 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m 1977 21:03,0 41:21,5 41:29,1 ΑΕΚ
10. 10 694 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ m 1967 20:36,5 41:38,6 41:45,3  
11. 11 609 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ m 1968 21:03,6 42:01,7 42:09,9  
12. 12 565 GOMEZBECK LUIS m 1977 20:55,4 42:18,4 42:21,2 ADIDAS RUNNERS ATHENS
13. 13 546 ANDERSON JAMIE m 1978 21:09,0 42:29,4 42:37,6  
14. 14 710 ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1988 21:01,3 42:20,1 42:44,5 ΨΗΣΤΑΡΙΑ "Ο ΣΑΒΒΑΣ"
15. 15 900 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1954 21:31,8 42:42,2 42:46,2 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
16. 1 837 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 1986 21:23,3 42:51,5 42:54,2 ΣΑΚΑ
17. 16 688 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1978 21:16,6 43:01,4 43:07,0  
18. 17 713 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ m 1972 21:35,9 43:19,2 43:24,4 DAY RUN ΔΑΦΝΗΣ
19. 2 883 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ f 1992 21:52,8 43:22,6 43:26,0 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. 18 640 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 1981 21:35,9 43:48,5 43:55,1  
21. 19 778 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1974 22:12,1 44:17,0 44:20,6 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
22. 20 769 ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1993 22:24,3 44:14,0 44:21,5 FITWAY
23. 3 918 ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ f 1991 22:18,3 44:21,6 44:26,2 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
24. 21 785 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 1981 22:16,7 44:19,2 44:26,9 REAL MADRID
25. 22 664 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1970 22:16,8 44:31,0 44:37,1 ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ
26. 23 593 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1968 22:12,9 44:33,0 44:49,1 ΣΔΥΑ
27. 24 892 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 1984 22:51,5 45:14,1 45:22,3 VIVI RUNNING TEAM
28. 25 787 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1992 22:52,6 45:12,5 45:24,2  
29. 26 548 ASHORI SHARIF m 1987 22:38,3 45:28,2 45:44,5  
30. 27 677 ΚΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1957 22:54,5 45:26,4 45:44,8  
31. 28 757 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 1996 23:02,6 45:33,7 45:44,8  
32. 29 741 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 1994 22:31,5 45:29,8 45:47,1 KYRIAZOPOYULOS TEAM
33. 30 654 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ m 1976 22:50,6 45:37,1 45:49,2 ΣΔΥΑ
34. 31 758 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1974 22:58,5 45:02,8 46:02,1 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
35. 32 859 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 1957 24:31,3 46:22,8 46:36,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
36. 33 685 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 1963   46:36,2 46:36,2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37. 4 752 ΜΑΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ f 1988 23:33,0 46:36,2 46:39,4  
38. 34 813 ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 1970 23:09,5 46:38,8 46:47,9 YMITTOS RUNNERS
39. 35 885 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ m 1971 23:25,6 46:58,4 47:07,2 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
40. 5 788 ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ f 1982 23:28,0 47:00,5 47:07,4 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
41. 6 754 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ f 1972 23:48,9 47:30,4 47:34,7 SATRAPISTAS
42. 36 676 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 1978 23:29,3 47:30,8 47:35,1 NINJA
43. 37 893 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ m 1975 23:33,8 47:44,7 47:53,2 ATHENSTRAINERS
44. 38 786 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1986 24:14,9 47:37,7 47:55,8  
45. 39 547 ARONICA OLIVER m 1980 23:50,1 47:55,8 48:01,9 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
46. 40 884 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 1971 24:21,1 47:52,1 48:01,9 TEAM KOUMPAROS
47. 41 869 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ m 1981 23:43,9 47:51,3 48:03,1 TOP GYM
48. 42 668 ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1981 24:29,3 47:54,6 48:04,1  
49. 43 705 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 1981 23:35,7 47:44,5 48:17,8  
50. 44 551 BODZIONY MAREK m 1967 23:54,5 48:05,8 48:22,9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
51. 45 716 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 1980 24:15,8 48:14,2 48:29,5 VIKOSWATERS
52. 46 733 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1992 24:23,9 48:25,5 48:36,2 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
53. 7 638 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ f 1972   48:39,6 48:39,6  
54. 8 667 ΖΕΤΟΥ ΛΙΒΙΑ f 1970 24:11,9 48:31,7 48:42,1  
55. 47 795 ΝΤΕΛΣΗΣ ΜΠΟΥΛΕΝΤ m 1997 24:24,1 48:32,5 48:45,0  
56. 48 629 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 1978 24:09,9 48:35,0 48:45,2  
57. 49 584 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 1975 24:35,0 48:16,4 48:53,9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
58. 50 612 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ m 1980 25:08,0 48:14,5 48:55,5 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
59. 51 796 ΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1966 24:34,4 48:07,5 48:59,7  
60. 52 942 BESAGAS EDMUND m 1974 24:36,8 48:55,9 49:01,8 FILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
61. 53 824 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ m 1978 24:42,5 48:39,6 49:02,8  
62. 54 939 ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ m 1980 24:35,6 48:14,7 49:04,8  
63. 55 729 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 1971 24:42,6 48:05,3 49:06,2 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
64. 56 655 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1970 25:19,0 49:16,7 49:21,0 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
65. 57 626 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ m 1969 23:53,1 49:14,3 49:25,6 ΣΔΥΠ
66. 9 570 LAUBERGA LINDA f 1981 24:15,8 49:23,0 49:26,8  
67. 58 794 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ m 1967 24:51,4 48:37,8 49:31,6  
68. 59 727 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1982 24:34,1 49:19,9 49:36,0 IKARIARUN
69. 10 802 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ f 1973 24:42,4 49:20,7 49:40,6 ALIARTISTAS RUNNING TEAM
70. 60 811 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 1961 24:35,3 49:34,2 49:44,8 TOP GYM
71. 61 777 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ m 1975 25:59,1 49:43,6 49:47,2  
72. 62 901 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ m 1974 25:05,8 49:37,4 49:53,1 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
73. 11 834 ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ f 1987 24:55,7 49:48,2 49:53,6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
74. 63 604 ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ m 1976 25:15,3 49:09,8 50:06,1  
75. 64 780 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1977 25:17,6 49:24,8 50:09,7  
76. 65 867 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1983 25:13,2 49:51,7 50:11,1 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
77. 66 816 ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1990 24:47,8 50:01,2 50:13,5  
78. 12 650 ΔΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ f 1982 25:22,6 50:06,4 50:21,6  
79. 67 610 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ m 1991 25:23,0 49:59,0 50:39,1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
80. 68 849 ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1989 24:37,7 50:30,3 50:39,9  
81. 69 684 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1970 24:36,1 50:27,2 50:40,2  
82. 70 588 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1976 25:10,7 50:31,2 50:44,2  
83. 71 628 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ m 1969 25:14,5 49:58,7 50:45,4  
84. 72 666 ΖΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 1970 25:09,4 50:47,3 50:58,2  
85. 73 701 ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1981 24:52,9 50:56,0 50:58,8 ATHLETES FOR PEACE
86. 74 764 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1991 25:52,4 50:21,8 51:02,0 THE BAND OF THE RUNNERS
87. 75 797 ΝΤΟΝΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ m 1983 24:33,0 50:18,6 51:04,4 SANTA RUNNING TEAM
88. 76 835 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 1987 26:08,6 50:59,8 51:31,9  
89. 77 665 ΖΕΪΜΠΕΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 1983 26:09,2 51:00,4 51:32,1  
90. 78 571 LUMABAN MON m 1958 25:58,3 51:29,0 51:34,5 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
91. 79 618 ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ m 1963 25:17,5 51:33,3 51:39,4  
92. 80 657 ΔΙΔΑΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ m 1969 26:52,4 51:37,0 51:49,6  
93. 81 745 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1980 26:23,6 51:26,2 51:51,0  
94. 82 601 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 1973 26:20,8 50:53,8 51:57,0  
95. 83 633 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1967 25:41,0 52:06,1 52:13,6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
96. 13 625 ΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ f 1988 26:10,0 51:18,7 52:14,4  
97. 84 868 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 1972 26:00,3 51:33,7 52:23,9  
98. 85 858 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 1973 25:38,1 52:18,9 52:31,0  
99. 86 747 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ m 1959 26:01,5 52:19,0 52:37,3 ΕΥΚΛΗΣ
100. 87 580 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1905 26:00,8 52:18,4 52:37,4  
101. 88 841 ΣΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1989 25:55,4 52:31,2 52:38,5 AFORDAKOS TEAM
102. 89 678 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 1988 26:03,2 51:49,4 52:41,1  
103. 90 558 DIETRICH SASCHA m 1981 25:59,1 51:36,4 52:44,8  
104. 91 647 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 1978 26:46,6 52:18,1 52:51,5  
105. 92 844 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 1981 24:55,0 52:50,1 53:04,2  
106. 93 826 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ m 1982 27:47,6 52:06,1 53:10,6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
107. 94 730 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1970 25:22,4 53:07,9 53:21,5 TOP GYM
108. 95 829 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1999 26:46,9 52:20,7 53:24,8 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
109. 14 703 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ f 1977 26:40,5 53:17,0 53:28,1 TOP GYM
110. 96 798 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ m 1979 26:46,6 52:18,9 53:31,1  
111. 97 766 ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ m 1984 26:40,4 53:17,2 53:33,6 ZAGANIARI
112. 98 890 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1989 26:50,2 52:37,0 53:38,3  
113. 99 827 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1973 26:25,7 53:32,6 53:47,2  
114. 100 731 ΚΟΥΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1991 26:58,4 53:32,3 53:49,0  
115. 101 792 ΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 1982 26:56,5 53:31,7 53:53,0  
116. 102 866 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1973 26:57,9 52:59,0 53:59,4 ADIDAS RUNNERS ATHENS
117. 103 692 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 1963 26:08,7 53:27,8 54:02,5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
118. 15 832 ΡΟΔΗ ΕΥΗ f 1975 26:11,1 53:29,2 54:02,7 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
119. 104 613 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1970 26:52,7 53:25,3 54:03,6  
120. 105 627 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ m 1969 27:21,2 53:59,5 54:09,9  
121. 106 905 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m 1962 27:25,8 53:38,1 54:13,6 ΣΑΠΠΑΖ
122. 107 579 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ m 1979 27:36,4 53:58,6 54:19,6  
123. 108 801 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1983 26:22,5 53:57,4 54:23,5  
124. 109 871 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ m 1967 27:09,7 54:15,5 54:38,3  
125. 110 911 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1966 27:21,8 54:40,1 54:45,4 ΣΑΦΑΝΣ
126. 111 726 ΚΟΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 1988 27:47,4 53:47,7 54:49,6  
127. 112 896 ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 1972 27:03,4 54:16,1 54:55,2  
128. 113 898 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 1971 27:04,2 53:53,3 54:56,3  
129. 114 783 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 1981 27:26,7 54:51,1 54:59,6  
130. 115 557 DHAMO LEO m 1988 27:25,3 54:49,7 54:59,8  
131. 116 903 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ m 1959 28:07,1 53:57,1 55:01,5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
132. 16 839 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ f 1994 27:48,9 54:54,2 55:04,2 SANTA RUNNING TEAM
133. 117 932 ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1973 27:02,1 53:57,0 55:04,7  
134. 118 814 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1984 27:09,3 54:49,5 55:11,3 WORLDOFBIKE
135. 119 734 ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΗΣ m 1975 29:08,1 54:42,4 55:17,9  
136. 120 630 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1976 28:42,4 55:11,5 55:21,6 CKRAVEN
137. 121 833 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1982 28:00,7 55:00,4 55:24,4  
138. 122 578 ZOMA SALIM m 1965 29:18,6 55:15,7 55:27,7  
139. 123 719 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΑΚΗΣ m 1977 28:47,2 55:15,6 55:32,7 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
140. 124 661 ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 1972 27:58,0 54:43,5 55:33,8 ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ
141. 125 589 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ m 1949 28:05,1 55:19,4 55:39,5 ΕΥΚΛΗΣ
142. 126 594 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1965 28:38,2 54:55,3 55:48,1  
143. 17 761 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ f 1981 27:10,0 55:39,8 55:48,5  
144. 127 708 ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ m 1968 28:20,9 55:28,8 55:48,8  
145. 128 720 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1959 28:15,7 55:39,2 56:00,0 ΑΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
146. 129 646 ΔΑΡΜΗΣ ΝΙΚΟΣ m 1968 27:22,4 55:53,8 56:03,8 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
147. 130 771 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ m 1958 27:51,9 56:00,0 56:08,9 ΣΔΥΑ
148. 131 874 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1964 27:45,1 55:20,4 56:12,2 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΡΟΟΔΟΣ
149. 132 790 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 1994 27:57,8 55:35,6 56:12,8  
150. 133 873 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ m 1969 29:27,5 55:21,0 56:17,6 SNAILS TEAM
151. 134 682 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1984 28:22,7 55:42,5 56:24,9  
152. 135 906 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1981 28:22,7 55:42,5 56:24,9  
153. 136 645 ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1992 27:23,3 55:54,1 56:26,2  
154. 137 737 ΡΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1970 28:24,4 56:16,6 56:30,5  
155. 138 891 ΦΑΣΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 1969 27:54,6 55:52,8 56:32,3 ΣΑΠΠΑΖ
156. 139 831 ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ m 1963 29:25,3 55:54,7 56:34,9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
157. 140 574 ROMY BARRION m 1966 28:46,6 56:37,3 56:44,5 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
158. 141 805 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1967 28:09,2 56:31,5 56:45,2  
159. 142 561 ESPINA EDWIN m 1982 28:48,1 56:51,5 56:57,6 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
160. 18 876 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ f 1971 28:27,8 56:51,9 57:03,5  
161. 143 725 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ m 1979 28:07,8 56:46,0 57:05,3  
162. 19 698 ΚΑΣΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ f 1964 29:17,0 56:29,6 57:09,2 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
163. 144 659 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 1978 27:28,8 56:48,7 57:36,1 RAFINARUNNERS
164. 145 644 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ m 1962 28:14,7 56:42,3 57:42,3 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
165. 146 642 ΓΚΛΩΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 1975 28:50,6 57:30,8 57:43,6 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
166. 147 636 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ m 1980 28:50,6 57:30,7 57:43,6  
167. 148 877 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 1979 28:59,9 57:34,9 57:46,9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
168. 149 840 ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 1977 29:17,3 57:28,8 57:53,4  
169. 150 742 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1964 28:18,4 57:46,7 58:04,5 KYRIAZOPOYULOS TEAM
170. 151 680 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1978 28:57,0 57:45,6 58:07,2  
171. 20 784 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 1975 29:26,3 57:28,6 58:08,0 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
