Ο αγώνας Folegandros Sunset Trail διεξήχθη στο πλαίσιο του Cyclades Trail Cup 2018 και συνέχισε την σειρά αγώνων του 2018!
- Με το νέο Cyclades Trail Cup Point System,
- το αγώνισμα Kimolos Trail 21km προσέφερε 83 πόντους
- το αγώνισμα Kimolos Trail 9km προσέφερε 33 πόντους
- το αγώνισμα Folegandros Sunset Trail 10km προσέφερε 43 πόντους
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου από τους 6 αγώνες τους Cyclades Trail Cup 2018, η βαθμολογία των αθλητών έχει ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| BURAKOV RAMAN | 250 |
| ΚΑΨΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 225 |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 219 |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 212 |
| ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 185 |
| ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177 |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 146 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 142 |
| ΜΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 141 |
| ΓΛΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 131 |
| ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 124 |
| ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 121 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ DANIEL | 112 |
| ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 |
| ΝΤΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 106 |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 105 |
| PARHEDEN DANIEL | 85 |
| VESPEGIANI MAURO | 78 |
| ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72 |
| ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 69 |
| ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67 |
| BARRY PAUL | 66 |
| ROSSI LUIGI | 66 |
| ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 65 |
| ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 |
| ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 |
| SCHLEUSSNER LEONHARD | 62 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 61 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 60 |
| ADAMI PAOLO | 58 |
| ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 |
| ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 54 |
| ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 53 |
| DE FRUYT JURGEN | 53 |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 51 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 51 |
| ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 |
| ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | 49 |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 |
| ΚΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 |
| ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 46 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
| PAINTER PATRICK | 44 |
| KOURIS JOHN | 44 |
| ΜΠΟΣΒΟΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42 |
| DIONIDIS STEVE | 42 |
| ΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42 |
| ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 |
| BARREYRA BRUNO RENATO | 42 |
| ΠΑΝΑΓΩΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 41 |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
| ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
| ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 |
| ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
| ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 285 |
| ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | 161 |
| ΜΑΚΡΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 144 |
| ΜΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 129 |
| ΠΑΤΣΟ ΜΑΤΙΛΝΤΑ | 120 |
| ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 107 |
| ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 102 |
| ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΟΥΛΑ | 85 |
| ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 85 |
| DIONIDIS SARA | 68 |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 64 |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 64 |
| FITZROY FIONA | 64 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 60 |
| ANDERSON AMY | 59 |
| WOODHOUSE ANNA | 54 |
| ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 52 |
| VAN DER WILT AMARYLLIS | 52 |
| ΓΕΩΡΓΑ ΣΟΦΙΑ | 52 |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 50 |
| ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 49 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 47 |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | 46 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΛΙΑΔΑ | 46 |
| ΠΕΤΣΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙ | 46 |
| ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 44 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΗ | 43 |
| ΡΑΜΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 42 |
| ΚΟΥΡΗ ΜΠΕΣΣΥ | 42 |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 41 |
| ΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 39 |






















