1. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 m. | 10.32 |
2. | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 m. – 200 m. | 10.37 - 21.08 |
3. | SILYAN GEORGIEV (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | 100 m.– 200 m. | 10.37 - 21.04 |
4. | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 100 m. – 200 m. | 10.80 – 21.22 |
5. | ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 100 m. | 10.74 |
6. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) | 400 m. | 48.84 |
7. | BORIMIR SPASOV(ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | 400m. | 48.81 |
8. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400m. | 48.13 |
9. | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 400m. | 48.24 |
10. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) | 800 m. | 1.48.00 |
11. | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 800 m. | 1..47.81 |
12. | ΚΑΛΛΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣ | 3.000 m., | 8.24.5 |
13. | ΦΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟΣ(ΚΥΠΡΟΣ) | 3.000 m., | 8.30.45 |
14. | DORIS TROY (ΓΟΥΪΑΝΑ) | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 17.18 |
15. | ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΗΚΟΣ | 8.05 |
16. | ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | 8.00 |
17. | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΦΑΙΡΑ | 20.17 |
18. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΥΠΡΟΣ) | ΣΦΑΙΡΑ | 17.96 |
19. | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΦΑΙΡΑ | 18.20 |
20. | ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 79.72 |
21. | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 73.82 |
22. | ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | 63.00 |
23. | ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 100 m. | 11.64 |
24. | ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 m. – 200 m. | 11.52 – 23.88 |
25. | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 400 m. | 54.32 |
26. | ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (ΚΥΠΡΟΣ) | 400 m. | 54.99 |






















