Ανδρες
Ονομα | Λυκούργος |
Επώνυμο | Τσάκωνας |
Αγώνισμα | 200 μ. |
Ατ. Ρεκόρ | 20.09 |
Φετ. Ρεκορ | 20.34 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 20.52 Ημ./ 20.56 πρ. |
Νικητής 2012 | Γιουσέιν Μπολτ (Τζαμάικα) 19.32 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Λασόν Μέριτ (ΗΠΑ)| 19.74 |
|
Ονομα | Κώστας |
Επώνυμο | Δουβαλίδης |
Αγώνισμα | 110 μ. εμπ. |
Ατ. Ρεκόρ | 13.33 |
Φετ. Ρεκορ | 13.38 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2008: 13.55 Ημ./ 13.46πρ.Ημ./ 13.49 πρ. 2012: 13.77Ημ./ 13.40 πρ. |
Νικητής 2012 | Αρις Μέριτ (ΗΠΑ) 12.92 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Ομάρ ΜακΛιντ (Τζαμάικα) 12.98 |
|
Ονομα | Αλέξανδρος |
Επώνυμο | Παπαμιχαήλ |
Αγώνισμα | 20χλμ βάδην/50χλμ βάδην |
Ατ. Ρεκόρ | 1.21.12/3.49.56 |
Φετ. Ρεκορ | 1.21.33/- |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 15ος 20χλμ. 1:21:12 2012: 22ος 50λμ 3:49:56 |
Νικητής 2012 | 20χλμ βάδην: Ντινγκ Τσεν (Κίνα) 1.18.46 50χλμ βάδην: Τζάρετ Τάλεντ (Αυστραλία) 3.36.53 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Εκι Τακαχάσι (Ιαπωνία) 1.18.26 Γιόχαν Ντινίζ (Γαλλία) 3.37.48 |
|
Ονομα | Κώστας |
Επώνυμο | Μπανιώτης |
Αγώνισμα | Υψος |
Ατ. Ρεκόρ | 2,34 μ |
Φετ. Ρεκορ | 2,25 μ./2,32 μ.i |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2008: 2,10 μ. πρ. 2012: 2.21 μ. πρ. |
Νικητής 2012 | Ιβαν Ούχοβ (Ρωσία) 2,38 μ. |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Μουτάζ Μπαρσίμ (Κατάρ) 2,40 μ. |
|
Ονομα | Κώστας |
Επώνυμο | Φιλιππίδης |
Αγώνισμα | επί κοντώ |
Ατ. Ρεκόρ | 5,91 μ |
Φετ. Ρεκορ | 5.70 μ./5,84 μ. i |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 5ος 5,72 μ./5,50 μ. πρ. |
Νικητής 2012 | Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,97 μ. |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,96 μ. |
|
Ονομα | Μιλτιάδης |
Επώνυμο | Τεντόγλου |
Αγώνισμα | Μήκος |
Ατ. Ρεκόρ | 8,19 μ. |
Φετ. Ρεκορ | 8,19 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικητής 2012 | Γκρεγκ Ράδερφορντ |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Τζάριοτ Λάσον (ΗΠΑ) 8,58 μ. |
|
Ονομα | Νίκος |
Επώνυμο | Σκαρβέλης |
Αγώνισμα | Σφαιροβολία |
Ατ. Ρεκόρ | 20,61 μ |
Φετ. Ρεκορ | 20,61 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικητής 2012 | Τόμας Μαγέβσκι (Πολωνία) 21,89 μ. |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Τζόε Κόβατς (ΗΠΑ) 22,13 μ. |
|
Ονομα | Μιχάλης |
Επώνυμο | Αναστασάκης |
Αγώνισμα | Σφυροβολία |
Ατ. Ρεκόρ | 77,08 μ. |
Φετ. Ρεκορ | 77,08 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικητής 2012 | Κρίστιαν Παρς (Ουγγαρία) 80,59 μ. |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Πάβελ Φάγντεκ (Πολωνία) 81,87 μ. |
|
Ονομα | Χριστόφορος |
Επώνυμο | Μερουσης |
Αγώνισμα | Μαραθώνιος |
Ατ. Ρεκόρ | 2.19.00 |
Φετ. Ρεκορ | - |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικητής 2012 | Στέφεν Κίπροτιτς (Ουγκάντα) 2.08.01 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Ελιούτ Κιπτσόγκε (Κένυα) 2.03.05 |
|
Ονομα | Μιχάλης |
Επώνυμο | Καλομοιρης |
Αγώνισμα | Μαραθώνιος |
Ατ. Ρεκόρ | 2.29.30 |
Φετ. Ρεκορ | - |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικητής 2012 | Στέφεν Κίπροτιτς (Ουγκάντα) 2.08.01 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Ελιούτ Κιπτσόγκε (Κένυα) 2.03.05 |
|
Γυναίκες
Ονομα | Μαρία |
Επώνυμο | Μπελιμπασάκη |
Αγώνισμα | 200 μ. |
Ατ. Ρεκόρ | 23.03 |
Φετ. Ρεκορ | 23.03 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 200 μ. 23.36 πρ. 2012: 100 μ. 11.63 πρ. |
Νικήτρια 2012 | Αλισον Φίλιξ (ΗΠΑ) 21.88 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Ντάφνι Σίπερς (Ολλανδία) 21.93 |
|
Ονομα | Ειρήνη |
Επώνυμο | Βασιλείου |
Αγώνισμα | 400 μ. |
Ατ. Ρεκόρ | 52.12 |
Φετ. Ρεκορ | 52.12 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Σάνια Ρίτσαρντς- Ρος (ΗΠΑ) 49.55 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Σάουν Μίλερ (Μπαχάμες) 49.55 |
|
Ονομα | Αλεξία |
Επώνυμο | Παππά |
Αγώνισμα | 10.000 μ |
Ατ. Ρεκόρ | 31.46.85 |
Φετ. Ρεκορ | 31.46.85 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Τιρουνές Ντιμπάμπα (Αιθιοπία) 30.20.75 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Αλμάζ Αιάνα (Κένυα) 30.07.00 |
|
Ονομα | Ουρανία |
Επώνυμο | Ρεμπούλη |
Αγώνισμα | Μαραθώνιος |
Ατ. Ρεκόρ | 2.39.52 |
Φετ. Ρεκορ | - |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Τίκι Τζελάνα (Αιθιοπία) 2.23.07 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Τιρφέ Τσεγκάγιε (Αιθιοπία) 2.19.41 |
|
Ονομα | Σοφία |
Επώνυμο | Ρήγα |
Αγώνισμα | Μαραθώνιος |
Ατ. Ρεκόρ | 2.39.10 |
Φετ. Ρεκορ | - |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Τίκι Τζελάνα (Αιθιοπία) 2.23.07 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Τιρφέ Τσεγκάγιε (Αιθιοπία) 2.19.41 |
|
Ονομα | Παναγιώτα |
Επώνυμο | Βλαχάκη |
Αγώνισμα | Μαραθώνιος |
Ατ. Ρεκόρ | 2.43.00 |
Φετ. Ρεκορ | 2.43.00 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Τίκι Τζελάνα (Αιθιοπία) 2.23.07 |
Κορυφαίος αθλητής 2016 | Τιρφέ Τσεγκάγιε (Αιθιοπία) 2.19.41 |
|
Ονομα | Ελισάβετ |
Επώνυμο | Πεσιρίδου |
Αγώνισμα | 100μ εμπ |
Ατ. Ρεκόρ | 12.93 |
Φετ. Ρεκορ | 12.93 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Σάλι Πίρσον (Αυστραλία) 12.35 |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Κένι Χάρισον (ΗΠΑ) 12.20 Π.Ρ (δεν θα είναι στο Ρίο) Μπριάνα Ρόλις (ΗΠΑ) 12.34 (κορυφαία συμμετέχουσα) |
|
Ονομα | Κατερίνα |
Επώνυμο | Στεφανίδη |
Αγώνισμα | Επί κοντώ |
Ατ. Ρεκόρ | 4,86 μ/4,90i |
Φετ. Ρεκορ | 4,86 μ |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 4,25 μ. πρ. |
Νικήτρια 2012 | Τζεν Σουρ (ΗΠΑ) 4,75 μ. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Σάντι Μόρις (ΗΠΑ) 4,93 μ. |
|
Ονομα | Νικόλ |
Επώνυμο | Κυριακοπούλου |
Αγώνισμα | Επί κοντώ |
Ατ. Ρεκόρ | 4,83 μ |
Φετ. Ρεκορ | 4,75 μ./4,81 μ. i |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2008: 4.15 μ. πρ. 2012: 4.25 μ. πρ. |
Νικήτρια 2012 | Τζεν Σουρ (ΗΠΑ) 4,75 μ. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Σάντι Μόρις (ΗΠΑ) 4,93 μ. |
|
Ονομα | Χάιδω |
Επώνυμο | Αλεξούλη |
Αγώνισμα | Μήκος |
Ατ. Ρεκόρ | 6,78 μ. |
Φετ. Ρεκορ | 6,78 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Μπρίτνει Ρις (ΗΠΑ) 7,12 μ. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Μπρίτνει Ρις (ΗΠΑ) 7,31 μ. |
|
Ονομα | Βούλα |
Επώνυμο | Παπαχρήστου |
Αγώνισμα | τριπλούν |
Ατ. Ρεκόρ | 14,73 μ. |
Φετ. Ρεκορ | 14,73 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Ολγα Ριμπάκοβα (Καζακστάν) 14,98 μ. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Κατερίν Ιμπαργκουέν (Κολομβία) 15,04 μ. |
|
Ονομα | Χρυσούλα |
Επώνυμο | Αναγνωστοπούλου |
Αγώνισμα | Δισκοβολία |
Ατ. Ρεκόρ | 59,76 μ.
|
Φετ. Ρεκορ | 61,40 μ. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Σάντρα Πέρκοβιτς (Κροατία) 69,11 μ. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Σάντρα Πέρκοβιτς (Κροατία) 70,88 μ. |
|
Ονομα | Αντιγόνη |
Επώνυμο | Ντρισμπιώτη |
Αγώνισμα | 20χλμ βάδην |
Ατ. Ρεκόρ | 1.30.56 |
Φετ. Ρεκορ | 1.30.56 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Ελενα Λασμάνοβα (Ρωσία) 1.25.02 |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Λιου Χονγκ (Κίνα) 1.26.56 |
|
Ονομα | Παναγιώτα |
Επώνυμο | Τσινοπούλου |
Αγώνισμα | 20χλμ βάδην |
Ατ. Ρεκόρ | 1.33.47 |
Φετ. Ρεκορ | 1.33.47 |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | - |
Νικήτρια 2012 | Ελενα Λασμάνοβα (Ρωσία) 1.25.02 |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Λιου Χονγκ (Κίνα) 1.26.56 |
|
Ονομα | Σοφία |
Επώνυμο | Υφαντίδου |
Αγώνισμα | 7αθλο |
Ατ. Ρεκόρ | 6.113 β |
Φετ. Ρεκορ | 6.025 β. |
Συμμετοχή σε προηγούμενη διοργάνωση Ο.Α | 2012: 23η 5.947 β. |
Νικήτρια 2012 | Τζέσικα Ενις (Μ. Βρετανία) 6.955 β. |
Κορυφαία αθλήτρια 2016 | Μπριάνα Ιτον (Καναδάς) 6.765 β. |
|
Πηγή: Γραφείο τύπου ΣΕΓΑΣ






















