Το Δ.Σ. του ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ εκφράζει την οδύνη του για τους κατοίκους που επλήγησαν απ’ τις πυρκαγιές. Ως ελάχιστη προσφορά, ο σύλλογος μας ήδη ενεργοποίησε τον μηχανισμό στήριξης και αλληλεγγύης και αύριο το απόγευμα θα μαζέψουμε ότι είναι δυνατόν να προσφερθούν από τα παρακάτω.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Οι εγγραφές άνοιξαν για το «5ο Run Together powered by INTERSPORT & SAUCONY» και γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από το επίσημο website της διοργάνωσης: www.runtogether.gr
Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των εγγραφών του 2ου Donoussa Trail Running!
Οι αθλητές θα απολαύσουν μία πανέμορφη κυκλαδίτικη διαδρομή πάνω σε παραδοσιακά μονοπάτια με διαρκή θέα στη θάλασσα και μαζί με τους συνοδούς τους θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία ενός μικρού νησιού στη μέση του Αιγαίου off season, χωρίς τα πλήθη, στους αληθινούς χαλαρούς ρυθμούς της Δονούσας!
Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια, τα δρομολόγια, τις παροχές στους αθλητές, τα γλέντια που θα κάνουμε, τις σπιτικές γεύσεις που θα δοκιμάσουμε και τη νέα μας μικρή διαδρομή μέσα στο χωριό του Σταυρού όπου θα τρέξουμε όλοι μικροί και μεγάλοι!
Για εγγραφές ακολουθήστε το link:
http://donoussatrailrunning.gr/index.php/el/dtr-enroll
20 Οκτώβρη τρέχουμε στη Δονούσα!!
Η Προκήρυξη του Αγώνα ΕΔΩ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος ορεινός αγώνας τρεξίματος: Folegandros Sunset Trail. Ο αγώνας διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 30 Ιουνίου 2018 στο νησί της Φολεγάνδρου και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στα παραδοσιακά μονοπάτια του νησιού. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από παράλληλα πολιτιστικά, μουσικά και γαστρονομικά δρώμενα.
10ο ΨΑΘΑΘΛΟΝ
(Κολύμπι και τρέξιμο στον Ψαθόπυργο)
Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΣΑΡΩΝΕΙ» ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ!!
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Η ΖΕΥΞΗ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αποτελέσματα 5χλμ
| Rank | Sex Rank | Bib | Name | Finish Time | Net Time | Pace/km |
| 1. | 1 | 2700 | O'NEILL CALLUM | 0:16:56,03 | 0:16:53,62 | 3:23 |
| 2. | 2 | 939 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:17:35,44 | 0:17:33,22 | 3:31 |
| 3. | 3 | 403 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:18:09,72 | 0:18:06,55 | 3:37 |
| 4. | 4 | 877 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0:18:25,50 | 0:18:22,69 | 3:41 |
| 5. | 5 | 478 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | 0:18:38,28 | 0:18:35,68 | 3:43 |
| 6. | 6 | 107 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:18:46,67 | 0:18:44,08 | 3:45 |
| 7. | 7 | 523 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:19:18,19 | 0:19:13,89 | 3:51 |
| 8. | 8 | 2256 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:20:10,65 | 0:20:10,65 | 4:02 |
| 9. | 1 | 951 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:20:13,66 | 0:20:11,06 | 4:02 |
| 10. | 9 | 940 | ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ | 0:20:13,74 | 0:20:10,62 | 4:02 |
| 11. | 10 | 2830 | DOQUIER DAVID | 0:20:17,07 | 0:20:10,04 | 4:03 |
| 12. | 11 | 883 | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:20:26,35 | 0:20:18,93 | 4:05 |
| 13. | 12 | 2517 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:20:31,21 | 0:20:27,95 | 4:06 |
| 14. | 13 | 2397 | HENHE VAN DEN BOS | 0:20:43,79 | 0:20:37,83 | 4:08 |
| 15. | 14 | 551 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:20:51,50 | 0:20:46,78 | 4:10 |
| 16. | 15 | 775 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:20:53,95 | 0:20:50,18 | 4:10 |
| 17. | 16 | 2282 | MAJORMOEN STIAN | 0:20:58,77 | 0:20:55,37 | 4:11 |
| 18. | 17 | 971 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:21:00,69 | 0:20:57,29 | 4:12 |
| 19. | 2 | 586 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:21:15,80 | 0:21:13,40 | 4:15 |
| 20. | 18 | 2697 | LAMB CONOR | 0:21:36,91 | 0:21:34,43 | 4:19 |
| 21. | 19 | 841 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0:21:40,97 | 0:21:34,53 | 4:20 |
| 22. | 20 | 2291 | KOERTS HENK | 0:21:42,45 | 0:21:35,89 | 4:20 |
| 23. | 21 | 2295 | KASSEL VAN | 0:22:04,32 | 0:21:58,87 | 4:24 |
| 24. | 22 | 191 | ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:22:10,47 | 0:22:07,80 | 4:26 |
| 25. | 23 | 968 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:22:23,84 | 0:22:15,49 | 4:28 |
| 26. | 24 | 597 | ΚΙΑΠΕΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:22:26,01 | 0:22:23,12 | 4:29 |
| 27. | 25 | 2642 | ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:22:32,31 | 0:22:27,90 | 4:30 |
| 28. | 26 | 104 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:22:34,07 | 0:22:30,61 | 4:30 |
| 29. | 27 | 625 | ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:22:35,13 | 0:22:24,68 | 4:31 |
| 30. | 28 | 734 | ΛΑΜΙ ΤΙΜΟΣ | 0:22:38,91 | 0:22:35,16 | 4:31 |
| 31. | 29 | 2283 | BRENNO SANDER | 0:22:58,26 | 0:22:54,80 | 4:35 |
| 32. | 30 | 2491 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:23:00,44 | 0:22:56,21 | 4:36 |
| 33. | 31 | 2686 | ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:23:04,86 | 0:22:57,44 | 4:36 |
| 34. | 32 | 699 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:23:08,85 | 0:22:55,05 | 4:37 |
| 35. | 33 | 2613 | ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:23:15,25 | 0:23:11,99 | 4:39 |
| 36. | 34 | 2461 | KRONBERG THOMAS | 0:23:18,41 | 0:23:13,89 | 4:39 |
| 37. | 35 | 909 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ | 0:23:38,73 | 0:23:32,46 | 4:43 |
| 38. | 36 | 2293 | ROGGEVEEN JEFF | 0:23:44,79 | 0:23:38,90 | 4:44 |
| 39. | 3 | 2289 | BROWER SABRINA | 0:23:45,28 | 0:23:38,92 | 4:45 |
| 40. | 37 | 981 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 0:23:47,27 | 0:23:37,07 | 4:45 |
| 41. | 38 | 448 | ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:24:12,64 | 0:24:03,31 | 4:50 |
| 42. | 39 | 949 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:24:16,97 | 0:24:01,11 | 4:51 |
| 43. | 40 | 930 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:18,75 | 0:24:11,29 | 4:51 |
| 44. | 41 | 584 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:24:20,59 | 0:23:52,13 | 4:52 |
| 45. | 42 | 918 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:22,85 | 0:24:18,83 | 4:52 |
| 46. | 43 | 515 | ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:24:23,71 | 0:24:16,85 | 4:52 |
| 47. | 44 | 858 | ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:24:23,83 | 0:24:12,87 | 4:52 |
| 48. | 45 | 969 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:24:28,47 | 0:24:22,82 | 4:53 |
| 49. | 46 | 441 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:24:49,34 | 0:24:42,56 | 4:57 |
| 50. | 47 | 908 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:24:49,46 | 0:24:38,12 | 4:57 |
| 51. | 48 | 762 | ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:55,24 | 0:24:50,24 | 4:59 |
| 52. | 49 | 168 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:25:03,32 | 0:24:58,80 | 5:00 |
| 53. | 50 | 936 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:25:04,61 | 0:24:54,03 | 5:00 |
| 54. | 51 | 393 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:25:08,47 | 0:25:01,05 | 5:01 |
| 55. | 52 | 415 | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:25:32,59 | 0:25:21,73 | 5:06 |
| 56. | 53 | 2824 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:25:37,43 | 0:25:25,98 | 5:07 |
| 57. | 54 | 345 | ΓΑΛΑΝΙΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0:25:42,97 | 0:25:37,87 | 5:08 |
| 58. | 4 | 2827 | ΚΟΝΤΟΥ ΓΙΟΥΛΑ | 0:25:45,03 | 0:25:37,20 | 5:09 |
| 59. | 55 | 2822 | ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 0:25:47,41 | 0:25:35,19 | 5:09 |
| 60. | 56 | 994 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:25:49,39 | 0:25:36,27 | 5:09 |
| 61. | 5 | 2828 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΑ | 0:25:53,38 | 0:25:38,82 | 5:10 |
| 62. | 6 | 2413 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ | 0:25:53,72 | 0:25:41,27 | 5:10 |
| 63. | 57 | 2621 | ΚΟΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:25:55,96 | 0:25:49,52 | 5:11 |
| 64. | 58 | 983 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0:26:00,58 | 0:25:56,72 | 5:12 |
| 65. | 59 | 958 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:26:00,77 | 0:25:57,25 | 5:12 |
| 66. | 60 | 2287 | ΤΣΑΝΗ ΝΤΟΥΡΙΜ | 0:26:03,87 | 0:25:54,83 | 5:12 |
| 67. | 61 | 2465 | ΚΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:26:04,03 | 0:25:55,58 | 5:12 |
| 68. | 62 | 2429 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:26:04,38 | 0:26:01,20 | 5:12 |
| 69. | 7 | 2426 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:26:07,05 | 0:26:07,05 | 5:13 |
| 70. | 63 | 751 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:26:08,01 | 0:26:01,79 | 5:13 |
| 71. | 64 | 160 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0:26:11,69 | 0:26:04,46 | 5:14 |
| 72. | 65 | 790 | ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:26:12,37 | 0:26:02,18 | 5:14 |
| 73. | 66 | 2294 | DAMWISK EDMAR | 0:26:18,04 | 0:26:12,78 | 5:15 |
| 74. | 67 | 2290 | LAW ROBERT | 0:26:19,68 | 0:26:13,90 | 5:15 |
| 75. | 68 | 2818 | ΜΑΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:26:20,70 | 0:26:13,16 | 5:16 |
| 76. | 69 | 56 | KOSTER CARSTEN | 0:26:22,72 | 0:26:15,12 | 5:16 |
| 77. | 70 | 2730 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:26:35,15 | 0:26:32,34 | 5:19 |
| 78. | 71 | 694 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:26:46,09 | 0:26:17,90 | 5:21 |
| 79. | 8 | 619 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0:26:48,80 | 0:26:45,54 | 5:21 |
| 80. | 72 | 857 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:26:51,58 | 0:26:46,96 | 5:22 |
| 81. | 73 | 2298 | ΜΠΛΑΧΑΒΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:26:54,56 | 0:26:38,95 | 5:22 |
| 82. | 74 | 893 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:27:02,93 | 0:26:58,91 | 5:24 |
| 83. | 9 | 2284 | ΜΠΙΖΙΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0:27:03,35 | 0:26:53,29 | 5:24 |
| 84. | 10 | 394 | ΓΟΥΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:27:06,23 | 0:27:01,03 | 5:25 |
| 85. | 11 | 2825 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:27:08,72 | 0:27:06,16 | 5:25 |
| 86. | 12 | 938 | ΠΑΣΑΛΛΑΡΗ ΤΙΝΑ | 0:27:11,61 | 0:27:02,23 | 5:26 |
| 87. | 75 | 2837 | ΔΡΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:27:13,87 | 0:27:09,78 | 5:26 |
| 88. | 76 | 359 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:27:23,80 | 0:27:18,72 | 5:28 |
| 89. | 77 | 2292 | JOSEPH EDWARD | 0:27:27,27 | 0:27:21,23 | 5:29 |
| 90. | 78 | 162 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:27:36,36 | 0:27:21,68 | 5:31 |
| 91. | 13 | 212 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:27:47,83 | 0:27:35,22 | 5:33 |
| 92. | 79 | 59 | MARTZIMEAN ANRIAN | 0:27:53,31 | 0:27:47,93 | 5:34 |
| 93. | 80 | 609 | ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:27:54,73 | 0:27:44,57 | 5:34 |
| 94. | 81 | 865 | ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:27:56,57 | 0:27:44,65 | 5:35 |
| 95. | 82 | 370 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:28:04,80 | 0:27:57,20 | 5:36 |
| 96. | 83 | 965 | ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:28:07,58 | 0:27:58,72 | 5:37 |
| 97. | 84 | 832 | ΛΟΥΖΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | 0:28:22,67 | 0:28:10,35 | 5:40 |
| 98. | 85 | 2839 | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:28:24,59 | 0:28:04,85 | 5:40 |
| 99. | 86 | 2630 | ΝΤΟΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:28:24,89 | 0:28:15,51 | 5:40 |
| 100. | 87 | 2833 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:28:30,88 | 0:28:30,88 | 5:42 |
| 101. | 88 | 954 | ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:28:38,61 | 0:28:21,16 | 5:43 |
| 102. | 89 | 598 | ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:28:51,17 | 0:28:43,63 | 5:46 |
| 103. | 90 | 953 | ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:28:56,73 | 0:28:51,64 | 5:47 |
| 104. | 91 | 698 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΤΑΣΟΣ | 0:28:59,91 | 0:28:48,95 | 5:47 |
| 105. | 92 | 970 | ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:29:03,09 | 0:28:38,70 | 5:48 |
| 106. | 14 | 761 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0:29:04,04 | 0:28:53,18 | 5:48 |
| 107. | 93 | 973 | ΣΥΝΟΔΗΣ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ | 0:29:04,86 | 0:29:00,20 | 5:48 |
| 108. | 15 | 942 | ΠΕΠΠΕ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 0:29:04,94 | 0:28:59,28 | 5:48 |
| 109. | 94 | 2838 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:29:06,69 | 0:29:06,69 | 5:49 |
| 110. | 16 | 242 | ΒΕΛΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 0:29:08,18 | 0:28:57,33 | 5:49 |
| 111. | 17 | 947 | ΠΙΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | 0:29:12,42 | 0:29:05,08 | 5:50 |
| 112. | 95 | 925 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:29:15,90 | 0:29:00,49 | 5:51 |
| 113. | 96 | 991 | ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:16,70 | 0:29:03,09 | 5:51 |
| 114. | 97 | 363 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:29:16,86 | 0:29:05,34 | 5:51 |
| 115. | 18 | 931 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | 0:29:19,09 | 0:29:11,94 | 5:51 |
| 116. | 98 | 2497 | ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:24,03 | 0:29:08,17 | 5:52 |
| 117. | 99 | 750 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:29:26,94 | 0:29:15,60 | 5:53 |
| 118. | 19 | 2727 | VAN SOOLINGER MARKELLA | 0:29:30,81 | 0:29:21,49 | 5:54 |
| 119. | 20 | 2288 | ΤΣΑΝΗ ΓΟΥΡΓΚΕΡΤΑ | 0:29:33,76 | 0:29:28,31 | 5:54 |
| 120. | 100 | 532 | ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:29:34,11 | 0:29:17,36 | 5:54 |
| 121. | 101 | 975 | ΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:29:40,56 | 0:29:32,32 | 5:56 |
| 122. | 102 | 2635 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:29:47,56 | 0:29:38,66 | 5:57 |
| 123. | 21 | 657 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | 0:29:48,86 | 0:29:45,52 | 5:57 |
| 124. | 103 | 2300 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ | 0:29:51,32 | 0:29:35,02 | 5:58 |
| 125. | 104 | 950 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:59,90 | 0:29:59,90 | 5:59 |
| 126. | 22 | 702 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:30:13,74 | 0:30:05,49 | 6:02 |
| 127. | 105 | 878 | ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:30:17,68 | 0:30:01,44 | 6:03 |
| 128. | 106 | 2297 | ΜΟΝΑΣ ΤΑΣΟΣ | 0:30:33,88 | 0:30:23,53 | 6:06 |
| 129. | 107 | 2296 | ΣΒΕΤΣΑ ΖΩΗΣ | 0:30:34,73 | 0:30:24,79 | 6:06 |
| 130. | 108 | 2299 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:30:40,31 | 0:30:30,94 | 6:08 |
| 131. | 109 | 913 | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:30:41,38 | 0:30:38,30 | 6:08 |
| 132. | 110 | 978 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ | 0:30:42,06 | 0:30:28,75 | 6:08 |
| 133. | 23 | 80 | SUCHOCKA DOROTA | 0:31:02,73 | 0:30:56,07 | 6:12 |
| 134. | 24 | 18 | BODZIONY MAJA | 0:31:02,73 | 0:30:56,63 | 6:12 |
| 135. | 25 | 43 | BODZIONY PAULINA | 0:31:02,99 | 0:30:57,14 | 6:12 |
| 136. | 111 | 14 | BODZIONY MAREK | 0:31:03,57 | 0:30:57,09 | 6:12 |
| 137. | 112 | 984 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:31:05,49 | 0:31:05,49 | 6:13 |
| 138. | 26 | 976 | ΤΖΑΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 0:31:11,32 | 0:31:02,35 | 6:14 |
| 139. | 27 | 599 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0:31:11,35 | 0:31:02,95 | 6:14 |
| 140. | 113 | 2495 | ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:31:11,52 | 0:31:02,66 | 6:14 |
| 141. | 114 | 993 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0:31:25,26 | 0:31:10,21 | 6:17 |
| 142. | 28 | 2826 | ΛΟΥΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0:31:27,23 | 0:31:23,77 | 6:17 |
| 143. | 29 | 169 | ΑΝΕΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0:32:09,59 | 0:31:58,93 | 6:25 |
| 144. | 30 | 899 | ΜΙΝΤΖΑ ΒΑΣΩ | 0:32:09,76 | 0:31:59,41 | 6:25 |
| 145. | 115 | 2834 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:32:10,57 | 0:32:00,77 | 6:26 |
| 146. | 31 | 88 | THEOBALD EMILY | 0:32:10,87 | 0:32:09,87 | 6:26 |
| 147. | 116 | 2631 | ΝΤΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:32:18,81 | 0:32:09,91 | 6:27 |
| 148. | 32 | 93 | VECCHIO GIUSEPPINA | 0:32:20,60 | 0:32:17,99 | 6:28 |
| 149. | 117 | 2840 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0:32:56,70 | 0:32:51,12 | 6:35 |
| 150. | 33 | 989 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:32:58,19 | 0:32:51,33 | 6:35 |
| 151. | 118 | 992 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:33:03,75 | 0:32:48,85 | 6:36 |
| 152. | 119 | 2695 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:33:16,76 | 0:33:08,99 | 6:39 |
| 153. | 34 | 742 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:33:27,29 | 0:33:18,93 | 6:41 |
| 154. | 120 | 906 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:33:28,57 | 0:33:23,49 | 6:41 |
| 155. | 121 | 972 | ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:33:42,49 | 0:33:26,25 | 6:44 |
| 156. | 122 | 2731 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:33:48,21 | 0:33:48,21 | 6:45 |
| 157. | 123 | 952 | ΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:33:50,79 | 0:33:48,67 | 6:46 |
| 158. | 35 | 979 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0:33:58,27 | 0:33:44,65 | 6:47 |
| 159. | 36 | 770 | ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΩ | 0:34:31,94 | 0:34:28,38 | 6:54 |
| 160. | 124 | 2562 | ΤΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:34:45,02 | 0:34:31,71 | 6:57 |
| 161. | 125 | 2556 | ΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:34:46,07 | 0:34:32,59 | 6:57 |
| 162. | 37 | 907 | ΜΠΑΡΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0:34:55,46 | 0:34:43,51 | 6:59 |
| 163. | 38 | 99 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0:35:10,41 | 0:35:06,31 | 7:02 |
