Περισσότεροι από 3.000 δρομείς αναμένεται να βρεθούν φέτος στην εκκίνηση του 13ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, καθώς οι μέχρι τώρα εγγραφές προμηνύουν νέο ρεκόρ συμμετοχών.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
«ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2019» Αγωνιστικός Δόλιχος Δρόμος 50 σταδίων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
«ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2019» Αγωνιστικός Δόλιχος Δρόμος 50 σταδίων
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΕΟΣΛΜΑ-Υ 1/6/2019
Δυναμικές λήψεις που αποτυπώνουν όλα τα αγωνίσματα και τις φοβερές διαδρομές. Πανέμορφα τοπία και δυνατές φυσιογνωμίες
Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθηναίοι Δρομείς» στην προσπάθεια του να ενημερώνει με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του αλλά και τους φίλους δρομείς διοργανώνει ημερίδα-συζήτηση με θεμα 37ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ της ΑΘΗΝΑΣ «Γρηγόρης Λαμπράκης» 2019 ο «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ» ΙΑΤΡΙΚΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.
Ημιμαραθώνιος
| Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | Club | 20km |
| 1 | ALL | Male | 74 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | MARATHON CLUB | 1:18:49.760 |
| 2 | ALL | Male | 225 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | 1:26:31.993 | |
| 3 | ALL | Male | 200 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 1:27:00.646 |
| 4 | ALL | Male | 58 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ | E.L. RUNNERS | 1:27:38.166 |
| 5 | ALL | Male | 124 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIDA | 1:29:42.000 |
| 6 | ALL | Male | 10 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:31:50.210 | |
| 7 | ALL | Male | 22 | ΧΑΡΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ | ΛΥΚΟΙ"_ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ RUNNING TEAM 1:31:50.540 | |
| 8 | ALL | Male | 63 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:33:26.780 |
| 9 | ALL | Male | 169 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 1:33:49.636 |
| 10 | ALL | Male | 219 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:34:14.026 | |
| 11 | ALL | Male | 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:34:14.136 |
| 12 | ALL | Male | 120 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ | 1:34:45.423 | |
| 13 | ALL | Male | 226 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1:35:46.230 | |
| 14 | ALL | Male | 90 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:37:44.683 |
| 15 | ALL | Male | 227 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1:38:22.640 | |
| 16 | ALL | Male | 41 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΓΑΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:38:58.196 |
| 17 | ALL | Male | 244 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΗΣ | 1:39:25.216 | |
| 18 | ALL | Male | 160 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 1:39:52.396 |
| 19 | ALL | Female | 157 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:40:06.450 |
| 20 | ALL | Male | 23 | ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:40:09.410 |
| 21 | ALL | Male | 216 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΜΠΑΣ | 1:40:49.560 | |
| 22 | ALL | Male | 144 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:40:51.540 |
| 23 | ALL | Female | 119 | ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΛΟΥ | ΑΚΟΛ | 1:40:51.880 |
| 24 | ALL | Male | 153 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:40:58.986 |
| 25 | ALL | Male | 138 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:41:34.980 |
| 26 | ALL | Male | 139 | NIKOΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1:42:09.880 |
| 27 | ALL | Male | 173 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ | 1:42:13.603 | |
| 28 | ALL | Male | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 1:42:31.003 |
| 29 | ALL | Male | 209 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ | 1:43:41.210 | |
| 30 | ALL | Male | 147 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | ARLA RUNNING TEAM | 1:44:05.720 |
| 31 | ALL | Female | 92 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ | 1:44:53.410 | |
| 32 | ALL | Male | 43 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | WODBOX CHALKIDA | 1:44:57.120 |
| 33 | ALL | Male | 80 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ | METLIFE | 1:45:15.843 |
| 34 | ALL | Male | 229 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | 1:45:50.643 | |
| 35 | ALL | Male | 1 | MAREK BODZIONY | 1:46:06.716 | |
| 36 | ALL | Male | 192 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΓΑΝΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:46:49.920 |
| 37 | ALL | Male | 182 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:46:55.190 |
| 38 | ALL | Male | 175 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES / ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:47:29.740 |
| 39 | ALL | Male | 154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. | 1:47:30.070 |
| 40 | ALL | Male | 64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:48:12.220 |
| 41 | ALL | Male | 197 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:48:34.100 |
| 42 | ALL | Male | 212 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:49:05.316 | |
| 43 | ALL | Male | 236 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | 1:49:05.976 | |
| 44 | ALL | Male | 132 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:20.870 |
| 45 | ALL | Male | 245 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:49:31.916 | |
| 46 | ALL | Male | 16 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | RUN&FUN NEW BLOOD | 1:49:48.020 |
| 47 | ALL | Male | 178 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ | RUN&FUN NEW BLOOD | 1:50:42.590 |
| 48 | ALL | Male | 170 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:50:44.570 |
| 49 | ALL | Male | 75 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 1:50:57.056 | |
| 50 | ALL | Male | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 1:51:02.310 |
| 51 | ALL | Male | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1:51:27.816 | |
| 52 | ALL | Female | 65 | ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 1:51:35.166 | |
| 53 | ALL | Male | 38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | THIVA | 1:51:43.260 |
| 54 | ALL | Male | 34 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | GLAM ROCK/METAL | 1:52:01.966 |
| 55 | ALL | Male | 71 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΝΩΣΗΣ | 1:52:18.693 | |
| 56 | ALL | Female | 15 | ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | DEMOKRITOS RUNNING TEAM | 1:52:35.103 |
| 57 | ALL | Male | 133 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ | 1:52:57.010 | |
| 58 | ALL | Male | 76 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:53:14.530 |
| 59 | ALL | Male | 166 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:53:26.240 |
| 60 | ALL | Male | 12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 1:53:31.826 | |
| 61 | ALL | Male | 2 | NIKOLAOS BOUKANEV | THIVA | 1:54:16.240 |
| 62 | ALL | Male | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:54:17.570 |
| 63 | ALL | Female | 73 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:54:17.680 |
| 64 | ALL | Male | 165 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SDYM THIVAS | 1:54:27.536 |
| 65 | ALL | Male | 113 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | TRIATHLON HALKIDAS | 1:54:48.893 |
| 66 | ALL | Male | 35 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:55:04.443 |
| 67 | ALL | Male | 107 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΪΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:55:21.853 |
| 68 | ALL | Male | 31 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ | ATHENS | 1:55:32.580 |
| 69 | ALL | Male | 193 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ | DEMOKRITOS RUNNING TEAM | 1:55:42.530 |
| 70 | ALL | Male | 7 | ΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:55:51.616 | |
| 71 | ALL | Male | 18 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:55:54.243 | |
| 72 | ALL | Male | 39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:56:30.680 |
| 73 | ALL | Male | 228 | ΤΡΙΑΛΑ ΜΠΑΡΩΤΑ | 1:56:34.736 | |
| 74 | ALL | Male | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:57:22.663 |
| 75 | ALL | Male | 91 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ | 1:57:50.466 |
| 76 | ALL | Male | 164 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | 1:58:01.190 | |
| 77 | ALL | Male | 79 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ | NEWSDIET | 1:58:14.320 |
| 78 | ALL | Male | 32 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 1:58:34.300 | |
| 79 | ALL | Male | 128 | ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:59:20.140 |
| 80 | ALL | Male | 243 | NONAME_2018 ΩΩ__21KM_31 | 1:59:40.913 | |
| 81 | ALL | Male | 77 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 2:00:13.866 |
| 82 | ALL | Male | 56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:00:53.263 |
| 83 | ALL | Male | 81 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | Α,Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ,ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:01:24.440 |
| 84 | ALL | Male | 205 | ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:02:07.970 |
| 85 | ALL | Male | 49 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΦΙΓΓΟΣ | SDYM THIVAS | 2:02:08.080 |
| 86 | ALL | Male | 204 | ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ | 2Α ΜΑΛ | 2:02:29.870 |
| 87 | ALL | Male | 146 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ | 2:03:03.340 |
| 88 | ALL | Male | 250 | ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΣ | 2:03:14.400 | |
| 89 | ALL | Male | 235 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΛΗΣ | 2:03:25.460 | |
| 90 | ALL | Female | 183 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 2:03:50.860 | |
| 91 | ALL | Male | 224 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ | 2:03:51.296 | |
| 92 | ALL | Male | 231 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 2:04:06.493 | |
| 93 | ALL | Male | 206 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 2:04:26.406 | |
| 94 | ALL | Female | 159 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:04:49.386 |
| 95 | ALL | Male | 97 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:05:09.483 |
| 96 | ALL | Male | 234 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ | 2:05:43.983 | |
| 97 | ALL | Male | 174 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ | 2:05:54.480 | |
| 98 | ALL | Male | 149 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:06:17.123 |
| 99 | ALL | Male | 248 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2:07:57.086 | |
| 100 | ALL | Male | 249 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:07:57.086 | |
| 101 | ALL | Male | 62 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 2:08:29.926 |
| 102 | ALL | Male | 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:08:34.193 |
| 103 | ALL | Male | 201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΡΛΟΣ | 2:08:46.233 | |
| 104 | ALL | Male | 239 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΕΤΣΑΣ | 2:08:46.556 | |
| 105 | ALL | Male | 67 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ | 2:08:47.030 | |
| 106 | ALL | Male | 3 | CHRISTIAN THIERRY METEL | IMIN | 2:08:53.586 |
| 107 | ALL | Male | 104 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:09:01.260 |
| 108 | ALL | Male | 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:09:11.440 |
| 109 | ALL | Male | 191 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:09:12.103 |
| 110 | ALL | Male | 94 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ | 2:09:38.020 | |
| 111 | ALL | Male | 112 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΡΙΑΔΗΣ | 2:09:40.336 | |
| 112 | ALL | Male | 98 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ | 2:10:14.133 | |
| 113 | ALL | Male | 180 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΦΡΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2:10:24.423 |
| 114 | ALL | Male | 93 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | 2:11:56.636 | |
| 115 | ALL | Male | 126 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2:12:10.443 |
| 116 | ALL | Male | 221 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 2:12:11.436 | |
| 117 | ALL | Male | 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΙΑΣ | 2:12:48.743 | |
| 118 | ALL | Male | 145 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:12:57.273 |
| 119 | ALL | Male | 36 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:12:57.606 |
| 120 | ALL | Male | 86 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ | 2:13:06.270 | |
| 121 | ALL | Male | 129 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | 2:13:15.333 | |
| 122 | ALL | Male | 233 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΛΗΣ | 2:13:31.203 | |
| 123 | ALL | Female | 100 | BESSY ΚΟΥΡΗ | 2:13:38.970 | |
| 124 | ALL | Male | 85 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:02.160 |
| 125 | ALL | Male | 122 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΔΗΣ | ΘΗΒΑ | 2:14:26.560 |
| 126 | ALL | Male | 186 | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:15:01.126 |
| 127 | ALL | Male | 33 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:43.993 |
| 128 | ALL | Male | 19 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:16:10.493 | |
| 129 | ALL | Male | 72 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:16:20.780 |
| 130 | ALL | Male | 223 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ | 2:18:44.523 | |
| 131 | ALL | Male | 53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:18:48.806 |
| 132 | ALL | Female | 110 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 2:18:52.880 |
| 133 | ALL | Male | 57 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ARLA RUNNING TEAM | 2:18:56.930 |
| 134 | ALL | Male | 123 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΟΚΕΤΑΕΠΑΘΛΟΝ | 2:19:58.630 |
| 135 | ALL | Female | 45 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 2:20:33.020 |
| 136 | ALL | Male | 238 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:21:04.960 |
| 137 | ALL | Male | 240 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:21:05.956 |
| 138 | ALL | Male | 237 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | 2:21:24.213 | |
| 139 | ALL | Male | 247 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΑΚΑΣ | 2:21:35.046 | |
| 140 | ALL | Male | 230 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:21:43.023 | |
| 141 | ALL | Male | 137 | ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | 2:23:15.250 | |
| 142 | ALL | Male | 220 | ΡΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | 2:23:41.353 | |
| 143 | ALL | Female | 5 | DOROTA SUCHOCKA | 2:23:43.153 | |
| 144 | ALL | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ | ΜΟΥΡΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2:23:55.816 |
| 145 | ALL | Male | 210 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ | 2:25:16.376 | |
| 146 | ALL | Male | 213 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ | 2:25:52.023 | |
| 147 | ALL | Female | 14 | ΦΡΟΣΩ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2:26:11.410 | |
| 148 | ALL | Male | 162 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΗΒΑ | 2:26:35.306 |
| 149 | ALL | Male | 241 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ | 2:27:10.400 | |
| 150 | ALL | Male | 242 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΟΥΣΙΟΥ | 2:27:10.400 | |
| 151 | ALL | Male | 246 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΡΚΟΥΛΗΣ | 2:27:16.963 | |
| 152 | ALL | Male | 222 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ | 2:27:18.410 | |
| 153 | ALL | Male | 135 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ | ΣΔΥΑ | 2:28:46.026 |
| 154 | ALL | Male | 177 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 2:29:22.250 | |
| 155 | ALL | Female | 185 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟY | 2:33:14.270 | |
| 156 | ALL | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΝΑΣ | ARLA RUNNING TEAM | 2:34:34.120 |
| 157 | ALL | Female | 195 | ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2:38:33.870 | |
| 158 | ALL | Female | 42 | ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ | CHALKIDA | 2:47:01.926 |
| 159 | ALL | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:53:47.353 | |
| 160 | ALL | Male | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 2:53:49.180 |
| 161 | ALL | Male | 47 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:53:50.503 |
