| rank | age group rank | lastname | firstname | club | agegroup | Finish | Finish_nettime |
| 1 | 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Arla protein running team | M | 0:53:05 | 0:53:05 |
| 2 | 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥ. ΚΙΛΚΙΣ - KTG | M | 0:54:36 | 0:54:35 |
| 3 | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 0:57:04 | 0:57:04 | |
| 4 | 1 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | JT COACHING-V15 | M40-44 | 0:58:13 | 0:58:12 |
| 5 | 1 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50-54 | 0:58:26 | 0:58:25 | |
| 6 | 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Salomon Hellas/KOURKOURIKIS TRAINING GR | M45-49 | 0:58:45 | 0:58:45 |
| 7 | 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΟΕ | M35-39 | 0:59:29 | 0:59:27 |
| 8 | 4 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 0:59:49 | 0:59:48 |
| 9 | 2 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45-49 | 1:00:27 | 1:00:27 | |
| 10 | 2 | ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis | M35-39 | 1:00:42 | 1:00:42 |
| 11 | 3 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | M35-39 | 1:01:07 | 1:01:07 |
| 12 | 2 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | M50-54 | 1:02:03 | 1:02:03 |
| 13 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M50-54 | 1:02:25 | 1:02:24 |
| 14 | 5 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Snowland | M | 1:02:38 | 1:02:38 |
| 15 | 4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΚ/KRG | M35-39 | 1:02:53 | 1:02:52 |
| 16 | 3 | ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | M45-49 | 1:03:10 | 1:03:08 |
| 17 | 2 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | KTG/AIAS KILKIS | M40-44 | 1:03:38 | 1:03:34 |
| 18 | 3 | ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Ομάδα Μαραθώνιου Γιαννιτσών | M40-44 | 1:03:56 | 1:03:51 |
| 19 | 6 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:04:15 | 1:04:13 | |
| 20 | 4 | ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Chalkidiki Runners Club | M45-49 | 1:04:32 | 1:04:27 |
| 21 | 1 | ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 1:04:48 | 1:04:42 | |
| 22 | 4 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OSB_ET/ Drama Runners | M40-44 | 1:05:22 | 1:05:20 |
| 23 | 5 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΥΚΟΙ | M35-39 | 1:06:02 | 1:06:00 |
| 24 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Xanthi Ranners | M55+ | 1:06:05 | 1:05:54 |
| 25 | 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | M35-39 | 1:06:14 | 1:06:12 |
| 26 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | Σδβολο | M50-54 | 1:06:28 | 1:06:22 |
| 27 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | M | 1:06:28 | 1:06:28 |
| 28 | 5 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Σδβολου | M45-49 | 1:06:30 | 1:06:25 |
| 29 | 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | M40-44 | 1:06:45 | 1:06:45 |
| 30 | 2 | ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | North Adventure Kastoria | F | 1:07:01 | 1:07:01 |
| 31 | 5 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DrymosRunning Team | M50-54 | 1:07:07 | 1:07:04 |
| 32 | 7 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / 33 ΕΜΑ | M35-39 | 1:07:24 | 1:07:20 |
| 33 | 6 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | M50-54 | 1:08:02 | 1:08:00 |
| 34 | 6 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis | M40-44 | 1:08:16 | 1:07:55 |
| 35 | 2 | ΧΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | M55+ | 1:08:56 | 1:08:51 |
| 36 | 7 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | M50-54 | 1:09:50 | 1:09:43 |
| 37 | 7 | ΜΠΟΥΝΤΑΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M40-44 | 1:10:06 | 1:10:02 |
| 38 | 6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45-49 | 1:10:30 | 1:10:24 | |
| 39 | 7 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RUNNERS EDESSA | M45-49 | 1:10:36 | 1:10:20 |
| 40 | 8 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | M | 1:10:47 | 1:10:31 | |
| 41 | 8 | ΔΟΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Βέροιας/Minas Coaching Team | M35-39 | 1:10:50 | 1:10:49 |
| 42 | 3 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M55+ | 1:10:53 | 1:10:51 |
| 43 | 9 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | M35-39 | 1:10:56 | 1:10:47 |
| 44 | 8 | ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | M45-49 | 1:11:04 | 1:11:01 |
| 45 | 4 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Kastoria | M55+ | 1:11:21 | 1:11:20 |
| 46 | 8 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50-54 | 1:11:26 | 1:11:13 | |
| 47 | 5 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | M55+ | 1:11:32 | 1:11:28 |
| 48 | 10 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | M35-39 | 1:11:36 | 1:11:31 |
| 49 | 11 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ομάδα μαραθωνίου γιαννιτσων | M35-39 | 1:11:45 | 1:11:39 |
| 50 | 6 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | M55+ | 1:11:54 | 1:11:48 |
| 51 | 12 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | Casper running team Thessaloniki | M35-39 | 1:12:07 | 1:12:04 |
| 52 | 7 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS | M55+ | 1:12:19 | 1:12:13 |
| 53 | 13 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M35-39 | 1:12:40 | 1:12:30 | |
| 54 | 8 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-44 | 1:12:45 | 1:12:41 | |
| 55 | 9 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Runners Edessa | M45-49 | 1:12:46 | 1:12:29 |
| 56 | 9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | M | 1:12:47 | 1:12:31 |
| 57 | 10 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1:13:07 | 1:12:45 | |
| 58 | 14 | ΤΖΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis | M35-39 | 1:13:26 | 1:13:08 |
| 59 | 15 | ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTUONS | M35-39 | 1:13:30 | 1:13:29 |
| 60 | 16 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΔΥΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | M35-39 | 1:13:32 | 1:13:26 |
| 61 | 8 | ΦΩΛΙΝΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | M55+ | 1:13:32 | 1:13:28 |
| 62 | 9 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis | M50-54 | 1:13:54 | 1:13:51 |
| 63 | 10 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45-49 | 1:14:10 | 1:13:59 | |
| 64 | 10 | ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M50-54 | 1:14:48 | 1:14:33 | |
| 65 | 11 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ | NIKOS | M | 1:14:51 | 1:14:33 | |
| 66 | 12 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM | M | 1:15:07 | 1:14:52 |
| 67 | 9 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M55+ | 1:15:16 | 1:15:16 | |
| 68 | 9 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RoussRun | M40-44 | 1:15:24 | 1:15:20 |
| 69 | 13 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M | 1:15:34 | 1:15:32 | |
| 70 | 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M50-54 | 1:15:36 | 1:15:19 | |
| 71 | 1 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ζευς Πιερίας | F45+ | 1:15:44 | 1:15:42 |
| 72 | 10 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M55+ | 1:15:47 | 1:15:41 | |
| 73 | 10 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M40-44 | 1:16:06 | 1:15:56 | |
| 74 | 11 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φ.Ο.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | M45-49 | 1:16:17 | 1:16:04 |
| 75 | 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΜΓ | M45-49 | 1:16:27 | 1:16:19 |
| 76 | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | M55+ | 1:16:49 | 1:16:44 |
| 77 | 12 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50-54 | 1:16:55 | 1:16:45 | |
| 78 | 11 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ | M40-44 | 1:16:59 | 1:16:53 |
| 79 | 17 | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | M35-39 | 1:17:05 | 1:16:56 |
| 80 | 18 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35-39 | 1:17:11 | 1:17:09 | |
| 81 | 14 | ΡΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | - | M | 1:17:17 | 1:17:02 |
| 82 | 13 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Chalkidiki Runners Club | M45-49 | 1:17:17 | 1:17:11 |
| 83 | 2 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΣΠΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | F45+ | 1:17:25 | 1:17:17 |
| 84 | 15 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ | Ref runners ΣΔΥΚ | M | 1:17:26 | 1:17:24 |
| 85 | 12 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | BODY ACTIVE GYM | M40-44 | 1:17:29 | 1:17:28 |
| 86 | 14 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis | M45-49 | 1:17:30 | 1:17:13 |
| 87 | 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45-49 | 1:17:46 | 1:17:25 | |
| 88 | 12 | ΒΑΜΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | M55+ | 1:17:55 | 1:17:49 |
| 89 | 13 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | M40-44 | 1:17:57 | 1:17:53 | |
| 90 | 16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οι Σαλίγκαροι | M | 1:17:58 | 1:17:43 |
| 91 | 17 | ΜΙΖΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1:18:01 | 1:17:46 | |
| 92 | 14 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΒΥΡΩΝ | M40-44 | 1:18:05 | 1:18:02 | |
| 93 | 19 | ΖΑΠΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M35-39 | 1:18:10 | 1:18:01 | |
| 94 | 18 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | M | 1:18:16 | 1:18:15 |
| 95 | 16 | ΖΙΩΓΟΣ | ΘΥΜΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΑΤΟΡΙΑΣ | M45-49 | 1:18:16 | 1:18:11 |
| 96 | 17 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis | M45-49 | 1:18:23 | 1:18:10 |
| 97 | 3 | ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 1:18:33 | 1:18:25 | |
| 98 | 15 | ΤΕΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | M40-44 | 1:18:39 | 1:18:19 |
| 99 | 13 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | SEVAS ΝΑΟΥΣΑ | M55+ | 1:18:48 | 1:18:42 |
| 100 | 14 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | M55+ | 1:18:54 | 1:18:50 |
| 101 | 16 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | Σ.Δ.Βεροιας - Sportstrainig-Karagiannis | M40-44 | 1:18:54 | 1:18:43 |
| 102 | 15 | ΛΙΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M55+ | 1:19:04 | 1:18:44 | |
| 103 | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | MAKRIDIS TEAM | F35-44 | 1:19:12 | 1:19:09 |
| 104 | 16 | ΒΕΛΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΟΣΣ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | M55+ | 1:19:16 | 1:19:04 |
| 105 | 18 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | M45-49 | 1:19:51 | 1:19:39 |
| 106 | 4 | KALLAY | MARIANNA | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | F | 1:19:59 | 1:19:58 |
| 107 | 20 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MAKRIDIS TEAM | M35-39 | 1:20:24 | 1:20:15 |
| 108 | 13 | ΦΑΝΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | M50-54 | 1:20:25 | 1:20:17 |
| 109 | 17 | ΤΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΑΜΨΗ | M55+ | 1:20:32 | 1:20:24 |
| 110 | 17 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-44 | 1:20:47 | 1:20:29 | |
| 111 | 2 | ΖΙΩΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ | KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP | F35-44 | 1:20:57 | 1:20:56 |
| 112 | 18 | ΜΠΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | M40-44 | 1:21:08 | 1:20:46 |
| 113 | 19 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εδεσσα | M | 1:21:14 | 1:20:56 |
| 114 | 18 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | M55+ | 1:21:21 | 1:21:14 |
| 115 | 20 | ΦΤΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | M | 1:21:23 | 1:21:05 |
| 116 | 21 | ΒΑΝΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:21:26 | 1:20:55 | |
| 117 | 22 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | M | 1:21:36 | 1:21:11 |
| 118 | 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | M40-44 | 1:22:01 | 1:21:58 |
| 119 | 20 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis | M40-44 | 1:22:14 | 1:21:53 |
| 120 | 23 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 1:22:18 | 1:22:04 | |
| 121 | 19 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55+ | 1:22:23 | 1:22:03 | |
| 122 | 21 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | TRAINING GROUP | M40-44 | 1:22:27 | 1:22:18 |
| 123 | 22 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-44 | 1:22:39 | 1:22:35 | |
| 124 | 19 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ανεξαρτητος | M45-49 | 1:22:39 | 1:22:35 |
| 125 | 20 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45-49 | 1:22:45 | 1:22:27 | |
| 126 | 21 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης | M45-49 | 1:22:47 | 1:22:27 |
| 127 | 24 | ΣΤΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ.Π ΑΣΣΟΣ | M | 1:22:47 | 1:22:28 |
| 128 | 20 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | M55+ | 1:22:49 | 1:22:42 |
| 129 | 23 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40-44 | 1:23:03 | 1:22:42 | |
| 130 | 24 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Θεσσαλονίκη | M40-44 | 1:23:09 | 1:22:46 |
| 131 | 3 | ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | STT (Salonica Triathlon Team) | F35-44 | 1:23:16 | 1:22:52 |
| 132 | 14 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | M50-54 | 1:23:16 | 1:22:52 |
| 133 | 15 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50-54 | 1:23:21 | 1:23:16 | |
| 134 | 22 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΩΤΗΣ | M45-49 | 1:23:21 | 1:23:09 | |
| 135 | 25 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M | 1:23:30 | 1:23:15 | |
| 136 | 26 | ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 1:23:30 | 1:23:06 | |
| 137 | 16 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50-54 | 1:23:30 | 1:23:11 | |
| 138 | 21 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Κιλκίς | M55+ | 1:23:33 | 1:23:09 |
| 139 | 22 | ΚΑΝΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΘ | M55+ | 1:23:37 | 1:23:22 |
| 140 | 23 | ΠΡΕΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΘ | M45-49 | 1:23:48 | 1:23:25 |
| 141 | 23 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | M55+ | 1:23:49 | 1:23:36 |
| 142 | 17 | ΖΑΡΕΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M50-54 | 1:23:51 | 1:23:34 | |
| 143 | 24 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | M55+ | 1:23:54 | 1:23:43 |
| 144 | 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Casper running team Thessalonikis | F | 1:24:11 | 1:24:09 |
| 145 | 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΒ | M45-49 | 1:24:12 | 1:23:40 |
| 146 | 18 | ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Casper Running Thessaloniki | M50-54 | 1:24:14 | 1:23:58 |
| 147 | 25 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | M45-49 | 1:24:19 | 1:24:17 |
| 148 | 25 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ.ΠΙΕΡΙΑΣ | M40-44 | 1:24:19 | 1:24:18 |
| 149 | 27 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | AJAX ΗΜΑΘΙΑΣ | M | 1:24:22 | 1:24:10 |
| 150 | 6 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | MakridisTeam | F | 1:24:26 | 1:24:16 |
| 151 | 28 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M | 1:24:33 | 1:24:01 | |
| 152 | 19 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | αρης | M50-54 | 1:24:34 | 1:24:00 |
| 153 | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Auth running team | F | 1:24:49 | 1:24:33 |
| 154 | 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | M35-39 | 1:25:03 | 1:24:49 | |
| 155 | 20 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M50-54 | 1:25:21 | 1:24:49 | |
| 156 | 25 | ΜΑΧΡΕΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | M55+ | 1:25:28 | 1:25:26 |
