Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η ΔΗΚΕΝΚ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν, ότι θα μπει ΔΩΡΕΑΝ αυθημερόν εκδρομή, για τον 7ο ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019.
Η οργανωτική επιτροπή του ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ανακοινώνει την ημερομηνία της διεξαγωγής του 3ου Αγώνα, στις 1 Σεπτεμβρίου 2019, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Η οργανωτική επιτροπή του ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ανακοινώνει την ημερομηνία της διεξαγωγής του 3ου Αγώνα, στις 1 Σεπτεμβρίου 2019, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Σχεδιασμένο για υψηλούς στόχους, το ανθεκτικό ρολόι Suunto 5 διαθέτει μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλές χρήσιμες λειτουργίες, ενώ είναι πολύ κομψό και άνετο.
Δουλεύοντας εδώ και πολλά χρόνια με αθλητές και λάτρεις της υπαίθρου και της περιπέτειας, η Suunto έχει υιοθετήσει τη δική τους φιλοσοφία, που υπαγορεύει να τα αφήνεις όλα πίσω και να στοχεύεις στην καλύτερη δυνατή επίδοση. Απλό, εύχρηστο και σχεδιασμένο για συγκεκριμένο στόχο, το Suunto 5 κατασκευάστηκε με βάση τη φιλοσοφία αυτή.
Λεπτό, συμπαγές και άνετο, το Suunto 5 θα σε βοηθήσει να βρεις τον ιδανικό ρυθμό προπόνησης χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες αθλημάτων που διαθέτει. Όσο εκείνο θα καταγράφει τις επιδόσεις σου, εσύ μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα, να θέσεις τον επόμενο στόχο, να σημειώσεις μια μεγάλη επιτυχία και να τα αφήσεις όλα πίσω σου.
Τα καταφέρνει κάθε φορά
Με την έξυπνη λειτουργία μπαταρίας του Suunto 5 και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της (μέχρι 40 ώρες) οι αθλητές και οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να συνεχίζουν και να συνεχίζουν -είτε την προπόνηση είτε την πεζοπορία τους- χωρίς να ανησυχούν ότι θα μείνουν χωρίς ρολόι. Το έξυπνο Suunto 5 θα μάθει το πρόγραμμα της προπόνησής σου και θα σου στέλνει ειδοποιήσεις για να το φορτίσεις πριν την επόμενη φορά που θα το χρειαστείς.
Μην ξεχνάς ότι, όπως όλα τα Suunto έτσι κι αυτό, έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί στις σκληρές συνθήκες της Σκανδιναβίας, συνεχίζοντας την κληρονομιά της Suunto στον εξοπλισμό εξορμήσεων, που χρονολογείται από το 1936. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Σύντροφος στην προπόνηση με υψηλό δείκτη IQ
Το Suunto 5 παρακολουθεί το επίπεδο φυσικής κατάστασης του χρήστη του και τον καθοδηγεί με προσωποποιημένα μηνύματα στην προπόνηση με βάση την πρόοδο και τους στόχους του. Και όπως κάθε καλός προπονητής, θα σε συμβουλεύσει να ξεκουραστείς αν ξεπεράσεις τα όριά σου, ενώ αν δεν προπονείσαι, θα προσπαθεί να σου δώσει κίνητρο να σηκωθείς από τον καναπέ. Το Suunto 5 είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ρολόι. Είναι ένα αξιόπιστος σύντροφος στην προπόνηση.
Μεταξύ άλλων, το Suunto 5 παρακολουθεί τα επίπεδα του άγχους και του ύπνου του χρήστη του, ώστε να διασφαλίζει ότι θα είναι ξεκούραστος και έτοιμος για τις επόμενες αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι τον στηρίζει στην προσπάθεια να διατηρεί και να βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση και να πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις. Διαθέτοντας περισσότερες από 80 λειτουργίες αθλημάτων και δυνατότητα εξατομίκευσης, το Suunto 5, θα σου προσφέρει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία όποιο άθλημα κι αν επιλέξεις.
Έμπνευση από την κοινότητα
Αντί να προπονείται ο καθένας μόνος του, το Suunto 5 φέρνει κοντά τους αθλητικούς και περιπετειώδεις ανθρώπους μέσω των νέων διαδρομών που μπορούν να ανακαλύψουν με τη βοήθεια των θερμικών χαρτών της εφαρμογής Suunto. Οι θερμικοί χάρτες δείχνουν πού και σε ποιες διαδρομές προπονούνται οι χρήστες και δίνουν ιδέες για νέες προκλήσεις και εξερευνήσεις. Αν τους συγχρονίσουν, μπορούν να εξερευνήσουν νέα μονοπάτια και διαδρομές μέσω του ρολογιού τους.
Κάποιες από τις αγαπημένες αθλητικές εφαρμογές, όπως οι Strava, TrainingPeaks και Relive ενσωματώθηκαν στο app της Suunto κι έτσι όσοι έχουν το ρολόι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να επωφεληθούν στο μέγιστο από την προπόνησή τους. Και φυσικά τώρα μπορούν πιο εύκολα από ποτέ να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους στα social media.
Σχεδιασμένο για τέλειο στυλ
Το Suunto 5 δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για υψηλές επιδόσεις, αλλά και για να είναι στυλάτο. Η ανθεκτική στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι και οι τέσσερις εκδοχές του - All Black, White, Burgundy Copper και Graphite Copper - το κάνουν σοφιστικέ αλλά και με ένα προσωπικό στίγμα.
Τα performance ρολόγια Suunto διανέμει στην Ελλάδα η εταιρεία Shop & Trade.
Σχετικά με τη Suunto:
Η Suunto ιδρύθηκε το 1936, όταν ο Φινλανδός μηχανικός Tuomas Vohlonen ανακάλυψε τη μέθοδο μαζικής παραγωγής για τις πυξίδες υγρού τύπου. Από τότε, η Suunto παραμένει στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού και της καινοτομίας για τα αθλητικά ρολόγια, τους υπολογιστές βυθού και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι λάτρεις της περιπέτειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τα ψηλότερα βουνά έως τα βάθη των ωκεανών, η Suunto εξοπλίζει τους λάτρεις της περιπέτειας σωματικά και πνευματικά για να κατακτήσουν νέα εδάφη.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και το εργοστάσιο βρίσκονται στη Vantaa, στη Φινλανδία. Με πάνω από 400 εργαζομένους σε ολόκληρο τον κόσμο, τα προϊόντα της Suunto πωλούνται σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εταιρία είναι θυγατρική της Amer Sports Corporation, στην οποία ανήκουν επίσης τα σήματα Salomon, Arcteryx, Atomic, Wilson, Precor, Mavic και Nikita.
www.facebook.com/Suunto.Greece
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά θα διεξαχθεί το αγώνισμα του επί κοντώ εκτός σταδίου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε μια προσπάθεια γνωριμίας και προσέλκυσης φίλων στον κλασικό αθλητισμό.
Στους φετινούς αγώνες θα πάρουν μέρος μόνο άνδρες αθλητές που θα αγωνιστούν σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Αθήνας, στον αύλειο χώρο του Ζαππείου στις 25 Ιουνίου, εκεί από όπου ξεκίνησε το ταξίδι της η διοργάνωση το 2013.
Από τότε πέρασαν επτά χρόνια και το Athens Street Pole Vault έγινε θεσμός και αποτελεί αγαπημένη συνήθεια των αθλητών, αλλά και των φίλων του στίβου.
Το Athens Street Pole Vault διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και ονομαστικό χορηγό την Protergia.
Συνέντευξη Τύπου
Λεπτομέρειες για τον αγώνα θα δοθούν την Πέμπτη 20 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια όπου θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ, της Protergia ονομαστικού χορηγού του αγώνα και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του αγωνίσματος Κώστας Φιλιππίδης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Το πιο γρήγορο 10άρι της Ελλάδας).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Το πιο γρήγορο 10άρι της Ελλάδας).
Ο Σύλλογος Αθλουμένων Πολυτεχνειούπολης-Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου (ΣΑΠΠΑΖ) με την αρωγή του Δήμου Ζωγράφου διοργάνωσε το Σάββατο 08 Ιουνίου την ετήσια δρομική γιορτή του Ζωγράφου με την ονομασία 8ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης-Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.
Αποτελέσματα 5 χλμ
| Live Rank | Gender Rank | Bib | Name | Club | Pace | Chip Time | Gun Time |
| 1 | 1 | 762 | Νινης Ανδρέας | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΗΣΙΑΣ | 3:27 | 0:17:14,80 | 0:17:17,30 |
| 2 | 2 | 5157 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΙΝΑ | 3:30 | 0:17:30,27 | 0:17:32,60 |
| 3 | 3 | 731 | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανεξάρτητος | 3:39 | 0:18:13,14 | 0:18:17,61 |
| 4 | 4 | 5200 | Παπαδόπουλος Ιάσων | iGEM Athens 2019 | 3:41 | 0:18:21,54 | 0:18:28,71 |
| 5 | 5 | 756 | Κρητικακης Μαρκος | Ανεξάρτητος | 3:46 | 0:18:47,62 | 0:18:51,39 |
| 6 | 6 | 5135 | Γράψας Σπυρίδων | Ανεξάρτητος/η | 3:54 | 0:19:21,23 | 0:19:31,24 |
| 7 | 7 | 5123 | ΒOΥTΣINAΣ NIKOΣ | Ανεξάρτητος/η | 3:55 | 0:19:33,25 | 0:19:37,54 |
| 8 | 8 | 769 | Γιαννακος Ευαγγελος | Ανεξάρτητος | 3:55 | 0:19:38,60 | 0:19:38,60 |
| 9 | 1 | 5204 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 3:56 | 0:19:37,61 | 0:19:40,86 |
| 10 | 9 | 768 | Μαλάμης Αθανάσιος | Rafina Runners | 3:58 | 0:19:50,71 | 0:19:53,96 |
| 11 | 2 | 5105 | DAPONTE KASSIANI | Ανεξάρτητος/η | 4:02 | 0:18:35,83 | 0:20:10,64 |
| 12 | 10 | 5169 | ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:03 | 0:20:15,72 | 0:20:19,39 |
| 13 | 11 | 5186 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:03 | 0:20:15,41 | 0:20:19,46 |
| 14 | 12 | 5162 | Κουκουλάρης Μάρκος | Τρέχουμε για τον Διαβήτη | 4:05 | 0:20:15,63 | 0:20:28,08 |
| 15 | 13 | 5217 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:09 | 0:20:42,94 | 0:20:45,93 |
| 16 | 14 | 5126 | Βελέτζας Βασίλης | Σ Δ Υ Π | 4:13 | 0:20:59,39 | 0:21:05,36 |
| 17 | 15 | 746 | Σπηλιόπουλος Μιχαήλ | Ανεξάρτητος | 4:13 | 0:20:58,09 | 0:21:09,06 |
| 18 | 3 | 763 | Βλαχογιαννη Μαριαννα | Ανεξάρτητος | 4:17 | 0:21:25,46 | 0:21:27,96 |
| 19 | 4 | 772 | Κεχαγιαογλου Καλλιοπη | Ανεξάρτητος | 4:22 | 0:21:34,56 | 0:21:54,58 |
| 20 | 16 | 5143 | Δρακακης Αντώνης | Ανεξάρτητος/η | 4:23 | 0:21:51,87 | 0:21:57,29 |
| 21 | 17 | 5161 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:24 | 0:21:57,60 | 0:22:04,11 |
| 22 | 5 | 5201 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 4:26 | 0:21:17,56 | 0:22:11,46 |
| 23 | 18 | 5206 | Πουντιδης Παύλος | Ανεξάρτητος/η | 4:28 | 0:22:06,41 | 0:22:22,78 |
| 24 | 19 | 5108 | KANELLIAS-MPILIWNIS THEM | UG | 4:28 | 0:21:29,88 | 0:22:23,19 |
| 25 | 20 | 5209 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητος | 4:28 | 0:22:04,19 | 0:22:23,20 |
| 26 | 21 | 5181 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:29 | 0:22:23,36 | 0:22:27,03 |
| 27 | 22 | 5125 | Βαρελας Άγγελος | Ανεξάρτητος/η | 4:30 | 0:22:23,83 | 0:22:31,31 |
| 28 | 23 | 5138 | Δασκαλεας Πετρος | Ανεξάρτητος/η | 4:30 | 0:22:25,28 | 0:22:34,54 |
| 29 | 6 | 747 | Santa Isabella | Ανεξάρτητος | 4:33 | 0:22:40,40 | 0:22:45,61 |
| 30 | 24 | 5134 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητος | 4:36 | 0:22:52,78 | 0:23:04,25 |
| 31 | 25 | 5112 | Papastamatiou Giannis | Ανεξάρτητος/η | 4:37 | 0:22:51,99 | 0:23:05,29 |
| 32 | 26 | 5154 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:37 | 0:23:00,98 | 0:23:07,79 |
| 33 | 27 | 5178 | Μπαλοκας Αθανάσιος | Alterlife | 4:39 | 0:22:50,78 | 0:23:15,05 |
| 34 | 28 | 5189 | Μπούτσης Γεώργιος | Phoenix | 4:39 | 0:23:08,27 | 0:23:17,04 |
| 35 | 29 | 5115 | STARYNSKI MIROSLAW | Ανεξάρτητος/η | 4:42 | 0:23:06,23 | 0:23:32,58 |
| 36 | 30 | 777 | Ζαχαρακης Παναγιωτης | Ανεξάρτητος | 4:47 | 0:23:45,77 | 0:23:59,89 |
| 37 | 31 | 5183 | Μπατιστάτος Μιχα'ηλ | Ανεξάρτητος/η | 4:48 | 0:23:57,31 | 0:24:02,64 |
| 38 | 32 | 5114 | Sardelis Tasos | adidas Runners Athens | 4:48 | 0:23:39,96 | 0:24:03,37 |
| 39 | 7 | 5172 | Μαγγιώρου Κυριακή | Ανεξάρτητος/η | 4:49 | 0:23:56,84 | 0:24:06,85 |
| 40 | 33 | 5197 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 4:53 | 0:24:09,35 | 0:24:28,06 |
| 41 | 34 | 703 | Μπούνιας Μιχαηλ | Ανεξάρτητος/η | 4:55 | 0:24:23,81 | 0:24:37,77 |
| 42 | 35 | 5111 | KYRIAKOUSIS GIORGOS | UG | 4:56 | 0:24:19,43 | 0:24:42,37 |
| 43 | 8 | 5113 | ROSA ESTER | Ανεξάρτητος/η | 4:56 | 0:24:33,40 | 0:24:43,52 |
| 44 | 36 | 5152 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4:59 | 0:24:47,90 | 0:24:56,25 |
| 45 | 9 | 5190 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 5:00 | 0:24:16,46 | 0:25:01,82 |
| 46 | 10 | 5144 | Δρακοπούλου Μαρία | Ανεξάρτητος/η | 5:05 | 0:25:24,38 | 0:25:27,31 |
| 47 | 11 | 5177 | ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ανεξάρτητος/η | 5:06 | 0:25:18,70 | 0:25:33,17 |
| 48 | 37 | 5153 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:06 | 0:25:18,45 | 0:25:33,39 |
| 49 | 38 | 775 | Λυκουργια Νικη καλλιοπη | Ανεξάρτητος | 5:12 | 0:25:19,74 | 0:26:03,61 |
| 50 | 39 | 5128 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:16 | 0:26:09,27 | 0:26:22,91 |
| 51 | 40 | 5129 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:16 | 0:26:09,17 | 0:26:23,05 |
| 52 | 41 | 5156 | ΚΑΦΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:19 | 0:25:45,62 | 0:26:38,23 |
| 53 | 42 | 5222 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:20 | 0:26:32,64 | 0:26:40,31 |
| 54 | 43 | 5195 | ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Phoenix | 5:21 | 0:26:31,66 | 0:26:48,71 |
| 55 | 44 | 5168 | Λιντης Ανδρεας | Ανεξάρτητος | 5:22 | 0:26:45,94 | 0:26:52,63 |
| 56 | 12 | 5219 | ΦΥΝΤΙΚΑΚΗ ΓΩΓΩ | Ανεξάρτητος/η | 5:22 | 0:26:49,15 | 0:26:53,29 |
| 57 | 45 | 5176 | Μοθροντος Δημήτρης | Ανεξάρτητος/η | 5:23 | 0:26:40,84 | 0:26:57,15 |
| 58 | 46 | 5139 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 5:24 | 0:26:48,31 | 0:27:00,59 |
| 59 | 47 | 5180 | ΜΠΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:24 | 0:26:20,46 | 0:27:00,66 |
| 60 | 13 | 5205 | ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | BETTERPEOPLE | 5:26 | 0:26:54,78 | 0:27:10,87 |
| 61 | 48 | 5107 | Kanakis Gary | Ανεξάρτητος/η | 5:27 | 0:26:47,02 | 0:27:19,67 |
| 62 | 49 | 5149 | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:28 | 0:27:02,67 | 0:27:20,13 |
| 63 | 14 | 5148 | Καλαγκιά Αγάπη | Ανεξάρτητος/η | 5:28 | 0:27:04,43 | 0:27:20,14 |
| 64 | 15 | 5124 | ΒΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ανεξάρτητος/η | 5:29 | 0:27:08,90 | 0:27:27,53 |
| 65 | 16 | 5166 | ΚΩΣΤΑΛΟΥΠΗ ΣΤΕΛΛΑ | KARAVIDAS TEAM | 5:30 | 0:27:21,06 | 0:27:33,65 |
| 66 | 50 | 5133 | ΓΚΙΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:37 | 0:27:34,50 | 0:28:09,49 |
| 67 | 17 | 5140 | Δημητρίου Ευγενία | Ανεξάρτητος/η | 5:39 | 0:27:45,35 | 0:28:15,04 |
| 68 | 51 | 5175 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:39 | 0:27:33,57 | 0:28:15,12 |
| 69 | 52 | 759 | Αντωνοπουτλος Σωτηριος | Ανεξάρτητος | 5:40 | 0:27:52,15 | 0:28:24,99 |
| 70 | 53 | 5118 | Αγγουράς Θύμιος | Ανεξάρτητος/η | 5:42 | 0:28:02,09 | 0:28:30,92 |
| 71 | 18 | 5218 | Φαραζί Ελπίδα | Ανεξάρτητος/η | 5:42 | 0:28:03,23 | 0:28:31,09 |
| 72 | 54 | 5202 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:44 | 0:28:30,69 | 0:28:44,21 |
| 73 | 55 | 5208 | ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 5:48 | 0:28:48,26 | 0:29:01,19 |
| 74 | 56 | 5147 | Θωμάς Μιχαήλ | Ανεξάρτητος/η | 5:48 | 0:28:52,31 | 0:29:02,27 |
| 75 | 57 | 754 | Μουσελιμης Βασιλειος | Ανεξάρτητος | 5:49 | 0:28:26,99 | 0:29:08,54 |
| 76 | 58 | 5170 | ΛΥΓΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ | 5:50 | 0:28:47,79 | 0:29:12,58 |
| 77 | 19 | 5104 | CHAVAO DINA | Ανεξάρτητος/η | 5:50 | 0:29:01,76 | 0:29:12,73 |
| 78 | 20 | 5137 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΕΥΗ | Ανεξάρτητος/η | 5:50 | 0:28:54,74 | 0:29:13,17 |
| 79 | 59 | 5163 | ΚΡΟΥΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:51 | 0:28:42,09 | 0:29:15,99 |
| 80 | 60 | 5150 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:52 | 0:29:12,07 | 0:29:20,42 |
| 81 | 61 | 5110 | Katsoulis Georgios | A. O. FILIATRON | 5:53 | 0:28:59,64 | 0:29:25,09 |
| 82 | 62 | 5210 | ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 5:53 | 0:29:09,25 | 0:29:25,62 |
| 83 | 63 | 5220 | ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:00 | 0:29:55,21 | 0:30:00,63 |
| 84 | 64 | 717 | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:02 | 0:29:30,58 | 0:30:10,76 |
| 85 | 21 | 5196 | Παλαιστρου Χάρου Αγγελικη | Ανεξάρτητη | 6:02 | 0:29:39,19 | 0:30:12,12 |
| 86 | 65 | 5159 | ΚΟΛΛΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 6:02 | 0:29:51,14 | 0:30:12,37 |
| 87 | 22 | 5141 | ΔΟΥΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:04 | 0:29:41,92 | 0:30:20,90 |
| 88 | 66 | 5155 | ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:08 | 0:30:26,81 | 0:30:43,07 |
| 89 | 23 | 773 | Συριοπουλου ΑσημινΑ | Ανεξάρτητος | 6:12 | 0:30:36,07 | 0:31:03,20 |
| 90 | 67 | 5198 | Παπαγεωργίου ΒΑΣΙΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:13 | 0:30:51,51 | 0:31:08,64 |
| 91 | 68 | 5145 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:16 | 0:30:40,38 | 0:31:23,98 |
| 92 | 69 | 752 | Τσιφούκης Ιωαννης | Ανεξάρτητος | 6:16 | 0:30:49,54 | 0:31:24,12 |
| 93 | 70 | 5131 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6:17 | 0:30:52,67 | 0:31:28,08 |
| 94 | 71 | 5160 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:18 | 0:31:00,28 | 0:31:31,24 |
| 95 | 72 | 5174 | ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:18 | 0:31:10,75 | 0:31:34,44 |
| 96 | 73 | 724 | Λεονωφ Δημητριος | Ανεξάρτητος/η | 6:23 | 0:31:53,73 | 0:31:56,65 |
| 97 | 74 | 5199 | Παπαδόπουλος Νικολαος | Ανεξάρτητος/η | 6:26 | 0:32:08,16 | 0:32:14,05 |
| 98 | 75 | 5130 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:27 | 0:31:43,89 | 0:32:17,63 |
| 99 | 24 | 5101 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΣΠ ΦΑΕΘΩΝ | 6:34 | 0:32:40,33 | 0:32:54,31 |
| 100 | 25 | 5203 | ΠΑΣΣΑ ΤΟΝΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:41 | 0:33:16,89 | 0:33:29,74 |
| 101 | 76 | 758 | Θωμοπουλος Δημητριος | Ανεξάρτητος | 6:48 | 0:33:39,72 | 0:34:01,91 |
| 102 | 26 | 5224 | ΨΑΡΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:48 | 0:33:25,84 | 0:34:03,66 |
| 103 | 27 | 10644 | ΠΕΤΥΚΑ ΑΝΝΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:49 | 0:33:37,91 | 0:34:05,18 |
| 104 | 28 | 5182 | ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑ Κάλλια | Ανεξάρτητος/η | 6:53 | 0:34:07,67 | 0:34:25,32 |
| 105 | 29 | 5214 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 6:55 | 0:34:21,54 | 0:34:39,26 |
| 106 | 30 | 5121 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ανεξάρτητος/η | 6:58 | 0:34:13,93 | 0:34:51,71 |
| 107 | 77 | 5119 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 6:59 | 0:34:26,50 | 0:34:58,27 |
| 108 | 31 | 5120 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Ανεξάρτητος/η | 7:06 | 0:35:16,76 | 0:35:31,95 |
| 109 | 32 | 5184 | Μπατιστάτου Φωτεινή | Ανεξάρτητος/η | 7:06 | 0:35:29,65 | 0:35:32,96 |
| 110 | 33 | 5151 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΚΛΗΣ | 7:10 | 0:35:31,33 | 0:35:52,56 |
| 111 | 34 | 744 | Τσακούδη Ευη | Ανεξάρτητος | 7:10 | 0:35:30,98 | 0:35:52,65 |
| 112 | 35 | 5221 | ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ανεξάρτητος/η | 7:11 | 0:35:32,89 | 0:35:57,74 |
| 113 | 78 | 5142 | Δούνιας Δημήτρης | Ανεξάρτητος/η | 7:17 | 0:35:50,03 | 0:36:28,59 |
| 114 | 79 | 5171 | Λύρος Λάμπρος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Αθλητικός Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών. | 7:22 | 0:36:16,59 | 0:36:52,32 |
| 115 | 80 | 5211 | Σκουλικίδης Παύλος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Αθλητικός Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών. | 7:23 | 0:36:19,48 | 0:36:55,12 |
