Για να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα ΚΕΘΕΑ - "Τρέχουμε για τη Ζωή", πατήστε: ΕΔΩ
Συνεχιστήκαν για δεύτερη εβδομάδα οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του στιβου στο Παν/νιο πρωτάθλημα παίδων κορασίδων που έγινε στην Κατερίνη. Ο βαδιστής του Φιλίππου Άνθιμος Κελεπούρης τερμάτισε με άνεση στην πρώτη θέση στα 10.000 μ βάδην με 47'25'' επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του για φέτος στο αγώνισμα.
Αποτελέσματα 11,4 χλμ
| Κατάταξη | Bib | Όνοματεπώνυμο | Χρ Τερμ. | Καθ. Χρόνος | Φυλο | Κατ. φύλου | Ηλ. κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. | Σύλλογος |
| 1. | 351 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:41:06,40 | 0:41:04,20 | M | 1 | Α29 | 1 | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
| 2. | 537 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | 0:45:09,60 | 0:45:03,40 | M | 2 | Α29 | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
| 3. | 998 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:46:37,10 | 0:46:35,50 | M | 3 | Α49 | 1 | |
| 4. | 849 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:46:47,80 | 0:46:47,00 | M | 4 | Α39 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 5. | 709 | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:49:11,50 | 0:49:09,30 | M | 5 | Α39 | 2 | Εφυραίοι Ωκύποδες |
| 6. | 542 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:49:18,40 | 0:49:16,50 | M | 6 | Α49 | 2 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 7. | 53 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:49:26,80 | 0:49:25,10 | M | 7 | Α49 | 3 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| 8. | 787 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 0:50:17,10 | 0:50:14,20 | M | 8 | Α39 | 3 | LONG RUN 245-Assimakopoulou running team -Σδυμ |
| 9. | 82 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 0:50:39,20 | 0:50:36,00 | M | 9 | Α59 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 10. | 913 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:53,00 | 0:50:50,50 | M | 10 | Α49 | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 11. | 141 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:50:55,60 | 0:50:49,10 | M | 11 | Α29 | 3 | |
| 12. | 375 | ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:58,80 | 0:50:54,50 | M | 12 | Α39 | 4 | N S COATCHING |
| 13. | 437 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 0:51:28,00 | 0:51:24,00 | M | 13 | Α49 | 5 | ΆΓΙΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ |
| 14. | 771 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:51:42,30 | 0:51:37,90 | M | 14 | Α49 | 6 | Ερμής αιγειαλειας |
| 15. | 595 | ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:52:02,10 | 0:51:53,70 | M | 15 | Α49 | 7 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ |
| 16. | 461 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:52:26,60 | 0:52:20,80 | M | 16 | Α59 | 2 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο |
| 17. | 330 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:52:27,00 | 0:52:22,20 | M | 17 | Α49 | 8 | KASIMIS TRAINING |
| 18. | 297 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0:52:32,20 | 0:52:26,80 | M | 18 | Α49 | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 19. | 85 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | 0:53:23,20 | 0:53:13,50 | M | 19 | Α39 | 5 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 20. | 800 | ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0:53:27,10 | 0:53:14,40 | M | 20 | Α39 | 6 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 21. | 837 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:53:32,30 | 0:53:27,30 | F | 1 | Γ39 | 1 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 22. | 366 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:53:34,10 | 0:53:29,40 | M | 21 | Α49 | 10 | NALU RUNNING TEAM |
| 23. | 127 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:53:37,90 | 0:53:33,60 | M | 22 | Α49 | 11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΠΟ |
| 24. | 378 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:53:47,10 | 0:53:36,50 | M | 23 | Α49 | 12 | TTT/Skoulis Team |
| 25. | 20 | ZORBAS MIKE | 0:53:53,40 | 0:53:31,50 | M | 24 | Α39 | 7 | NS COACHING |
| 26. | 1553 | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:54:01,30 | 0:53:49,50 | M | 25 | Α29 | 4 | |
| 27. | 527 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:07,80 | 0:54:04,60 | M | 26 | Α39 | 8 | SPORTSCLUB RUNNING TEAM - KIATO |
| 28. | 882 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 0:54:11,20 | 0:54:09,00 | M | 27 | Α39 | 9 | Εφυραίοι Ωκύποδες |
| 29. | 513 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:54:17,80 | 0:54:13,00 | M | 28 | Α39 | 10 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 30. | 897 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:54:43,50 | 0:54:25,90 | M | 29 | Α39 | 11 | Mamute |
| 31. | 229 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | 0:54:46,50 | 0:54:31,70 | M | 30 | Α49 | 13 | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
| 32. | 1595 | ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:55:06,50 | 0:54:57,90 | M | 31 | Α49 | 14 | |
| 33. | 558 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:55:21,80 | 0:55:13,10 | M | 32 | Α49 | 15 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 34. | 477 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:55:21,80 | 0:55:19,00 | M | 33 | Α29 | 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 35. | 585 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:55:26,90 | 0:55:18,30 | M | 34 | Α49 | 16 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ |
| 36. | 497 | ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 0:55:33,80 | 0:55:30,30 | M | 35 | Α49 | 17 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 37. | 851 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:55:42,80 | 0:55:40,20 | M | 36 | Α59 | 3 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 38. | 963 | ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 0:56:10,80 | 0:56:09,70 | M | 37 | Α59 | 4 | ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡ |
| 39. | 516 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:56:27,30 | 0:56:24,90 | M | 38 | Α49 | 18 | |
| 40. | 730 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:56:40,30 | 0:56:30,90 | M | 39 | Α60 | 1 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ |
| 41. | 109 | ΓΑΝΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:56:52,90 | 0:56:46,70 | M | 40 | Α29 | 6 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ |
| 42. | 328 | ΘΗΒΑΊΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 0:57:05,90 | 0:56:55,20 | M | 41 | Α49 | 19 | |
| 43. | 507 | ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:57:11,20 | 0:57:06,20 | M | 42 | Α49 | 20 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ |
| 44. | 367 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:57:14,30 | 0:57:05,20 | M | 43 | Α39 | 12 | Ανεξάρτητος |
| 45. | 178 | ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0:57:19,10 | 0:57:12,40 | M | 44 | Α49 | 21 | μαραθωνοδρομοι αργολιδας |
| 46. | 63 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 0:57:28,20 | 0:57:25,70 | M | 45 | Α59 | 5 | |
| 47. | 2 | BODZIONY MAREK | 0:58:53,90 | 0:58:40,60 | M | 46 | Α59 | 6 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 48. | 42 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:59:05,60 | 0:58:59,90 | M | 47 | Α39 | 13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 49. | 1592 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:59:11,10 | 0:59:06,50 | M | 48 | Α39 | 14 | |
| 50. | 563 | ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:59:13,00 | 0:59:07,50 | M | 49 | Α59 | 7 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 51. | 653 | ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:59:30,20 | 0:59:25,60 | M | 50 | Α49 | 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 52. | 28 | ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:59:39,70 | 0:59:32,10 | M | 51 | Α60 | 2 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ |
| 53. | 940 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:59:50,50 | 0:59:35,20 | M | 52 | Α49 | 23 | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
| 54. | 301 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:59:56,80 | 0:59:45,00 | M | 53 | Α39 | 15 | Ανεξαρτητοσ |
| 55. | 964 | ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:59:57,60 | 0:59:52,00 | M | 54 | Α49 | 24 | |
| 56. | 647 | ΜΠΗΣΙΑ ΙΩΆΝΝΗΣ | 1:00:00,70 | 1:00:00,70 | M | 55 | Α59 | 8 | ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟ |
| 57. | 577 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 1:00:01,60 | 1:00:01,60 | M | 56 | Α59 | 9 | ΟΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ |
| 58. | 430 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:00:07,60 | 0:59:44,90 | M | 57 | Α49 | 25 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ |
| 59. | 574 | ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:08,90 | 0:59:56,70 | M | 58 | Α59 | 10 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 60. | 114 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:00:08,90 | 1:00:06,50 | M | 59 | Α29 | 7 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ |
| 61. | 632 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:00:12,10 | 1:00:06,70 | M | 60 | Α49 | 26 | Ανεξαρτητος |
| 62. | 949 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:00:49,50 | 1:00:42,30 | M | 61 | Α49 | 27 | |
| 63. | 381 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:00:58,10 | 1:00:47,00 | M | 62 | Α59 | 11 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 64. | 225 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:01:00,60 | 1:00:59,20 | M | 63 | Α59 | 12 | |
| 65. | 1529 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:01:02,50 | 1:01:00,70 | M | 64 | Α60 | 3 | |
| 66. | 549 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:01:03,40 | 1:00:55,70 | M | 65 | Α39 | 16 | D.S.SMITH |
| 67. | 1519 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:01:05,20 | 1:00:45,60 | M | 66 | Α59 | 13 | |
| 68. | 65 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:01:13,00 | 1:01:06,00 | M | 67 | Α60 | 4 | ΜΑΡΑΘΏΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 69. | 545 | ΛΑΓΓΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 1:01:13,70 | 1:01:04,70 | F | 2 | Γ39 | 2 | mustukuluru running team |
| 70. | 679 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:01:19,60 | 1:01:14,60 | M | 68 | Α49 | 28 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 71. | 1523 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:01:22,50 | 1:01:17,80 | M | 69 | Α49 | 29 | |
| 72. | 692 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:01:47,50 | 1:01:39,10 | M | 70 | Α59 | 14 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 73. | 707 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 1:01:48,30 | 1:01:41,30 | M | 71 | Α49 | 30 | Ανεξάρτητος |
| 74. | 135 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:54,40 | 1:01:39,10 | M | 72 | 1 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 75. | 845 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | 1:01:57,30 | 1:01:50,70 | F | 3 | Γ49 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 76. | 123 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:01:59,80 | 1:01:57,70 | M | 73 | Α59 | 15 | ΟΠΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
| 77. | 968 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:02,40 | 1:01:54,90 | M | 74 | Α59 | 16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 78. | 774 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:02:08,20 | 1:02:08,20 | M | 75 | Α60 | 5 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 79. | 779 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΕΝΙΖ | 1:02:09,10 | 1:02:07,90 | F | 4 | Γ59 | 1 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 80. | 172 | ΔΑΝΑΜΠΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:02:20,00 | 1:01:58,40 | M | 76 | Α39 | 17 | |
| 81. | 219 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:02:25,50 | 1:02:04,00 | M | 77 | Α49 | 31 | |
| 82. | 90 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:02:34,60 | 1:02:23,50 | M | 78 | Α59 | 17 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ |
| 83. | 662 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:02:35,90 | 1:02:30,60 | M | 79 | Α39 | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 84. | 1501 | ΛΙΛΙΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:02:45,90 | 1:02:39,80 | M | 80 | Α59 | 18 | |
| 85. | 873 | ΣΟΦΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:48,60 | 1:02:34,20 | M | 81 | Α49 | 32 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 86. | 660 | ΜΠΟΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:02:53,40 | 1:02:38,60 | M | 82 | Α29 | 8 | ανεξαρτητος |
| 87. | 907 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1:02:59,60 | 1:02:53,10 | M | 83 | Α49 | 33 | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
| 88. | 862 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:08,90 | 1:02:55,70 | M | 84 | Α49 | 34 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 89. | 354 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:03:21,60 | 1:03:19,60 | M | 85 | Α60 | 6 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 90. | 278 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:03:22,90 | 1:03:13,70 | M | 86 | Α39 | 19 | Εφυραίοι Ωκύποδες |
| 91. | 32 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:03:39,60 | 1:03:26,70 | M | 87 | Α39 | 20 | |
| 92. | 180 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:03:40,10 | 1:03:31,20 | M | 88 | Α39 | 21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 93. | 1549 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | 1:03:40,30 | 1:03:01,50 | M | 89 | 2 | ||
| 94. | 105 | ΒΌΓΙΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1:03:43,30 | 1:03:11,80 | M | 90 | Α39 | 22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ |
| 95. | 390 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:03:43,80 | 1:03:12,70 | M | 91 | Α49 | 35 | Ανεξάρτητος |
| 96. | 760 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:04:03,60 | 1:03:46,70 | M | 92 | Α49 | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 97. | 922 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:04,60 | 1:03:43,00 | M | 93 | Α39 | 23 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ |
| 98. | 1594 | ΛΑΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:04:07,10 | 1:03:56,10 | M | 94 | Α60 | 7 | |
| 99. | 639 | ΜΠΕΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 1:04:08,10 | 1:04:03,70 | F | 5 | Γ39 | 3 | ΜΕΓΑΡΑ |
| 100. | 1560 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΙΟΚΛΗΣ | 1:04:11,90 | 1:03:33,50 | M | 95 | 3 | ||
| 101. | 1564 | ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ ΕΚΤΩΡ | 1:04:16,80 | 1:03:37,00 | M | 96 | 4 | ||
| 102. | 1548 | ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ ΙΩΝΑΣ | 1:04:22,30 | 1:03:41,00 | M | 97 | 5 | ||
| 103. | 377 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:04:23,60 | 1:04:17,10 | M | 98 | Α49 | 37 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ |
| 104. | 994 | ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:04:26,80 | 1:03:42,60 | F | 6 | Α60 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 105. | 990 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:04:28,70 | 1:03:45,80 | M | 99 | Α49 | 38 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 106. | 1502 | ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:04:30,70 | 1:04:18,30 | M | 100 | Α59 | 19 | |
| 107. | 368 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:04:36,10 | 1:04:29,50 | M | 101 | Α49 | 39 | Α.Σ Χιλιομοδίου |
| 108. | 613 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:04:47,00 | 1:04:41,10 | M | 102 | Α49 | 40 | SPORTSMAN |
| 109. | 733 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:04:48,90 | 1:04:38,10 | M | 103 | Α39 | 24 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ |
| 110. | 132 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:05:02,10 | 1:04:44,50 | M | 104 | Α49 | 41 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 111. | 131 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1:05:02,70 | 1:04:44,30 | F | 7 | Γ49 | 2 | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ |
| 112. | 249 | ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:05:06,00 | 1:05:04,40 | M | 105 | Α59 | 20 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 113. | 19 | ZAΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:05:11,30 | 1:04:48,60 | M | 106 | Α49 | 42 | ΣΚΙΡΙΤΕΣ |
| 114. | 279 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:05:19,00 | 1:04:58,80 | M | 107 | Α49 | 43 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 115. | 842 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:05:19,30 | 1:05:11,50 | M | 108 | Α59 | 21 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 116. | 703 | ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:05:22,30 | 1:05:15,00 | M | 109 | Α59 | 22 | ΚΟΥΤΣΑ ΚΟΥΤΣΑ |
| 117. | 808 | ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:42,30 | 1:05:19,60 | M | 110 | Α49 | 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 118. | 1556 | ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:06:13,50 | 1:05:31,40 | M | 111 | Α49 | 45 | |
| 119. | 510 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:06:13,50 | 1:06:10,40 | M | 112 | Α49 | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 120. | 874 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:15,20 | 1:05:54,40 | M | 113 | Α39 | 25 | ΧΑΛΑΡΩΣΕ ΔΑΝΑΗ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΤΗ ΜΠΥΡΙΤΣΑ ΜΑΣ |
| 121. | 866 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:06:15,30 | 1:05:54,40 | M | 114 | Α39 | 26 | |
| 122. | 1566 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:15,30 | 1:05:54,40 | M | 115 | Α39 | 27 | |
| 123. | 811 | ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:06:24,70 | 1:06:19,90 | M | 116 | Α49 | 47 | |
| 124. | 96 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:06:27,80 | 1:06:14,20 | M | 117 | Α39 | 28 | |
