Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, περισσότεροι από 1700 φοιτητές, μέλη του διδακτικού-ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής και running teams, με την αποστολή των Special Olympics Ελλάς να ξεχωρίζει, αντάμωσαν «Όλοι μαζί για το Πεδίον του Άρεως», στο 2ο ΟΠΑ Run. Ο Αγώνας, ο οποίος αποτέλεσε και φέτος συνδιοργάνωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΟΠΑ “AUEB Volunteers” και αποτελεί την πιο μαζική κοινωνική δράση του.
Το μήνυμα του ΟΠΑ Run, όπως δήλωσε ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, είναι «να καταστεί το Πεδίον του Άρεως ξανά πνεύμονας ζωής και πόλος έλξης για τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου και για τους κατοίκους της πόλης της Αθήνας». Περίπου 150 εθελοντές, κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της διοργάνωσης. Η Γεωργία Δελογιάννη, τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, εθελόντρια στο ΟΠΑ Run 2019 δήλωσε: «Μέσω της συμμετοχής μου στην οργάνωση του ΟΠΑ Run βίωσα την αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.»

Μέρος των εσόδων του Αγώνα θα διατεθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΒΑΣΗ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την παραγωγή ενός video spot με θέμα την ισότιμη ένταξη των πρώην χρηστών στην αγορά εργασίας.
Μέγας Χορηγός: Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ)
Χρυσός Χορηγός: ΟΚ! Anytime Markets
Αργυρός Χορηγός: Ξενοδοχείο Radisson Blu Park
Χορηγοί: Μαυρογένης Α.Ε., Zakcret Sports, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Thinking Cup powered by Nescafe, Κέντρο Προετοιμασίας Μεταπτυχιακών Σπουδών Κουτσοδόντης, Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη, Pfizer
Υποστηρικτής: Coca-Cola Τρία Έψιλον με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ Α.Ε., Πρώτο Πρόγραμμα 105.8, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8, KOSMOS 93.6, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., Music 89.2, sport24.gr, Chillout magazine, LoveGreece.com, Runner Magazine, Runningnews.gr, Run247, iRun...and i am free, Skywalker.gr, Stentoras.gr, Sportevent.gr, Pepper 96.6.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Σ.Δ.Υ. Αγρινίου), ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Παναγία Βλαχερνών Ελαιόφυτου και ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, διοργανώνουν τον 25ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Νεάπολης Αγρινίου απόστασης 9,600km, αγώνα Δυναμικού Βαδίσματος 4,000km, και αγώνα 1,000km για τους μικρούς μας φίλους, το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Ιουνίου 2019 με αφετηρία και τερματισμό το γήπεδο ποδοσφαίρου Ελαιοφύτου.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Σ.Δ.Υ. Αγρινίου), ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Παναγία Βλαχερνών Ελαιόφυτου και ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, διοργανώνουν τον 25ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Νεάπολης Αγρινίου απόστασης 9,600km, αγώνα Δυναμικού Βαδίσματος 4,000km, και αγώνα 1,000km για τους μικρούς μας φίλους, το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Ιουνίου 2019 με αφετηρία και τερματισμό το γήπεδο ποδοσφαίρου Ελαιοφύτου.
Ο Orliakas race 2019 πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε αθλητές, συνοδούς, φίλους, εθελοντές και διοργανωτές!
Στις 23 Ιουνίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά o αγώνα δρόμου μνημείων Θεσσαλονίκης.
Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της Μακεδονίας και νύφη του Θερμαϊκού θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο των πρωτοποριακών εκδηλώσεων.
Στις 23 Ιουνίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά o αγώνα δρόμου μνημείων Θεσσαλονίκης.
Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της Μακεδονίας και νύφη του Θερμαϊκού θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο των πρωτοποριακών εκδηλώσεων.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ανακοινώνει ότι ο 2ος Αγώνας Trail Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 και ώρα πρωινή.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ανακοινώνει ότι ο 2ος Αγώνας City Trail Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 και ώρα πρωινή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
24 Χιλιόμετρα
| Rank | ||||||
| Gen-Sex-Cat" | Gender | BIB | Country | Name | Club | finish 24 |
| 1 , 1 ,1 | Male | 1030 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΟΣ | 2:16:03.497 | ||
| 2 , 2 , 2 | Male | 1106 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:19:41.857 | ||
| 3 , 3 , 3 | Male | 1102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | FREE RUNNERS | 2:21:25.550 | |
| 4 , 4 , 4 | Male | 1032 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | HAF | 2:24:24.040 | |
| 5 , 5 , 5 | Male | 1087 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΜΑΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:26:05.214 | |
| 6 , 6 , 6 | Male | 1008 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | S RUNNERS | 2:31:09.677 | |
| 7 , 7 , 7 | Male | 1001 | PHILIPPE ERNST | 2:31:44.234 | ||
| 8 , 8 , 8 | Male | 1068 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ | 2:35:44.550 | ||
| 9 , 9 , 9 | Male | 1015 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | SMARTRUN | 2:36:27.974 | |
| 10 , 10 , 10 | Male | 1085 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | VACUACTIV - NITRO 2 | 2:36:28.187 | |
| 11 , 11 , 11 | Male | 1022 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 2:37:35.824 | |
| 12 , 12 , 12 | Male | 1046 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 2:38:39.137 | ||
| 13 , 13 , 13 | Male | 1060 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΤΟΣ | 2:43:11.574 | |
| 14 , 14 , 14 | Male | 1014 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ | 2:46:51.737 | ||
| 15 , 15 , 15 | Male | 1105 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2:47:01.244 | ||
| 16 , 16 , 16 | Male | 1054 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 2:47:24.044 | |
| 17 , 17 , 17 | Male | 1041 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ | 2:47:37.447 | |
| 18 , 18 , 18 | Male | 1107 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 2:48:16.730 | ||
| 19 , 1 ,19 | Female | 1110 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΗ | 2:49:00.984 | ||
| 20 , 19 , 20 | Male | 1006 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | CROSSFIT CHALANDRI | 2:52:04.344 | |
| 21 , 20 , 21 | Male | 1050 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΦΙΔΗΣ | 2:54:32.987 | ||
| 22 , 21 , 22 | Male | 1092 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | SEO FLORINAS | 2:55:10.014 | |
| 23 , 22 , 23 | Male | 1097 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | 2:55:12.420 | ||
| 24 , 23 , 24 | Male | 1076 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | PROEDROS | 2:55:40.557 | |
| 25 , 24 , 25 | Male | 1077 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHUCK NORRIS TEAM | 2:55:49.344 | |
| 26 , 25 , 26 | Male | 1039 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ | ΧΩΡΑΦΑ | 2:58:24.504 | |
| 27 , 26 , 27 | Male | 1023 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | AMORGOS RUNNING TEAM | 2:58:24.514 | |
| 28 , 27 , 28 | Male | 1093 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΑΣ | 2:59:08.964 | ||
| 29 , 28 , 29 | Male | 1083 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 2:59:36.810 | ||
| 30 , 29 , 30 | Male | 1108 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | 2:59:40.184 | ||
| 31 , 30 , 31 | Male | 1082 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΧΜΠΑΖ | 3:00:27.810 | ||
| 32 , 31 , 32 | Male | 1095 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 3:00:40.497 | |
| 33 , 32 , 33 | Male | 1013 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ | GORGO RUNNERS | 3:02:38.720 | |
| 34 , 33 , 34 | Male | 1066 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ | 3:02:43.130 | |
| 35 , 34 , 35 | Male | 1079 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ | 3:02:43.974 | ||
| 36 , 2 , 36 | Female | 1099 | ΣΟΝΙΑ ΧΑΙΚΑΛ | 3:03:02.514 | ||
| 37 , 35 , 37 | Male | 1070 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ | 3:03:29.807 | |
| 38 , 36 , 38 | Male | 1080 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ | 3:04:49.544 | ||
| 39 , 37 , 39 | Male | 1116 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | 3:04:58.477 | ||
| 40 , 3 , 40 | Female | 1038 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ | 3:05:02.014 | ||
| 41 , 38 , 41 | Male | 1049 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | SNAILS TEAM | 3:05:54.060 | |
| 42 , 39 , 42 | Male | 1053 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ | 3:06:03.657 | ||
| 43 , 4 , 43 | Female | 1004 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ | 3:06:24.557 | ||
| 44 , 5 , 44 | Female | 1059 | ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | THE RUNNER'S PROJECT - FAIRWAYS | 3:07:25.107 | |
| 45 , 40 , 45 | Male | 1063 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:08:03.530 | ||
| 46 , 41 , 46 | Male | 1115 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ | 3:08:58.217 | ||
| 47 , 42 , 47 | Male | 1003 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3:09:25.670 | ||
| 48 , 43 , 48 | Male | 1021 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ | RUNNING WINNERS | 3:12:34.260 | |
| 49 , 44 , 49 | Male | 1009 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:12:47.057 | |
| 50 , 6 , 50 | Female | 1047 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ | THE RUNNER'S PROJECT | 3:12:47.260 | |
| 51 , 45 , 51 | Male | 1012 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 3:14:23.557 | ||
| 52 , 7 , 52 | Female | 1094 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 3:14:40.800 | ||
| 53 , 46 , 53 | Male | 1072 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | S RUNNERS KERATEA | 3:16:22.890 | |
| 54 , 47 , 54 | Male | 1073 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ | ADIDAS | 3:17:09.037 | |
| 55 , 48 , 55 | Male | 1007 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:18:21.714 | |
| 56 , 49 , 56 | Male | 1055 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 3:18:22.610 | ||
| 57 , 50 , 57 | Male | 1069 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ | HALKIDA | 3:18:24.614 | |
| 58 , 51 , 58 | Male | 1104 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ | 3:19:20.557 | ||
| 59 , 52 , 59 | Male | 1011 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΧΤΣΗΣ | ΑΧΑΡΝΑΙ | 3:20:50.640 | |
| 60 , 53 , 60 | Male | 1031 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | HELLENIC AIR FORCE | 3:20:51.047 | |
| 61 , 54 , 61 | Male | 1086 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | S RUNNERS | 3:22:15.880 | |
| 62 , 55 , 62 | Male | 1081 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ | 3:23:56.474 | ||
| 63 , 56 , 63 | Male | 1025 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΡΝΕΣ | 3:24:58.047 | |
| 64 , 57 , 64 | Male | 1109 | ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 3:25:14.250 | ||
| 65 , 58 , 65 | Male | 1051 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΟΥΣΚΑΣ | 3:25:25.487 | ||
| 66 , 8 , 66 | Female | 1020 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3:25:46.294 | ||
| 67 , 59 , 67 | Male | 1043 | MIΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 3:26:25.847 | ||
| 68 , 9 , 68 | Female | 1064 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΤΣΟΥΛΗ | 3:27:21.377 | ||
| 69 , 60 , 69 | Male | 1098 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3:29:12.914 | ||
| 70 , 61 , 70 | Male | 1045 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΦΦΕΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:29:24.044 | |
| 71 , 62 , 71 | Male | 1005 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | 3:30:59.034 | ||
| 72 , 10 , 72 | Female | 1103 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΠΕΡΛΗ | 3:32:01.450 | ||
| 73 , 63 , 73 | Male | 1019 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | 3:32:02.734 | |
| 74 , 64 , 74 | Male | 1074 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 3:36:22.127 | ||
| 75 , 11 , 75 | Female | 1096 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:36:22.147 | |
| 76 , 65 , 76 | Male | 1113 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗ | 3:40:10.440 | ||
| 77 , 66 , 77 | Male | 1002 | MAURO LOVASCIO | NEA KIFISSIA | 3:41:10.630 | |
| 78 , 67 , 78 | Male | 1029 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΗΜΕΡΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 3:42:14.974 | |
| 79 , 68 , 79 | Male | 1114 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:44:03.110 | ||
| 80 , 12 , 80 | Female | 1062 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΜΙΓΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 3:44:16.164 | |
| 81 , 13 , 81 | Female | 1111 | ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3:44:52.144 | ||
| 82 , 69 , 82 | Male | 1026 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | FAIRWAYS | 3:49:23.270 | |
| 83 , 70 , 83 | Male | 1117 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3:50:03.220 | ||
| 84 , 71 , 84 | Male | 1065 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | S RUNNERS | 3:50:19.497 | |
| 85 , 14 , 85 | Female | 1067 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:50:26.484 | |
| 86 , 15 , 86 | Female | 1036 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | 3:50:41.254 | ||
| 87 , 72 , 87 | Male | 1044 | ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΕΡΕΛΗΣ | NESTRORAS FC RUNNING TEAM | 3:51:21.177 | |
| 88 , 73 , 88 | Male | 1101 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 3:51:25.004 | |
| 89 , 16 , 89 | Female | 1075 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 3:55:46.024 | ||
| 90 , 74 , 90 | Male | 1091 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΗΣ | VASPMEDICAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 3:57:42.200 | |
| 91 , 75 , 91 | Male | 1084 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ | 4:11:41.354 | ||
| 92 , 17 , 92 | Female | 1088 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4:11:41.557 | ||
| 93 , 76 , 93 | Male | 1040 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΡΑΣ | 4:11:41.764 | ||
| 94 , 18 , 94 | Female | 1078 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | 4:18:51.510 | |
| 95 , 77 , 95 | Male | 1061 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΜΗΚΙΔΗΣ | 4:18:52.214 | ||
| 96 , 19 , 96 | Female | 1035 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΛΕΡΓΗ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:22:45.447 | |
| 97 , 78 , 97 | Male | 1112 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ | 4:23:39.234 | ||
| 98 , 20 , 98 | Female | 1052 | ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 4:29:01.747 | ||
| 99 , 21 , 99 | Female | 1048 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 4:31:39.954 | |
| 100 , 22 , 100 | Female | 1071 | ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 4:31:40.394 |
11 Χιλιόμετρα
| Rank | |||||
| Gen-Sex-Cat" | Gender | BIB | Name | Club | finish 11 |
| 1 , 1 ,1 | Male | 1161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | Α.Ο.ΚΟΥΡΟΣ.ΑΓΙΝΑΣ | 0:51:59.890 |
| 2 , 2 , 2 | Male | 1237 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 0:52:48.377 | |
| 3 , 3 , 3 | Male | 1199 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:55:41.154 |
| 4 , 4 , 4 | Male | 1225 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | 0:56:47.814 | |
| 5 , 5 , 5 | Male | 1195 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | MYATHLETE - CHOZEN TEAM/ DELITAS | 0:57:27.084 |
| 6 , 6 , 6 | Male | 1222 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΛΙΔΗΣ | 1:01:07.854 | |
| 7 , 1 ,7 | Female | 1204 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΘΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ | 1:01:58.620 |
| 8 , 7 , 8 | Male | 1153 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 1:03:21.330 | |
| 9 , 8 , 9 | Male | 1236 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΤΗΣ | 1:04:52.974 | |
| 10 , 9 , 10 | Male | 1219 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 1:05:08.000 | |
| 11 , 10 , 11 | Male | 1187 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΧΩΡΑΦΑ | 1:05:52.814 |
| 12 , 11 , 12 | Male | 1209 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | 1:06:04.040 | |
| 13 , 12 , 13 | Male | 1231 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ | 1:06:45.654 | |
| 14 , 2 , 14 | Female | 1184 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΝΑΝΑ | ΑΘΗΝΑ | 1:07:38.354 |
| 15 , 13 , 15 | Male | 1206 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1:08:05.890 | |
| 16 , 14 , 16 | Male | 1213 | ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:09:11.880 |
| 17 , 15 , 17 | Male | 1205 | ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:47.970 |
| 18 , 16 , 18 | Male | 1223 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | 1:12:14.090 | |
| 19 , 17 , 19 | Male | 1218 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1:12:19.297 | |
| 20 , 3 , 20 | Female | 1159 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:12:28.357 |
| 21 , 18 , 21 | Male | 1228 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | 1:13:20.210 | |
| 22 , 19 , 22 | Male | 1215 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 1:14:13.997 | |
| 23 , 4 , 23 | Female | 1167 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:14:23.837 |
| 24 , 5 , 24 | Female | 1146 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΖΙΑ | 1:15:10.784 | |
| 25 , 20 , 25 | Male | 1180 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΚΡΑΣ | ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 1:15:17.700 |
| 26 , 6 , 26 | Female | 1147 | ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | 1:15:30.900 | |
| 27 , 21 , 27 | Male | 1189 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΛΛΑΣ | ΑΚΟΛ | 1:15:38.977 |
| 28 , 22 , 28 | Male | 1185 | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ | 1:16:30.557 | |
| 29 , 23 , 29 | Male | 1142 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ | 1:17:04.907 | |
| 30 , 24 , 30 | Male | 1155 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | 1:17:11.974 | |
