Στις 5 Μαϊου ο 3ος Αγώνας Δρόμου Run the Theatre
Η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα Δρόμου του Δήμου Μεγαλόπολης Run the Theatre 2019, αποφάσισε την ημερομηνία διοργάνωσης η οποία για το 2019 είναι η Κυριακή 5 Μαΐου. Επίσης καθόρισε τα όρια συμμετοχών ανά αγώνισμα ως ακολούθως:
Λίγες μέρες πριν την εκκίνηση του πρώτου ορεινού αγώνα της σειράς Salomon Mountain Cup, που θα γίνει στο Κρυονέρι Αττικής την Κυριακή 13.1
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας & Περιπατητών Γρεβενών διοργανώνει τον ετήσιο χορό του και την καθιερωμένη κοπή της πίτας το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20:30, στο κέντρο Δειλινά στην Μυρσίνα.
Η οργανωτική επιτροπή του 3ου Veikou Trail ανακοινώνει (όπως ήταν ήδη γνωστό και από την προκήρυξη του αγώνα) το κλείσιμο των εγγραφών μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης σήμερα 9/01 στις 12 τα μεσάνυχτα. Όσοι εγγραφούν σήμερα, καθώς και όσοι ήδη έχουν εγγραφεί, θα πρέπει να τακτοποιήσουν την πληρωμή του αντιτίμου συμμετοχής έως την Παρασκευή 11/01. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω άλλης τράπεζας και όχι της συνεργαζόμενης με την διοργάνωση θα πρέπει να σταλεί το αποδεικτικό πληρωμής έως την Κυριακή 13/01 τα μεσάνυχτα στο email: info@veikoutrail.gr.
Επίσης ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει παράταση εγγραφών μέχρι την Κυριακή 13/01 στις 12 τα μεσάνυχτα αποκλειστικά και μόνο μέσα από τις πλατφόρμες
Την ημέρα του αγώνα δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στην γραμματεία
Για περισσότερες πληροφορίες, οι δρομείς μπορούν να επικοινωνούν με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα στο info@veikoutrail.gr.
Διαρκής ενημέρωση για το Veikou Trail παρέχεται επίσης μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης www.veikoutrail.gr και της σελίδας facebook www.facebook.com/veikoutrail.
Η Οργανωτική Επιτροπή
Άνοιξαν οι εγγραφές του Α’ διεθνούς OLYMPIANS RUN International
Νέα χρονιά, νέες μεγάλες προκλήσεις για την ποιο #outdoor αθλητική ομάδα δραστηριοτήτων της Αθήνας. Κάτι εντελώς νέο και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα …
Το εμβληματικό τραγούδι “Το τρένο φεύγει στις οκτώ ταξίδι για την Κατερίνη” σε στίχους του αείμνηστου Μάνου Ελευθερίου, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον καταξιωμένο Κατερινιώτη ζωγράφο Αθανάσιο Σταθακόπουλο. Ειδικότερα, η αφήγηση του τραγουδιού είναι αποτυπωμένη σε ζωγραφικό πίνακα με φόντο τον Όλυμπο και το τρένο να ταξιδεύει με προορισμό την Κατερίνη. Ο συγκεκριμένος πίνακας θα αποτελέσει το θέμα του πρωτότυπου, επετειακού μεταλλίου του 10ου Ημιμαραθωνίου του ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ»: «ΚΑΤΕRINI RUN 2019».
Φέτος ο αγαπημένος αγώνας της Άνοιξης θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2019.
Από πέρυσι η απόσταση του αγώνα από 20 χιλιόμετρα πλέον γίνεται 21.1χλμ. δίνοντας στους δρομείς την ευκαιρία για ρεκόρ στην πιο γρήγορη και όμορφη διαδρομή της Αθήνας.
Φυσικά στο πρόγραμμα της διοργάνωσης παραμένουν και οι αγώνες 2χλμ. για παιδιά καθώς και η σκυταλοδρομία 2 Χ 10,55χλμ. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου.
Ο αγώνας είναι από τους ιστορικότερους της Ελλάδας καθώς διεξάγεται από το 1978 με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) να είναι ο διοργανωτής του αγώνα ενώ την επιμέλεια της διοργάνωσης έχει η All About Running από το 2009. Επιπλέον ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
Ακολουθούν η προκήρυξη και οι όροι συμμετοχής του αγώνα:
Διοργάνωση: Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ)
Επιμέλεια Διοργάνωσης :All About Running
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
Σημείο εκκίνησης-τερματισμού: Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά, Ελληνικό
Απόσταση αγώνα: 21.1χλμ.
Ώρα εκκίνησης: 9:30πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής - Όριο εγγραφών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στη διοργάνωση και θα τρέξουν με δική τους ευθύνη ενώ θα πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει επιβεβαιωθεί η ικανότητά τους να λάβουν μέρος σε δρομικούς αγώνες μεγάλης απόστασης.
Ο Αγώνας έχει όριο τις 2.000 συμμετοχές και στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός νωρίτερα από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου θα λήξει η περίοδος εγγραφών.
Ο αγώνας θα γίνει με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Χρονικό όριο αγώνα
Οι δρομείς θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο μισό της διαδρομής σε 1:30 και τη συνολική προσπάθειά τους σε 3:00. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινούνται με δική τους ευθύνη στη διαδρομή.
Περιγραφή διαδρομής αγώνα
Εκκίνηση έξω από τις εγκαταστάσεις ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά (Παραλιακός δρόμος για το Ακρωτήρι στο ύψος του parking των εγκαταστάσεων του Αγ. Κοσμά) - Λεωφόρος Ποσειδώνος προς Γλυφάδα - οδός Διαδόχου Παύλου (Παραλία Γλυφάδας) - Λεωφόρος Ποσειδώνος – Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή προς Καβούρι – οδός Ακτής - οδός Ηλίου – οδός Δημήτρη Λαμπράκη-Λεωφ. Καβουρίου αναστροφή (10,55 χλμ.) και επιστροφή. Τερματισμός με ¾ στροφής μέσα στο στάδιο του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά.
Σημείωση: Την επίβλεψη της διαδρομής θα έχει η Τροχαία Ελληνικού και Καλλιθέας και θα είναι οριοθετημένη με κώνους επί της δεξιάς λωρίδας του οδοστρώματος.
Τροφοδοσία
Στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 5οχλμ, στο 10οχλμ, στο 15οχλμ. και στον τερματισμό.
Έπαθλα-Ηλικιακές κατηγορίες
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχοι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών οι οποίες είναι οι ακόλουθες: έως 35, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
Κόστος Συμμετοχής: 10€ (16€ με τεχνικό Τ-Shirt της διοργάνωσης).
Ατομικές εγγραφές - Πολιτική ακυρώσεων
Παράλληλοι αγώνες
Σκυταλοδρομία 2Χ10,55 χλμ.
Εκτός από τον αγώνα των 21.1χλμ. θα πραγματοποιηθεί αγώνας σκυταλοδρομίας 2Χ10,55χλμ. έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν αλλά δε διαθέτουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση, να λάβουν μέρος στον αγώνα.
Οι ομάδες θα αποτελούνται από δύο (2) δρομείς ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία. Η εκκίνηση του αγώνα αυτού θα γίνει ταυτόχρονα με τον αγώνα των 21.1χλμ. και η μεταφορά του δρομέα που θα τρέξει το κομμάτι της επιστροφής στο σημείο αλλαγής (αναστροφή) θα γίνει με λεωφορείο της διοργάνωσης. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επιστροφή του πρώτου δρομέα πίσω στο στάδιο.
Δικαίωμα συμμετοχής – Όριο εγγραφών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής της διοργάνωσης και θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει επιβεβαιωθεί η ικανότητά τους να λάβουν μέρος σε δρομικούς αγώνες μεγάλης απόστασης.
Στον αγώνα θα υπάρξει όριο εγγραφών που ορίζεται σε 60 ομάδες.
Έπαθλα-Ηλικιακές κατηγορίες
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης.
Κόστος Συμμετοχής Ομάδας: Απλό Πακέτο: 25 € (περιλαμβάνει και για τους δύο δρομείς αναμνηστικό μετάλλιο, ηλεκτρονική χρονομέτρηση και αριθμό συμμετοχής, τροφοδοσία κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, υγειονομική κάλυψη, μεταφορά προς και από το σημείο αλλαγής)
Πλήρες πακέτο 35 € (περιλαμβάνει ότι το Απλό πακέτο και επιπλέον το τεχνικό T-Shirt του αγώνα)
Αγώνας 2 χλμ. για παιδιά
Παράλληλα θα διεξαχθεί Αγώνας 2χλμ. για παιδιά. Η δήλωση συμμετοχής για τα παιδιά πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα τους, διαφορετικά (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) θα πρέπει να παρευρεθεί ο κηδεμόνας κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής. Σε όσους τερματίσουν τον αγώνα των 2χλμ. θα τους δοθεί αναμνηστικό Μετάλλιο.
Ώρα εκκίνησης: 09:45πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι και 16 ετών , οι οποίοι θα τρέξουν με την ευθύνη των κηδεμόνων τους και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό. Η δήλωση συμμετοχής για τα παιδιά πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα τους, διαφορετικά (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) θα πρέπει να παρευρεθεί ο κηδεμόνας κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.
Σε όσα παιδιά τερματίσουν το θα τους δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
Έπαθλα-Ηλικιακές κατηγορίες:
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες των ηλικιακών κατηγοριών οι οποίες είναι οι ακόλουθες: έως 7, 8-10, 11-13, 14-16.
Σε όλα τα παιδιά που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
Όριο Συμμετοχών: 500
Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της διοργάνωσης http://www.athenshealthrun.gr/
Αποτελέσματα 5ο Ελάφι Βαρυμπόμπης
16 χλμ
| Gen-Sex-Cat" | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 16km |
| 1 , 1 ,1 | Male | 795 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 2000 | 1:09:44.030 | |
| 2 , 2 , 2 | Male | 776 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 1980 | 1:10:31.156 | |
| 3 , 3 , 3 | Male | 636 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 1980 | MYATTLETE - CHOZEN | 1:10:39.386 |
| 4 , 4 , 4 | Male | 804 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2000 | 1:10:57.460 | |
| 5 , 5 , 5 | Male | 536 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:12:26.273 |
| 6 , 6 , 6 | Male | 538 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 1980 | 1:12:47.323 | |
| 7 , 7 , 7 | Male | 820 | STAN FIJNALIT | 2000 | 1:13:29.583 | |
| 8 , 8 , 8 | Male | 471 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | 1984 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:02.473 |
| 9 , 9 , 9 | Male | 443 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | 1988 | TOULAS RUNNERS | 1:14:40.106 |
| 10 , 10 , 10 | Male | 468 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | 1992 | MYATHLETE-CHOZEN | 1:14:48.530 |
| 11 , 11 , 11 | Male | 657 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1:14:58.830 |
| 12 , 1 ,12 | Female | 358 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1982 | POLIAS RUNNERS | 1:15:04.973 |
| 13 , 2 , 13 | Female | 594 | ΕΛΕΝΗ ΞΟΥΡΗ | 1978 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:15:11.223 |
| 14 , 12 , 14 | Male | 522 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1991 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1:16:29.796 |
| 15 , 13 , 15 | Male | 325 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 1994 | 1:16:58.053 | |
| 16 , 14 , 16 | Male | 750 | MOHAMMAD REZA MUSSAINI | 2000 | 1:17:24.630 | |
| 17 , 15 , 17 | Male | 382 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | 1990 | 1:17:25.593 | |
| 18 , 16 , 18 | Male | 634 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM/ DELITAS | 1:18:39.693 |
| 19 , 17 , 19 | Male | 611 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | 1986 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1:19:41.030 |
| 20 , 18 , 20 | Male | 597 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1976 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT | 1:19:56.940 |
| 21 , 19 , 21 | Male | 805 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ | 2000 | 1:21:05.860 | |
| 22 , 20 , 22 | Male | 807 | ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | 2000 | 1:21:23.736 | |
| 23 , 21 , 23 | Male | 465 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 1966 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 1:21:39.726 |
| 24 , 22 , 24 | Male | 785 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 2000 | 1:22:51.050 | |
| 25 , 23 , 25 | Male | 690 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 1968 | 1:23:27.343 | |
| 26 , 24 , 26 | Male | 547 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | 1982 | 1:23:33.270 | |
| 27 , 25 , 27 | Male | 564 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 1976 | GR RUNNERS | 1:23:53.560 |
| 28 , 26 , 28 | Male | 766 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 2000 | 1:24:19.053 | |
| 29 , 27 , 29 | Male | 360 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 1989 | ASPROPYRGOS RUNNERS | 1:24:20.833 |
| 30 , 28 , 30 | Male | 794 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | 2000 | 1:24:30.296 | |
| 31 , 29 , 31 | Male | 729 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ | 1978 | PERIKLISTRAINING | 1:24:31.280 |
| 32 , 3 , 32 | Female | 739 | ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ | 1978 | ΦΑΠΕΡΛΕ | 1:24:32.090 |
| 33 , 30 , 33 | Male | 651 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ | 1976 | SALOMON | 1:24:43.290 |
| 34 , 31 , 34 | Male | 691 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΜΑΣ | 1985 | Α.Π.Σ | 1:24:57.570 |
| 35 , 32 , 35 | Male | 477 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | 1973 | MARATHON CLUB | 1:25:00.826 |
| 36 , 33 , 36 | Male | 760 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 1982 | 1:25:57.373 | |
| 37 , 34 , 37 | Male | 519 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ | 1969 | AKARNANIKOS THIRIOU | 1:26:30.866 |
| 38 , 35 , 38 | Male | 724 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ | 1984 | VIVI RUNNING TEAM | 1:26:44.046 |
| 39 , 36 , 39 | Male | 638 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | 1963 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1:27:00.033 |
| 40 , 37 , 40 | Male | 556 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | 1986 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 1:27:02.503 |
| 41 , 38 , 41 | Male | 394 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΓΑΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:08.813 |
| 42 , 39 , 42 | Male | 423 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 1970 | 1:27:35.460 | |
| 43 , 40 , 43 | Male | 577 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1:27:49.363 |
| 44 , 41 , 44 | Male | 398 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | 1981 | 1:27:50.816 | |
| 45 , 42 , 45 | Male | 814 | PETER BIEHLER | 2000 | 1:28:19.470 | |
| 46 , 43 , 46 | Male | 808 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ | 2000 | 1:28:37.890 | |
| 47 , 44 , 47 | Male | 809 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | 2000 | 1:28:45.596 | |
| 48 , 45 , 48 | Male | 796 | MARER ΒΟDZIONY | 2000 | 1:28:46.183 | |
| 49 , 46 , 49 | Male | 353 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | 1981 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ | 1:28:52.680 |
| 50 , 47 , 50 | Male | 667 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 1988 | 1:29:14.330 | |
| 51 , 48 , 51 | Male | 508 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:21.240 |
| 52 , 49 , 52 | Male | 364 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ | 1981 | SANTA RUNNING TEAM | 1:29:26.433 |
| 53 , 50 , 53 | Male | 660 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΗΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:37.723 |
| 54 , 51 , 54 | Male | 736 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΜΠΑΣ | 1977 | 1:29:52.326 | |
| 55 , 52 , 55 | Male | 371 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:56.790 |
| 56 , 53 , 56 | Male | 646 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ | 1971 | POLIAS RUNNERS | 1:30:02.430 |
| 57 , 54 , 57 | Male | 379 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1967 | 1:30:14.343 | |
| 58 , 55 , 58 | Male | 346 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ | 1977 | TOULAS RUNNERS | 1:30:22.040 |
| 59 , 56 , 59 | Male | 589 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | 1976 | ARLA RUNNING TEAM | 1:30:26.813 |
| 60 , 57 , 60 | Male | 740 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΛΦΑ RUNNING TEAM | 1:30:34.966 |
| 61 , 58 , 61 | Male | 767 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 2000 | 1:30:39.863 | |
| 62 , 59 , 62 | Male | 503 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 1982 | GENESION MULTISPORTS CLUB - XIROPIGADO ARCADIA | 1:31:07.300 |
| 63 , 60 , 63 | Male | 619 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1973 | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:31:16.130 |
| 64 , 61 , 64 | Male | 514 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ | 1986 | 1:31:29.470 | |
| 65 , 62 , 65 | Male | 526 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 1971 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:31:30.786 |
| 66 , 63 , 66 | Male | 699 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ | 1971 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1:31:33.323 |
| 67 , 64 , 67 | Male | 481 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1984 | 1:31:45.453 | |
| 68 , 65 , 68 | Male | 700 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ | 1974 | 1:31:49.840 | |
| 69 , 66 , 69 | Male | 787 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2000 | 1:31:54.276 | |
| 70 , 67 , 70 | Male | 731 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 1977 | 02 ATHLET STORE LEYKADA | 1:32:00.823 |
| 71 , 68 , 71 | Male | 441 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | MY ATHLETE-CHOZEN/DELITAS | 1:32:49.183 |
| 72 , 69 , 72 | Male | 378 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | GLAM ROCK/METAL | 1:33:03.183 |
| 73 , 70 , 73 | Male | 583 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 1980 | ΧΩΡΑΦΑ | 1:33:06.156 |
| 74 , 71 , 74 | Male | 596 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1989 | GO SPORT | 1:33:06.333 |
| 75 , 72 , 75 | Male | 492 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ | 1965 | 1:33:09.293 | |
| 76 , 73 , 76 | Male | 350 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 1:33:09.513 | |
| 77 , 74 , 77 | Male | 396 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 1983 | 1:33:15.376 | |
| 78 , 75 , 78 | Male | 504 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1969 | ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:33:18.906 |
| 79 , 76 , 79 | Male | 567 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | 1974 | 1:33:32.373 | |
| 80 , 4 , 80 | Female | 737 | ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ | 1974 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 1:33:36.050 |
| 81 , 77 , 81 | Male | 601 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1979 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:33:47.340 |
| 82 , 78 , 82 | Male | 562 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:33:48.436 |
| 83 , 79 , 83 | Male | 630 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1968 | THE RUNNER'S PROJECT | 1:33:49.690 |
| 84 , 80 , 84 | Male | 363 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 1980 | 1:33:50.306 | |
| 85 , 81 , 85 | Male | 713 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | 1984 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 1:33:53.060 |
| 86 , 82 , 86 | Male | 697 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | 1991 | HAPPY THREE FRIENDS | 1:34:03.840 |
