ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 140χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
΄΄ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΟΥ΄΄
ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 140χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
΄΄ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΟΥ΄΄
Αποτελέσματα:
| A/A | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH |
| 1 | Α18-39 | Male | 1259 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ | 1993 | Α.Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0:35:35 |
| 2 | Α18-39 | Male | 1262 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 1985 | MY ATHLETE-CHOZEN-ΑΚΟΛ | 0:37:19 |
| 3 | Α40-59 | Male | 271 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1962 | MARATHON CLUB | 0:37:40 |
| 4 | Α40-59 | Male | 548 | ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1977 | ΣΔΦ ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:37:55 |
| 5 | Α40-59 | Male | 1294 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ | 1978 | 40 | 0:39:03 |
| 6 | Α18-39 | Male | 1256 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ | 1982 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:39:39 |
| 7 | Α40-59 | Male | 1276 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ | 1974 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:40:16 |
| 8 | Α40-59 | Male | 290 | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ | 1974 | 0:40:43 | |
| 9 | Α18-39 | Male | 1275 | HΛΙΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ | 1980 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:40:55 |
| 10 | Α18-39 | Male | 288 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ | 1987 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:41:00 |
| 11 | Α40-59 | Male | 889 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1974 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:41:04 |
| 12 | Α18-39 | Male | 286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1988 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ | 0:41:12 |
| 13 | Α18-39 | Male | 1296 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1995 | 23 | 0:41:36 |
| 14 | Α40-59 | Male | 1184 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ | 1966 | 0:42:07 | |
| 15 | Α40-59 | Male | 513 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | RUNNER KASTROY | 0:42:16 |
| 16 | Α40-59 | Male | 1293 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | 1978 | 40 | 0:42:16 |
| 17 | Α18-39 | Male | 284 | ΧΑΡΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ | 1981 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:42:47 |
| 18 | Α40-59 | Male | 293 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:43:27 |
| 19 | Α18-39 | Male | 1268 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ | 1980 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:44:08 |
| 20 | Α18-39 | Male | 1266 | ΙΩΣΗΦ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 1979 | 0:44:12 | |
| 21 | Α40-59 | Male | 1499 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1971 | 47 | 0:44:20 |
| 22 | Α40-59 | Male | 553 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ | 1976 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 0:44:48 |
| 23 | Α18-39 | Male | 1560 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 15 | 0:44:59 |
| 24 | Α40-59 | Male | 496 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ | 1970 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ | 0:45:16 |
| 25 | Α40-59 | Male | 1479 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1969 | 49 | 0:45:28 |
| 26 | Α40-59 | Male | 296 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | 0:45:51 | |
| 27 | Α18-39 | Male | 392 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | 1989 | 0:45:53 | |
| 28 | Α40-59 | Male | 563 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | 1960 | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:46:06 |
| 29 | Α40-59 | Male | 888 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 1976 | ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:46:35 |
| 30 | Α40-59 | Male | 549 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | 1972 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 0:47:00 |
| 31 | Α40-59 | Male | 635 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 1967 | 0:47:04 | |
| 32 | Α18-39 | Male | 886 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ | 1988 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:47:11 |
| 33 | Α40-59 | Male | 1298 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | 1976 | 42 | 0:47:11 |
| 34 | Γ18-39 | Female | 1287 | ΤΑΜΑΡΑ ΚΟΤ | 1985 | 33 | 0:47:15 |
| 35 | Α40-59 | Male | 1658 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | 1972 | 46 | 0:47:17 |
| 36 | Α40-59 | Male | 345 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | 0:47:26 | |
| 37 | Α18-39 | Male | 554 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 1981 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:47:58 |
| 38 | Γ18-39 | Female | 545 | ΒΑΓΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ | 1987 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:47:59 |
| 39 | Α18-39 | Male | 492 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | 1979 | ΑΙΑΣ 339 | 0:48:13 |
| 40 | Α40-59 | Male | 885 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ | 1964 | 0:48:41 | |
| 41 | Γ40+ | Female | 900 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | 1973 | ALIARTISTAS | 0:48:47 |
| 42 | Α40-59 | Male | 982 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ | 1972 | 0:48:53 | |
| 43 | Γ18-39 | Female | 558 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ | 1982 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:48:58 |
| 44 | Α40-59 | Male | 291 | ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | - | 0:49:00 |
| 45 | Α40-59 | Male | 1271 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | 1963 | 0:49:07 | |
| 46 | Α40-59 | Male | 299 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΩΡΙΔΗΣ | 1976 | 0:49:16 | |
| 47 | Α40-59 | Male | 289 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΕΚΟΣ | 1978 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 0:49:19 |
| 48 | Α40-59 | Male | 507 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 1971 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ | 0:49:19 |
| 49 | Α40-59 | Male | 547 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | 1974 | 0:49:27 | |
| 50 | Α40-59 | Male | 512 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ | 1978 | ΜΟΝΟΣ | 0:49:29 |
| 51 | Α60+ | Male | 598 | ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΣ | 1946 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:49:33 |
| 52 | Γ40+ | Female | 1285 | ΚΡΙΣΤΑ ΚΟΥΛΙΟΥ | 1969 | 49 | 0:49:41 |
| 53 | Α40-59 | Male | 564 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | 1967 | SNAILS TEAM | 0:49:53 |
| 54 | Α40-59 | Male | 258 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | 1966 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:50:34 |
| 55 | Γ18-39 | Female | 287 | ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΛΑΩΡΑ | 1987 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:50:34 |
| 56 | Α40-59 | Male | 583 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ | 1970 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ | 0:50:50 |
| 57 | Α40-59 | Male | 962 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1974 | IRONAUTS | 0:50:50 |
| 58 | Α18-39 | Male | 282 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1996 | 0:51:14 | |
| 59 | Α40-59 | Male | 1255 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΤΣΟΣ | 1968 | FITNESS CLUB | 0:51:24 |
| 60 | Α40-59 | Male | 294 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | 1972 | ΑΚΟΛ | 0:51:29 |
| 61 | Α40-59 | Male | 522 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΑΣ | 1975 | ORCHOMENOS RUNNERS | 0:51:42 |
| 62 | Α40-59 | Male | 1284 | ARSEN ΤΑΜΠΑΚΟΥ | 1974 | 44 | 0:51:59 |
| 63 | Α40-59 | Male | 1267 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΚΟΣ | 1959 | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΣΠΟΡ | 0:52:02 |
| 64 | Α60+ | Male | 1260 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΛΗΣ | 1954 | 0:52:11 | |
| 65 | Γ40+ | Female | 891 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 1975 | ALIARTISTAS | 0:52:12 |
| 66 | Α40-59 | Male | 894 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΝΟΣ | 1964 | 0:52:13 | |
| 67 | Α40-59 | Male | 1299 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | 42 | 0:52:16 |
| 68 | Α40-59 | Male | 559 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ | 1967 | Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:52:40 |
| 69 | Α18-39 | Male | 1286 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 1981 | 37 | 0:52:45 |
| 70 | Α18-39 | Male | 1288 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΛΗΣ | 1989 | 29 | 0:52:54 |
| 71 | Α40-59 | Male | 1543 | ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ | 1973 | 45 | 0:52:54 |
| 72 | Α18-39 | Male | 874 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:58 |
| 73 | Α18-39 | Male | 899 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΔΑΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:58 |
| 74 | Α40-59 | Male | 1292 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | 1962 | 56 | 0:53:02 |
| 75 | Α40-59 | Male | 884 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 0:53:06 |
| 76 | Α18-39 | Male | 896 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΟΣ | 1980 | 0:53:10 | |
| 77 | Α40-59 | Male | 1444 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΣΠΙΩΤΗΣ | 1976 | 42 | 0:53:11 |
| 78 | Α40-59 | Male | 297 | ΣΑΚΗΣ ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ | 1966 | 0:53:16 | |
| 79 | Γ40+ | Female | 915 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1954 | 0:53:17 | |
| 80 | Α40-59 | Male | 1300 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΡΚΟΣ | 1976 | 42 | 0:53:20 |
| 81 | Α40-59 | Male | 1414 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ | 1975 | 43 | 0:53:24 |
| 82 | Γ18-39 | Female | 966 | ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1989 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 0:53:38 |
| 83 | Α40-59 | Male | 560 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΟΣ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 0:53:53 |
| 84 | Α40-59 | Male | 943 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1972 | IRONAUTS | 0:53:55 |
| 85 | Α40-59 | Male | 555 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ | 1969 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 0:54:06 |
| 86 | Α18-39 | Male | 1564 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ | 2001 | 17 | 0:54:09 |
| 87 | Α18-39 | Male | 189 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ | 1992 | 0:54:12 | |
| 88 | Α60+ | Male | 907 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1954 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:54:16 |
| 89 | Α40-59 | Male | 1281 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1969 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ | 0:54:21 |
| 90 | Α18-39 | Male | 1297 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 2002 | 16 | 0:54:21 |
| 91 | Α40-59 | Male | 1206 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΤΑΣ | 1971 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 0:54:27 |
| 92 | Α40-59 | Male | 501 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:54:47 |
| 93 | Α40-59 | Male | 569 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1959 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:50 |
| 94 | Γ18-39 | Female | 1447 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ | 2002 | 16 | 0:55:02 |
| 95 | Α40-59 | Male | 857 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 1974 | ANEXARTHTOS | 0:55:08 |
| 96 | Α18-39 | Male | 502 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1988 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 0:55:26 |
| 97 | Α40-59 | Male | 875 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ | 1974 | ALIARTISTAS | 0:55:31 |
| 98 | Α40-59 | Male | 191 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜ | 1978 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:55:33 |
| 99 | Α60+ | Male | 285 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1957 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:55:36 |
| 100 | Α18-39 | Male | 273 | ΖΑΧΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1994 | 0:55:37 | |
| 101 | Α40-59 | Male | 546 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1959 | 0:55:57 | |
| 102 | Γ40+ | Female | 978 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ | 1976 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:55:59 |
| 103 | Α18-39 | Male | 329 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΣΚΟΡΗΣ | 1986 | 0:56:30 | |
| 104 | Γ18-39 | Female | 1207 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΩΤΗ | 1994 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:56:34 |
| 105 | Α40-59 | Male | 1251 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | 1962 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:56:34 |
| 106 | Α18-39 | Male | 1283 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΥΛΑΣ | 1991 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:56:35 |
| 107 | Α60+ | Male | 1583 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΗΣ | 1957 | 61 | 0:56:35 |
| 108 | Α60+ | Male | 132 | ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΥΛΑΣ | 1957 | 0:56:36 | |
| 109 | Α40-59 | Male | 581 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΚΟΥΚΑΣ | 1968 | 0:56:49 | |
| 110 | Α18-39 | Male | 1277 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΡΛΟΣ | 1980 | 0:56:50 | |
| 111 | Α18-39 | Male | 505 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ | 1980 | 0:56:56 | |
| 112 | Α40-59 | Male | 1274 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 1960 | A.K.O. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ !!!!!! | 0:57:13 |
| 113 | Α40-59 | Male | 281 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | 1963 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:57:21 |
| 114 | Γ40+ | Female | 387 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | 1974 | ALIARTISTAS | 0:57:33 |
| 115 | Α18-39 | Male | 1295 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1979 | 39 | 0:57:49 |
| 116 | Α40-59 | Male | 1460 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑΣ | 1962 | 56 | 0:58:44 |
| 117 | Α18-39 | Male | 298 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | 0:58:56 | |
| 118 | Α40-59 | Male | 196 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | ΑΕΚ | 0:59:07 |
| 119 | Α18-39 | Male | 205 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1980 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:59:13 |
| 120 | Α40-59 | Male | 1290 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 43 | 0:59:24 |
| 121 | Α40-59 | Male | 212 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | 1964 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | 0:59:36 |
| 122 | Α18-39 | Male | 1546 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΔΗΣ | 1984 | 34 | 0:59:50 |
| 123 | Α40-59 | Female | 1539 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΚΗ | 1972 | 46 | 1:00:09 |
| 124 | Α40-59 | Male | 1272 | ΖΗΚΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 1967 | SNAILS TEAM | 1:00:14 |
| 125 | Α18-39 | Male | 1610 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ | 1991 | 27 | 1:00:33 |
| 126 | Α40-59 | Male | 540 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | 1972 | ALL MOUNTAIN - AMFISSA | 1:00:39 |
| 127 | Γ40+ | Female | 283 | ΓΙΩΤΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | 1964 | 1:01:32 | |
| 128 | Α18-39 | Male | 272 | ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1998 | 1:01:37 | |
| 129 | Α18-39 | Male | 1289 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1998 | 20 | 1:02:25 |
| 130 | Α40-59 | Male | 292 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1967 | 1:02:33 | |
| 131 | Α40-59 | Male | 1589 | ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | 1976 | 42 | 1:02:42 |
| 132 | Α40-59 | Male | 1282 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1976 | Α.Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ RUNNERS | 1:02:54 |
| 133 | Α60+ | Male | 325 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1956 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:03:03 |
| 134 | Α40-59 | Male | 639 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ | 1968 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 1:03:27 |
| 135 | Α40-59 | Male | 1552 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ | 1963 | 55 | 1:03:28 |
| 136 | Α60+ | Male | 1278 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ | 1947 | AΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:03:48 |
| 137 | Α40-59 | Male | 576 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1972 | 1:04:21 | |
| 138 | Α60+ | Male | 274 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1954 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:28 |
| 139 | Α40-59 | Male | 378 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΕΛΗΣ | 1966 | 1:05:42 | |
| 140 | Α60+ | Male | 1291 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΑΣ | 1954 | 64 | 1:06:28 |
| 141 | Α60+ | Male | 295 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | 1955 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:09 |
| 142 | Α60+ | Male | 963 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 1957 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:09 |
| 143 | Α40-59 | Male | 862 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | 1963 | ΣΔΥΑ | 1:07:51 |
| 144 | Α60+ | Male | 473 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1954 | 1:09:19 | |
| 145 | Α40-59 | Male | 860 | ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ | 1971 | ,ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:09:22 |
| 146 | Γ40+ | Female | 571 | ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1973 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:09:22 |
| 147 | Γ40+ | Female | 541 | ΡΟΖΑΛΙΖΑ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ | 1961 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:09:29 |
| 148 | Γ40+ | Female | 474 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΓΙΝΑ | 1978 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:11:19 |
| 149 | Α40-59 | Male | 270 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1977 | 1:13:18 | |
| 150 | Α60+ | Male | 1270 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ | 1945 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:14:13 |
| 151 | Α40-59 | Male | 300 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1968 | 1:17:37 | |
| 152 | Α60+ | Male | 1265 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1953 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 1:19:34 |
Στη μνήμη του Ανδρέα Μαυρίδη, Τεχνικού Διευθυντή της Cablenet από το 2006, ο οποίος απεβίωσε το 2014, η Cablenet δημιουργεί τη δική της ομάδα για τον αγώνα 5 χιλιομέτρων του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας.
Χρυσό βραβείο για τη διοργάνωση στα Event Awards 2018
Για 1η φορά αγώνες beachathlon για παιδιά από τον Περικλή Ιακωβάκη!
Αποτελέσματα:
| Rank | Gender | BIB | Name | CP2_14.4km(ΑΛΙΑΡΤΟΣ) | CP10_61.4km(Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ) | Finish(ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ) |
