ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 80χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ
Ο 3ος ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 80 χλμ. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022, παράλληλα με τον 8ο ΔΡΟΜΟ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΄΄ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ΄΄
Με την ευγενική συμμετοχή των Σπαρτιατών Δρομέων ως τεχνικών συμβούλων του αγώνα
Και την ευγενική συμμετοχή του Δήμου Τριπόλεως, του Δήμου Σπάρτης και του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ
Τον 3ο ΔΡΟΜΟ ΄΄ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ΄΄ – αγώνας υπεραπόστασης 80χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022
Αφετηρία αγώνα: Τρίπολη – Πλατεία Άρεως (άγαλμα Κολοκοτρώνη)
Τερματισμός: Σπάρτη(Άγαλμα Βασιλιά Λεωνίδα)
Ώρα εκκίνησης: 14.00
Όλος ο αγώνας θα είναι επί ασφάλτινης διαδρομής και θα συνδέει τους 2 Αθανάτους ήρωες(Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Βασιλιά Λεωνίδα) του Ελληνισμού, και θα κινείται παράλληλα με την Διαδρομή του ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ:
ή στο www.immortalsrace.com
Για πληροφορίες τηλ. Στο 6955985506/ 6936853165(Γορανίτης Παύλος)
Ή στο email immortalsrace142@gmail.com
ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού
Το Greece Race for the Cure® είναι και πάλι εδώ!
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σας προσκαλεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο Greece Race for the Cure® 2022, συμβολικό αγώνα δρόμου και περίπατο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που θα πραγματοποιηθεί για 14η χρονιά σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).
Φέτος, περπατάμε 2χλμ ή τρέχουμε 5χλμ με αφετηρία το Ζάππειο αλλά και διαδικτυακά από κάθε σημείο της Ελλάδας, και μεταδίδουμε δυνατά το μήνυμα πως μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.
Δήλωσε συμμετοχή
Οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure® 2022 έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/
Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt* της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.
Πληροφορίες:
*(έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων)
Παραλαβή υλικού
Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (Ηπείρου 11, Αθήνα, 2ος όροφος) από 26/9/2022 έως 30/9/2022, Δευτέρα - Παρασκευή, 10πμ-10μμ.
Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη.
Σάββατο 1 Οκτωβρίου: Ημέρα Προαγωγής Υγείας
Και το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, θα βρισκόμαστε 12μμ-6μμ στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου με παράλληλες δωρεάν δράσεις για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού (κλινική εξέταση μαστού σε γυναίκες 20 ετών και άνω & ενημέρωση-εξέταση για λεμφοίδημα σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού) και την προαγωγή της υγείας (yoga, pilates, mindfulness, zumba & hoop dance).
Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/savvato-proagwgi-prolipsis-ygeias-mastou/
#GRFC2022
Μεταφέρουμε τη γιορτή και στο διαδίκτυο! Χρησιμοποιώντας το επίσημο hashtag της διοργάνωσης #GRFC2022 και tag @almazois, μοιραζόμαστε στιγμιότυπα από τη συμμετοχή μας στα κοινωνικά δίκτυα και δίνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη στήριξη και την επιβίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Γιατί πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure®
Στο Greece Race for the Cure® τρέχουμε, περπατάμε, αγωνιζόμαστε για να ακούσουν όλοι τη φωνή μας, για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, για τη στήριξη των γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού και των οικογενειών τους, για να τιμήσουμε τις γυναίκες που δεν είναι πια κοντά μας.
Εκτός από τον συμβολικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure® έχει ουσιαστικό και έμπρακτο αντίκτυπο, καθώς τα καθαρά του έσοδα χρηματοδοτούν κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Greece Race for the Cure® δηλώνει:
«Με πολλή χαρά σας προσκαλούμε στο Greece Race for the Cure® 2022 στις 1 & 2 Οκτωβρίου, το οποίο, μετά από δύο χρόνια αποκλειστικά διαδικτυακής διεξαγωγής, επιστρέφει στο Ζάππειο αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Φέτος, τα μηνύματα και οι συμβολισμοί της συμμετοχής μας στον αγώνα δρόμου και στον περίπατο είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Η πανδημία ανέδειξε την αναγκαιότητα της συνεχούς στήριξης των ασθενών, της ενδυνάμωσής τους και της αλληλοβοήθειας, καθώς και τη σημασία της συμπερίληψης και της αλληλεπίδρασης.
Η συμμετοχή μας συμβάλλει, επίσης, στην ανάδειξη των κοινωνικών αξιών και στην ακόμα πιο δυνατή μετάδοση των μηνυμάτων της σημασίας της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, της απαίτησης για ασθενοκεντρική προσέγγιση από το σύστημα υγείας.
Και φυσικά, το Greece Race for the Cure® είναι ο βασικός μας πυλώνας για τη συνεχή υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού και των μελών των οικογενειών τους, καθώς μέσα από τα καθαρά του έσοδα μπορούμε και πραγματοποιούμε προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες τους αλλά και την εμπειρία και τις γνώσεις μας.
ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού, ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί».
Η Νίκη Αραμπατζή, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) δηλώνει:
«Για 14η χρονιά στεκόμαστε στο πλευρό του Greece Race for the Cure® και τόσο ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης όσο κι εγώ, ως Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, εκφράζουμε τη χαρά μας για το γεγονός ότι αυτή η σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και στήριξης των γυναικών έγινε πλέον θεσμός.
Ο καρκίνος του μαστού είναι, δυστυχώς, μια εξαιρετικά διαδομένη ασθένεια, που γεννά ανησυχία και φόβο, δεν είναι όμως ανίκητος. Η ζωή είναι πιο δυνατή.
Το μήνυμα της διοργάνωσης «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού» μας ενώνει όλους και με αυτό ως οδηγό μας είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όσες γυναίκες το χρειάζονται, να τιμήσουμε όλες εκείνες που κατάφεραν να νικήσουν την ασθένεια και όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη ζωή!»
Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά:
«Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά, καθώς, μετά από δύο χρόνια αποκλειστικής διαδικτυακής παρουσίας, ο θεσμός του Greece Race for the Cure® επιστρέφει ξανά και στη φυσική του μορφή. Μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια που για έβδομη συνεχόμενη χρονιά αναλαμβάνουμε τη μεγάλη χορηγία του αγώνα, ενισχύοντας έτσι, το ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση: www.greecerace.gr
Η «Γραμμή Ζωής Ελλάς» (LIFELINE HELLAS) www.lifelinegr.org, ανθρωπιστικός οργανισμός, η MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou το Ολυμπιακό στάδιο Αθήνας συν-διοργάνωσαν τον 1ο αγώνα δρόμου με την επωνυμία LIFELINE RUΝ με σκοπό την ενίσχυση του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με νέες θερμοκοιτίδες και την στήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.
| Rank | Gender | BIB | Name | Club | START | CP | FINISH |
| 1 | Male | 161 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01 | 0:06:56 | 0:13:49 |
| 2 | Male | 392 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΠΕΥΚΗ | 0:00:03 | 0:07:00 | 0:14:01 |
| 3 | Male | 104 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ | 0:00:05 | 0:06:57 | 0:14:10 | |
| 4 | Male | 341 | ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΕΔΑΣ | 0:00:07 | 0:07:19 | 0:14:37 |
| 5 | Male | 319 | PARASKEUAS ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. | 0:00:00 | 0:07:00 | 0:14:41 |
| 6 | Male | 183 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ" | 0:00:02 | 0:07:30 | 0:14:57 |
| 7 | Male | 110 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:26 | 0:07:43 | 0:14:59 |
| 8 | Male | 79 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:26 | 0:08:03 | 0:16:21 | |
| 9 | Female | 349 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:00 | 0:07:54 | 0:16:24 |
| 10 | Male | 338 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ | 0:00:06 | 0:08:25 | 0:16:38 | |
| 11 | Female | 95 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ | KPMG | 0:00:02 | 0:08:19 | 0:16:41 |
| 12 | Male | 142 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 0:00:00 | 0:08:20 | 0:16:42 | |
| 13 | Male | 337 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ | 0:00:20 | 0:08:05 | 0:16:44 | |
| 14 | Male | 203 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:04 | 0:08:17 | 0:16:47 | |
| 15 | Female | 402 | ΣΤΕΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | RODOPI RUNNERS | 0:00:03 | 0:08:33 | 0:16:49 |
| 16 | Male | 151 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:07 | 0:09:05 | 0:17:02 |
| 17 | Male | 382 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΗΚΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0:00:11 | 0:08:40 | 0:17:04 |
| 18 | Male | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | GALWAY UNITED RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:08:22 | 0:17:06 |
| 19 | Female | 190 | ZOI ΚΟΤΖΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:02 | 0:08:31 | 0:17:11 |
| 20 | Male | 326 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:09 | 0:08:35 | 0:17:13 |
| 21 | Male | 166 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0:00:07 | 0:08:50 | 0:17:13 | |
| 22 | Male | 411 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 0:00:02 | 0:08:48 | 0:17:18 | |
| 23 | Female | 267 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:01 | 0:08:28 | 0:17:20 |
| 24 | Male | 46 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ERB RUN THE BANK | 0:00:04 | 0:08:44 | 0:17:22 |
| 25 | Male | 194 | ANASTASIOS ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:08 | 0:08:45 | 0:17:28 |
| 26 | Male | 354 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ | 0:00:03 | 0:08:36 | 0:17:33 | |
| 27 | Male | 285 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ | 0:00:10 | 0:08:15 | 0:17:36 | |
| 28 | Male | 195 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΑΣ | MARATHON TEAM CRECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:12 | 0:08:51 | 0:17:38 |
| 29 | Male | 352 | IOANNIS ΣΓΟΥΡΟΣ | 0:00:36 | 0:09:11 | 0:18:00 | |
| 30 | Male | 94 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:00:03 | 0:09:01 | 0:18:06 | |
| 31 | Male | 131 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ | ΣΔΥΑ | 0:00:07 | 0:08:39 | 0:18:10 |
| 32 | Male | 290 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | 0:00:05 | 0:09:03 | 0:18:18 | |
| 33 | Male | 343 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ | 0:00:02 | 0:08:40 | 0:18:27 | |
| 34 | Female | 237 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:10 | 0:09:15 | 0:18:32 |
| 35 | Male | 252 | NIKOS ΜΙΧΑΣ | 0:00:23 | 0:09:21 | 0:18:33 | |
| 36 | Male | 199 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | 0:00:04 | 0:09:25 | 0:18:34 | |
| 37 | Male | 44 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 0:00:06 | 0:09:39 | 0:18:34 | |
| 38 | Male | 155 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 0:00:35 | 0:09:43 | 0:18:34 |
| 39 | Female | 182 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | POLIAS RUNNERS | 0:00:08 | 0:09:17 | 0:18:44 |
| 40 | Female | 67 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ | 0:00:05 | 0:09:29 | 0:18:44 | |
| 41 | Male | 424 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:09:34 | 0:18:44 |
| 42 | Female | 348 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:18 | 0:09:28 | 0:18:52 |
| 43 | Male | 330 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | 0:00:01 | 0:09:30 | 0:18:53 | |
| 44 | Male | 59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΝΑΣ | POLIAS RUNNERS | 0:00:07 | 0:09:17 | 0:18:54 |
| 45 | Male | 12 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:33 | 0:09:52 | 0:19:18 | |
| 46 | Female | 7 | ELLIE KLYMKIV | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 0:00:04 | 0:09:34 | 0:19:23 |
| 47 | Male | 251 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΑΚΑ | 0:00:08 | 0:10:04 | 0:19:26 |
| 48 | Female | 204 | ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:14 | 0:10:06 | 0:19:28 | |
| 49 | Male | 225 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:11 | 0:09:41 | 0:19:29 |
| 50 | Male | 405 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΦΗΣ | 0:00:32 | 0:09:53 | 0:19:30 | |
| 51 | Male | 255 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΛΩΝΗΣ | 0:00:14 | 0:10:06 | 0:19:31 | |
| 52 | Female | 296 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:20 | 0:10:15 | 0:19:32 |
| 53 | Female | 179 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΜΗΛΑΓΙΟΥ | ΑΧΑΡΝΕΣ | 0:00:12 | 0:09:51 | 0:19:32 |
| 54 | Male | 27 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 0:00:16 | 0:10:02 | 0:19:34 | |
| 55 | Male | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 0:00:14 | 0:09:52 | 0:19:35 | |
| 56 | Female | 380 | ANNA ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:26 | 0:09:48 | 0:19:37 |
| 57 | Male | 214 | ANGELOS ΛΑΨΑΝΗΣ | KPMG | 0:00:26 | 0:09:50 | 0:19:47 |
| 58 | Male | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18 | 0:09:49 | 0:19:50 |
| 59 | Female | 208 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 0:00:06 | 0:09:51 | 0:19:53 | |
| 60 | Male | 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0:00:01 | 0:09:45 | 0:19:55 | |
| 61 | Male | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ | 0:00:05 | 0:09:57 | 0:19:58 | |
| 62 | Female | 300 | ΕΦΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | 0:00:20 | 0:10:14 | 0:20:00 | |
| 63 | Male | 370 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11 | 0:10:25 | 0:20:08 |
| 64 | Male | 314 | ΝΩΝΤΑΣ ΠΑΠΑΣΑΙΚΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:00:08 | 0:09:35 | 0:20:09 |
| 65 | Male | 400 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:17 | 0:09:35 | 0:20:11 |
| 66 | Male | 329 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ | 0:00:11 | 0:10:17 | 0:20:12 | |
| 67 | Female | 432 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | KPMG | 0:00:16 | 0:10:38 | 0:20:16 |
| 68 | Male | 56 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | 0:00:10 | 0:09:57 | 0:20:18 | |
| 69 | Female | 140 | ΧΑΡΑ ΚΑΛΤΣΗ | 0:00:17 | 0:10:06 | 0:20:19 | |
| 70 | Female | 444 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ | 0:00:21 | 0:09:57 | 0:20:22 | |
| 71 | Male | 272 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 0:00:20 | 0:10:29 | 0:20:24 | |
| 72 | Male | 253 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΓΚΑΝ | 0:00:15 | 0:09:46 | 0:20:26 | |
| 73 | Male | 212 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 0:00:34 | 0:10:58 | 0:20:28 |
| 74 | Male | 197 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:12 | 0:09:56 | 0:20:28 |
| 75 | Male | 323 | IOANNIS ΠΑΣΣΑΣ | NEA PAIDEIA RUNNING TEAM | 0:00:28 | 0:10:33 | 0:20:30 |
| 76 | Male | 31 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ | 0:00:04 | 0:09:55 | 0:20:32 | |
| 77 | Male | 185 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ | 0:00:07 | 0:09:35 | 0:20:33 | |
| 78 | Male | 18 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΑΝΙΤΗΣ | ATHENS | 0:00:05 | 0:10:07 | 0:20:35 |
| 79 | Male | 374 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | AMOS RUNNING | 0:00:13 | 0:09:52 | 0:20:36 |
| 80 | Male | 287 | STELIOS ΞΙΝΤΑΡΑΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:26 | 0:10:39 | 0:20:37 |
| 81 | Male | 439 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:00:03 | 0:10:21 | 0:20:38 | |
| 82 | Female | 248 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑ | KAPANDRITI ATTIKIS | 0:00:15 | 0:10:25 | 0:20:40 |
| 83 | Male | 87 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:12 | 0:10:13 | 0:20:41 |
| 84 | Female | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΟΜΥΤΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΙΒΟΣ RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:10:13 | 0:20:41 |
| 85 | Male | 376 | ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:24 | 0:10:34 | 0:20:45 | |
| 86 | Female | 101 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0:00:27 | 0:10:51 | 0:20:51 |
| 87 | Male | 391 | ΣΗΦΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ | 0:00:17 | 0:10:54 | 0:20:53 |
| 88 | Male | 283 | DIMITRIOS ΝΤΟΥΣΚΟΣ | 0:00:23 | 0:10:53 | 0:20:54 | |
| 89 | Male | 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ | 0:00:23 | 0:10:55 | 0:21:04 | |
| 90 | Female | 24 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOY | 0:00:13 | 0:10:40 | 0:21:10 |
| 91 | Male | 423 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ | 0:00:10 | 0:10:48 | 0:21:10 |
| 92 | Male | 410 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ | 0:00:27 | 0:10:52 | 0:21:11 | |
