Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) θα συμμετάσχει και φέτος στον 8ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Βρεττάκεια 2019 - Λακωνική Γη» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 στις Κροκεές Λακωνίας και προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή.
Η αναχώρηση από την Αθήνα θα γίνει το Σάββατο 3/8 στις 11:30 πμ από την πλατεία Καραϊσκάκη, στάση Μετρό Μεταξουργείο μπροστά στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΥ.
Ημερομηνία αγώνα : Σάββατο 3 Αυγούστου 2019
Ώρα εκκίνησης : 18:00μμ για τον αγώνα των 18.500μ.και τον αγώνα των 5.000μ
Κόστος μετάβασης και επιστροφής: 16 ευρώ
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 θέσεων
Η αναχώρηση από τις Κροκεές για την Αθήνα θα γίνει το αργότερο στις 10:30 το βράδυ του Σαββάτου.
Για δηλώσεις συμμετοχής στον αγώνα (ομαδική εγγραφή) και στην εκδρομή μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα 210 362516 κα Ελένη Μπερτσάτου. και 210 8612469 κα Μανώλια Μιχαλογιαννάκη ώρες γραφείου.
Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά από την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες στο 210 3625168 κα Ελένη Μπερτσάτου.
Παραθέτουμε κατωτέρω την Προκήρυξη του αγώνα με περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωσή σας.
Πατήστε ΕΔΩ
Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο 3ος και τελευταίος αγώνας της σειράς "6ο ATTIKA RUN & FUN" στον δήμο Πεντέλης.
Εκκίνηση και Τερματισμός το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Μελισσίων.
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα:
5 χιλιόμετρα
| Live Rank | Gender Rank | Bib | Name | Club | Lap 1 | Lap 2 | Pace | Chip Time | Gun Time |
| 1 | 1 | 791 | Ανδρεας Νινης | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΗΣΙΑΣ | 0:09:18,97 | 0:10:02,30 | 3:52 | 0:19:17,78 | 0:19:21,27 |
| 2 | 2 | 27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΜΕΛΙΝΑ | 0:09:31,52 | 0:09:56,41 | 3:53 | 0:19:24,86 | 0:19:27,93 |
| 3 | 3 | 716 | Παναγιώτης Γκανιατσος | SANTA RUNNING TEAM | 0:09:29,34 | 0:10:41,27 | 4:02 | 0:20:06,87 | 0:20:10,60 |
| 4 | 4 | 120 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:10:04,86 | 0:10:12,25 | 4:03 | 0:20:13,28 | 0:20:17,11 |
| 5 | 5 | 38 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | RAFINA RUNNERS | 0:10:29,70 | 0:11:16,86 | 4:21 | 0:21:42,45 | 0:21:46,55 |
| 6 | 6 | 7007 | Henry Milward | Ανεξάρτητος/η | 0:10:47,06 | 0:11:48,71 | 4:31 | 0:22:30,46 | 0:22:35,77 |
| 7 | 7 | 35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | STEEL RUNNING TEAM | 0:11:17,20 | 0:11:44,52 | 4:36 | 0:22:57,19 | 0:23:01,71 |
| 8 | 1 | 798 | Μαριαννα Βλαχογιαννη | Ανεξάρτητος/η | 0:11:18,78 | 0:12:00,58 | 4:39 | 0:23:15,15 | 0:23:19,35 |
| 9 | 8 | 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:33,49 | 0:11:46,73 | 4:40 | 0:23:14,73 | 0:23:20,21 |
| 10 | 2 | 3003 | TAMARA KOT | Ανεξάρτητος/η | 0:11:40,73 | 0:12:10,61 | 4:46 | 0:23:47,73 | 0:23:51,33 |
| 11 | 9 | 62 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:19,86 | 0:12:39,67 | 4:47 | 0:23:55,70 | 0:23:59,53 |
| 12 | 10 | 37 | ΗΛΙΑΣ ΛΕΦΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:36,59 | 0:12:41,01 | 4:51 | 0:24:12,81 | 0:24:17,59 |
| 13 | 11 | 786 | Κωνσταντινος Κουντουριωτης | Ανεξάρτητος/η | 0:12:48,49 | 0:11:57,05 | 4:57 | 0:24:27,86 | 0:24:45,53 |
| 14 | 12 | 788 | Δημοσθένης Κωτσιας | Ανεξάρτητος/η | 0:12:48,34 | 0:12:25,14 | 5:02 | 0:24:55,68 | 0:25:13,48 |
| 15 | 3 | 33 | ΜΑΝΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | Ανεξάρτητος/η | 0:12:25,27 | 0:13:22,54 | 5:09 | 0:25:44,19 | 0:25:47,80 |
| 16 | 13 | 712 | Γιωργος Σαχντα | Ανεξάρτητος | 0:12:48,56 | 0:13:28,28 | 5:15 | 0:26:08,49 | 0:26:16,84 |
| 17 | 14 | 718 | Μάριος Ρήγας | SANTA RUNNING TEAM | 0:13:36,40 | 0:12:42,40 | 5:15 | 0:26:09,58 | 0:26:18,79 |
| 18 | 15 | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | Ανεξάρτητος | 0:12:58,08 | 0:13:31,04 | 5:17 | 0:26:20,13 | 0:26:29,12 |
| 19 | 16 | 20 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:12:50,85 | 0:13:43,50 | 5:18 | 0:26:29,56 | 0:26:34,35 |
| 20 | 17 | 28 | Πέτρος Κοκκινάκης | Ανεξάρτητος/η | 0:12:38,77 | 0:14:05,86 | 5:20 | 0:26:39,40 | 0:26:44,62 |
| 21 | 18 | 783 | Αθανασιος Καλουτζής | Ανεξάρτητος/η | 0:14:06,35 | 0:13:53,64 | 5:35 | 0:27:44,23 | 0:27:59,99 |
| 22 | 19 | 24 | Κωστας Καλογερας | Ανεξάρτητος/η | 0:13:33,68 | 0:14:30,11 | 5:36 | 0:27:54,84 | 0:28:03,79 |
| 23 | 20 | 719 | ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:13:56,95 | 0:14:28,16 | 5:41 | 0:28:18,90 | 0:28:25,11 |
| 24 | 4 | 56 | Μαρία Σαραντοπούλου | (S)Miles Makers | 0:14:27,89 | 0:13:57,22 | 5:41 | 0:28:16,36 | 0:28:25,11 |
| 25 | 21 | 42 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:13:43,07 | 0:14:54,50 | 5:43 | 0:28:32,59 | 0:28:37,57 |
| 26 | 22 | 778 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:13:41,81 | 0:14:59,84 | 5:44 | 0:28:34,48 | 0:28:41,64 |
| 27 | 23 | 787 | Γεωργιος Αντωνογιωργος | Ανεξάρτητος/η | 0:15:07,09 | 0:14:16,14 | 5:52 | 0:29:05,50 | 0:29:23,22 |
| 28 | 5 | 43 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ | Sky Women Running Team | 0:14:28,35 | 0:15:13,11 | 5:56 | 0:29:28,76 | 0:29:41,46 |
| 29 | 24 | 780 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:15:58,56 | 0:13:53,35 | 5:58 | 0:29:39,73 | 0:29:51,91 |
| 30 | 25 | 6006 | Konstantis Lampris | Ανεξάρτητος/η | 0:15:29,02 | 0:14:23,66 | 5:58 | 0:29:41,53 | 0:29:52,68 |
| 31 | 6 | 5005 | Faidra Lampri | Ανεξάρτητος/η | 0:15:29,10 | 0:14:23,65 | 5:58 | 0:29:41,42 | 0:29:52,74 |
| 32 | 7 | 9009 | MARIA STAIKOU | PHYSIOLYSIS | 0:14:33,68 | 0:15:26,07 | 5:59 | 0:29:47,10 | 0:29:59,74 |
| 33 | 26 | 128 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:28,68 | 0:15:36,52 | 6:01 | 0:29:52,90 | 0:30:05,20 |
| 34 | 27 | 54 | Αλέξανδρος Σαγανάς | Ανεξάρτητος/η | 0:14:26,99 | 0:15:46,54 | 6:02 | 0:30:04,19 | 0:30:13,52 |
| 35 | 28 | 106 | Στράτος Αλμπανόπουλος | (S)Miles Makers | 0:15:07,68 | 0:15:07,83 | 6:03 | 0:30:04,59 | 0:30:15,50 |
| 36 | 8 | 25 | Γεωργια Κάντζου-Δανασκου | Sky women running team / MS RUNNERS | 0:15:01,92 | 0:15:16,15 | 6:03 | 0:30:06,73 | 0:30:18,06 |
| 37 | 29 | 797 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗς | Ανεξάρτητος/η | 0:14:26,52 | 0:15:55,79 | 6:04 | 0:30:15,20 | 0:30:22,30 |
| 38 | 30 | 795 | ΣΩΤΗΡΙΟς ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟς | Ανεξάρτητος/η | 0:15:35,38 | 0:14:49,10 | 6:04 | 0:30:10,67 | 0:30:24,48 |
| 39 | 31 | 14 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:15:01,70 | 0:15:30,02 | 6:06 | 0:30:19,26 | 0:30:31,72 |
| 40 | 32 | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ | Ανεξάρτητος | 0:14:53,37 | 0:15:38,69 | 6:06 | 0:30:25,35 | 0:30:32,06 |
| 41 | 33 | 66 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:14:12,11 | 0:16:27,41 | 6:07 | 0:30:29,07 | 0:30:39,52 |
| 42 | 34 | 47 | Παναγιώτης Πάνιας | Ανεξάρτητος/η | 0:14:12,18 | 0:16:28,14 | 6:08 | 0:30:30,01 | 0:30:40,32 |
| 43 | 9 | 49 | Μαρία Παπαϊωάννου | (S)Miles Makers | 0:15:06,41 | 0:16:05,24 | 6:14 | 0:31:03,38 | 0:31:11,65 |
| 44 | 35 | 711 | Αθανασιος Τσιορλιδας | Ανεξάρτητος | 0:15:25,48 | 0:15:57,26 | 6:16 | 0:31:11,13 | 0:31:22,74 |
| 45 | 36 | 69 | Τίμος Χριστοδούλου | (S)Miles Makers | 0:16:04,02 | 0:15:29,02 | 6:18 | 0:31:24,83 | 0:31:33,04 |
| 46 | 10 | 4004 | Amira Lama Abueid | Ανεξάρτητος/η | 0:15:10,32 | 0:16:35,13 | 6:21 | 0:31:36,65 | 0:31:45,44 |
| 47 | 37 | 13 | Γιώργος Αρετής | (S)Miles Makers | 0:16:51,96 | 0:15:39,36 | 6:30 | 0:32:18,09 | 0:32:31,32 |
| 48 | 38 | 59 | Κωνσταντίνος Συκιωτης | (S)Miles Makers | 0:16:38,56 | 0:16:18,63 | 6:35 | 0:32:47,85 | 0:32:57,19 |
| 49 | 39 | 1001 | Anwar Awad | Awad | 0:15:00,80 | 0:18:04,09 | 6:36 | 0:32:54,66 | 0:33:04,88 |
| 50 | 11 | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΜΑΝΤΑ | Α. Σ. ΑΓΩΝΑΣ | 0:17:23,94 | 0:15:41,00 | 6:36 | 0:32:53,11 | 0:33:04,94 |
| 51 | 12 | 21 | Ιωάννα Δρούγκα | (S)Miles Makers | 0:15:20,26 | 0:17:59,12 | 6:39 | 0:33:11,02 | 0:33:19,38 |
| 52 | 13 | 65 | ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ | Ανεξάρτητος/η | 0:16:46,32 | 0:16:40,18 | 6:41 | 0:33:16,19 | 0:33:26,50 |
| 53 | 14 | 29 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | Ανεξάρτητος/η | 0:15:58,64 | 0:17:45,26 | 6:44 | 0:33:31,20 | 0:33:43,90 |
| 54 | 40 | 11 | Δημήτρης Αθανασούλας | Ανεξάρτητος/η | 0:17:05,47 | 0:17:18,57 | 6:52 | 0:34:05,25 | 0:34:24,03 |
| 55 | 41 | 145 | Χρήστος Παλαμάς | Ανεξάρτητος/η | 0:17:10,26 | 0:17:29,18 | 6:55 | 0:34:22,77 | 0:34:39,44 |
| 56 | 15 | 125 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:17:31,78 | 0:17:25,97 | 6:59 | 0:34:45,48 | 0:34:57,74 |
| 57 | 16 | 45 | Λαμπρινη Νομικου | Ανεξάρτητος/η | 0:16:40,13 | 0:18:32,88 | 7:02 | 0:35:05,90 | 0:35:13,00 |
| 58 | 42 | 15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | Ανεξάρτητος/η | 0:17:27,21 | 0:18:30,03 | 7:11 | 0:35:49,82 | 0:35:57,24 |
| 59 | 43 | 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:18:52,15 | 0:17:29,16 | 7:16 | 0:36:21,31 | 0:36:21,31 |
| 60 | 44 | 48 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:18:52,24 | 0:17:29,27 | 7:16 | 0:36:21,51 | 0:36:21,51 |
| 61 | 45 | 26 | Tάσος Κάρδαρης | (S)Miles Makers | 0:17:49,22 | 0:18:48,15 | 7:19 | 0:36:26,68 | 0:36:37,37 |
| 62 | 17 | 39 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΜΟΥ | Ανεξάρτητος/η | 0:17:16,72 | 0:19:49,80 | 7:25 | 0:36:57,77 | 0:37:06,52 |
| 63 | 18 | 68 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΡΙΣΗ | Ανεξάρτητος/η | 0:17:50,78 | 0:21:02,26 | 7:46 | 0:38:42,99 | 0:38:53,04 |
| 64 | 19 | 60 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΝΤΖΕΡΑ | Ανεξάρτητος/η | 0:18:14,41 | 0:21:16,78 | 7:54 | 0:39:16,28 | 0:39:31,19 |
| 65 | 46 | 790 | Νικος Κοντζιλας | Ανεξάρτητος/η | 0:19:59,34 | 0:20:04,32 | 8:00 | 0:39:43,78 | 0:40:03,66 |
| 66 | 47 | 789 | Μανώλης Σταγακης | Ανεξάρτητος/η | 0:20:25,88 | 0:20:59,10 | 8:16 | 0:41:05,81 | 0:41:24,98 |
| 67 | 48 | 36 | Χρηστος Λαλοπουλος | HPE RUNNING | 0:21:11,47 | 0:21:38,47 | 8:33 | 0:42:30,17 | 0:42:49,94 |
| 68 | 49 | 31 | Μαρίνα Κουγιάλη | Ανεξάρτητος/η | 0:20:44,02 | 0:23:42,97 | 8:53 | 0:44:17,46 | 0:44:26,99 |
| 69 | 20 | 67 | Ευαγγελία Χατζή | Ανεξάρτητος/η | 0:20:44,24 | 0:23:43,22 | 8:53 | 0:44:17,81 | 0:44:27,46 |
| 70 | 50 | 50 | Γιώργος Πατενταλάκης | (S)Miles Makers | 0:23:55,91 | 0:24:16,27 | 9:38 | 0:47:57,59 | 0:48:12,18 |
| 71 | 21 | 34 | Ανύσια Κούρου | (S)Miles Makers | 0:23:57,61 | 0:24:15,30 | 9:38 | 0:47:58,08 | 0:48:12,91 |
| 72 | 22 | 30 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | Ανεξάρτητος/η | 1:08:00,55 | 0:05:06,55 | 14:37 | 1:13:07,09 | 1:13:07,09 |
| 73 | 51 | 800 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0:47:46,32 | 0:29:32,19 | 15:27 | 1:17:15,36 | 1:17:18,51 |
| 74 | -1 | 53 | ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:13:03,75 | 0:00 |
10 χιλιόμετρα
| Rank | Gender Rank | Bib | Name | Club | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Pace | Chip Time | Gun Time |
| 1 | 1 | 140 | Χρήστος Νάτσικας | (S)Miles Makers | 0:09:48,94 | 0:09:53,74 | 0:09:55,58 | 0:09:29,99 | 3:54 | 0:39:04,21 | 0:39:08,22 |
| 2 | 2 | 130 | Δημητριος Λιναρδος | Ανεξάρτητος/η | 0:10:01,42 | 0:10:16,25 | 0:10:48,39 | 0:10:34,01 | 4:10 | 0:41:36,32 | 0:41:40,05 |
| 3 | 3 | 151 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΥPET | 0:10:02,47 | 0:10:26,81 | 0:11:23,96 | 0:11:52,47 | 4:22 | 0:43:45,28 | 0:43:45,69 |
| 4 | 1 | 134 | Αγγελική Μαστραποστόλη | Ανεξάρτητος/η | 0:10:53,59 | 0:11:04,76 | 0:11:03,02 | 0:10:50,65 | 4:23 | 0:43:45,75 | 0:43:52,01 |
| 5 | 4 | 159 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | Ironkoukou | 0:10:26,89 | 0:10:59,83 | 0:11:21,79 | 0:11:32,01 | 4:26 | 0:44:18,95 | 0:44:20,51 |
| 6 | 5 | 150 | χρηστος ριτσινιας | Ανεξάρτητος/η | 0:11:33,35 | 0:11:43,04 | 0:12:01,04 | 0:12:09,08 | 4:44 | 0:47:22,05 | 0:47:26,49 |
| 7 | 6 | 147 | Γιάννης Παπαγεωργίου | (S)Miles Makers | 0:11:44,26 | 0:11:57,02 | 0:12:00,01 | 0:11:47,48 | 4:44 | 0:47:21,59 | 0:47:28,75 |
| 8 | 7 | 784 | Αθανάσιος Βάβος | Ανεξάρτητος/η | 0:11:07,50 | 0:11:48,22 | 0:12:22,31 | 0:12:45,20 | 4:48 | 0:47:47,74 | 0:48:03,21 |
| 9 | 8 | 792 | Νικος Μπουνιαλετος | 0:11:30,54 | 0:12:06,48 | 0:12:25,00 | 0:12:24,47 | 4:50 | 0:48:20,89 | 0:48:26,47 | |
| 10 | 9 | 104 | KONSTANTINOS PLYTAS | Athens Marathon Club | 0:12:04,44 | 0:11:57,74 | 0:12:24,82 | 0:12:25,14 | 4:53 | 0:48:45,66 | 0:48:52,12 |
| 11 | 10 | 779 | Θωμάς Γαρνέλης | Ανεξάρτητος/η | 0:10:40,91 | 0:12:01,66 | 0:13:10,11 | 0:13:31,30 | 4:56 | 0:49:17,36 | 0:49:23,96 |
| 12 | 11 | 139 | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:10:58,03 | 0:12:34,35 | 0:13:05,00 | 0:12:54,17 | 4:57 | 0:49:26,93 | 0:49:31,54 |
| 13 | 2 | 160 | Αλεξάνδρα Φαλτάιτς | Ανεξάρτητος/η | 0:11:15,47 | 0:12:20,25 | 0:13:04,06 | 0:13:29,20 | 5:00 | 0:50:02,70 | 0:50:08,96 |
| 14 | 12 | 115 | Νίκος Δρακος | Ανεξάρτητος/η | 0:12:03,24 | 0:12:16,12 | 0:12:56,64 | 0:12:56,12 | 5:01 | 0:50:05,50 | 0:50:12,10 |
| 15 | 13 | 161 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:54,85 | 0:12:25,23 | 0:13:36,36 | 0:13:33,87 | 5:09 | 0:51:23,96 | 0:51:30,30 |
| 16 | 14 | 121 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΡΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:12:40,12 | 0:13:03,34 | 0:13:24,98 | 0:12:52,72 | 5:12 | 0:51:55,12 | 0:52:01,14 |
| 17 | 15 | 131 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:51,72 | 0:13:00,86 | 0:13:34,70 | 0:13:36,61 | 5:12 | 0:51:58,90 | 0:52:03,88 |
| 18 | 16 | 782 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | ΑΝΤΙΝΤΑΣ ΡΑΝΕΡΣ ΑΘΗΝΑΣ | 0:12:33,30 | 0:12:59,46 | 0:13:23,70 | 0:13:07,48 | 5:12 | 0:51:58,34 | 0:52:03,92 |
| 19 | 17 | 107 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:28,28 | 0:12:43,22 | 0:14:19,36 | 0:13:46,98 | 5:13 | 0:52:12,66 | 0:52:17,82 |
| 20 | 18 | 143 | Δημήτρης Οικονόμου | Malatos Team | 0:12:05,29 | 0:12:50,06 | 0:13:40,07 | 0:14:00,09 | 5:15 | 0:52:29,84 | 0:52:35,50 |
| 21 | 19 | 124 | Χριστόφορος Κορωναίος | Ανεξάρτητος | 0:11:49,11 | 0:13:13,26 | 0:13:54,59 | 0:13:59,71 | 5:17 | 0:52:50,50 | 0:52:56,66 |
| 22 | 20 | 785 | Αναστασιος Λεκαράκος | Ανεξάρτητος/η | 0:14:14,99 | 0:12:47,93 | 0:12:59,88 | 0:12:55,39 | 5:17 | 0:52:42,50 | 0:52:58,18 |
| 23 | 21 | 132 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:11:52,74 | 0:13:11,41 | 0:13:56,99 | 0:15:19,14 | 5:26 | 0:54:14,81 | 0:54:20,27 |
| 24 | 22 | 127 | Μιχάλης Κωστόπουλος | (S)Miles Makers | 0:13:43,53 | 0:13:21,14 | 0:13:37,67 | 0:13:49,20 | 5:27 | 0:54:23,46 | 0:54:31,53 |
| 25 | 23 | 137 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:30,89 | 0:13:22,30 | 0:13:50,23 | 0:13:34,50 | 5:31 | 0:55:01,66 | 0:55:17,91 |
| 26 | 24 | 111 | Βαγγέλης Γκατζόλης | Ανεξάρτητος/η | 0:12:50,48 | 0:14:03,55 | 0:14:21,47 | 0:14:08,23 | 5:32 | 0:55:18,92 | 0:55:23,71 |
| 27 | 3 | 100 | Zoi Kotzia | Ανεξάρτητος/η | 0:13:04,76 | 0:13:58,80 | 0:14:04,51 | 0:14:23,84 | 5:33 | 0:55:27,90 | 0:55:31,91 |
| 28 | 25 | 129 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:30,62 | 0:13:22,19 | 0:13:51,08 | 0:13:52,46 | 5:33 | 0:55:20,80 | 0:55:36,33 |
| 29 | 26 | 148 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:12:52,65 | 0:13:16,10 | 0:14:52,59 | 0:14:48,50 | 5:34 | 0:55:41,53 | 0:55:49,82 |
| 30 | 27 | 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ST PAULI SOUTHEND SCUM | 0:15:21,06 | 0:13:59,44 | 0:14:30,42 | 0:13:39,03 | 5:44 | 0:57:10,58 | 0:57:29,95 |
| 31 | 28 | 133 | Γιάννης Μάντης | (S)Miles Makers | 0:15:07,23 | 0:14:57,46 | 0:13:49,74 | 0:13:57,36 | 5:47 | 0:57:40,83 | 0:57:51,77 |
| 32 | 29 | 113 | Χρήστος Δευτεραίος | Ανεξάρτητος/η | 0:13:49,21 | 0:14:09,53 | 0:14:42,84 | 0:15:17,26 | 5:47 | 0:57:51,27 | 0:57:58,83 |
| 33 | 30 | 154 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:12,69 | 0:14:39,82 | 0:14:26,08 | 0:15:05,21 | 5:50 | 0:58:19,27 | 0:58:23,80 |
| 34 | 31 | 138 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:55,17 | 0:14:40,16 | 0:14:36,62 | 0:14:20,37 | 5:51 | 0:58:20,37 | 0:58:32,30 |
| 35 | 32 | 101 | Aristotelis Lampris | Ανεξάρτητος/η | 0:15:27,05 | 0:13:47,35 | 0:14:07,79 | 0:15:11,90 | 5:51 | 0:58:22,62 | 0:58:34,09 |
| 36 | 33 | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:13:41,21 | 0:14:38,33 | 0:15:58,47 | 0:15:06,89 | 5:56 | 0:59:17,58 | 0:59:24,88 |
| 37 | 4 | 158 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:10,69 | 0:15:01,21 | 0:15:27,63 | 0:14:53,30 | 5:57 | 0:59:29,29 | 0:59:32,82 |
| 38 | 34 | 713 | Πασχάλης Καραμάνης | Ανεξάρτητος | 0:14:31,49 | 0:13:22,09 | 0:14:48,87 | 0:17:26,90 | 6:00 | 0:59:53,29 | 1:00:09,34 |
| 39 | 35 | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΗΣ | Ανεξάρτητος/η | 0:14:59,00 | 0:15:15,76 | 0:15:30,21 | 0:14:24,97 | 6:00 | 1:00:02,30 | 1:00:09,92 |
| 40 | 5 | 149 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 0:16:01,62 | 0:15:02,42 | 0:15:01,29 | 0:14:06,18 | 6:01 | 1:00:01,58 | 1:00:11,49 |
| 41 | 36 | 135 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 0:16:01,68 | 0:15:36,19 | 0:14:27,54 | 0:14:06,15 | 6:01 | 1:00:01,64 | 1:00:11,55 |
| 42 | 6 | 721 | Ιωάννα Πεταλούδη | ST PAULI ATHENS CLUB RUNNING TEAM | 0:15:35,27 | 0:14:59,91 | 0:15:32,74 | 0:15:30,03 | 6:09 | 1:01:18,76 | 1:01:37,93 |
| 43 | 37 | 715 | Christos Saholi | Ανεξάρτητος | 0:14:04,30 | 0:14:56,26 | 0:16:12,46 | 0:16:41,17 | 6:11 | 1:01:48,22 | 1:01:54,18 |
