12ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 63,4χλμ
12ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 63,4χλμ
Διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία, χθες Κυριακή 21 Οκτωβρίου, ο 32ος Βαρτζάκειος Δρόμος 2018 με τους αγώνες 2000μ και 14.000μ.
Η Αγωνοθεσία των Ερμονικείων, με χαρά ανακοινώνει και φέτος την επίσημη συμμετοχή των Ερμονίκειων Αγώνων στην έκθεση Ergon Marathon Expo 2018!
Σε πολλές συζητήσεις που έχω και στο γυμναστήριο, σε αθλητικούς χώρους αλλά και σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σε σπίτια ή έξω , ακούω πολλούς να μου λένε το κλασικό:
Η διορία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στο Τρέξε Χωρίς Τερματισμό της Θεσσαλονίκης έληξε και πλέον μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επί τόπου, μόνο στα τρία Κέντρα Εγγραφών που λειτουργού γι' αυτό το σκοπό.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύθερη» που γίνονται για την 74η επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας από την Ναζιστική κατοχή στις 12 Οκτωβρίου 1944,
διοργάνωσε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, τον αγώνα δρόμου απόστασης 14.1 χλμ με την ονομασία «ΔΡΟΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΜΠΛΟΚ 15 - ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με εκκίνηση από το Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – ΜΠΛΟΚ 15 και τερματισμό στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τιμώντας την μνήμη των Ελλήνων πατριωτών που κρατούνταν στη διάρκεια της κατοχής στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι και εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Τα αποτελέσματα:
| Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | START | 14km |
| 1 | Male | 128 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ | 0:00:03 | 0:49:54 | |
| 2 | Male | 404 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0:00:03 | 0:52:24 |
| 3 | Male | 92 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0:00:02 | 0:57:27 |
| 4 | Male | 335 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:00:01 | 0:57:51 |
| 5 | Male | 359 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:00 | 1:00:13 |
| 6 | Male | 388 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:01:11 |
| 7 | Male | 111 | ALEXANDROS ΓΥΟΛΔΑΣΗΣ | ALEXEI | 0:00:03 | 1:01:34 |
| 8 | Male | 147 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ | 0:00:03 | 1:01:42 | |
| 9 | Male | 90 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0:00:02 | 1:01:42 |
| 10 | Male | 52 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΟΣ | SSE | 0:00:08 | 1:02:03 |
| 11 | Male | 138 | KYPROS ΖΑΝΤΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:08 | 1:02:07 |
| 12 | Male | 160 | IOANNIS ΚΑΒΑΣΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:06 | 1:02:09 |
| 13 | Male | 32 | ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΧΌΛΗ ΔΙΑΒΙΒΆΣΕΩΝ | 0:00:00 | 1:02:16 |
| 14 | Male | 395 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:10 | 1:02:20 |
| 15 | Male | 433 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | APOLLON SMYRNIS | 0:00:02 | 1:02:24 |
| 16 | Male | 116 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ | DERVAS RUNNING FAMILY | 0:00:02 | 1:02:26 |
| 17 | Male | 412 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΝΑΖΙΔΗΣ | 0:00:03 | 1:03:22 | |
| 18 | Male | 392 | ΝΟ_ΝΑΜΕ | 0:00:00 | 1:03:27 | |
| 19 | Male | 204 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:01 | 1:03:30 |
| 20 | Male | 380 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ | 0:00:03 | 1:03:35 | |
| 21 | Male | 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΕΥΕΛΠΊΔΩΝ | 0:00:05 | 1:03:36 |
| 22 | Male | 3 | ION ARIC | ΣΣΕ | 0:00:03 | 1:03:47 |
| 23 | Male | 328 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΖΑΘΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:24 | 1:04:03 |
| 24 | Male | 72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑΣ | ΣΔΒ | 0:00:22 | 1:04:10 |
| 25 | Male | 46 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 0:00:17 | 1:04:52 |
| 26 | Male | 186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:00:04 | 1:04:58 |
| 27 | Male | 403 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΣΣΕ | 0:00:10 | 1:05:00 |
| 28 | Male | 446 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:07 | 1:05:03 |
| 29 | Male | 304 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:04 | 1:05:07 |
| 30 | Male | 154 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Σ.Ε | 0:00:03 | 1:05:11 |
| 31 | Male | 349 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΜΥ | 0:00:03 | 1:05:25 |
| 32 | Male | 362 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΣΕ | 0:00:06 | 1:05:34 |
| 33 | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 0:00:03 | 1:05:39 |
| 34 | Male | 311 | DIMITRIS ΜΥΛΩΝΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:10 | 1:05:51 |
| 35 | Male | 101 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | ΣΔΥΕ | 0:00:08 | 1:05:51 |
| 36 | Male | 60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛ.ΑΣ. | 0:00:36 | 1:05:52 |
| 37 | Female | 339 | ΑΛΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ROBYN'S RUNNERS SOCIETY | 0:00:03 | 1:05:58 |
| 38 | Male | 462 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:03 | 1:06:46 |
| 39 | Male | 264 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΜΗΣ | Ε' ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ | 0:00:06 | 1:06:49 |
| 40 | Male | 97 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ | 0:00:31 | 1:06:54 | |
| 41 | Male | 329 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΟΥΛΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:07:14 |
| 42 | Male | 489 | LAMPROS ΦΟΥΝΤΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:09 | 1:07:21 |
| 43 | Male | 418 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΨΑΣ | 0:00:08 | 1:07:43 | |
| 44 | Female | 267 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:07:54 |
| 45 | Male | 376 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:05 | 1:08:12 |
| 46 | Male | 306 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:24 | 1:08:15 |
| 47 | Male | 29 | PANAGIOTIS ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 0:00:05 | 1:08:18 | |
| 48 | Male | 374 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΕΥΕΛΠΊΔΩΝ | 0:00:11 | 1:09:07 |
| 49 | Male | 337 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 0:00:23 | 1:09:14 | |
| 50 | Male | 561 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΤΣΑΣ | 0:00:11 | 1:09:23 | |
| 51 | Male | 68 | ALEXANDROS ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0:00:03 | 1:09:24 |
| 52 | Female | 448 | MARINA ΤΕΡΖΗ | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, SKY WOMEN RUNNING TEAM | 0:00:08 | 1:09:37 |
| 53 | Male | 70 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0:00:12 | 1:09:57 |
| 54 | Male | 434 | STAVROS ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑ | 0:00:02 | 1:09:58 |
| 55 | Male | 326 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΗΣ | MARATHON GYM RUNNING TEAM | 0:00:22 | 1:10:05 |
| 56 | Male | 30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΣΕ | 0:00:26 | 1:10:07 |
| 57 | Male | 43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΣΧΟΛΉ ΝΑΥΤΙΚΏΝ ΔΟΚΊΜΩΝ | 0:00:03 | 1:10:08 |
| 58 | Male | 103 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:00 | 1:10:09 |
| 59 | Male | 14 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:26 | 1:10:20 | |
| 60 | Male | 285 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΜΠΕΤΖΗΣ | ΣΧΟΛΉ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ | 0:00:05 | - |
| 61 | Male | 226 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | 0:00:03 | 1:10:22 | |
| 62 | Male | 297 | ΚΑΝΤΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:13 | 1:10:25 |
| 63 | Male | 196 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | 0:00:04 | 1:10:27 | |
| 64 | Male | 125 | ΡΑΦΑΗΛ ΔΟΥΛΦΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:03 | 1:10:41 |
| 65 | Male | 416 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΜΟΥ | ΣΣΕ | 0:00:08 | 1:10:46 |
| 66 | Male | 64 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ | ΣΣΕ | 0:00:26 | 1:10:46 |
| 67 | Male | 278 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:09 | 1:10:51 |
| 68 | Male | 265 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΙΣ | 0:00:02 | 1:10:51 | |
| 69 | Male | 313 | ΟΒΙΚ ΝΑΖΑΡΙΑΝ | ΣΣΕ | 0:00:29 | 1:10:51 |
| 70 | Male | 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09 | 1:10:56 | |
| 71 | Male | 38 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:00 | 1:10:58 |
| 72 | Male | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:26 | 1:10:59 |
| 73 | Male | 230 | LAMPROS ΚΩΣΤΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:03 | 1:11:05 |
| 74 | Male | 165 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ | ΣΣΕ | 0:00:09 | 1:11:06 |
| 75 | Male | 27 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΣΕ | 0:00:05 | 1:11:07 |
| 76 | Male | 298 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:11:24 |
| 77 | Male | 110 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:00 | 1:11:26 |
| 78 | Male | 314 | ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΥΔΗ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:11:26 |
| 79 | Male | 157 | ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΥ | 0:00:03 | 1:11:32 | |
| 80 | Male | 100 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:02 | 1:11:36 |
| 81 | Male | 241 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:31 | 1:11:51 |
| 82 | Male | 312 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:00:03 | 1:11:55 |
| 83 | Female | 402 | ΕΥΗ ΡΟΔΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:14 | 1:11:58 |
| 84 | Male | 559 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 0:00:11 | 1:12:09 | |
| 85 | Male | 439 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 0:00:02 | 1:12:14 |
| 86 | Male | 168 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΜΝΙΤΣΑΣ | 0:00:03 | 1:12:24 | |
| 87 | Male | 325 | APOSTOLOS ΝΟΥΣΙΑΣ | ΑΠΟΛΟΝΑΣ ΔΟΤΙΚΌΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 0:00:10 | 1:12:25 |
| 88 | Male | 143 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ | ΣΣΕ | 0:00:03 | 1:12:27 |
| 89 | Male | 81 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03 | 1:12:29 | |
| 90 | Male | 2 | RICHARD AGATI | 0:00:10 | 1:12:29 | |
| 91 | Male | 300 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΌ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:00:03 | 1:12:35 |
| 92 | Female | 322 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΡΑ | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:00:03 | 1:12:38 |
| 93 | Male | 281 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09 | 1:12:38 | |
| 94 | Male | 139 | ANDREAS ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:21 | 1:13:15 | |
| 95 | Male | 410 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΑΣ | ΣΜΥ | 0:00:02 | 1:13:22 |
| 96 | Female | 396 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΕΝΕΣΗ | ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 0:00:03 | 1:13:33 |
| 97 | Male | 501 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ | 0:00:03 | 1:13:46 | |
| 98 | Male | 163 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:03 | 1:14:03 |
| 99 | Male | 332 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0:00:20 | 1:14:17 | |
| 100 | Male | 187 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ | ΣΣΕ | 0:00:13 | 1:14:27 |
| 101 | Male | 235 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0:00:02 | 1:14:28 |
| 102 | Male | 286 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΣΔΒ | 0:00:06 | 1:14:32 |
| 103 | Male | 19 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:00:04 | 1:14:34 |
| 104 | Male | 123 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΟΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | 0:00:03 | 1:14:48 |
| 105 | Male | 47 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ERB RUN THE BANK | 0:00:33 | 1:14:48 |
| 106 | Male | 83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 0:00:17 | 1:14:51 |
| 107 | Male | 142 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ | 0:00:26 | 1:14:52 | |
| 108 | Male | 129 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 0:00:17 | 1:14:52 |
| 109 | Male | 42 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 0:00:10 | 1:15:07 | |
| 110 | Male | 356 | SOTIRIOS ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | 0:00:39 | 1:15:12 | |
| 111 | Male | 366 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:00 | 1:15:14 |
| 112 | Male | 213 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ | 0:00:25 | 1:15:19 |
| 113 | Male | 485 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:04 | 1:15:35 |
| 114 | Male | 37 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:34 | 1:15:37 | |
| 115 | Male | 441 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ/ΣΔΒ | 0:00:07 | 1:15:51 |
| 116 | Male | 464 | ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0:00:08 | 1:16:00 | |
| 117 | Male | 205 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ | ΕΛ.ΑΣ | 0:00:15 | 1:16:09 |
| 118 | Male | 182 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΑΦΑΣ | 0:00:11 | 1:16:09 |
| 119 | Male | 5 | MON LUMABAN | PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE | 0:00:10 | 1:16:12 |
| 120 | Female | 133 | ΣΕΛΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FITNESSART | 0:00:02 | 1:16:16 |
| 121 | Male | 86 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FITNESSART | 0:00:03 | 1:16:16 |
| 122 | Male | 57 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑ | 0:00:03 | 1:16:25 |
| 123 | Male | 224 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | OBLAKOVE PERTLE | 0:00:07 | 1:16:32 |
| 124 | Male | 132 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:00:03 | 1:16:37 |
| 125 | Male | 492 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:30 | 1:16:41 |
| 126 | Male | 251 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:07 | 1:16:44 |
| 127 | Male | 184 | ΙΑΣΩΝ ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ | ΣΜΥ | 0:00:10 | 1:16:56 |
| 128 | Male | 382 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ | 0:00:05 | 1:16:57 | |
| 129 | Male | 405 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΣΑΕΔ | 0:00:05 | 1:17:00 |
| 130 | Male | 345 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 0:00:15 | 1:17:04 |
| 131 | Male | 560 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 0:00:03 | 1:17:16 | |
| 132 | Male | 391 | ΧΑΡΗΣ ΡΑΛΛΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:03 | 1:17:19 |
| 133 | Male | 89 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | OLYMPIA RUNNERS | 0:00:24 | 1:17:21 |
| 134 | Male | 79 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ | 0:00:29 | 1:18:01 | |
| 135 | Male | 71 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΑΛΑΣ | ΣΣΣ | 0:00:18 | 1:18:05 |
| 136 | Male | 223 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:18 | 1:18:05 |
| 137 | Male | 33 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | REDTEAM | 0:00:05 | 1:18:10 |
| 138 | Male | 253 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | ΠΕΜΑ RUNNING CLUB | 0:00:23 | 1:18:14 |
| 139 | Male | 211 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | PAGRATI ROAD RUNNERS | 0:00:35 | 1:18:16 |
| 140 | Male | 323 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | Σ.Ε.Η. | 0:00:08 | 1:18:18 |
| 141 | Female | 353 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:18:18 |
| 142 | Male | 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ | 0:00:03 | 1:18:33 |
| 143 | Male | 499 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0:00:06 | 1:18:34 | |
| 144 | Male | 292 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 0:00:22 | 1:18:36 | |
| 145 | Male | 177 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:33 | 1:18:38 |
| 146 | Female | 334 | ΕΡΥΦΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΥΡΕΪΛΙΔΟΥ | ΣΧΟΛΉ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ( Σ.Α.Ν. ) | 0:00:17 | 1:18:39 |
| 147 | Female | 474 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΟΥΛΗ | ΣΜΥ | 0:00:01 | 1:19:05 |
| 148 | Female | 130 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ | DIMIAK | 0:00:03 | 1:19:07 |
| 149 | Male | 290 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ | DIMIAK | 0:00:03 | 1:19:08 |
| 150 | Female | 94 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΑΤΙΡΗ | 0:00:20 | 1:19:21 | |
| 151 | Male | 445 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ | ΣΜΥ | 0:00:15 | 1:19:23 |
| 152 | Male | 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΜΥ | 0:00:15 | 1:19:24 |
| 153 | Male | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΣΣΕ | 0:00:03 | 1:19:25 |
