10 Χιλιόμετρα
Α/Α Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Κατηγορία Α/Α Κατηγορία Σύλλογος Χρόνος Lap1 Χρόνος Lap2 Χρόνος Lap3 Καθαρός Χρόνος Χρόνος
1. 1844 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ m 1 Α 18-39 1 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0:12:19,20 0:12:03,40 0:11:51,90 0:36:10,60 0:36:14,30
2. 1712 ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 2 Α 18-39 2 ODLO/LASPORTIVA 0:13:05,30 0:13:07,70 0:13:18,20 0:39:30,10 0:39:31,10
3. 1860 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 3 Α 18-39 3 0:12:58,80 0:13:48,00 0:13:55,20 0:40:37,00 0:40:41,90
4. 1628 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 4 Α 40-59 1 RUN FREE 0:13:21,30 0:13:51,50 0:14:07,30 0:41:16,20 0:41:20,00
5. 1899 ΓΖΟΥΝΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 5 Α 18-39 4 0:13:36,10 0:14:03,60 0:14:29,30 0:42:05,20 0:42:08,90
6. 1517 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ m 6 Α 18-39 5 0:13:38,70 0:14:26,50 0:14:11,30 0:42:12,00 0:42:16,30
7. 1855 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 7 Α 18-39 6 ΦΛΟΓΑ -PDSODYSSEAS 0:13:26,80 0:14:26,10 0:14:34,80 0:42:23,50 0:42:27,60
8. 1814 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 8 Α 18-39 7 ODLO/LASPORTIVA 0:14:16,10 0:14:28,10 0:14:22,00 0:43:01,60 0:43:06,10
9. 1870 ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ f 1 Γ 18-39 1 0:14:44,90 0:14:13,20 0:14:08,30 0:43:02,10 0:43:06,20
10. 1921 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 9 Α 40-59 2 0:14:44,80 0:14:13,30 0:14:08,30 0:43:02,20 0:43:06,30
11. 1658 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 10 Α 40-59 3 ETERNAL RUNNERS 0:14:45,50 0:14:32,90 0:14:41,00 0:43:46,50 0:43:59,30
12. 1654 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 11 Α 18-39 8 0:14:35,00 0:14:49,70 0:14:41,70 0:43:59,30 0:44:06,20
13. 1555 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 12 Α 40-59 4 0:14:17,30 0:14:48,20 0:15:26,70 0:44:26,60 0:44:32,10
14. 1867 ΒΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 13 Α 40-59 5 0:14:30,50 0:15:02,60 0:15:13,40 0:44:35,60 0:44:46,50
15. 1676 ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ f 2 Γ 18-39 2 ODLO/LASPORTIVA 0:14:45,00 0:14:46,00 0:15:17,70 0:44:44,30 0:44:48,60
16. 1889 ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 14 Α 18-39 9 0:14:13,10 0:15:39,10 0:15:28,00 0:45:14,90 0:45:20,10
17. 1552 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 15 Α 18-39 10 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:14:57,40 0:15:14,60 0:15:27,00 0:45:30,00 0:45:39,00
18. 1589 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 16 Α 40-59 6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:14:56,40 0:15:29,10 0:15:20,30 0:45:38,70 0:45:45,70
19. 1762 ΠΙΡΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 17 Α 18-39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:06,30 0:15:09,10 0:15:49,70 0:45:53,30 0:46:05,00
20. 1618 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 18 Α 40-59 7 0:15:38,60 0:15:15,20 0:15:25,30 0:46:06,70 0:46:19,10
21. 1871 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΚΗΣ m 19 Α 40-59 8 0:15:56,50 0:15:39,30 0:14:57,10 0:46:01,10 0:46:32,80
22. 1778 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 20 Α 18-39 12 0:15:14,10 0:15:44,80 0:16:05,00 0:46:55,30 0:47:03,80
23. 1781 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 21 Α 18-39 13 0:15:32,80 0:15:50,70 0:15:46,30 0:46:36,20 0:47:09,70
24. 1703 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 22 Α 40-59 9 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:16:14,60 0:15:34,00 0:15:40,20 0:47:08,00 0:47:28,80
25. 1743 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 23 Α 40-59 10 Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ 0:15:34,10 0:16:07,70 0:15:57,60 0:47:27,10 0:47:39,30
26. 1501 HONDA CHINY m 24 Α 18-39 14 free runners 0:16:26,20 0:15:20,80 0:15:52,50 0:46:57,10 0:47:39,40
27. 1738 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 25 Α 18-39 15 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:15:41,40 0:15:44,90 0:16:15,70 0:47:28,30 0:47:41,90
28. 1601 ΚΑΝΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 26 Α 40-59 11 0:15:47,20 0:16:03,20 0:15:59,20 0:47:39,80 0:47:49,50
29. 1614 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ m 27 Α 40-59 12 0:14:54,30 0:16:12,70 0:16:48,30 0:47:47,30 0:47:55,20
30. 1926 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 28 Α 40-59 13 0:16:38,60 0:15:46,40 0:15:35,80 0:47:20,20 0:48:00,80
31. 1713 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 29 Α 40-59 14 ΑΣΑΕΔ - ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:15:51,90 0:16:02,20 0:16:08,50 0:47:51,00 0:48:02,50
32. 1884 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 30 Α 18-39 16 0:16:07,60 0:16:01,10 0:15:54,20 0:47:56,70 0:48:02,80
33. 1563 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 31 Α 18-39 17 ΣΑΦΑΝΣ 0:16:08,90 0:16:09,90 0:15:50,70 0:48:00,00 0:48:09,50
34. 1661 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 32 Α 40-59 15 0:15:33,70 0:16:12,30 0:16:29,10 0:48:07,20 0:48:15,10
35. 1719 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 33 Α 18-39 18 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:00,50 0:16:21,90 0:16:22,60 0:48:22,90 0:48:44,90
36. 1533 ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ f 3 Γ 18-39 3 Holmes place Glyfada 0:16:01,40 0:16:29,00 0:16:17,20 0:48:41,90 0:48:47,50
37. 1616 ΚΑΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 4 Γ 18-39 4 0:15:54,40 0:16:36,40 0:16:36,60 0:48:58,10 0:49:07,30
38. 1647 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 34 Α 60+ 1 DSA Running Team 0:16:03,60 0:16:25,40 0:16:38,40 0:49:02,10 0:49:07,30
39. 1818 ΤΟΔΗΣ / Todis ΓΙΩΡΓΟΣ / GEORGE m 35 Α 40-59 16 0:16:12,90 0:16:43,30 0:16:50,90 0:49:30,90 0:49:47,00
40. 1573 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 36 Α 18-39 19 0:17:21,70 0:16:09,10 0:16:22,90 0:49:29,30 0:49:53,50
41. 1697 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 37 Α 18-39 20 0:15:30,30 0:17:02,80 0:17:31,80 0:49:47,20 0:50:04,80
42. 1925 ΤΕΛΛΗ ΝΙΚΟΣ m 38 Α 40-59 17 0:17:17,20 0:17:18,60 0:15:53,70 0:50:21,80 0:50:29,40
43. 1792 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 39 Α 40-59 18 ανεξαρτητος 0:16:27,40 0:17:01,70 0:17:06,10 0:50:22,80 0:50:35,10
44. 1527 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m 40 Α 40-59 19 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 0:16:45,80 0:16:50,80 0:16:59,60 0:50:12,40 0:50:36,10
45. 1528 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ m 41 Α 18-39 21 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:17:27,30 0:16:43,50 0:16:31,40 0:50:25,60 0:50:42,10
46. 1530 ΒΕΒΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ m 42 Α 18-39 22 0:14:48,60 0:17:30,30 0:18:26,70 0:50:40,50 0:50:45,50
47. 1890 ΡΟΚΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 43 Α 40-59 20 0:15:50,70 0:17:29,30 0:17:31,10 0:50:46,60 0:50:51,00
48. 1783 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 44 Α 40-59 21 0:17:01,90 0:16:52,50 0:16:56,90 0:50:30,70 0:50:51,20
49. 1696 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 45 Α 18-39 23 0:15:32,60 0:17:38,00 0:17:42,90 0:50:35,00 0:50:53,40
50. 1730 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ m 46 Α 40-59 22 ΑΓΕΛΑΟΣ ΓΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 0:15:58,00 0:17:27,40 0:17:34,10 0:50:48,90 0:50:59,40
51. 1600 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 47 Α 40-59 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:07,80 0:17:19,60 0:17:33,90 0:50:48,50 0:51:01,20
52. 1610 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 48 Α 40-59 24 0:16:08,10 0:16:55,80 0:18:02,30 0:50:56,40 0:51:06,00
53. 1758 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ m 49 Α 18-39 24 Pelecanus crispus 0:16:28,90 0:17:07,20 0:17:34,80 0:50:48,00 0:51:10,70
54. 1804 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 50 Α 40-59 25 0:17:00,90 0:17:20,10 0:17:07,90 0:51:18,60 0:51:28,80
55. 1796 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 51 Α 18-39 25 ΜΟΝΟΣ 0:15:43,20 0:17:46,30 0:18:04,60 0:51:24,60 0:51:34,00
56. 1608 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ m 52 Α 40-59 26 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:35,90 0:17:03,50 0:17:57,00 0:51:19,80 0:51:36,40
57. 1566 ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 53 Α 18-39 26 0:17:49,10 0:17:16,20 0:16:33,60 0:51:14,20 0:51:38,80
58. 1810 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 54 Α 40-59 27 0:17:16,80 0:17:37,60 0:16:49,60 0:51:32,40 0:51:43,90
59. 1756 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΡΗΣ m 55 Α 40-59 28 0:17:13,80 0:17:22,50 0:17:08,20 0:51:39,80 0:51:44,40
60. 1819 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 56 Α 40-59 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:43,00 0:17:33,20 0:17:33,90 0:51:43,50 0:51:50,00
61. 1900 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 57 Α 18-39 27 0:17:01,20 0:17:06,00 0:17:44,00 0:51:39,60 0:51:51,20
62. 1673 ΛΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 58 Α 18-39 28 0:16:28,60 0:17:36,10 0:17:50,70 0:51:47,10 0:51:55,30
63. 1671 ΛΟΜΠΕΡΓΚΑ / Lauberga ΛΙΝΤΑ / Linda f 5 Γ 18-39 5 Matisons Runner's CLub 0:16:37,50 0:17:39,10 0:17:46,90 0:51:58,20 0:52:03,40
64. 1851 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m 59 Α 60+ 2 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:18:00,80 0:17:01,00 0:17:09,40 0:51:53,70 0:52:11,10
65. 1538 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 60 Α 40-59 30 ΑΤΟΜΙΚΗ 0:17:24,80 0:17:33,40 0:17:17,20 0:51:49,50 0:52:15,40
66. 1649 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 61 Α 18-39 29 0:17:47,20 0:17:16,40 0:17:18,70 0:51:47,90 0:52:22,10
67. 1737 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 62 Α 40-59 31 ΑΣΑΝ 0:16:32,80 0:17:40,40 0:18:16,80 0:52:21,40 0:52:29,80
68. 1593 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 63 Α 18-39 30 0:18:37,60 0:16:58,70 0:17:05,50 0:52:25,30 0:52:41,70
69. 1780 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 64 Α 18-39 31 0:18:09,00 0:17:27,80 0:17:25,70 0:52:39,00 0:53:02,40
70. 1820 ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ m 65 Α 18-39 32 0:18:55,50 0:17:13,20 0:16:57,70 0:52:32,10 0:53:06,40
71. 1760 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 66 Α 18-39 33 0:17:17,80 0:18:01,40 0:17:57,40 0:53:07,80 0:53:16,60
72. 1582 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 67 Α 40-59 32 Δρόμοις Πάρκου τριτση 0:18:25,80 0:17:36,30 0:17:18,70 0:52:48,10 0:53:20,70
73. 1802 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ m 68 Α 18-39 34 0:17:41,10 0:18:25,80 0:17:31,40 0:53:22,50 0:53:38,30
74. 1556 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 69 Α 18-39 35 0:18:37,20 0:17:47,50 0:17:15,50 0:53:14,00 0:53:40,20
75. 1861 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ m 70 Α 40-59 33 0:17:28,40 0:18:10,60 0:18:10,90 0:53:29,90 0:53:49,70
76. 1852 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ m 71 Α 18-39 36 0:18:39,20 0:17:02,90 0:18:11,30 0:53:19,90 0:53:53,40
77. 1830 ΤΣΙΑΛΛΑ ΖΩΗ f 6 Γ 18-39 6 - 0:18:27,60 0:17:42,80 0:17:45,70 0:53:26,80 0:53:55,90
78. 1662 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ m 72 Α 40-59 34 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 0:19:25,20 0:17:20,30 0:17:11,70 0:53:28,40 0:53:57,10
79. 1729 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ m 73 Α 40-59 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:18,80 0:17:50,40 0:17:49,20 0:53:28,60 0:53:58,20
80. 1679 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 74 Α 40-59 36 0:18:02,00 0:17:56,00 0:18:02,30 0:53:41,20 0:54:00,20
81. 1850 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 75 Α 40-59 37 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:18:00,80 0:17:33,90 0:18:28,00 0:53:45,30 0:54:02,60
82. 1619 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 76 Α 40-59 38 0:18:02,00 0:18:05,40 0:17:58,50 0:53:52,60 0:54:05,70
83. 1823 ΤΡΕΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 77 Α 40-59 39 PLIAKOS CAMP 0:18:18,60 0:18:16,70 0:17:41,10 0:53:35,60 0:54:16,30
84. 1535 ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ m 78 Α 18-39 37 0:17:11,70 0:18:52,90 0:18:16,90 0:54:14,90 0:54:21,40
85. 1568 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 79 Α 18-39 38 0:17:11,60 0:18:52,70 0:18:17,20 0:54:14,70 0:54:21,40
86. 1751 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 80 Α 40-59 40 ARG 0:18:05,30 0:18:02,90 0:18:16,90 0:54:10,70 0:54:25,00
87. 1681 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 81 Α 18-39 39 0:17:30,60 0:18:05,80 0:18:49,20 0:54:18,70 0:54:25,60
88. 1906 ΛΑΔΑΣ ΤΑΣΟΣ m 82 Α 40-59 41 0:17:40,50 0:18:37,80 0:18:20,70 0:54:26,90 0:54:38,80
89. 1811 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ f 7 Γ 18-39 1 MARATHON CLUB 0:18:07,00 0:18:34,20 0:18:14,20 0:54:48,00 0:54:55,20
90. 1561 ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 83 Α 40-59 42 0:17:18,20 0:18:46,70 0:18:51,30 0:54:42,90 0:54:56,20
91. 1915 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 84 Α 40-59 43 0:19:11,40 0:18:13,80 0:17:36,00 0:54:46,10 0:55:01,10
92. 1794 ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 8 Γ 18-39 2 myathlete 0:18:42,40 0:18:12,70 0:18:13,30 0:54:54,80 0:55:08,30
93. 1858 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 85 Α 18-39 40 0:18:42,50 0:18:12,50 0:18:13,40 0:54:54,70 0:55:08,30
94. 1643 ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 86 Α 40-59 44 0:18:16,00 0:18:27,40 0:18:35,90 0:55:02,30 0:55:19,30
95. 1918 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 87 Α 18-39 41 0:19:35,10 0:19:06,90 0:16:47,40 0:55:02,60 0:55:29,30
96. 1659 ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 88 Α 18-39 42 0:17:18,60 0:19:37,80 0:18:46,20 0:55:34,30 0:55:42,60
97. 1815 ΤΖΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 89 Α 40-59 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:46,30 0:18:49,50 0:18:12,80 0:55:40,20 0:55:48,50
98. 1771 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 90 Α 40-59 46 ΑΡΙΑΔΝΗ 0:18:42,50 0:18:19,40 0:18:53,80 0:55:50,60 0:55:55,60
99. 1788 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 9 Γ 18-39 7 0:18:45,10 0:18:11,20 0:19:00,70 0:55:44,30 0:55:56,90
100. 1724 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 91 Α 18-39 43 0:18:03,00 0:18:54,60 0:19:05,90 0:55:54,00 0:56:03,40
101. 1740 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 92 Α 40-59 47 FREE RUNNERS 0:21:14,30 0:17:46,40 0:17:03,50 0:55:22,10 0:56:04,10
102. 1739 ΠΑΟΛΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 93 Α 40-59 48 0:21:14,20 0:17:45,90 0:17:04,20 0:55:21,70 0:56:04,30
103. 1559 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ m 94 Α 18-39 44 FREE RUNNERS 0:21:14,10 0:17:46,10 0:17:04,20 0:55:22,10 0:56:04,30
104. 1620 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 95 Α 40-59 49 0:21:14,10 0:17:45,90 0:17:04,30 0:55:21,70 0:56:04,30
105. 1734 ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙ m 96 Α 40-59 50 0:21:14,30 0:17:45,70 0:17:04,40 0:55:23,70 0:56:04,40
106. 1554 ΔΑΙΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 97 Α 18-39 45 0:17:49,80 0:18:23,00 0:19:54,40 0:55:23,00 0:56:07,20
107. 1806 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 98 Α 18-39 46 0:18:20,00 0:18:37,30 0:19:35,20 0:56:14,60 0:56:32,40
108. 1812 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑ ΛΙΑ f 10 Γ 18-39 8 0:18:20,70 0:18:36,70 0:19:35,30 0:56:14,60 0:56:32,60
109. 1505 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 99 Α 40-59 51 0:18:19,20 0:19:16,80 0:19:01,10 0:56:18,30 0:56:37,00
110. 1750 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 100 Α 40-59 52 0:18:04,80 0:18:53,90 0:19:54,30 0:56:42,00 0:56:53,00
111. 1905 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 101 Α 18-39 47 0:18:01,80 0:19:17,70 0:19:34,80 0:56:42,00 0:56:54,10
112. 1745 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 102 Α 40-59 53 IBM Club 0:17:48,00 0:19:08,60 0:19:59,60 0:56:44,00 0:56:56,10
113. 1633 ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ m 103 Α 40-59 54 0:17:34,90 0:19:41,60 0:19:44,20 0:56:55,20 0:57:00,60
114. 1862 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 104 Α 40-59 55 0:17:56,10 0:19:37,50 0:19:30,50 0:56:58,40 0:57:04,00
115. 1886 ΠΑΠΑΔΟΠΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ m 105 Α 18-39 48 0:18:55,90 0:18:44,60 0:19:37,50 0:56:43,60 0:57:17,90
116. 1752 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 106 Α 40-59 56 0:18:38,40 0:19:08,50 0:19:31,10 0:57:00,20 0:57:17,90
117. 1540 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 107 Α 18-39 49 0:18:56,10 0:18:46,00 0:19:36,20 0:56:44,00 0:57:18,30
118. 1542 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 108 Α 18-39 50 0:19:14,80 0:18:54,70 0:19:09,50 0:56:56,40 0:57:19,00
119. 1901 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 109 Α 40-59 57 0:17:14,70 0:19:28,10 0:20:47,30 0:57:16,10 0:57:30,10
120. 1766 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ m 110 Α 40-59 58 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:18:55,00 0:19:11,50 0:19:26,40 0:57:18,00 0:57:32,80
121. 1570 ΔΟΜΑΓΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 111 Α 18-39 51 0:19:55,50 0:18:58,00 0:18:41,10 0:57:04,00 0:57:34,50
122. 1787 ΣΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 112 Α 18-39 52 0:19:04,80 0:19:20,00 0:19:12,20 0:57:18,10 0:57:36,90
123. 1532 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ m 113 Α 18-39 53 0:19:04,80 0:19:20,20 0:19:12,20 0:57:18,60 0:57:37,00
124. 1878 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΣ m 114 Α 40-59 59 0:19:25,20 0:18:38,20 0:19:36,30 0:57:12,50 0:57:39,60
125. 1888 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 115 Α 40-59 60 0:19:25,20 0:18:37,40 0:19:37,20 0:57:13,00 0:57:39,70
126. 1875 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ f 11 Γ 18-39 3 0:20:13,70 0:18:56,20 0:18:31,10 0:57:18,10 0:57:41,00
127. 1581 ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ m 116 Α 18-39 54 0:17:37,40 0:19:18,80 0:20:48,90 0:57:30,40 0:57:44,90
128. 1891 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ m 117 Α 60+ 3 0:18:21,80 0:19:46,70 0:19:47,50 0:57:49,20 0:57:56,00
129. 1506 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ f 12 Γ 18-39 9 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:19:10,40 0:19:30,20 0:19:21,20 0:57:47,00 0:58:01,70
130. 1873 ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 118 Α 60+ 4 0:21:03,90 0:18:30,70 0:18:29,50 0:57:20,20 0:58:04,10
131. 1627 ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 119 Α 18-39 55 0:18:45,30 0:19:04,20 0:20:18,60 0:57:46,70 0:58:08,00
132. 1720 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 120 Α 18-39 56 0:20:09,50 0:18:36,60 0:19:27,70 0:57:40,20 0:58:13,70
