5 Χιλιόμετρα
Κατάτ. Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Καθαρός Χρόνος Χρόνος 0-2.8km Χρόνος 2.8-5km Rυθμός/km Φύλο Κατάτ. φύλου Ηλικ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος
1. 1552 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:17:56,47 0:17:53,49 0:10:15,23 0:07:41,24 3:35 m 1 M20-24 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2. 1585 ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:06,19 0:18:01,42 0:10:20,99 0:07:45,20 3:37 m 2 M30-34 1 ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
3. 1565 ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:19:55,70 0:19:52,06 0:10:58,95 0:08:56,76 3:59 m 3 M25-29 1 PROTYPO
4. 932 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:19:57,76 0:19:52,28 0:11:12,63 0:08:45,14 3:59 m 4 M30-34 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5. 1402 ΚΑΤΣΜΑΡΤΣΙΚ ΔΑΥΙΔ 0:20:31,25 0:20:21,82 0:12:20,62 0:08:10,64 4:06 m 5 M15-19 1 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
6. 1724 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:20:31,37 0:20:27,98 0:11:23,57 0:09:07,80 4:06 m 6 M35-39 1 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
7. 1444 ΚΟΥΤΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:20:42,83 0:20:39,76 0:11:01,06 0:09:41,78 4:08 f 1 F20-24 1 ΑΕ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
8. 1485 ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:20:45,25 0:20:41,34 0:11:36,34 0:09:08,92 4:09 m 7 M40-44 1 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
9. 1898 ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:21:05,18 0:20:55,35 0:11:34,56 0:09:30,62 4:13 m 8 M15-19 2 AWS
10. 1451 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:21:05,27 0:20:54,77 0:11:34,42 0:09:30,86 4:13 m 9 M15-19 3 AWS
11. 522 DANIIL DIMITRIOS 0:21:30,89 0:21:26,38 0:12:12,68 0:09:18,21 4:18 m 10 M60-64 1 ARGOS SECURITY
12. 986 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:21:53,29 0:21:42,98 0:12:12,88 0:09:40,42 4:22 m 11 M20-24 2 AWS
13. 1406 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:22:08,18 0:22:04,07 0:11:47,68 0:10:20,51 4:25 m 12 M50-54 1 Protypo Rafina Runners
14. 957 ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:22:19,42 0:22:14,62 0:12:25,05 0:09:54,38 4:27 f 2 F40-44 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
15. 954 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:20,03 0:22:14,26 0:12:21,37 0:09:58,66 4:28 m 13 M35-39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16. 1692 ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:22:31,81 0:22:28,22 0:12:35,22 0:09:56,60 4:30 m 14 M30-34 3 PROTYPO
17. 1953 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:22:59,65 0:22:51,61 0:13:12,77 0:09:46,89 4:35 m 15 M35-39 3 OTI NANAI
18. 1671 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:23:07,37 0:23:00,17 0:13:13,10 0:09:54,27 4:37 m 16 M30-34 4 ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
19. 1942 ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:23:08,41 0:23:05,02 0:12:32,82 0:10:35,60 4:37 m 17 M15-19 4 PROTYPO
20. 1597 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:23:10,94 0:23:00,92 0:12:51,08 0:10:19,87 4:38 m 18 M15-19 5 AWS
21. 878 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:23:14,13 0:23:10,88 0:13:05,04 0:10:09,09 4:38 f 3 F40-44 2 Ανεξαρτητη
22. 585 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:23:16,93 0:23:08,59 0:12:50,64 0:10:26,30 4:39 m 19 M45-49 1 AWS
23. 1732 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:23:50,95 0:23:46,06 0:13:09,95 0:10:41,01 4:46 m 20 M40-44 2 ΣΑΦΑΝΣ. / Top cycles
24. 273 ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 0:23:54,91 0:23:51,41 0:13:26,87 0:10:28,05 4:46 m 21 1
25. 1742 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:24:02,00 0:23:58,49 0:13:25,56 0:10:36,45 4:48 m 22 M55-59 1 GR RUNNERS
26. 1751 ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:24:12,07 0:24:07,97 0:13:03,73 0:11:08,35 4:50 f 4 F35-39 1 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
27. 1002 ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:24:20,41 0:24:10,10 0:13:39,40 0:10:41,02 4:52 m 23 M15-19 6 AWS
28. 945 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:24:36,51 0:24:32,52 0:14:05,90 0:10:30,62 4:55 m 24 M45-49 2 GR RUNNERS
29. 1643 ΠΑΚΑΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:24:55,65 0:24:44,64 0:13:27,13 0:11:28,53 4:59 m 25 M15-19 7 AWS
30. 1030 ΙΣΧΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:25:02,45 0:24:53,06 0:13:55,83 0:11:06,62 5:00 m 26 M35-39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31. 1627 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:25:09,30 0:25:07,73 0:13:33,43 0:11:35,87 5:01 m 27 2
32. 246 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 0:25:11,69 0:25:01,70 0:13:39,49 0:11:32,20 5:02 m 28 3
33. 254 ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0:25:23,41 0:25:05,06 0:16:00,86 0:09:22,56 5:04 m 29 M15-19 8 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
34. 1972 ΨΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0:25:23,51 0:25:05,45 0:16:00,60 0:09:22,92 5:04 m 30 M15-19 9 Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ
35. 294 ΜΙΣΑ ΑΡΓΥΡΩ 0:25:23,95 0:25:12,98 0:14:01,79 0:11:22,17 5:04 f 5 F40-44 3 AWS
36. 1695 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:25:27,30 0:25:22,74 0:14:28,93 0:10:58,38 5:05 m 31 M60-64 2 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37. 981 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:25:29,05 0:25:21,55 0:13:36,99 0:11:52,06 5:05 m 32 M30-34 5 OTI NANAI
38. 1824 ΤΟΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:25:37,97 0:25:28,05 0:14:18,14 0:11:19,84 5:07 m 33 M60-64 3 ανεξαρτητος
39. 1628 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:25:43,51 0:25:40,34 0:14:03,32 0:11:40,19 5:08 m 34 4
40. 36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 0:25:43,85 0:25:40,82 0:14:40,76 0:11:03,10 5:08 m 35 5 MYATHLETE
41. 1003 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:25:45,19 0:25:30,96 0:14:41,36 0:11:03,84 5:09 m 36 M35-39 5
42. 931 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:25:55,56 0:25:50,48 0:14:11,95 0:11:43,61 5:11 f 6 F25-29 1 OTI NANAI
43. 1729 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ 0:26:02,54 0:25:58,52 0:14:25,90 0:11:36,65 5:12 f 7 F40-44 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44. 1676 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:26:14,22 0:26:09,45 0:14:25,76 0:11:48,46 5:14 m 37 M20-24 3
45. 1954 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 0:26:18,27 0:26:03,61 0:14:37,94 0:11:40,34 5:15 m 38 M45-49 3
46. 978 ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:26:23,16 0:26:17,77 0:14:47,72 0:11:35,44 5:16 f 8 F35-39 2 GR RUNNERS
47. 1895 ΤΣΟΛΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:26:27,86 0:26:05,98 0:15:42,55 0:10:45,31 5:17 m 39 M20-24 4
48. 1592 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:26:34,96 0:26:22,65 0:15:22,29 0:11:12,67 5:18 m 40 M40-44 3 AWS
49. 272 ΜΟΙΡΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:26:37,98 0:26:19,67 0:16:00,94 0:10:37,04 5:19 f 9 F15-19 1 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
50. 1755 ΣΚΑΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:26:46,75 0:26:38,61 0:14:49,25 0:11:57,50 5:21 m 41 M40-44 4 PROTYPO
51. 1779 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:47,69 0:26:41,82 0:15:16,92 0:11:30,77 5:21 m 42 M40-44 5 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
52. 964 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:27:09,74 0:27:00,11 0:15:02,58 0:12:07,16 5:25 m 43 M45-49 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53. 1806 ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:27:12,80 0:26:45,13 0:16:52,27 0:10:20,53 5:26 m 44 M40-44 6 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
54. 1541 ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:27:12,90 0:26:45,03 0:16:52,91 0:10:19,99 5:26 m 45 M50-54 2 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
55. 1038 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΑΝΘΗ 0:27:23,94 0:27:18,55 0:15:06,44 0:12:17,50 5:28 f 10 F40-44 5 PROTYPO
56. 1523 ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:27:39,02 0:27:34,02 0:15:06,16 0:12:32,86 5:31 m 46 M50-54 3 AOK
57. 1910 ΦΟΥΡΜΑΝΕΚ ΚΑΣΠΕΡ 0:27:43,34 0:27:28,06 0:16:07,88 0:11:35,46 5:32 m 47 M15-19 10 Protypo Rafina Runners
58. 1092 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 0:27:50,22 0:27:43,10 0:14:55,66 0:12:54,56 5:34 m 48 M35-39 6 PROTYPO
59. 1631 ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:27:54,22 0:27:33,45 0:16:48,36 0:11:05,86 5:34 m 49 M45-49 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. 926 ΒΙΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:27:57,60 0:27:52,91 0:15:15,05 0:12:42,55 5:35 f 11 F40-44 6 Gr runners
61. 1012 ΖΑΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 0:28:10,81 0:27:53,53 0:16:18,56 0:11:52,26 5:38 f 12 F35-39 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62. 1775 ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 0:28:11,88 0:28:10,08 0:16:29,75 0:11:42,13 5:38 m 50 6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
63. 1896 ΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:28:13,78 0:28:07,91 0:15:13,69 0:13:00,09 5:38 m 51 M35-39 7 PROTYPO
64. 14 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:28:14,94 0:27:54,55 0:16:14,16 0:12:00,78 5:38 m 52 M60-64 4 ΣΕΒΑΣ
65. 1762 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:28:25,08 0:28:08,44 0:16:18,68 0:12:06,41 5:41 m 53 M40-44 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66. 1547 ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:28:26,17 0:28:03,71 0:16:42,86 0:11:43,32 5:41 m 54 M40-44 8
67. 1506 ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ 0:28:27,48 0:28:19,60 0:15:40,50 0:12:46,98 5:41 f 13 F35-39 4 gan816
68. 965 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:28:31,75 0:28:09,70 0:16:59,24 0:11:32,51 5:42 m 55 M45-49 6 ΑΤΟΜΙΚΟ
69. 1921 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:28:39,53 0:28:35,50 0:15:49,54 0:12:49,99 5:43 f 14 F45-49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
70. 247 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:28:41,90 0:28:31,71 0:15:48,19 0:12:53,71 5:44 m 56 7
71. 1906 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:28:44,27 0:28:37,16 0:16:23,80 0:12:20,47 5:44 f 15 F50-54 1 amminias
72. 1878 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:28:46,39 0:28:37,74 0:16:40,04 0:12:06,36 5:45 m 57 M45-49 7 Protypo Rafina Runners
73. 993 ΔΙΚΟΝΙΜΑΚΗΣ ΑΚΗΣ 0:28:47,78 0:28:32,94 0:17:02,92 0:11:44,87 5:45 m 58 M40-44 9 AWS
74. 1040 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 0:28:48,08 0:28:48,08 0:16:11,86 0:12:36,22 5:45 f 16 F35-39 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75. 1960 ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΣΙΜΩΝ 0:29:04,37 0:28:42,38 0:16:34,41 0:12:29,96 5:48 m 59 M45-49 8
76. 270 ΜΠΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:29:07,09 0:28:57,26 0:16:33,51 0:12:33,58 5:49 f 17 F30-34 1
77. 515 BOURGEOIS MARGARET 0:29:19,34 0:29:12,80 0:16:46,15 0:12:33,19 5:51 f 18 F40-44 7 PROTYPO
78. 1097 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:29:25,53 0:29:12,12 0:16:29,52 0:12:56,02 5:53 m 60 M45-49 9
79. 925 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΠΗΓΗ 0:29:28,88 0:29:16,26 0:16:55,96 0:12:32,93 5:53 f 19 F50-54 2 GR RUNNERS
80. 1423 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 0:29:34,16 0:29:27,62 0:16:45,96 0:12:48,21 5:54 f 20 F40-44 8 PROTYPO
81. 1601 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρηστος 0:29:49,60 0:29:37,29 0:16:33,46 0:13:16,14 5:57 m 61 M40-44 10 Ανεξαρτητος
82. 900 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:29:50,45 0:29:26,25 0:17:17,61 0:12:32,85 5:58 f 21 F40-44 9 ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς
83. 935 ΒΡΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:29:55,93 0:29:42,93 0:17:05,94 0:12:50,00 5:59 m 62 M40-44 11 TORMENTAS
84. 1435 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:29:58,04 0:29:37,75 0:17:21,49 0:12:36,55 5:59 m 63 M40-44 12
85. 1434 ΚΟΝΤΟΝΗ ΝΕΦΈΛΗ 0:29:58,10 0:29:38,03 0:17:21,49 0:12:36,62 5:59 f 22 1
86. 1608 ΝΤΑΛΑ ΑΝΝΑ 0:29:59,64 0:29:47,89 0:16:40,93 0:13:18,71 5:59 f 23 F40-44 10 ATHENS WATER SPORT
87. 1823 ΤΖΙΑΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:29:59,74 0:29:40,61 0:17:42,13 0:12:17,61 5:59 m 64 M20-24 5
88. 550 ZAVOUNI NICOLE 0:30:00,44 0:29:49,85 0:17:02,92 0:12:57,52 6:00 f 24 F35-39 6 AWS
89. 1650 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 0:30:06,77 0:29:44,90 0:16:54,71 0:13:12,07 6:01 f 25 F25-29 2 HELECTORUNNING TEAM
90. 1041 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 0:30:14,24 0:30:04,93 0:16:28,67 0:13:45,57 6:02 f 26 F50-54 3 AWS
91. 240 ΛΟΗ ΜΑΡΙΑ 0:30:22,03 0:30:16,35 0:16:58,40 0:13:23,64 6:04 f 27 F30-34 2 GR RUNNERS
92. 241 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:30:22,55 0:30:16,81 0:16:58,14 0:13:24,42 6:04 m 65 M30-34 6 GR RUNNERS
93. 1957 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:30:34,20 0:30:18,64 0:18:06,88 0:12:27,33 6:06 m 66 M45-49 10 AWS
94. 1586 ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:30:34,72 0:30:21,89 0:17:11,48 0:13:23,24 6:06 m 67 M35-39 8 TORMENTAS
95. 1764 ΣΚΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:30:36,18 0:30:24,03 0:17:00,58 0:13:35,60 6:07 m 68 M50-54 4 GR RUNNERS
96. 1711 ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 0:30:39,45 0:30:22,60 0:18:24,87 0:12:14,58 6:07 m 69 M35-39 9
97. 1007 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 0:30:41,73 0:30:35,80 0:16:44,87 0:13:56,86 6:08 f 28 F40-44 11 GR RUNNERS
98. 1770 ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:30:42,07 0:30:42,07 0:16:29,78 0:14:12,30 6:08 m 70 M40-44 13 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
99. 1743 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:30:42,96 0:30:26,73 0:16:48,55 0:13:54,41 6:08 f 29 F30-34 3 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
100. 1950 ΧΑΧΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:30:44,61 0:30:33,32 0:17:27,00 0:13:17,62 6:08 f 30 F20-24 2
101. 1560 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:30:46,71 0:30:30,53 0:17:01,99 0:13:44,72 6:09 m 71 M35-39 10 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
102. 1573 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 0:30:56,42 0:30:50,26 0:15:54,67 0:15:01,75 6:11 m 72 8 7 ΔΗΜ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
103. 1768 ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:30:56,54 0:30:48,32 0:16:32,48 0:14:24,06 6:11 m 73 M30-34 7 PROTYPO
104. 274 ΚΑΡΔΑΡΑ ΝΕΦΕΛΗ 0:31:05,34 0:30:47,27 0:16:49,02 0:14:16,33 6:13 f 31 F20-24 3
105. 948 ΓΙΑΛΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:31:07,78 0:30:54,77 0:17:07,64 0:14:00,15 6:13 m 74 M40-44 14 TORMENTAS
106. 1475 ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0:31:10,01 0:30:47,86 0:17:15,06 0:13:54,96 6:14 f 32 F15-19 2
107. 1424 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:31:12,40 0:31:01,52 0:18:07,71 0:13:04,69 6:14 m 75 M25-29 2 PROTYPO
108. 265 ΜΑΛΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:13,70 0:30:54,85 0:19:00,64 0:12:13,06 6:14 m 76 M30-34 8 ΑΘΛΗΣΗ
109. 989 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:31:15,90 0:31:01,14 0:17:25,38 0:13:50,53 6:15 m 77 M40-44 15
110. 1649 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:31:18,86 0:30:59,05 0:17:43,11 0:13:35,75 6:15 m 78 M20-24 6
111. 1657 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:31:19,40 0:31:14,99 0:17:37,75 0:13:41,66 6:15 f 33 F20-24 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112. 1683 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:31:25,76 0:31:08,19 0:16:52,71 0:14:33,06 6:17 f 34 F20-24 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113. 1782 ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:31:26,43 0:31:06,70 0:17:43,04 0:13:43,40 6:17 m 79 M25-29 3
114. 924 ΒΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:31:27,35 0:31:18,61 0:16:51,99 0:14:35,36 6:17 m 80 M30-34 9 OTI NANAI
115. 245 ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:31:31,07 0:31:18,07 0:17:11,89 0:14:19,19 6:18 m 81 M70+ 1
116. 984 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:31:34,16 0:31:26,67 0:17:26,24 0:14:07,93 6:18 m 82 M60-64 5 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
117. 1521 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΛΕΟΝΙΚΟΣ 0:31:34,44 0:31:19,27 0:17:22,49 0:14:11,96 6:18 m 83 M40-44 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118. 889 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 0:31:41,20 0:31:26,82 0:17:31,59 0:14:09,61 6:20 f 35 F40-44 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
119. 1429 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:53,38 0:31:42,01 0:17:49,11 0:14:04,28 6:22 m 84 M55-59 2 AWS
120. 1086 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:31:54,02 0:31:34,97 0:18:03,44 0:13:50,59 6:22 m 85 M50-54 5 PROTYPO
121. 1538 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0:31:58,08 0:31:49,46 0:16:58,78 0:14:59,30 6:23 m 86 M50-54 6 Protypo Rafina Runners
122. 587 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:32:00,58 0:31:52,81 0:18:17,37 0:13:43,21 6:24 f 36 F35-39 7 PROTYPO
123. 956 ΓΚΑΤΖΕΒΑ ΜΠΟΡΙΑΝΝΑ 0:32:18,68 0:32:09,85 0:17:47,61 0:14:31,07 6:27 f 37 F30-34 4 PROTYPO
124. 921 ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:32:19,94 0:31:58,52 0:18:38,50 0:13:41,45 6:27 f 38 F35-39 8 ΑΡΤ
125. 1630 ΝΤΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:32:20,10 0:31:58,11 0:18:38,04 0:13:42,07 6:28 f 39 F30-34 5 ΑΡΤ
126. 1662 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:32:23,73 0:32:03,85 0:17:58,85 0:14:24,89 6:28 m 87 M40-44 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127. 1941 ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:32:28,84 0:32:03,84 0:19:36,76 0:12:52,09 6:29 m 88 M45-49 11 PROTYPO
128. 275 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 0:32:34,98 0:32:16,51 0:19:00,44 0:13:34,55 6:30 m 89 M40-44 18
129. 1465 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:32:48,86 0:32:39,28 0:18:06,17 0:14:42,69 6:33 m 90 M50-54 7
130. 1590 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:32:52,02 0:32:34,79 0:19:22,87 0:13:29,16 6:34 m 91 M40-44 19 ΣΙΣΥΦΟΣ
131. 1635 ΞΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:32:52,14 0:32:30,96 0:19:24,44 0:13:27,70 6:34 f 40 F40-44 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
132. 111 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 0:33:07,68 0:33:02,63 0:17:27,78 0:15:39,90 6:37 m 92 M35-39 11 PROTYPO
133. 1078 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 0:33:12,05 0:32:52,62 0:18:34,82 0:14:37,24 6:38 f 41 F15-19 3 Protypo Rafina Runners
134. 1694 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:33:15,11 0:33:11,01 0:16:19,92 0:16:55,20 6:39 m 93 M15-19 11 PROTYPO
135. 977 ΔΑΜΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 0:33:20,19 0:33:08,72 0:18:14,70 0:15:05,49 6:40 f 42 F20-24 6
136. 1099 ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:33:22,08 0:33:09,00 0:18:15,71 0:15:06,38 6:40 m 94 M35-39 12
