2x5000μ
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 2x5000
1 , 1 ,1 Men Male 2034 Γιωργος Ρουκλιωτης Ευαγγελος Μαλιογλου - Πανελλγνιο.Γ.Σ.6 0:07:36.140 0:16:04.316 0:24:03.770 0:32:19.136
2 , 2 , 2 Men Male 2035 Ανδρεας Νταμκας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - Πανελλγνιο.Γ.Σ.7 0:07:57.686 0:17:59.383 0:27:11.210 0:36:43.220
3 , 3 , 1 Mixed Male 2033 Ματεο Ματζιαρ Πηνελοπη Νικα - Πανελληνιος.Γ.Σ.5 0:07:33.606 0:16:01.003 0:26:06.023 0:37:58.390
4 , 1 ,2 Mixed Female 2053 MYRTO KOKKARIARI DROSOS DIKAIOFILAX - NOTIS PAPOULIAS RUNNING TEAM 3 0:09:25.353 0:19:29.323 0:29:38.306 0:39:03.433
5 , 4 , 3 Men Male 2037 Σωτηριος Τοπκας Νικολαος Αποστολου - Πανελληνιος Γ.Σ.9 0:09:38.166 0:18:52.713 0:29:36.756 0:39:27.976
6 , 5 , 4 Men Male 2041 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ Γ.Σ .12 0:08:54.346 0:19:09.110 0:29:35.606 0:39:32.843
7 , 2 , 1 Women Female 2032 Βασιλικη Σπαθη Αλικη Μπλατση - Πανελληνιο.Γ.Σ.4 0:09:41.193 0:20:23.073 0:30:08.456 0:40:08.546
8 , 6 , 5 Men Male 2040 DIMITRIOS TINIAKOS MARINOS GALEFERIEF - JIMMAR 0:10:03.583 0:20:07.596 0:31:42.760 0:42:35.976
9 , 7 , 6 Men Male 2056 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ - APOLLON FANS 0:10:07.396 0:20:52.066 0:30:46.873 0:42:58.530
10 , 3 , 2 Women Female 2004 AGATA EWA CHRISTOULA ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΚΑΘΑ 0:09:43.380 0:20:54.450 0:32:43.553 0:43:20.850
11 , 4 , 3 Women Female 2065 ΕΛΙΖΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑ - 0:11:49.783 0:23:50.783 0:35:04.650 0:44:53.783
12 , 8 , 7 Men Male 2059 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΘΑΝΑΣΟΓΙΑΝΝΟΣ-ΜΠΟΥΣ 0:10:33.496 0:20:37.740 0:33:38.166 0:45:47.846
13 , 9 , 3 Mixed Male 2063 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΜΟΝΙΚΑ ΤΟΡΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 17 0:11:54.783 0:24:02.783 0:35:15.360 0:46:41.783
14 , 10 , 8 Men Male 2023 ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ - IRONMEN 0:11:34.300 0:22:11.323 0:33:34.580 0:46:43.000
15 , 5 , 4 Mixed Female 2050 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ - Νova Running Team 0:12:17.783 0:24:17.783 0:36:14.083 0:47:16.783
16 , 11 , 9 Men Male 2049 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ - Νova Running Team 0:11:41.480 0:22:46.683 0:35:10.530 0:47:16.996
17 , 6 , 5 Mixed Female 2010 ΚανΕλλα ΛιακοπΟΥλου ΑνδρΕας ΚατρΑκης - Outdoor Games Running Team 0:10:16.180 0:22:15.306 0:35:14.306 0:47:28.373
18 , 12 , 10 Men Male 2011 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ - LEGEON 0:11:43.783 0:22:40.783 0:33:09.056 0:47:41.783
19 , 13 , 6 Mixed Male 2031 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ - RUNNERS 0:11:51.820 0:24:32.000 0:36:45.656 0:48:18.170
20 , 7 , 7 Mixed Female 2054 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - 0:11:27.783 0:23:00.783 0:34:47.986 0:48:23.783
21 , 8 , 8 Mixed Female 2017 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΪΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ - ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ 0:12:35.296 0:24:54.586 0:36:18.506 0:48:36.356
22 , 14 , 11 Men Male 2019 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΑΣ - MDX-2 0:12:35.783 0:24:38.353 0:37:21.940 0:49:08.680
23 , 9 , 9 Mixed Female 2009 ΣτΕλλα ΜακρΗ-ΚωνσταντΑρα ΣωτΗρης ΚωσταρΕλλος - Outdoor Games Running Team 0:13:46.606 0:28:03.583 0:38:49.363 0:49:54.676
24 , 10 , 10 Mixed Female 2014 ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΖΟΣ - VIVOACTIVE 0:11:56.440 0:23:54.913 0:36:08.213 0:50:00.400
25 , 15 , 12 Men Male 2024 ΓρηγΟρης ΜυλωνΑς ΣπΥρος Βλασσης - ΕΚΕΜΣ Alumni 0:11:38.416 0:25:24.813 0:37:31.973 0:50:19.563
26 , 16 , 13 Men Male 2055 ΑΡΗΣ ΑΡΜΑΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - 0:12:17.126 0:25:33.626 0:37:47.273 0:50:36.506
27 , 17 , 14 Men Male 2062 ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ - - 0:11:48.783 0:24:40.783 0:36:38.623 0:50:42.783
28 , 18 , 15 Men Male 2064 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ - ΕΡΥΣΣΟΣ 0:12:18.883 0:26:39.950 0:38:18.140 0:51:04.193
29 , 19 , 16 Men Male 2018 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΝΟΣ - MDX-1 0:14:14.220 0:27:18.573 0:39:19.463 0:51:22.756
30 , 11 , 4 Women Female 2007 ΕιρΗνη ΠουμπουρΙδου ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - Outdoor Games Running Team 0:13:46.356 0:28:01.786 0:39:16.856 0:51:40.056
31 , 20 , 17 Men Male 2039 Ηλιας Ζουζουλας Κωνσταντινος Αυγικος - Πανελληνιος Γ.Σ 10 0:11:55.513 0:26:42.723 0:38:41.836 0:51:53.686
32 , 12 , 5 Women Female 2026 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ - ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:12:08.783 0:25:27.783 0:38:15.433 0:51:56.783
33 , 13 , 11 Mixed Female 2052 ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΩΝΗΣ - Νova Running Team 0:12:38.800 0:27:51.716 0:40:24.546 0:52:07.610
34 , 14 , 12 Mixed Female 2006 ΠΕννυ ΒεργαδΗ ΑλΕκος ΖοβΟλιας - Outdoor Games Running Team 0:12:11.463 0:25:36.406 0:39:15.533 0:52:29.306
35 , 21 , 18 Men Male 2016 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ - ΤΟΡΠΙΛΗ 0:12:04.136 0:26:46.113 0:40:28.850 0:53:21.420
36 , 22 , 13 Mixed Male 2046 Γεωργιος Τζιανακας Κυριακη Μαγγιωρου - Πανελληνιος Γ.Σ.15 0:13:05.060 0:29:13.450 0:40:46.100 0:54:07.593
37 , 15 , 6 Women Female 2005 ΖωρζΕττα ΦερλΕμη ΦανΗ ΖιανΙκα - Outdoor Games Running Team 0:12:33.323 0:28:06.600 0:40:42.110 0:54:35.113
38 , 23 , 1 All Male 2067 - 0:12:59.230 0:27:25.590 0:39:29.920 0:54:38.976
39 , 16 , 14 Mixed Female 2002 MARINA CHRISTOULAKI MINAS GERAMANIS - minasneli 0:14:03.793 0:29:36.756 0:42:46.523 0:55:43.743
40 , 17 , 15 Mixed Female 2028 ΚΑΛΛΙΑ ΜΠΑΡΑΤΗ ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΗΣ - ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ 0:13:29.476 0:27:46.466 0:42:11.420 0:56:02.110
41 , 18 , 7 Women Female 2044 ΔΕσποινα ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Χρυσα Σπερτου - Mamakaikori 0:15:39.850 0:33:36.283 0:44:55.963 0:56:11.760
42 , 19 , 16 Mixed Female 2008 ΛαμπρινΗ ΚαστανιουδΑκη Αγγελος ΓκλΩτσος - Outdoor Games Running Team 0:15:20.193 0:30:49.346 0:43:27.006 0:56:35.340
43 , 20 , 8 Women Female 2015 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΙΟΥΔΗΘ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - MABI 0:12:22.146 0:27:26.906 0:42:22.113 0:56:39.356
44 , 24 , 19 Men Male 2051 ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ - Νova Running Team 0:12:55.383 0:27:15.966 0:41:02.760 0:57:51.170
45 , 21 , 17 Mixed Female 2029 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΤΑ ΠΑΜΦΑΓΑ 0:12:20.020 0:28:03.830 0:43:18.500 0:59:35.560
46 , 22 , 18 Mixed Female 2013 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ - KILL MAIRY & JACK 0:16:09.303 0:37:43.350 0:48:07.723 0:59:50.143
47 , 25 , 19 Mixed Male 2043 ΔημΗτρης Καλοϊδας Πεγκυ ΘεοδωροπΟΥλου - Pin...!! 0:12:03.186 0:24:20.930 0:42:00.750 1:00:21.070
48 , 26 , 20 Men Male 2060 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ - ΘΕΛΗΣΗ 0:13:28.690 0:28:23.480 0:45:58.910 1:02:00.793
49 , 27 , 21 Men Male 2045 Αντωνης Σπερτος Παναγιωτης Παπαμιχαηλ - Avgouleaschool 0:17:02.646 0:34:18.946 0:49:02.156 1:03:41.186
50 , 23 , 9 Women Female 2048 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ - medicolegal 0:15:31.456 0:32:03.450 0:46:25.920 1:04:25.470
51 , 28 , 2 All Male 2066 - 0:20:01.573 0:41:31.743 1:08:13.773 -
52 , 29 , 22 Men Male 2036 Θεοδωρος Τουτσης Δημητριος Παπαδημητριου - Πανελλγνιος.Γ.Σ.8 0:10:50.883 0:18:56.860 - -
4x2500μ
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m finish 4x2500
1 , 1 ,1 Men Male 1036 Χριστοφορος Μερουσης Ανδρεας Δημητρακης Παναγιωτης Καραισκος Γιωργος Φθενακης - Πανελληνιος.Γ.Σ.1 0:07:14.564 0:15:33.000 0:23:03.254 0:30:20.177
2 , 2 , 2 Men Male 1075 CHRISTOS PAPOULIAS ADEME CUNEO THANASIS PAGOUNADIS ANESTIS PAPOULIAS - NOTIS PAPOULIAS RUNNING TEAM 1 0:07:23.517 0:15:17.947 0:23:02.154 0:30:27.370
3 , 3 , 3 Men Male 1080 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΗΣ - ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑ RACING 0:07:41.780 0:15:36.040 0:24:38.384 0:32:06.234
4 , 4 , 4 Men Male 1076 GRIGORIS BISKEMIS STELIOS NOULAS GIANNIS STAMATELOPOULOS PAGOUDADIS PAGOUDADIS - NOTIS PAPOULIAS RUNNING TEAM 2 0:07:34.444 0:16:39.314 0:26:32.370 0:35:18.350
5 , 5 , 1 Mixed Male 1037 Μενσουρ Σεχου Αγγελικη Καλυβα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ Στελλα Γεωργακελλη - Πανελληνιος.ΓΣ. 2 0:09:10.727 0:17:55.027 0:27:58.697 0:35:40.887
6 , 6 , 5 Men Male 1049 Δημητρης Παναγοπουλος Νικολαος Σταματουκος Νεκταριος Πλευριτης Ρατζι Μιτζα - Πανελληνιος Γ.Σ.13 0:08:21.440 0:18:01.807 0:25:59.104 0:35:45.430
7 , 7 , 1 All Male 1097 ADRIANO PIRIOU ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΡΗΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 0:08:48.950 0:17:40.534 0:28:38.494 0:37:55.087
8 , 8 , 6 Men Male 1038 Σπυρος Γραψας Γιωργος Στεριωτης Παναγιωτης Παντελεημων Αχιλλεας Κατσαντωνης - Πανελληνιος.ΓΣ.3 0:08:39.670 0:19:03.954 0:28:51.444 0:38:16.587
9 , 1 ,1 Women Female 1043 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΠΑΣΠΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΔΑΜΑ ΛΑΓΩΝΙΔΟΥ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:08:52.884 0:19:21.460 0:30:25.087 0:39:55.550
10 , 9 , 2 Mixed Male 1068 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - GasIlisos feat GsGlyfadas 0:08:06.664 0:17:44.317 0:29:15.614 0:39:59.064
11 , 10 , 3 Mixed Male 1095 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:09:04.557 0:19:36.880 0:30:12.817 0:41:09.057
12 , 2 , 4 Mixed Female 1001 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΑ ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΙΣΑΚΗΣ - Βίκος Running Team 0:09:23.054 0:20:25.270 0:31:43.827 0:41:27.180
13 , 11 , 5 Mixed Male 1081 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΣΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΡΗ - 0:09:14.584 0:18:05.927 0:32:42.027 0:42:33.627
14 , 12 , 7 Men Male 1093 AFEEZ AYINDE OJIKUTU ADEBAYO SAHEED AINA DAMILOLA TIJANI LUQMAN - AFEEZ 0:09:54.100 0:21:33.270 0:32:52.100 0:43:52.754
15 , 13 , 8 Men Male 1007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ - Νova Running Team 0:09:47.194 0:22:47.634 0:31:31.167 0:44:44.477
16 , 14 , 6 Mixed Male 1026 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - LAW ATTACK 0:12:49.424 0:23:23.554 0:34:08.757 0:45:03.190
17 , 3 , 7 Mixed Female 1028 ΑναστασοπΟΥλου ΜαριαλΕνα ΚλειΩ- ΚαλλιΟπη ΚεχαγιΑογλου ΜαρΙνα- ΖωΗ ΒελιΩτου ΚωνσταντΙνος ΒελιΩτης - Thunder Berries 0:10:12.780 0:21:12.140 0:34:41.624 0:45:18.524
18 , 15 , 9 Men Male 1027 ΘΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ - ΜΠΟΣΥΚΟΚΟΥ 0:11:34.850 0:20:44.560 0:34:33.924 0:45:35.670
19 , 4 , 8 Mixed Female 1024 ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ - ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ 0:15:00.337 0:26:22.224 0:36:46.824 0:46:06.407
20 , 16 , 9 Mixed Male 1023 ΒαγγΕλης ΧαραλαμπΑκης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔημΗτρης ΧαραλαμπΑκης ΕλευθερΙα ΛΕκκα - Outdoor Games Running Team 0:11:32.407 0:22:31.210 0:34:25.590 0:46:28.510
21 , 5 , 10 Mixed Female 1020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΕΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΝΟΥΤΣΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ - The Pet Project 0:12:51.027 0:24:41.517 0:36:22.447 0:46:38.517
22 , 6 , 11 Mixed Female 1029 ΙωΑννα ΡαγκΟΥση ΕλευθΕριος ΠαυλΑτος ΑναστασΙα ΠαυλΑτου ΙωΑννης ΦΑππας - The Rowing Stones 0:12:06.040 0:24:02.247 0:35:46.444 0:47:06.804
23 , 7 , 12 Mixed Female 1035 MELINA RENIERI THEODOROS SKOUTERIS VASILIKI GARYFALLI ORESTIS GIANNAKOPOULOS - RUN EAT REPEAT 0:14:10.517 0:26:28.614 0:37:40.710 0:47:16.260
24 , 8 , 13 Mixed Female 1063 ΕΛΙΝΑ ΠΑΥΛΗ ΧΡΥΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΑΣ - MODELS INK 0:16:35.854 0:27:55.097 0:41:04.030 0:47:49.197
25 , 17 , 14 Mixed Male 1054 ΓιΑννης Κωστικιαδης ΓεωργΙα ΖιΩγου ΔημΗτρης ΘεοδωρακΟπουλος - RECREATION-KOSTIKIADIS 0:11:48.350 0:23:18.984 0:35:06.307 0:47:53.500
26 , 18 , 10 Men Male 1032 MANOS BRILAKIS Arnaud Malherbe Marios Stamatis Ilias Matsimanis - NIMBUS (1) 0:11:10.104 0:23:53.937 0:36:39.350 0:48:18.304
27 , 19 , 15 Mixed Male 1079 ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΤΗΣ ΕΥΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - 0:08:55.370 0:20:50.250 0:34:53.974 0:48:22.204
28 , 20 , 11 Men Male 1017 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΑΡΟΙ 0:13:10.517 0:21:37.517 0:35:57.704 0:48:22.517
29 , 21 , 12 Men Male 1084 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΛΙΝΑΡΝΤΟ ΜΠΟΤΣΑΙ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΟΙ ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΙ 0:13:28.517 0:26:33.517 0:37:48.400 0:48:55.517
30 , 9 , 16 Mixed Female 1050 Ελλη Αναστασια Δημα Αλεξανδρος Αλεξιου Ερατω Χαμπιδη Γεωργιος Κοντοτασιος - Πανελληνιος Γ.Σ.14 0:11:30.457 0:23:52.020 0:37:11.507 0:49:04.677
31 , 22 , 17 Mixed Male 1067 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΠΟΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΕΛΛΗ ΤΑΡΕΜΠΕ - ΑΡΧΕΛΩΝ 0:09:33.557 0:21:11.770 0:33:01.754 0:49:34.124
32 , 23 , 13 Men Male 1077 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΚΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΛΙΟΣ - ΒΛΑΒΑΚΙΔΕΣ 0:12:35.257 0:25:16.070 0:37:13.844 0:49:36.207
33 , 10 , 18 Mixed Female 1074 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΡΟΥΣ - ONASSIS SCHOLARS' ASSOCIATION 0:10:29.914 0:24:42.184 0:39:47.430 0:49:45.214
34 , 24 , 19 Mixed Male 1015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ - fantastics4 0:10:00.670 0:21:14.700 0:39:10.017 0:50:34.067
35 , 11 , 20 Mixed Female 1053 Linda Robinson ΜαρΙα ΚαλαγιΑ ΚΑτια ΜιχΑλης ΦλΩρος - RECREATION-KOSTIKIADIS 1 0:12:21.940 0:25:46.304 0:38:02.977 0:50:47.334
36 , 25 , 14 Men Male 1092 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΕΖΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ !! - GLYFADA VETERANS 0:13:19.517 0:26:06.517 0:37:48.064 0:50:48.517
37 , 26 , 15 Men Male 1039 NASOS VOUTSARAS NIKOLAS MITSOPOULOS MARKOS KANATAKIS THEODOSIOS SFAKIANOS - NIMBUS (2) 0:12:28.244 0:24:44.084 0:37:17.074 0:51:00.967
38 , 27 , 21 Mixed Male 1085 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΜΤΣΑ ΑΝΝΑ ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ 0:11:53.930 0:24:42.357 0:39:03.244 0:51:03.214
39 , 28 , 22 Mixed Male 1065 ΦΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΗΣ ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΝΕΪΡΟΣ SLOW DOWN 0:15:47.854 0:28:00.690 0:38:05.887 0:51:26.040
40 , 12 , 23 Mixed Female 1057 ΑμαλΙα ΚουρΕτση ΙωΑννης ΔαμιανΙδης ΠηνελΟπη ΝικολΟΥζου Αννα ΛυκουρΙνα - RECREATION-DERMI 3 0:12:31.180 0:24:03.480 0:38:23.807 0:51:49.180
41 , 29 , 24 Mixed Male 1058 ΓεΩργιος ΒλαβιανΟς ΜΑνια ΑνδρΩνη ΧρΗστος ΠαπαδημΟΥλης ΝΙκος ΘεοχαρΟπουλος - RECREATION-DERMI 4 0:11:58.064 0:26:58.250 0:39:36.577 0:52:13.777
42 , 30 , 25 Mixed Male 1006 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ - Νova Running Team 0:12:42.094 0:25:44.410 0:40:36.207 0:52:39.744
