33 Χιλιόμετρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 33KM FINISH 33KM
1 , 1 ,1 M18-35 Male 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 DYNAFIT GREECE 0:00:01.560 (00:00:00) 3:29:07.437 (03:29:05)
2 , 2 , 1 M36-50 Male 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 0:00:02.140 (00:00:00) 3:33:23.057 (03:33:20)
3 , 3 , 2 M18-35 Male 61 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ 1984 ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:00:01.967 (00:00:00) 3:42:54.110 (03:42:52)
4 , 4 , 2 M36-50 Male 63 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1975 ΖΕΥΣ MARATHON - ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ - 3:45:55.530 (--:--:--)
5 , 5 , 3 M36-50 Male 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ 1978 SIATISTA MUNTAIN RUNNERS 0:00:00.560 (00:00:00) 3:56:08.030 (03:56:07)
6 , 6 , 4 M36-50 Male 11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1972 ΕΛ.ΑΣ. 0:00:03.234 (00:00:00) 3:59:26.080 (03:59:22)
7 , 7 , 1 M51+ Male 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΦΑΣ 1966 ΜΕΤΣΟΒΟ URSA TEAM 0:00:02.454 (00:00:00) 3:59:47.144 (03:59:44)
8 , 8 , 5 M36-50 Male 91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 1974 0:00:03.170 (00:00:00) 4:01:38.834 (04:01:35)
9 , 9 , 6 M36-50 Male 67 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 ODLO - LA SPORTIVA/ GOJI BERRY TEAM 0:00:03.624 (00:00:00) 4:04:22.497 (04:04:18)
10 , 10 , 3 M18-35 Male 54 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ 1983 ELLASONA GREEN RUNNING TEAM - 4:06:08.144 (--:--:--)
11 , 11 , 2 M51+ Male 13 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - 4:13:07.017 (--:--:--)
12 , 12 , 7 M36-50 Male 121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ 1976 GTS TRAIL TEAM 0:00:01.904 (00:00:00) 4:13:45.494 (04:13:43)
13 , 13 , 8 M36-50 Male 72 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1976 ΑΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/ BEE FIT 0:00:01.904 (00:00:00) 4:18:28.507 (04:18:26)
14 , 14 , 9 M36-50 Male 75 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ 1975 DM TRAINING GROUP - DRAMA RUNNERS 0:00:06.340 (00:00:00) 4:19:27.104 (04:19:20)
15 , 15 , 10 M36-50 Male 113 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.904 (00:00:00) 4:19:30.797 (04:19:27)
16 , 16 , 3 M51+ Male 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 1964 ΣΔΥΘ 0:00:03.577 (00:00:00) 4:21:59.844 (04:21:56)
17 , 17 , 11 M36-50 Male 33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 ΟΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0:00:06.374 (00:00:00) 4:22:23.904 (04:22:17)
18 , 18 , 12 M36-50 Male 69 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1981 ΜΕΤΣΟΒΟ URSA TEAM 0:00:02.654 (00:00:00) 4:22:24.390 (04:22:21)
19 , 19 , 4 M18-35 Male 81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΜΗΣ 1984 0:00:03.904 (00:00:00) 4:23:03.507 (04:22:59)
20 , 1 ,1 W18-35 Female 19 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:03.607 (00:00:00) 4:24:27.590 (04:24:23)
21 , 20 , 13 M36-50 Male 111 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.060 (00:00:00) 4:25:13.374 (04:25:10)
22 , 21 , 4 M51+ Male 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - 4:29:27.437 (--:--:--)
23 , 22 , 14 M36-50 Male 86 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.374 (00:00:00) 4:31:20.214 (04:31:17)
24 , 23 , 15 M36-50 Male 138 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 1975 0:00:02.247 (00:00:00) 4:32:10.034 (04:32:07)
25 , 24 , 16 M36-50 Male 124 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 Ν.Ο. ΠΑΡΓΑΣ 0:00:03.124 (00:00:00) 4:32:22.814 (04:32:19)
26 , 25 , 5 M18-35 Male 130 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ 1983 BALIOTIS NATURAL TRAIL 0:00:03.904 (00:00:00) 4:32:48.984 (04:32:45)
27 , 26 , 6 M18-35 Male 77 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1986 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.030 (00:00:00) 4:33:38.977 (04:33:31)
28 , 27 , 17 M36-50 Male 93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ 1981 TAILWIND BIKE SHOP 0:00:06.734 (00:00:00) 4:34:00.854 (04:33:54)
29 , 2 , 2 W18-35 Female 4 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:03.827 (00:00:00) 4:34:54.627 (04:34:50)
30 , 28 , 18 M36-50 Male 74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 ΑΠΟΛΩΝΙΟ RUNNING CLUB 0:00:05.060 (00:00:00) 4:37:11.637 (04:37:06)
31 , 29 , 19 M36-50 Male 59 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ 1970 0:00:03.280 (00:00:00) 4:38:53.534 (04:38:50)
32 , 30 , 20 M36-50 Male 12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 FIFTH ELEMENT 0:00:01.904 (00:00:00) 4:39:20.470 (04:39:18)
33 , 3 , 1 W36-50 Female 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1978 BALIOTIS NATURAL TRAIL - ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:03.904 (00:00:00) 4:39:54.204 (04:39:50)
34 , 31 , 21 M36-50 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.670 (00:00:00) 4:40:56.044 (04:40:55)
35 , 32 , 22 M36-50 Male 27 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ 1977 ΣΔΥΚ - 4:41:44.557 (--:--:--)
36 , 33 , 5 M51+ Male 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 1959 0:00:02.904 (00:00:00) -
37 , 34 , 6 M51+ Male 47 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965 Ν.Ο. ΠΑΡΓΑΣ 0:00:03.030 (00:00:00) -
38 , 4 , 3 W18-35 Female 40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ -DOMAZETOVIC 1984 0:00:03.170 (00:00:00) -
39 , 35 , 7 M18-35 Male 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 1991 ΣΔΥ ΑΡΤΑΣ 0:00:04.044 (00:00:00) -
40 , 36 , 23 M36-50 Male 29 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1977 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.294 (00:00:00) -
41 , 5 , 2 W36-50 Female 35 ΝΙΚΟΛΕTΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970 SKY WOMEN RUNNING TEAM 0:00:04.294 (00:00:00) -
42 , 37 , 8 M18-35 Male 57 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1984 ELLASONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:04.404 (00:00:00) -
43 , 38 , 24 M36-50 Male 66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 1977 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04.437 (00:00:00) -
44 , 39 , 7 M51+ Male 16 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 1962 ELLASONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:04.530 (00:00:00) -
45 , 40 , 25 M36-50 Male 64 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1970 ΖΕΥΣ MARATHON - ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:00:04.560 (00:00:00) -
46 , 41 , 26 M36-50 Male 73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ 1971 ΑΠΟΛΩΝΙΟ RUNNING CLUB 0:00:04.607 (00:00:00) -
47 , 42 , 27 M36-50 Male 51 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ 1972 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 0:00:05.030 (00:00:00) -
48 , 43 , 28 M36-50 Male 131 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ 1980 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:05.170 (00:00:00) -
49 , 6 , 1 W51+ Female 37 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 1963 ARTA DANCE STUDIO 0:00:05.404 (00:00:00) -
50 , 44 , 29 M36-50 Male 104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ DNF 1978 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.507 (00:00:00) -
51 , 45 , 8 M51+ Male 126 ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1964 ΔΕΗ 0:00:05.670 (00:00:00) -
52 , 46 , 9 M51+ Male 125 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1951 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.764 (00:00:00) -
53 , 47 , 30 M36-50 Male 118 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ 1977 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.997 (00:00:00) -
54 , 48 , 31 M36-50 Male 48 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΖΑΣ 1977 0:00:06.090 (00:00:00) -
55 , 7 , 3 W36-50 Female 96 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1967 PILABOX 0:00:06.374 (00:00:00) -
56 , 49 , 32 M36-50 Male 102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΤΣΑΣ 1968 0:00:06.404 (00:00:00) -
57 , 50 , 10 M51+ Male 50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0:00:06.717 (00:00:00) -
58 , 51 , 33 M36-50 Male 21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΗΣ 1968 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:06.920 (00:00:00) -
59 , 52 , 11 M51+ Male 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 1955 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0:00:07.077 (00:00:00) -
60 , 53 , 34 M36-50 Male 127 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1973 MOUNTAIN AGRO 0:00:07.247 (00:00:00) -
61 , 54 , 9 M18-35 Male 18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 1982 0:00:07.484 (00:00:00) -
62 , 55 , 12 M51+ Male 45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ 1963 ΒΛΑΣΤΗ 0:00:07.484 (00:00:00) -
63 , 56 , 35 M36-50 Male 94 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1976 0:00:07.687 (00:00:00) -
64 , 57 , 36 M36-50 Male 49 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 MOUNTAIN AGRO 0:00:07.717 (00:00:00) -
65 , 8 , 4 W18-35 Female 123 ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΝΟΥ 1985 MARATHON CLUB 0:00:08.077 (00:00:00) -
66 , 58 , 13 M51+ Male 55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1964 0:00:08.094 (00:00:00) -
67 , 59 , 10 M18-35 Male 83 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ 1982 0:00:08.264 (00:00:00) -
68 , 60 , 14 M51+ Male 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1964 ΣΔΟΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ RUNNERS ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 0:00:08.280 (00:00:00) -
69 , 61 , 15 M51+ Male 120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0:00:08.594 (00:00:00) -
70 , 62 , 11 M18-35 Male 85 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 1982 0:00:08.780 (00:00:00) -
71 , 63 , 16 M51+ Male 26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ 1962 ΣΔΙ 0:00:08.844 (00:00:00) -
72 , 64 , 37 M36-50 Male 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:09.170 (00:00:00) -
73 , 65 , 38 M36-50 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1967 0:00:09.170 (00:00:00) -
74 , 66 , 39 M36-50 Male 80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ 1975 TRG ΤΡΙΚΑΛΑ 0:00:09.467 (00:00:00) -
75 , 67 , 40 M36-50 Male 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ 1972 0:00:09.530 (00:00:00) -
76 , 68 , 12 M18-35 Male 28 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1984 ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0:00:09.967 (00:00:00) -
77 , 69 , 41 M36-50 Male 92 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 1977 ΜΕΤΣΟΒΟ 0:00:10.140 (00:00:00) -
78 , 70 , 42 M36-50 Male 136 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ 1976 ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΕΑΜ 0:00:10.344 (00:00:00) -
79 , 71 , 43 M36-50 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΑΚΗΣ 1977 ΣΔΥΘ 0:00:10.640 (00:00:00) -
80 , 72 , 44 M36-50 Male 132 ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1972 ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΕΑΜ 0:00:11.280 (00:00:00) -
81 , 73 , 45 M36-50 Male 134 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1971 ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΕΑΜ 0:00:11.294 (00:00:00) -
82 , 74 , 46 M36-50 Male 98 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:00:11.684 (00:00:00) -
83 , 75 , 17 M51+ Male 32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1961 ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:12.060 (00:00:00) -
84 , 76 , 13 M18-35 Male 31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ 1983 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:14.890 (00:00:00) -
85 , 77 , 18 M51+ Male 133 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1962 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:00:22.700 (00:00:00) -
10 Χιλιόμετρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 10KM FINISH 10KM
1 , 1 ,1 M Male 550 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1970 INOV8 - FIFTH ELEMENT 0:00:00.650 (00:00:00) 0:53:47.143 (00:53:46)
2 , 2 , 2 M Male 593 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1993 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.667 (00:00:00) 0:54:44.267 (00:54:42)
3 , 3 , 3 M Male 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1990 KASIMIS TRAINING 0:00:00.650 (00:00:00) 0:57:51.820 (00:57:51)
4 , 4 , 4 M Male 581 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 METSOVO URSA TEAM 0:00:01.103 (00:00:00) 0:58:45.770 (00:58:44)
5 , 5 , 5 M Male 512 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1995 ΑΙΑΝΗ RUNNERS - 0:59:06.150 (--:--:--)
6 , 6 , 6 M Male 549 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 2001 0:00:01.527 (00:00:00) 1:01:13.033 (01:01:11)
7 , 7 , 7 M Male 586 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΗΣ 1967 0:00:03.230 (00:00:00) 1:01:31.483 (01:01:28)
8 , 8 , 8 M Male 525 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΙΖΗΣ 1987 SCIENCETRAININGR.GR 0:00:01.057 (00:00:00) 1:02:35.557 (01:02:34)
9 , 9 , 9 M Male 536 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1996 ΓΙΑΝΝΕΝΑ 0:00:02.650 (00:00:00) 1:02:36.040 (01:02:33)
10 , 10 , 10 M Male 526 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1994 ΑΙΑΝΗ RUNNERS 0:00:01.010 (00:00:00) 1:03:23.557 (01:03:22)
11 , 11 , 11 M Male 579 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ 1979 0:00:01.073 (00:00:00) 1:04:12.610 (01:04:11)
12 , 12 , 12 M Male 596 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1992 ZEROS LAKE RUN 0:00:02.543 (00:00:00) 1:05:39.487 (01:05:36)
13 , 13 , 13 M Male 582 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ 1957 0:00:00.650 (00:00:00) 1:07:56.237 (01:07:55)
14 , 14 , 14 M Male 652 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΗΣ 1980 0:00:02.137 (00:00:00) 1:09:21.417 (01:09:19)
15 , 15 , 15 M Male 531 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ 1993 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:07.183 (00:00:00) 1:09:43.617 (01:09:36)
16 , 16 , 16 M Male 656 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 1984 0:00:18.637 (00:00:00) 1:09:51.837 (01:09:33)
17 , 17 , 17 M Male 681 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1984 - 1:10:14.893 (--:--:--)
18 , 18 , 18 M Male 509 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1974 FLUING GEESE RUNNING TEAM GRAMOS MA 0:00:02.713 (00:00:00) 1:10:23.493 (01:10:20)
19 , 19 , 19 M Male 554 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ 1968 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:04.917 (00:00:00) 1:10:24.320 (01:10:19)
20 , 1 ,1 W Female 636 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 0:00:01.510 (00:00:00) 1:11:16.427 (01:11:14)
21 , 20 , 20 M Male 503 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 0:00:00.997 (00:00:00) 1:12:24.397 (01:12:23)
22 , 2 , 2 W Female 603 ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1984 FIFTH ELEMENT 0:00:01.010 (00:00:00) -
23 , 3 , 3 W Female 514 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ 1982 OLYMPUS TRT 0:00:01.137 (00:00:00) -
24 , 21 , 21 M Male 589 ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2000 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.167 (00:00:00) -
25 , 22 , 22 M Male 640 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 1974 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 0:00:01.433 (00:00:00) -
26 , 23 , 23 M Male 507 ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1974 FIFTH ELEMENT 0:00:01.497 (00:00:00) -
27 , 24 , 24 M Male 546 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.527 (00:00:00) -
28 , 4 , 4 W Female 628 ΕΥΗ ΧΡΥΣΗ 1990 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.683 (00:00:00) -
29 , 25 , 25 M Male 522 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΗΣ 1984 0:00:01.853 (00:00:00) -
30 , 26 , 26 M Male 574 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 1984 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.900 (00:00:00) -
31 , 27 , 27 M Male 520 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΔΑΛΗΣ 1998 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:01.917 (00:00:00) -
32 , 28 , 28 M Male 572 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ 1977 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 0:00:02.637 (00:00:00) -
33 , 29 , 29 M Male 617 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΒΟΣ 1979 0:00:02.697 (00:00:00) -
34 , 30 , 30 M Male 502 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΣ 1967 BALIOTIS NATURAL TRAIL 0:00:02.933 (00:00:00) -
35 , 31 , 31 M Male 632 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1987 0:00:02.997 (00:00:00) -
36 , 32 , 32 M Male 663 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΙΔΑΣ 1997 0:00:03.027 (00:00:00) -
37 , 33 , 33 M Male 573 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΟΣ 1971 0:00:03.183 (00:00:00) -
38 , 34 , 34 M Male 576 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1986 0:00:03.247 (00:00:00) -
39 , 5 , 5 W Female 548 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965 0:00:03.353 (00:00:00) -
40 , 35 , 35 M Male 662 ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΦΑΣ 1968 0:00:03.353 (00:00:00) -
41 , 36 , 36 M Male 594 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1967 0:00:03.387 (00:00:00) -
42 , 37 , 37 M Male 610 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 1979 0:00:03.683 (00:00:00) -
43 , 38 , 38 M Male 535 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ 1991 0:00:03.837 (00:00:00) -
44 , 6 , 6 W Female 528 ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ 1990 0:00:03.963 (00:00:00) -
45 , 39 , 39 M Male 570 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΙΡΗΣ 1989 0:00:04.197 (00:00:00) -
46 , 7 , 7 W Female 655 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΔΑΝΗ 1963 0:00:04.197 (00:00:00) -
47 , 40 , 40 M Male 654 ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1972 0:00:04.277 (00:00:00) -
48 , 41 , 41 M Male 613 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ 1982 GRAMMOS MA 0:00:04.387 (00:00:00) -
