ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2017 MTRUNNING 19ΧΛΜ
Rank Category Gender BIB Name YOB Club FINISH 19km
1 A1 Male 95 ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 1990 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:33:11.257
2 A2 Male 86 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1987 1:35:13.477
3 A2 Male 64 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 1:37:01.607
4 A3 Male 37 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ 1976 ACTIVE LAND 1:40:14.884
5 A3 Male 104 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973 1:41:24.384
6 A3 Male 56 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 1969 SYL EMPOR BYTINAS 1:41:43.757
7 A4 Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:41:51.290
8 A1 Male 96 ΑΡΤΈΜΗΣ ΣΕΒΑΣ 1990 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:42:22.574
9 A2 Male 82 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1987 1:44:01.514
10 A3 Male 30 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:44:49.134
11 A4 Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 1965 LEPANTORUNNERS 1:45:02.667
12 A1 Male 87 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ 1992 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:47:46.954
13 A2 Male 55 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKE-PARK KALAMATA/ΣΔΥΜ 1:47:48.384
14 A2 Male 76 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:47:53.917
15 A1 Male 54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1988 KALAMATA TRAIL RUNNERS 1:48:05.547
16 A4 Male 58 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:48:20.357
17 A2 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΦΡΟΣ LOPP.GR 1:48:53.294
18 A3 Male 46 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1974 1:50:17.450
19 A3 Male 8 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 1:53:11.840
20 A1 Male 44 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 KRI KRI RUNNING TEAM 1:53:30.784
21 A1 Male 45 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 KRI KRI RUNNING TEAM 1:53:31.154
22 A2 Male 3 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 RED STAR TRIATHLON CLUB 1:54:40.210
23 A3 Male 74 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:55:37.270
24 A3 Male 24 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 1:57:34.770
25 A1 Male 91 ΜΙΧΑΗΛ ΧΛΕΡΟΣ 1989 1:57:42.780
26 A3 Male 103 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:57:54.280
27 A3 Male 70 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 BN CYCLING 1:58:26.650
28 A2 Male 73 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 1986 MYATHLETE 1:58:35.340
29 A3 Male 48 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:58:54.210
30 A3 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 CHOOZEN MOUNTAIN TEAM 1:58:55.617
31 A2 Male 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:00:09.807
32 A2 Male 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝΑ 2:00:52.400
33 A2 Male 89 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ 1981 2:01:16.150
34 A3 Male 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΚΙΡΙΤΕΣ 2:01:46.400
35 A2 Male 93 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 2:01:49.150
36 Γ <39 Female 52 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ 1980 2:02:43.270
37 A3 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ 1973 OLYMPIA RUNNERS 2:02:43.937
38 A2 Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:04:18.437
39 A4 Male 106 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1962 2:04:39.427
40 A2 Male 28 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ 1979 2:04:42.147
41 A3 Male 12 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:05:06.117
42 Γ <39 Female 78 ΘΩΜΟΥΛΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ 1987 2:05:59.467
43 A3 Male 102 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1968 2:07:03.057
44 A4 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:33.490
45 Γ <39 Female 109 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 1978 DYNOCYCLES 2:08:21.777
46 A2 Male 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:11:00.930
47 A3 Male 14 ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 1970 2:11:06.020
48 A4 Male 69 ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1964 Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 2:11:35.277
49 A3 Male 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 1974 2:11:53.647
50 A2 Male 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 1978 2:11:53.970
51 A2 Male 18 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:13:46.297
52 A2 Male 75 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 2:15:08.890
53 A2 Male 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 2:15:10.647
54 A3 Male 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1968 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2:15:21.400
55 A3 Male 80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1977 2:15:33.477
56 A4 Male 33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ 1969 KALAMATA CITY CYCLING CLUB 2:15:37.357
57 A3 Male 6 ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ 1975 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:15:52.794
58 A3 Male 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 Α.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:17:47.527
59 A3 Male 63 ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1976 2:18:09.977
60 A4 Male 19 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:18:29.717
61 A3 Male 53 ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:19:39.587
62 Γ <39 Female 20 ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:20:23.527
63 Γ <39 Female 92 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1986 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:21:48.354
64 Γ 40+ Female 42 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ 1977 RED STAR TRIATHLON CLUB 2:23:41.104
65 Γ 40+ Female 60 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΜΠΑΚΗ 1977 KALAMATA CITY CYCLING CLUB 2:23:41.900
66 A4 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1967 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2:24:36.604
67 A4 Male 79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2:25:12.124
68 A4 Male 85 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:30:38.647
69 A2 Male 99 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:32:12.460
70 Γ <39 Female 108 ΚΡΙΣΤΗ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1978 RED STAR TRIATHLON CLUB 2:32:43.840
71 Γ 40+ Female 2 ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 1965 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2:33:28.657
72 A2 Male 68 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ 1984 2:35:20.040
73 A2 Male 81 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1985 2:35:20.234
74 A4 Male 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1945 2:35:28.734
75 A3 Male 39 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1968 2:36:40.170
76 A3 Male 71 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ 1975 WIND RUNNING TEAM 2:37:45.480
77 A3 Male 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:39:53.100
78 Γ <39 Female 41 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ 1981 2:40:51.110
79 A3 Male 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ 1974 ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2:40:52.707
80 Γ 40+ Female 43 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1974 2:43:01.397
81 A4 Male 97 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1948 2:46:10.157
82 A3 Male 77 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1968 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ WORLD OF BIKE 2:46:12.607
83 A3 Male 13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1975 2:46:23.284
84 Γ 40+ Female 67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1971 2:47:43.777
85 A2 Male 25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ 1984 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2:47:46.287
86 Γ 40+ Female 90 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1973 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:49:39.087
87 Γ 40+ Female 83 MAΡΙΑ ΤΣΟΥΡΑ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:50:55.727
88 A4 Male 49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΒΥΤΙΝΑ 2:59:52.157
89 Γ <39 Female 15 ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ 1979 SKORDO TEAM 3:03:52.407
90 A3 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ 1969 SKORDO TEAM 3:03:52.544
91 A2 Male 84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 1981 3:03:56.214
92 Γ 40+ Female 59 ΓΙΩΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 1968 3:14:05.734
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2017 MTRUNNING 19ΧΛΜ
Rank Category Gender BIB Name YOB Club FINISH 19km
Α1 ΑΝΔΡΕΣ 18-29
1 A1 Male 95 ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 1990 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:33:11.257
2 A1 Male 96 ΑΡΤΈΜΗΣ ΣΕΒΑΣ 1990 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:42:22.574
3 A1 Male 87 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ 1992 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:47:46.954
4 A1 Male 54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1988 KALAMATA TRAIL RUNNERS 1:48:05.547
5 A1 Male 44 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 KRI KRI RUNNING TEAM 1:53:30.784
6 A1 Male 45 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 KRI KRI RUNNING TEAM 1:53:31.154
7 A1 Male 91 ΜΙΧΑΗΛ ΧΛΕΡΟΣ 1989 1:57:42.780
Α2 ΑΝΔΡΕΣ 30-39
2 A2 Male 86 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1987 1:35:13.477
3 A2 Male 64 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 1:37:01.607
4 A2 Male 82 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1987 1:44:01.514
5 A2 Male 55 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKE-PARK KALAMATA/ΣΔΥΜ 1:47:48.384
6 A2 Male 76 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:47:53.917
7 A2 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΦΡΟΣ LOPP.GR 1:48:53.294
8 A2 Male 3 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 RED STAR TRIATHLON CLUB 1:54:40.210
9 A2 Male 73 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 1986 MYATHLETE 1:58:35.340
10 A2 Male 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:00:09.807
11 A2 Male 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝΑ 2:00:52.400
12 A2 Male 89 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ 1981 2:01:16.150
13 A2 Male 93 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 2:01:49.150
14 A2 Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:04:18.437
15 A2 Male 28 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ 1979 2:04:42.147
16 A2 Male 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:11:00.930
17 A2 Male 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 1978 2:11:53.970
18 A2 Male 18 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:13:46.297
19 A2 Male 75 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 2:15:08.890
20 A2 Male 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 2:15:10.647
21 A2 Male 99 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:32:12.460
22 A2 Male 68 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ 1984 2:35:20.040
23 A2 Male 81 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1985 2:35:20.234
24 A2 Male 25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ 1984 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2:47:46.287
25 A2 Male 84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 1981 3:03:56.214
Α3 ΑΝΔΡΕΣ 40-49
1 A3 Male 37 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ 1976 ACTIVE LAND 1:40:14.884
2 A3 Male 104 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973 1:41:24.384
3 A3 Male 56 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 1969 SYL EMPOR BYTINAS 1:41:43.757
4 A3 Male 30 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:44:49.134
5 A3 Male 46 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1974 1:50:17.450
6 A3 Male 8 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 1:53:11.840
7 A3 Male 74 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:55:37.270
8 A3 Male 24 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 1:57:34.770
9 A3 Male 103 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:57:54.280
10 A3 Male 70 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 BN CYCLING 1:58:26.650
11 A3 Male 48 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:58:54.210
12 A3 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 CHOOZEN MOUNTAIN TEAM 1:58:55.617
13 A3 Male 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΚΙΡΙΤΕΣ 2:01:46.400
14 A3 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ 1973 OLYMPIA RUNNERS 2:02:43.937
15 A3 Male 12 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:05:06.117
16 A3 Male 102 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1968 2:07:03.057
17 A3 Male 14 ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 1970 2:11:06.020
18 A3 Male 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 1974 2:11:53.647
19 A3 Male 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1968 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2:15:21.400
20 A3 Male 80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1977 2:15:33.477
21 A3 Male 6 ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ 1975 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:15:52.794
22 A3 Male 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 Α.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:17:47.527
23 A3 Male 63 ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1976 2:18:09.977
24 A3 Male 53 ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:19:39.587
25 A3 Male 39 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1968 2:36:40.170
26 A3 Male 71 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ 1975 WIND RUNNING TEAM 2:37:45.480
27 A3 Male 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:39:53.100
28 A3 Male 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ 1974 ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2:40:52.707
29 A3 Male 77 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1968 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ WORLD OF BIKE 2:46:12.607
30 A3 Male 13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1975 2:46:23.284
31 A3 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ 1969 SKORDO TEAM 3:03:52.544
Α3 ΑΝΔΡΕΣ 50+
1 A4 Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:41:51.290
2 A4 Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 1965 LEPANTORUNNERS 1:45:02.667
3 A4 Male 58 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:48:20.357
4 A4 Male 106 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1962 2:04:39.427
5 A4 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:33.490
6 A4 Male 69 ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1964 Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 2:11:35.277
7 A4 Male 33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ 1969 KALAMATA CITY CYCLING CLUB 2:15:37.357
8 A4 Male 19 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:18:29.717
9 A4 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1967 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2:24:36.604
10 A4 Male 79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2:25:12.124
11 A4 Male 85 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:30:38.647
12 A4 Male 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1945 2:35:28.734
13 A4 Male 97 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1948 2:46:10.157
14 A4 Male 49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΒΥΤΙΝΑ 2:59:52.157
ΓΥΝΑΙΚΕΣ <39
1 Γ <39 Female 52 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ 1980 2:02:43.270
2 Γ <39 Female 78 ΘΩΜΟΥΛΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ 1987 2:05:59.467
