Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

DAY RUN 2018 - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα DAY RUN 2018.

 

4 Χιλιόμετρα

Α/Α Bib Όνομα Έτος Club Σώμα ChipTime GunTime
1. 1865 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ-ΜΑΡΙΝΑ 1977 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΣ 14:35,9 14:37,7
2. 1845 ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 15:26,5 15:28,1
3. 1877 ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 16:30,1 16:31,9
4. 1911 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 16:50,7 16:53,8
5. 1807 ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 16:57,0 17:00,2
6. 1852 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΑΣ 17:07,2 17:09,6
7. 1857 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ 1993 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑ 17:07,6 17:09,7
8. 283 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 17:11,2 17:13,9
9. 1847 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 17:14,3 17:16,9
10. 1944 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 17:31,3 17:36,6
11. 1870 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ 1995 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 17:39,0 17:41,0
12. 1817 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 17:38,8 17:44,1
13. 1901 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1991 ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΚΩΝ ΕΛΑΣ 17:41,2 17:44,2
14. 1948 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 17:41,0 17:47,4
15. 1931 ΜΠΑΛΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1997 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 17:45,8 17:48,8
16. 1938 ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 17:43,6 17:48,9
17. 1868 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1998 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 17:48,6 17:50,8
18. 1873 ΚΟΥΡΦΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 17:48,5 17:51,2
19. 1881 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 17:50,3 17:52,2
20. 1920 ΑΙΒΑΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 17:51,0 17:53,4
21. 1913 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 17:52,0 17:56,0
22. 1871 ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 18:02,9 18:05,1
23. 1939 ΖΩΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 18:07,4 18:14,1
24. 1824 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 18:09,0 18:14,2
25. 1942 ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 18:14,7 18:20,5
26. 298 ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 18:16,7 18:21,4
27. 306 ΑΔΑΜ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 18:16,6 18:23,2
28. 1960 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 18:22,6 18:25,5
29. 1953 ΓΚΟΤΖΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 18:22,8 18:25,9
30. 1949 ΤΣΙΠΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 18:20,2 18:26,0
31. 1952 ΓΚΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 18:25,7 18:31,3
32. 272 ΒΩΡΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΞΑΚΟΥΣΤΗ 1997 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 18:38,9 18:43,0
33. 1815 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 18:42,2 18:45,7
34. 1884 ΠΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 18:45,4 18:47,6
35. 1878 ΜΕΓΑ ΒΑΙΑ 1997 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 18:42,6 18:48,4
36. 1954 ΚΑΛΑΓΙΑ ΑΝΝΑ   ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 18:45,8 18:49,5
37. 299 ΜΠΙΤΣΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 18:47,2 18:51,3
38. 1814 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 18:48,9 18:51,6
39. 1929 ΓΚΙΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 18:47,2 18:51,6
40. 300 ΝΑΣΤΟΥ ΚΡΙΝΙΩ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 18:46,6 18:52,4
41. 1927 ΑΚΡΙΒΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 18:50,9 18:53,3
42. 1880 ΠΑΙΔΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 18:53,3 18:56,6
43. 1883 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 18:54,6 18:56,8
44. 1867 ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 19:05,4 19:07,6
45. 1940 ΚΑΦΑΝΕΛΗ ΦΑΝΗ 1997 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 19:05,1 19:10,3
46. 285 ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 19:14,0 19:18,0
47. 1898 ΣΥΜΣΙΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 1999 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 19:14,4 19:19,5
48. 1892 ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 19:24,1 19:29,0
49. 1876 ΜΑΔΕΝΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 19:33,5 19:36,2
50. 1855 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1992 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑ 19:38,2 19:42,5
51. 1937 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 19:38,8 19:45,2
52. 308 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 1999 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 19:41,6 19:47,0
53. 313 ΜΠΕΣΣΑ ΑΛΙΚΗ 1999 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 19:40,8 19:47,5
54. 1935 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1999 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΣΤΩΝ ΠΣ 19:50,6 19:55,0
55. 1923 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 19:57,4 20:01,2
56. 1914 ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 19:57,9 20:05,0
57. 319 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 20:02,5 20:06,0
58. 1854 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 20:03,3 20:07,0
59. 1801 SUCHOCKA DOROTA 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 20:07,1 20:09,7
60. 312 ΚΟΡΔΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 20:05,9 20:12,2
61. 310 ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 20:06,2 20:12,3
62. 314 ΟΨΙΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 20:09,0 20:13,8
63. 1947 ΣΑΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 20:07,0 20:14,0
64. 1951 ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 20:09,3 20:15,5
65. 1950 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 20:09,5 20:15,6
66. 1808 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 20:10,8 20:17,4
67. 1902 ΠΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 1999 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΠΑ 20:14,2 20:17,8
68. 1891 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 20:21,4 20:26,2
69. 1874 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 20:23,3 20:26,3
70. 1895 ΟΥΡΕΪΛΙΔΟΥ ΕΡΥΦΙΛΗ-ΣΟΦΙΑ 1998 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 20:33,9 20:38,4
71. 1936 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 20:32,3 20:38,7
72. 1879 ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΤΑΛΙΑ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 20:37,8 20:40,1
73. 1933 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 20:40,6 20:46,1
74. 1955 ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 20:41,4 20:47,3
75. 1875 ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 20:42,6 20:47,9
76. 1839 ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 20:48,2 20:50,2
77. 315 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 20:47,9 20:51,3
78. 1825 ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 20:48,1 20:51,9
79. 1956 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑ 20:46,3 20:52,5
80. 1869 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1994 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 20:48,7 20:53,7
81. 1930 ΚΟΡΚΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 20:49,1 20:54,2
82. 1858 ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1997 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑ 20:56,6 21:00,6
83. 1893 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 21:04,8 21:10,3
84. 1921 ΒΑΝΤΕΛΑ ΑΝΝΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 21:10,2 21:13,3
85. 1922 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΝ 21:08,7 21:13,3
86. 1848 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 1982 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΑΣ 21:19,5 21:22,8
87. 1897 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 21:24,1 21:29,2
88. 1885 ΣΚΟΥΦΟΥ ΑΛΙΚΗ 1999 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 21:27,9 21:30,3
89. 1872 ΚΟΡΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 1997 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΞ 21:51,4 21:57,8
90. 1811 ΓΚΙΖΕΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 21:52,4 21:59,4
91. 1861 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1970 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΝ 22:02,0 22:04,7
92. 274 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΡΕΤΗ 1997 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 22:09,9 22:16,0
93. 1945 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 22:21,2 22:27,4
94. 1943 ΜΑΡΤΙΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 1997 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑ 22:23,5 22:27,5
95. 1932 ΣΤΥΠΙΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1996 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 22:33,4 22:36,8
96. 1864 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1992 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΝ 22:34,7 22:40,6
97. 1850 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1977 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΑΣ 22:41,4 22:45,4
98. 1830 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 1952 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 22:57,7 23:00,0
99. 1912 ΤΣΑΤΙΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1998 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 22:55,2 23:02,2
100. 1910 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ 23:18,7 23:25,7
101. 1831 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΕΞ 23:51,8 23:55,8
102. 1856 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1971 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑ 24:29,7 24:32,8
103. 1851 ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 1985 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΑΣ 24:51,1 24:55,2
104. 960 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   37:54,0 37:59,8
105. 1928 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 1996 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΝ 11:36,4 11:36,4
106. 1934 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΩ 1999 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΣΤΩΝ ΠΣ 45:57,8 17:26,0

 

8 Χιλιόμετρα

Α/Α Bib Όνομα Έτος Club ChipTime GunTime
1. 583 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 25:04,3 25:06,5
2. 635 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 25:09,2 25:10,8
3. 839 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 25:13,2 25:15,8
4. 677 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 25:35,7 25:37,9
5. 700 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 26:24,2 26:26,0
6. 610 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 26:38,7 26:40,0
7. 706 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 26:39,2 26:41,7
8. 716 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1987 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 26:46,2 26:47,8
9. 566 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 27:26,7 27:31,1
