11 Χιλιόμετρα
| Pos | Race No | Name | ΕΠΙΘΕΤΟ/ ΟΝΟΜΑ | Time | Category | Car Pos | Gender | Gen Pos | Club | Start | Finish |
| 1 | 1 | DIMITRIS THEODORAKAKOS | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:46:30 | M3 | 1 | Male | 1 | SALOMON HELLAS | 0:00:02 | 0:46:30 |
| 2 | 2 | ALEKSANDROS KAMPOYROPOYLOS | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:48:00 | M3 | 2 | Male | 2 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 0:00:02 | 0:48:00 |
| 3 | 8 | STAMATIS XATZISTAYROY | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:48:02 | M1 | 1 | Male | 3 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:02 | 0:48:02 |
| 4 | 3 | XRISTOS MAYRIKIOS | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:47 | M3 | 3 | Male | 4 | HOKA ONE ONE | 0:00:03 | 0:50:47 |
| 5 | 336 | XRISTOS AGNOYSIOTIS | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:51:07 | M3 | 4 | Male | 5 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:03 | 0:51:07 |
| 6 | 313 | SPYROS SIAMPANIS | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:51:38 | M2 | 1 | Male | 6 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:02 | 0:51:38 |
| 7 | 4 | STAYROS STEFANIS | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:51:41 | M3 | 5 | Male | 7 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 0:00:02 | 0:51:41 |
| 8 | 6 | NIKOS PONIREAS | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:52:18 | M1 | 2 | Male | 8 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 0:00:02 | 0:52:18 |
| 9 | 5 | ILIAS SAGKRIOTIS | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:52:31 | M2 | 2 | Male | 9 | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 0:00:02 | 0:52:31 |
| 10 | 346 | PANAGIOTIS MOSXONAS | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:52:41 | M2 | 3 | Male | 10 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:06 | 0:52:41 |
| 11 | 9 | GIANNIS ABOYRIS | ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:53:17 | M3 | 6 | Male | 11 | PULSE 100 | 0:00:04 | 0:53:17 |
| 12 | 10 | GLYKERIA TZIATZIA | ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 0:53:21 | F1 | 1 | Female | 1 | SALOMON HELLAS | 0:00:02 | 0:53:21 |
| 13 | 7 | ILIAS KARALIS | ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:53:29 | M1 | 3 | Male | 12 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:03 | 0:53:29 |
| 14 | 372 | GERASIMOS MITROPOYLOS | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ | 0:54:34 | M2 | 4 | Male | 13 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:04 | 0:54:34 |
| 15 | 148 | ATHANASIOS LIOPYRIS | ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:55:16 | M3 | 7 | Male | 14 | MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE | 0:00:03 | 0:55:16 |
| 16 | 232 | SPYROS SAKELLARIOY | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0:55:57 | M2 | 5 | Male | 15 | 0:15:11 | 0:55:57 | |
| 17 | 12 | EYGENIOS ZAKYNTHINOS | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0:56:01 | M3 | 8 | Male | 16 | LOS ÁNGELES MUERTOS | 0:00:05 | 0:56:01 |
| 18 | 11 | GIORGOS PATTES | ΠΑΤΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:56:08 | M2 | 6 | Male | 17 | MARATHON CLUB-DYNAFIT GRÈECE | 0:00:02 | 0:56:08 |
| 19 | 325 | MILTIADIS MPABAS | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:56:43 | M1 | 4 | Male | 18 | PROTYPO RAFINA | 0:00:04 | 0:56:43 |
| 20 | 223 | XRISTOS PORTOKALIS | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:56:45 | M2 | 7 | Male | 19 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:03 | 0:56:45 |
| 21 | 229 | DIMITRIOS RONTOPOYLOS | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:57:38 | M4 | 1 | Male | 20 | 0:00:04 | 0:57:38 | |
| 22 | 46 | ALEKSANDROS ARGYRIS | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:57:58 | M3 | 9 | Male | 21 | 0:00:04 | 0:57:58 | |
| 23 | 55 | FANIS BLASTOS | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | 0:58:34 | M2 | 8 | Male | 22 | 0:00:04 | 0:58:34 | |
| 24 | 20 | PETER CAMPBELL | CAMPBELL PETER | 0:58:56 | M3 | 10 | Male | 23 | 0:00:04 | 0:58:56 | |
| 25 | 306 | BASILIS EKSARXOS | ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:59:18 | M4 | 2 | Male | 24 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:03 | 0:59:18 |
| 26 | 308 | ANNA MARGARITI | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | 1:00:07 | F1 | 2 | Female | 2 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:04 | 1:00:07 |
| 27 | 52 | XARIS BARELAS | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΑΡΗΣ | 1:00:52 | M4 | 3 | Male | 25 | 0:00:06 | 1:00:52 | |
| 28 | 321 | XANOYMIS GIORGOS | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΟΥΜΗΣ | 1:00:59 | M3 | 11 | Male | 26 | PROTYPO RAFINA | 0:00:03 | 1:00:59 |
| 29 | 383 | STERGIOS KOYSKOYRIDAS | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1:01:07 | M3 | 12 | Male | 27 | CROSSFIT VOLOS | 0:00:06 | 1:01:07 |
| 30 | 220 | MAKIS PETOYSIS | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1:01:10 | M2 | 9 | Male | 28 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:08 | 1:01:10 |
| 31 | 213 | NIKOLAOS PARADEISOPOYLOS | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:24 | M2 | 10 | Male | 29 | DELITAS | 743:47:20 | 1:01:24 |
| 32 | 238 | RITSARNT SATTON | ΣΑΤΤΟΝ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | 1:01:26 | M3 | 13 | Male | 30 | 0:00:05 | 1:01:26 | |
| 33 | 145 | GIORGOS LAIOS | ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:02:08 | M3 | 14 | Male | 31 | ΘΥΡΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 0:00:03 | 1:02:08 |
| 34 | 433 | MICHAIL KARAMPASIS | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:03:09 | M2 | 11 | Male | 32 | 0:00:10 | 1:03:09 | |
| 35 | 261 | TASOS TSAKALOS | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 1:03:14 | M3 | 15 | Male | 33 | 0:00:02 | 1:03:14 | |
| 36 | 425 | PANAGIOTIS MANETAS | ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:37 | All Ages | 1 | Male | 34 | Ο,ΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ | 0:00:03 | 1:03:37 |
| 37 | 349 | NIKOS PAGOYNAS | ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:03:39 | M3 | 16 | Male | 35 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:03 | 1:03:39 |
| 38 | 209 | EYAGGELOS PAPAPANOS | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:03:43 | M3 | 17 | Male | 36 | 0:00:06 | 1:03:43 | |
| 39 | 377 | IOANNIS PANTAZIS | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:03:52 | M3 | 18 | Male | 37 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:08 | 1:03:52 |
| 40 | 327 | DIMITRIS OIKONOMOY | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:04:00 | M1 | 5 | Male | 38 | PROTYPO RAFINA | 0:00:03 | 1:04:00 |
| 41 | 307 | ANTONIOS KASIMATIS | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:04:05 | M3 | 19 | Male | 39 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:05 | 1:04:05 |
| 42 | 58 | ANDREAS EKTOR BOYLGARIS | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ | 1:04:05 | M1 | 6 | Male | 40 | 0:00:21 | 1:04:05 | |
| 43 | 356 | STELLA ALEKSANDRIDOY | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1:04:14 | F1 | 3 | Female | 3 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:21 | 1:04:14 |
| 44 | 125 | GIORGOS KOLLIAS | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:04:15 | M2 | 12 | Male | 41 | 0:00:19 | 1:04:15 | |
| 45 | 77 | GEORGIOS DAFNIS | ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:29 | M1 | 7 | Male | 42 | 0:00:11 | 1:04:29 | |
| 46 | 150 | MILTOS LYMPITSOYNIS | ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 1:04:36 | M3 | 20 | Male | 43 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03 | 1:04:36 |
| 47 | 128 | NIKOS KONTOGIANNIS | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:04:48 | M4 | 4 | Male | 44 | 0:00:05 | 1:04:48 | |
| 48 | 121 | SPYRIDON KERKOYLAS | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:04:53 | M3 | 21 | Male | 45 | MARATHON CLUB - DYNAFIT | 0:00:20 | 1:04:53 |
| 49 | 301 | GIANNIS FRAGKIADAKIS | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:04:55 | M2 | 13 | Male | 46 | BYRONS RUNNERS | 0:00:14 | 1:04:55 |
| 50 | 76 | GEORGIOS DAMASIOTIS | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:17 | M3 | 22 | Male | 47 | 0:00:21 | 1:05:17 | |
| 51 | 309 | XRISTOS PARTHENIDIS | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:05:19 | M3 | 23 | Male | 48 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:04 | 1:05:19 |
| 52 | 214 | IOANNIS PASXALIAS | ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:27 | M4 | 5 | Male | 49 | 743:56:29 | 1:05:27 | |
| 53 | 236 | ATHANASIOS SARRIS | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:05:34 | M1 | 8 | Male | 50 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:09 | 1:05:34 |
| 54 | 123 | KONSTANTINOS KILIMIRIS | ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:05:35 | M4 | 6 | Male | 51 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:09 | 1:05:35 |
| 55 | 64 | ATHANASIOS GEORGALIS | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:05:38 | M2 | 14 | Male | 52 | 0:00:08 | 1:05:38 | |
| 56 | 221 | NIKITAS PLAKOYTSIS | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1:05:38 | M3 | 24 | Male | 53 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:17 | 1:05:38 |
| 57 | 28 | IGNACIO NAVARRO | NAVARRO IGNACIO | 1:05:38 | M2 | 15 | Male | 54 | 0:00:14 | 1:05:38 | |
| 58 | 294 | MIXALIS XALIKIAS | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:05:44 | M3 | 25 | Male | 55 | ACTION TEAM | 0:00:05 | 1:05:44 |
| 59 | 185 | ALEKSIS MPRILAKIS | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1:05:53 | M2 | 16 | Male | 56 | MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE | 0:00:09 | 1:05:53 |
| 60 | 139 | MANTHOS KOSTAKOS | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | 1:05:56 | M2 | 17 | Male | 57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09 | 1:05:56 |
| 61 | 105 | IOSIF KAMPANAKIS | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1:05:58 | M4 | 7 | Male | 58 | 0:00:08 | 1:05:58 | |
| 62 | 126 | NASOS KOLOBAKOS | ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 1:05:59 | M2 | 18 | Male | 59 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΥΦΑΔΑΣ | 0:00:13 | 1:05:59 |
| 63 | 702 | DHMHTRHS ALEXOPOYLOS | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:06:20 | M2 | 19 | Male | 60 | 0:00:27 | 1:06:20 | |
| 64 | 137 | ARMANDOS KYRIAKIS | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ | 1:06:25 | M1 | 9 | Male | 61 | 0:00:15 | 1:06:25 | |
| 65 | 218 | EYAGGELOS PERDIKAS | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:06:27 | M2 | 20 | Male | 62 | 0:00:18 | 1:06:27 | |
| 66 | 127 | ATHANASIOS KONTOGIANNIS | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:06:35 | M4 | 8 | Male | 63 | 0:00:12 | 1:06:35 | |
| 67 | 440 | NIKOS KOTSOY | ΚΟΤΣΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1:06:50 | M2 | 21 | Male | 64 | 0:00:12 | 1:06:50 | |
| 68 | 162 | MIXALIS MATSOYKAS | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:06:51 | M3 | 26 | Male | 65 | 0:00:05 | 1:06:51 | |
| 69 | 66 | ERNESTO GEORGOYLIS | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | 1:06:52 | M3 | 27 | Male | 66 | 0:00:04 | 1:06:52 | |
| 70 | 259 | XRISTOS TRAPEZIOTIS | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1:06:53 | M2 | 22 | Male | 67 | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS | 0:00:36 | 1:06:53 |
| 71 | 222 | PANAGIOTIS POLYMENAKOS | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:06:57 | M2 | 23 | Male | 68 | 0:00:25 | 1:06:57 | |
| 72 | 56 | ALEKSANDROS BLAXOS | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:07:04 | M4 | 9 | Male | 69 | 0:00:09 | 1:07:04 | |
| 73 | 158 | ANASTASIA MARKATOY | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:07:22 | F1 | 4 | Female | 4 | athletics-guidance.gr | 743:53:31 | 1:07:22 |
| 74 | 290 | MATTHAIOS MANSOLAS | ΜΑΝΣΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1:07:23 | M4 | 10 | Male | 70 | ACTION TEAM | 0:00:09 | 1:07:23 |
| 75 | 85 | ANASTASIOS DRAGATIS | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:07:33 | M2 | 24 | Male | 71 | 0:00:41 | 1:07:33 | |
| 76 | 186 | GERASIMOS NIKOLAIDIS | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:07:42 | M2 | 25 | Male | 72 | SAIL MARINE | 0:00:08 | 1:07:42 |
| 77 | 378 | GEORGIOS SIAKSAMPANIS | ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:07:48 | M3 | 28 | Male | 73 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:08 | 1:07:48 |
| 78 | 363 | KONSTANTINOS KARTSAKAS | ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:07:48 | M4 | 11 | Male | 74 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:07 | 1:07:48 |
| 79 | 153 | XARIS MANOYSIS | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1:08:25 | M2 | 26 | Male | 75 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:17 | 1:08:25 |
| 80 | 69 | POLYXRONIS GIANNOPOYLOS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1:08:35 | M2 | 27 | Male | 76 | 0:00:05 | 1:08:35 | |
| 81 | 338 | ZISIS BLAXOS | ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ | 1:08:48 | M4 | 12 | Male | 77 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:13 | 1:08:48 |
| 82 | 200 | NIKOLAOS PAPAGEORGIOY | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:09:06 | M3 | 29 | Male | 78 | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:05 | 1:09:06 |
| 83 | 201 | ANDREAS PAPADOPOYLOS | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:09:25 | M2 | 28 | Male | 79 | 0:00:23 | 1:09:25 | |
| 84 | 282 | PARIS XANTZIARAS | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΑΡΗΣ | 1:09:38 | M2 | 29 | Male | 80 | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:08 | 1:09:38 |
| 85 | 328 | STEFANOS PARIGORIS | ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:09:53 | M2 | 30 | Male | 81 | PROTYPO RAFINA | 0:00:09 | 1:09:53 |
| 86 | 163 | ALEKSANDROS MAYRIDIS | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:09:57 | M3 | 30 | Male | 82 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0:00:15 | 1:09:57 |
| 87 | 251 | ANTONIS SYNODINOS | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:09:58 | M3 | 31 | Male | 83 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:06 | 1:09:58 |
| 88 | 74 | SOKRATI GKYLLIS | ΓΚΥΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ | 1:10:00 | M4 | 13 | Male | 84 | 0:00:06 | 1:10:00 | |
| 89 | 75 | APOSTOLOS DALAGIORGOS | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:10:10 | M3 | 32 | Male | 85 | 0:00:35 | 1:10:10 | |
| 90 | 264 | AXILLEAS TSAMIS | ΤΣΑΜΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1:10:14 | M3 | 33 | Male | 86 | MYATHLETE | 0:00:14 | 1:10:14 |
| 91 | 337 | GIORGOS LYRAS | ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:10:15 | M4 | 14 | Male | 87 | 0:00:04 | 1:10:15 | |
| 92 | 103 | MARIOS THEMISTOKLEOYS | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:10:15 | M3 | 34 | Male | 88 | 0:00:08 | 1:10:15 | |
| 93 | 181 | XARIS MPITOYNIS | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1:10:25 | M3 | 35 | Male | 89 | 0:00:10 | 1:10:25 | |
| 94 | 316 | NIKOS TANTALOS | ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:10:30 | M4 | 15 | Male | 90 | 0:00:05 | 1:10:30 | |
| 95 | 119 | ARGYRIS KEKELOS | ΚΕΚΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:10:32 | M2 | 31 | Male | 91 | 0:00:18 | 1:10:32 | |
| 96 | 347 | EYTYXIA MOYZAKI | ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1:10:34 | F2 | 1 | Female | 5 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:35 | 1:10:34 |
| 97 | 360 | XRYSOSTOMOS GRAMMENOS | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1:10:34 | M4 | 16 | Male | 92 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:03 | 1:10:34 |
| 98 | 273 | ATHANASIOS TSOTSOS | ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:10:39 | M4 | 17 | Male | 93 | AEGEAN RUNNING TEAM | 0:00:11 | 1:10:39 |
| 99 | 296 | BASILIS BOYRLOYMIS | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:10:49 | M3 | 36 | Male | 94 | BYRONS RUNNERS | 0:00:16 | 1:10:49 |
| 100 | 117 | PANAGIOTA KATSORXI | ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:10:54 | F2 | 2 | Female | 6 | 0:00:11 | 1:10:54 | |
| 101 | 130 | PETROS KOYMENTAKOS | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:10:59 | M4 | 18 | Male | 95 | Snails Team | 0:00:14 | 1:10:59 |
| 102 | 368 | SOTIRIS KOYSIS | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:11:12 | All Ages | 2 | Male | 96 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:23 | 1:11:12 |
| 103 | 169 | EYAGGELOS MITROGIANNIS | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:11:16 | M2 | 32 | Male | 97 | 0:00:23 | 1:11:16 | |
| 104 | 108 | BASILIS KAPETSONIS | ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:11:20 | M3 | 37 | Male | 98 | 0:00:16 | 1:11:20 | |
| 105 | 442 | WILLIAM FULLERTON | FULLERTON WILLIAM | 1:11:21 | M4 | 19 | Male | 99 | 0:00:07 | 1:11:21 | |
| 106 | 285 | KONSTANTINOS XAXOPOYLOS | ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1:11:23 | M1 | 10 | Male | 100 | 0:00:39 | 1:11:23 | |
| 107 | 59 | KONSTANTINOS BOYRLOS | ΒΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:11:23 | M2 | 33 | Male | 101 | 0:00:40 | 1:11:23 | |
| 108 | 250 | BASILIS SYMEONIDIS | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:11:25 | M3 | 38 | Male | 102 | 0:00:10 | 1:11:25 | |
| 109 | 92 | ELENI EKSARXOY | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:11:30 | F2 | 3 | Female | 7 | ADIDAS | 0:00:04 | 1:11:30 |
| 110 | 417 | NTENIS XRISTODOYLATOS | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | 1:11:36 | M4 | 20 | Male | 103 | Sports Massage | 0:00:14 | 1:11:36 |
| 111 | 348 | ALINA LEFA | ΛΕΦΑ ΑΛΙΝΑ | 1:11:40 | F1 | 5 | Female | 8 | 0:00:12 | 1:11:40 | |
| 112 | 70 | EMMANOYIL GIANNOYKAS | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:11:42 | M4 | 21 | Male | 104 | RED STAR TRIATHLON CLUB | 0:00:38 | 1:11:42 |
| 113 | 68 | IOANNIS GIANNAKOPOYLOS | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:11:49 | M4 | 22 | Male | 105 | 0:00:06 | 1:11:49 | |
| 114 | 116 | FILIPPOS KATSIKAS | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:11:50 | M3 | 39 | Male | 106 | 0:00:28 | 1:11:50 | |
| 115 | 350 | PANAGIOTIS PAPANIKOLAOY | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:11:54 | M4 | 23 | Male | 107 | THE RUNNER'S PROJECT | 0:00:04 | 1:11:54 |
| 116 | 199 | GARYFALIA PAPAGEORGIOY | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 1:11:55 | F2 | 4 | Female | 9 | 0:00:05 | 1:11:55 | |
| 117 | 379 | NIKOLAOS SOYRTZIS | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:11:59 | M4 | 24 | Male | 108 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:04 | 1:11:59 |
| 118 | 361 | DIMITRIOS ZONARAS | ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:11:59 | M4 | 25 | Male | 109 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:18 | 1:11:59 |
| 119 | 323 | XRYSANTHI LATHIRA | ΛΑΘΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1:12:03 | F2 | 5 | Female | 10 | PROTYPO RAFINA | 0:00:07 | 1:12:03 |
| 120 | 45 | NIKOS ARBANITIS | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:12:05 | M3 | 40 | Male | 110 | NTAMARODROMEIS | 0:00:42 | 1:12:05 |
| 121 | 441 | IRA GKIOKA | ΓΚΙΟΚΑ ΗΡΑ | 1:12:06 | F1 | 6 | Female | 11 | 0:00:09 | 1:12:06 | |
