| RANK | GENDER | AGE CAT | BIB | NAME | SEX | Χρόνος |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 01:36:55:411 |
| 2 | 2 | 2 | 300 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 01:41:02:482 |
| 3 | 3 | 1 | 133 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | 01:47:05:991 |
| 4 | 4 | 2 | 79 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 01:49:18:733 |
| 5 | 5 | 3 | 41 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 01:50:22:044 |
| 6 | 6 | 4 | 213 | ΡΟΤΣΑ ΙΩΣΗΦ | Α | 01:53:28:936 |
| 7 | 7 | 3 | 101 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 01:53:36:096 |
| 8 | 8 | 5 | 86 | ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 01:53:38:713 |
| 9 | 9 | 1 | 288 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 01:53:43:791 |
| 10 | 10 | 2 | 304 | ΔΑΓΔΗΝΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 01:53:59:380 |
| 11 | 11 | 4 | 69 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 01:54:33:713 |
| 12 | 12 | 1 | 115 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 01:55:05:402 |
| 13 | 13 | 2 | 249 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 01:55:49:866 |
| 14 | 14 | 6 | 301 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 01:56:14:321 |
| 15 | 15 | 7 | 45 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α | 01:56:27:096 |
| 16 | 16 | 3 | 206 | DUDEK BO | Α | 01:57:15:194 |
| 17 | 17 | 8 | 24 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Α | 01:57:49:787 |
| 18 | 18 | 9 | 191 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 01:57:59:833 |
| 19 | 19 | 3 | 140 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 01:58:04:176 |
| 20 | 20 | 10 | 38 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 01:58:24:532 |
| 21 | 21 | 5 | 195 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 01:58:30:197 |
| 22 | 22 | 11 | 254 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 01:58:55:031 |
| 23 | 23 | 4 | 150 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 01:59:15:598 |
| 24 | 24 | 12 | 309 | ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 01:59:53:364 |
| 25 | 25 | 13 | 152 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 02:01:03:020 |
| 26 | 26 | 4 | 268 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 02:02:07:630 |
| 27 | 27 | 14 | 27 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 02:03:00:934 |
| 28 | 28 | 6 | 193 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:03:19:609 |
| 29 | 29 | 15 | 117 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 02:03:31:242 |
| 30 | 30 | 5 | 19 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:03:54:697 |
| 31 | 31 | 7 | 208 | PETKOV PLAMEN | Α | 02:04:14:878 |
| 32 | 32 | 6 | 172 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:04:51:441 |
| 33 | 33 | 8 | 55 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α | 02:04:51:535 |
| 34 | 34 | 16 | 124 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 02:05:07:253 |
| 35 | 35 | 17 | 155 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 02:05:07:402 |
| 36 | 36 | 5 | 72 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | Α | 02:06:05:520 |
| 37 | 37 | 7 | 6 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 02:06:48:988 |
| 38 | 38 | 8 | 130 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:06:54:929 |
| 39 | 39 | 9 | 311 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 02:07:12:961 |
| 40 | 40 | 18 | 218 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:08:19:829 |
| 41 | 41 | 10 | 95 | ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | 02:08:26:735 |
| 42 | 42 | 9 | 81 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:08:26:877 |
| 43 | 43 | 11 | 4 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:08:44:927 |
| 44 | 44 | 10 | 29 | ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 02:08:47:206 |
| 45 | 45 | 19 | 62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:08:55:795 |
| 46 | 46 | 20 | 303 | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 02:09:03:132 |
| 47 | 47 | 12 | 73 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 02:09:25:229 |
| 48 | 48 | 13 | 131 | KUMMER PETER | Α | 02:10:14:801 |
| 49 | 49 | 11 | 40 | ΚΑΠΙΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:10:18:402 |
| 50 | 50 | 12 | 256 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | 02:10:52:996 |
| 51 | 51 | 21 | 78 | ΖΟΥΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 02:10:54:778 |
| 52 | 52 | 14 | 21 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΣ | Α | 02:10:55:739 |
| 53 | 53 | 15 | 63 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:11:13:043 |
| 54 | 54 | 22 | 219 | ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 02:11:58:968 |
| 55 | 55 | 13 | 83 | ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | 02:12:13:943 |
| 56 | 56 | 23 | 58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:12:15:206 |
| 57 | 57 | 24 | 148 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:12:15:309 |
| 58 | 58 | 25 | 162 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:12:24:122 |
| 59 | 59 | 26 | 53 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:13:24:006 |
| 60 | 60 | 27 | 137 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:13:44:257 |
| 61 | 61 | 6 | 32 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | Α | 02:13:54:780 |
| 62 | 62 | 28 | 286 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:13:54:916 |
| 63 | 63 | 7 | 2 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | 02:13:54:980 |
| 64 | 1 | 1 | 67 | SARISOY ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ EMINE | Γ | 02:14:25:611 |
| 65 | 64 | 14 | 314 | ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | 02:14:41:197 |
| 66 | 65 | 29 | 260 | ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 02:14:42:719 |
| 67 | 66 | 30 | 113 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:15:14:396 |
| 68 | 67 | 31 | 94 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 02:15:53:124 |
| 69 | 68 | 32 | 39 | ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | Α | 02:16:08:124 |
| 70 | 69 | 16 | 163 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ | Α | 02:16:22:160 |
| 71 | 70 | 15 | 18 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:16:24:446 |
| 72 | 71 | 33 | 26 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:16:45:528 |
| 73 | 72 | 34 | 315 | ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 02:16:45:906 |
| 74 | 73 | 35 | 235 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:17:06:228 |
| 75 | 74 | 36 | 157 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:17:07:758 |
| 76 | 2 | 1 | 136 | ΤΟΣΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Γ | 02:17:17:423 |
| 77 | 75 | 17 | 241 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 02:17:30:604 |
| 78 | 3 | 2 | 224 | ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | Γ | 02:17:39:095 |
| 79 | 76 | 37 | 75 | ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:18:55:610 |
| 80 | 77 | 18 | 50 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:19:06:519 |
| 81 | 4 | 2 | 135 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 02:19:16:591 |
| 82 | 78 | 38 | 202 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:19:28:732 |
| 83 | 79 | 19 | 281 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:19:28:917 |
| 84 | 5 | 3 | 239 | ΚΟΥΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 02:19:50:870 |
| 85 | 80 | 39 | 160 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 02:19:54:243 |
| 86 | 81 | 20 | 306 | ΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 02:20:14:502 |
| 87 | 82 | 21 | 310 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 02:20:14:504 |
| 88 | 83 | 22 | 59 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α | 02:20:41:236 |
| 89 | 84 | 23 | 271 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:21:17:625 |
| 90 | 85 | 40 | 299 | ΤΣΙΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 02:22:03:706 |
| 91 | 86 | 8 | 71 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | 02:22:09:147 |
| 92 | 87 | 41 | 197 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:22:09:481 |
| 93 | 88 | 24 | 121 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 02:22:22:182 |
| 94 | 89 | 25 | 116 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:22:23:462 |
| 95 | 90 | 42 | 169 | ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 02:22:42:669 |
| 96 | 91 | 43 | 120 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:23:19:904 |
| 97 | 92 | 44 | 127 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | 02:23:50:674 |
| 98 | 93 | 26 | 282 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:24:29:376 |
| 99 | 94 | 16 | 142 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 02:25:12:789 |
| 100 | 95 | 27 | 305 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 02:25:12:794 |
| 101 | 96 | 28 | 54 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:25:25:099 |
| 102 | 97 | 45 | 204 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:25:26:851 |
| 103 | 98 | 17 | 272 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:25:36:080 |
| 104 | 99 | 46 | 138 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:25:44:979 |
| 105 | 100 | 29 | 52 | ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 02:25:51:116 |
| 106 | 101 | 9 | 302 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α | 02:25:59:803 |
| 107 | 102 | 30 | 100 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:26:21:055 |
| 108 | 103 | 10 | 253 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:26:21:251 |
| 109 | 104 | 47 | 190 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 02:26:22:327 |
| 110 | 105 | 31 | 166 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:26:29:697 |
| 111 | 106 | 1 | 248 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:26:42:483 |
| 112 | 107 | 11 | 255 | ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α | 02:27:09:317 |
| 113 | 108 | 48 | 3 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:28:06:812 |
| 113 | 109 | 48 | 231 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α | 02:28:06:812 |
| 113 | 110 | 48 | 232 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:28:06:812 |
| 116 | 111 | 32 | 5 | ΡΕΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | 02:28:12:671 |
| 117 | 112 | 49 | 132 | ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:28:20:111 |
| 118 | 113 | 33 | 266 | ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 02:28:24:632 |
| 119 | 6 | 3 | 159 | ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Γ | 02:28:44:034 |
| 120 | 114 | 50 | 259 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | 02:28:51:753 |
| 121 | 115 | 18 | 226 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α | 02:29:10:964 |
| 122 | 116 | 51 | 36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 02:29:30:316 |
| 123 | 117 | 52 | 285 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 02:29:30:397 |
| 124 | 7 | 4 | 129 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 02:29:30:957 |
| 125 | 118 | 34 | 7 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 02:30:04:177 |
| 126 | 119 | 35 | 128 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:31:17:414 |
| 127 | 120 | 53 | 174 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Α | 02:31:17:451 |
| 128 | 121 | 54 | 180 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α | 02:32:03:142 |
| 129 | 8 | 5 | 243 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 02:32:21:968 |
| 130 | 122 | 19 | 34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | 02:32:26:621 |
| 131 | 123 | 55 | 48 | ΜΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:32:31:203 |
| 132 | 124 | 36 | 76 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:32:50:669 |
| 133 | 125 | 20 | 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:33:23:511 |
| 134 | 126 | 37 | 261 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:33:41:104 |
| 135 | 127 | 38 | 200 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:33:53:717 |
| 136 | 128 | 56 | 184 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:33:55:567 |
| 137 | 129 | 39 | 16 | ΜΗΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 02:34:12:231 |
| 138 | 130 | 12 | 276 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:34:12:233 |
| 139 | 131 | 40 | 273 | ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:34:19:525 |
| 140 | 132 | 21 | 43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:34:23:517 |
| 141 | 133 | 13 | 217 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 02:34:46:451 |
| 142 | 134 | 14 | 74 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:35:05:398 |
| 143 | 135 | 57 | 46 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:35:07:861 |
| 144 | 136 | 15 | 122 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α | 02:35:11:290 |
| 145 | 137 | 16 | 42 | ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:35:26:570 |
| 146 | 138 | 17 | 170 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:35:34:903 |
| 147 | 139 | 58 | 313 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 02:35:55:756 |
| 148 | 140 | 22 | 60 | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:36:17:993 |
| 149 | 141 | 41 | 182 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 02:36:18:263 |
| 150 | 9 | 4 | 245 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | 02:36:49:020 |
| 151 | 142 | 42 | 246 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 02:36:49:144 |
| 152 | 143 | 43 | 167 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:38:06:350 |
| 153 | 144 | 59 | 179 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | 02:38:18:994 |
| 154 | 10 | 6 | 207 | GEORGIEVA VALENTINA | Γ | 02:38:57:127 |
| 155 | 145 | 44 | 85 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 02:39:13:094 |
| 156 | 146 | 60 | 267 | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:39:14:395 |
| 157 | 147 | 61 | 91 | ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:39:24:815 |
| 158 | 148 | 45 | 178 | ΚΑΝΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α | 02:41:05:701 |
| 159 | 149 | 62 | 277 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:41:25:663 |
| 160 | 150 | 46 | 109 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 02:41:40:905 |
| 161 | 151 | 47 | 227 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 02:42:00:277 |
| 162 | 152 | 48 | 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α | 02:42:20:542 |
| 163 | 11 | 5 | 111 | ΧΑΡAΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Γ | 02:42:29:047 |
| 164 | 153 | 49 | 89 | ΑΜΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α | 02:43:07:630 |
| 165 | 154 | 50 | 214 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:43:46:731 |
| 166 | 155 | 51 | 210 | POPOV NIKOLAY | Α | 02:45:11:527 |
| 167 | 156 | 63 | 287 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 02:45:12:886 |
| 168 | 157 | 52 | 229 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | Α | 02:45:37:776 |
| 169 | 158 | 23 | 10 | ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 02:45:49:579 |
| 170 | 159 | 53 | 146 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:45:56:917 |
| 171 | 160 | 54 | 102 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 02:45:57:042 |
| 172 | 161 | 55 | 307 | ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:46:24:321 |
| 173 | 162 | 64 | 9 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 02:46:38:143 |
| 174 | 163 | 56 | 87 | ΚΕΚΙΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 02:46:38:924 |
| 175 | 164 | 57 | 49 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 02:46:38:959 |
| 176 | 165 | 58 | 216 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 02:46:39:116 |
| 177 | 166 | 18 | 252 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 02:46:50:696 |
| 178 | 167 | 19 | 228 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | Α | 02:46:57:977 |
| 179 | 168 | 65 | 220 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 02:47:10:160 |
| 180 | 169 | 20 | 222 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 02:47:18:686 |
| 181 | 170 | 24 | 8 | ΚΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | 02:47:46:623 |
| 182 | 12 | 7 | 298 | ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | 02:47:47:471 |
| 183 | 171 | 2 | 164 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 02:47:47:671 |
| 184 | 172 | 21 | 22 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 02:48:10:530 |
| 185 | 173 | 66 | 149 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 02:50:05:968 |
| 186 | 174 | 59 | 215 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Α | 02:50:16:378 |
| 187 | 175 | 67 | 47 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 02:50:16:479 |
| 188 | 176 | 68 | 99 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:50:33:619 |
| 189 | 177 | 69 | 199 | ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 02:51:55:524 |
| 190 | 13 | 8 | 105 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΑ | Γ | 02:52:22:068 |
| 191 | 178 | 22 | 153 | ΣΑΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | Α | 02:52:36:727 |
| 192 | 179 | 23 | 211 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 02:52:36:886 |
| 193 | 180 | 60 | 20 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 02:52:37:359 |
| 194 | 181 | 25 | 154 | ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 02:52:39:806 |
| 195 | 182 | 61 | 92 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α | 02:52:47:867 |
| 196 | 183 | 70 | 15 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Α | 02:52:47:868 |
| 197 | 184 | 71 | 114 | ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 02:53:08:101 |
| 198 | 185 | 24 | 44 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 02:53:15:245 |
