5.5 Χιλιόμετρα Road
| RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | Net Time | START | CP1 | CP2 | 5500m | TIME |
| 1 | 1 | 530 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:20:01:863 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:09:46 | 00:08:51 | 00:20:02:754 |
| 2 | 2 | 632 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | Α | Α | 00:21:56:532 | 00:00:01 | 00:01:29 | 00:10:57 | 00:09:29 | 00:21:57:897 |
| 3 | 3 | 661 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | Α | Α | 00:22:18:698 | 00:00:02 | 00:01:35 | 00:11:08 | 00:09:34 | 00:22:21:278 |
| 4 | 4 | 651 | ΑΚΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ | Α | Α | 00:23:11:366 | 00:00:02 | 00:01:37 | 00:11:38 | 00:09:55 | 00:23:13:861 |
| 5 | 5 | 542 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | Α | Α | 00:23:18:833 | 00:00:00 | 00:01:31 | 00:11:17 | 00:10:30 | 00:23:19:831 |
| 6 | 6 | 855 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | Α | Α | 00:24:54:316 | 00:00:02 | 00:01:30 | 00:12:17 | 00:11:05 | 00:24:56:552 |
| 7 | 7 | 843 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ | Α | Α | 00:24:44:099 | 00:00:23 | 00:02:14 | 00:11:59 | 00:10:30 | 00:25:07:775 |
| 8 | 8 | 575 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ | Α | Α | 00:25:24:316 | 00:00:04 | 00:01:52 | 00:12:20 | 00:11:11 | 00:25:28:552 |
| 9 | 1 | 694 | ΚΕΛΛΥ ΜΠΙΧΤΑ | Γ | Γ | 00:25:34:013 | 00:00:01 | 00:01:47 | 00:12:41 | 00:11:05 | 00:25:35:217 |
| 10 | 2 | 174 | NAGME BURGUC | Γ | Γ | 00:24:43:370 | 00:01:47 | 00:13:25 | 00:11:18 | 00:26:30:670 | |
| 11 | 9 | 2276 | ΜΑΞ Α ΦΩΤΑΚΗΣ | Α | Α | 00:25:40:555 | 00:00:57 | 00:02:42 | 00:12:43 | 00:10:14 | 00:26:38:097 |
| 12 | 10 | 568 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | Α | Α | 00:26:20:384 | 00:00:25 | 00:02:40 | 00:12:39 | 00:11:00 | 00:26:45:623 |
| 13 | 11 | 856 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ | Α | Α | 00:27:09:665 | 00:00:02 | 00:01:52 | 00:13:26 | 00:11:50 | 00:27:12:364 |
| 14 | 3 | 2280 | ΧΑΡΙΣ ΜΑΚΡΑΚΟΥ | Γ | Γ | 00:26:32:245 | 00:00:40 | 00:03:18 | 00:23:13 | 00:27:12:624 | |
| 15 | 12 | 639 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ | Α | Α | 00:26:39:727 | 00:00:36 | 00:02:37 | 00:12:30 | 00:11:31 | 00:27:16:704 |
| 16 | 13 | 823 | PERIKLIS KACHRAMANOGLOU | Α | Α | 00:27:19:408 | 00:00:03 | 00:02:05 | 00:13:23 | 00:11:50 | 00:27:22:905 |
| 17 | 14 | 851 | APOSTOLOS SAKKAS | Α | Α | 00:27:10:791 | 00:00:13 | 00:02:07 | 00:13:15 | 00:11:47 | 00:27:23:810 |
| 18 | 4 | 720 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ | Γ | Γ | 00:27:20:414 | 00:00:33 | 00:02:19 | 00:13:20 | 00:11:40 | 00:27:54:107 |
| 19 | 15 | 556 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ | Α | Α | 00:27:01:684 | 00:00:59 | 00:02:15 | 00:13:20 | 00:11:26 | 00:28:01:007 |
| 20 | 16 | 533 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | Α | Α | 00:27:56:604 | 00:00:11 | 00:02:04 | 00:13:29 | 00:12:23 | 00:28:07:611 |
| 21 | 17 | 553 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ | Α | Α | 00:27:43:923 | 00:00:26 | 00:02:15 | 00:13:37 | 00:11:50 | 00:28:10:831 |
| 22 | 18 | 682 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | Α | Α | 00:28:10:047 | 00:00:14 | 00:02:36 | 00:13:39 | 00:11:54 | 00:28:24:528 |
| 23 | 19 | 681 | XΡΗΣΤΟΣ ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ | Α | Α | 00:28:26:045 | 00:00:10 | 00:02:39 | 00:13:39 | 00:12:06 | 00:28:36:950 |
| 24 | 20 | 2282 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:28:31:677 | 00:00:08 | 00:02:19 | 00:13:43 | 00:12:28 | 00:28:40:333 |
| 25 | 21 | 2259 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:28:08:581 | 00:00:43 | 00:02:20 | 00:13:58 | 00:11:49 | 00:28:52:341 |
| 26 | 22 | 660 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ | Α | Α | 00:28:55:028 | 00:00:08 | 00:02:02 | 00:14:06 | 00:12:46 | 00:29:03:630 |
| 27 | 5 | 522 | ΡΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ | Γ | Γ | 00:29:00:896 | 00:00:07 | 00:02:24 | 00:14:17 | 00:12:18 | 00:29:08:592 |
| 28 | 23 | 846 | DIMITRIOS DANIIL | Α | Α | 00:29:06:256 | 00:00:04 | 00:02:17 | 00:14:27 | 00:12:21 | 00:29:10:632 |
| 29 | 6 | 847 | ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ | Γ | Γ | 00:29:05:999 | 00:00:04 | 00:02:16 | 00:14:27 | 00:12:21 | 00:29:10:735 |
| 30 | 24 | 503 | DIMITRI CANGELARIS | Α | Α | 00:28:57:638 | 00:00:18 | 00:02:12 | 00:14:11 | 00:12:34 | 00:29:16:094 |
| 31 | 25 | 2220 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ | Α | Α | 00:29:09:567 | 00:00:08 | 00:02:19 | 00:14:28 | 00:12:21 | 00:29:18:363 |
| 32 | 26 | 576 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:29:03:135 | 00:00:22 | 00:02:23 | 00:13:59 | 00:12:40 | 00:29:25:213 |
| 33 | 27 | 844 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | Α | Α | 00:29:16:576 | 00:00:13 | 00:02:16 | 00:14:12 | 00:12:47 | 00:29:29:816 |
| 34 | 28 | 827 | MATTHEO REPAPIS | Α | Α | 00:29:28:271 | 00:00:02 | 00:01:52 | 00:14:53 | 00:12:42 | 00:29:30:610 |
| 35 | 29 | 824 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | Α | Α | 00:28:26:957 | 00:01:04 | 00:03:29 | 00:24:57 | 00:29:31:398 | |
| 36 | 30 | 836 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ | Α | Α | 00:28:32:104 | 00:01:00 | 00:02:34 | 00:13:43 | 00:12:13 | 00:29:32:236 |
| 37 | 31 | 708 | NIKOS KONTOS | Α | Α | 00:28:57:285 | 00:00:36 | 00:02:48 | 00:13:29 | 00:12:39 | 00:29:34:066 |
| 38 | 7 | 869 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ | Γ | Γ | 00:24:01:194 | 00:05:36 | 00:00:05 | 00:23:55 | 00:29:38:155 | |
| 39 | 8 | 815 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:29:35:238 | 00:00:14 | 00:02:23 | 00:14:21 | 00:12:50 | 00:29:49:718 |
| 40 | 32 | 631 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ | Α | Α | 00:29:46:992 | 00:00:05 | 00:02:16 | 00:14:31 | 00:12:59 | 00:29:52:231 |
| 41 | 33 | 872 | NICOLAS JOLY | Α | Α | 00:29:29:477 | 00:00:26 | 00:02:26 | 00:14:22 | 00:12:41 | 00:29:55:669 |
| 42 | 9 | 871 | AURELIE DESBANT | Γ | Γ | 00:29:31:071 | 00:00:24 | 00:02:27 | 00:14:22 | 00:12:41 | 00:29:55:725 |
| 43 | 34 | 801 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Α | Α | 00:27:37:531 | 00:02:24 | 00:14:45 | 00:12:51 | 00:30:02:270 | |
| 44 | 35 | 645 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:29:57:033 | 00:00:09 | 00:02:28 | 00:14:59 | 00:12:29 | 00:30:06:728 |
| 45 | 36 | 838 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ | Α | Α | 00:29:58:245 | 00:00:16 | 00:02:12 | 00:14:27 | 00:13:17 | 00:30:15:166 |
| 46 | 10 | 862 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Γ | Γ | 00:30:07:811 | 00:00:13 | 00:02:22 | 00:14:40 | 00:13:04 | 00:30:21:731 |
| 47 | 37 | 597 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | Α | Α | 00:29:54:799 | 00:00:27 | 00:02:25 | 00:13:45 | 00:13:43 | 00:30:22:539 |
| 48 | 38 | 517 | CASPAR VELDKAMP | Α | Α | 00:30:35:656 | 00:00:19 | 00:02:54 | 00:15:10 | 00:12:30 | 00:30:54:992 |
| 49 | 11 | 70 | ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | Γ | Γ | 00:30:37:148 | 00:00:18 | 00:03:01 | 00:15:58 | 00:11:37 | 00:30:55:749 |
| 50 | 12 | 845 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΠΟΥ | Γ | Γ | 00:30:53:290 | 00:00:03 | 00:02:02 | 00:15:15 | 00:13:35 | 00:30:57:229 |
| 51 | 39 | 509 | PANAGIOTIS MAVRIDIS | Α | Α | 00:30:56:561 | 00:00:03 | 00:01:53 | 00:15:04 | 00:13:58 | 00:30:59:799 |
| 52 | 13 | 2243 | JULIEN BOUSSEAU | Γ | Γ | 00:30:38:322 | 00:00:31 | 00:02:16 | 00:14:31 | 00:13:50 | 00:31:10:111 |
| 53 | 40 | 605 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΤΗΡΟΣ | Α | Α | 00:30:56:616 | 00:00:14 | 00:02:20 | 00:15:13 | 00:13:23 | 00:31:10:815 |
| 54 | 41 | 606 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΗΡΟΣ | Α | Α | 00:30:57:481 | 00:00:13 | 00:02:20 | 00:15:31 | 00:13:05 | 00:31:10:816 |
| 55 | 42 | 587 | KONSTANTINOS KIOURTSOGLOU | Α | Α | 00:28:56:577 | 00:02:17 | 00:15:25 | 00:13:30 | 00:31:14:420 | |
| 56 | 43 | 2231 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ | Α | Α | 00:31:08:593 | 00:00:06 | 00:02:18 | 00:15:03 | 00:13:46 | 00:31:14:791 |
| 57 | 44 | 703 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ | Α | Α | 00:30:26:973 | 00:00:51 | 00:02:56 | 00:14:13 | 00:13:16 | 00:31:18:383 |
| 58 | 14 | 2212 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | Γ | Γ | 00:27:03:774 | 00:04:19 | 00:27:03 | 00:31:23:363 | ||
| 59 | 45 | 589 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | Α | Α | 00:30:30:022 | 00:01:03 | 00:02:28 | 00:14:25 | 00:13:36 | 00:31:33:121 |
| 60 | 46 | 2246 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ | Α | Α | 00:31:26:806 | 00:00:07 | 00:02:19 | 00:15:12 | 00:13:54 | 00:31:34:392 |
| 61 | 15 | 613 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:31:24:576 | 00:00:26 | 00:02:36 | 00:14:50 | 00:13:57 | 00:31:50:764 |
| 62 | 16 | 680 | EYH ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:31:44:727 | 00:00:11 | 00:02:38 | 00:15:25 | 00:13:41 | 00:31:55:897 |
| 63 | 47 | 659 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ | Α | Α | 00:31:55:627 | 00:00:08 | 00:02:06 | 00:15:51 | 00:13:57 | 00:32:04:103 |
| 64 | 48 | 841 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΓΚΟΣ | Α | Α | 00:31:32:780 | 00:00:32 | 00:02:40 | 00:15:16 | 00:13:35 | 00:32:04:867 |
| 65 | 17 | 2207 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:31:12:822 | 00:00:57 | 00:02:59 | 00:15:11 | 00:13:01 | 00:32:10:803 |
| 66 | 49 | 617 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ | Α | Α | 00:31:09:525 | 00:01:06 | 00:02:48 | 00:15:21 | 00:12:59 | 00:32:16:015 |
| 67 | 18 | 178 | ΦΕΝΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | Γ | Γ | 00:32:13:370 | 00:00:03 | 00:02:01 | 00:15:33 | 00:14:39 | 00:32:16:750 |
| 68 | 19 | 623 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΒΑΛΑ | Γ | Γ | 00:31:49:381 | 00:00:28 | 00:02:27 | 00:15:34 | 00:13:47 | 00:32:18:044 |
| 69 | 20 | 643 | IOANNA NIKOLAOY | Γ | Γ | 00:32:09:924 | 00:00:18 | 00:02:33 | 00:15:54 | 00:13:41 | 00:32:28:601 |
| 70 | 21 | 2240 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΚΟΥΔΗ | Γ | Γ | 00:32:03:528 | 00:00:26 | 00:18:00 | 00:14:02 | 00:32:29:838 | |
| 71 | 50 | 501 | DIMITRIS ANALYTIS | Α | Α | 00:32:11:248 | 00:00:22 | 00:02:32 | 00:15:42 | 00:13:56 | 00:32:33:705 |
| 72 | 51 | 831 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | Α | Α | 00:31:56:548 | 00:00:38 | 00:02:52 | 00:15:34 | 00:13:30 | 00:32:35:208 |
| 73 | 22 | 554 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ | Γ | Γ | 00:31:39:972 | 00:00:56 | 00:04:08 | 00:27:31 | 00:32:36:666 | |
| 74 | 23 | 580 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ | Γ | Γ | 00:31:39:903 | 00:00:56 | 00:04:07 | 00:27:32 | 00:32:36:765 | |
| 75 | 52 | 764 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | Α | Α | 00:32:22:761 | 00:00:28 | 00:03:17 | 00:16:02 | 00:13:02 | 00:32:51:738 |
| 76 | 24 | 610 | ΜΑΝΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | Γ | Γ | 00:32:39:638 | 00:00:12 | 00:02:28 | 00:15:29 | 00:14:41 | 00:32:52:315 |
| 77 | 53 | 763 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | Α | Α | 00:32:23:407 | 00:00:29 | 00:03:17 | 00:16:02 | 00:13:03 | 00:32:53:088 |
| 78 | 54 | 532 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | Α | Α | 00:32:05:250 | 00:00:51 | 00:02:38 | 00:15:31 | 00:13:54 | 00:32:57:199 |
| 79 | 25 | 535 | ΕΛΕΝΗ ΙΣΧΑΚΗ | Γ | Γ | 00:32:04:405 | 00:00:52 | 00:02:37 | 00:15:31 | 00:13:55 | 00:32:57:398 |
| 80 | 55 | 705 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | Α | Α | 00:32:44:587 | 00:00:13 | 00:02:37 | 00:15:30 | 00:14:35 | 00:32:58:207 |
| 81 | 26 | 820 | ΥΒΟΝΝΗ ΠΕΝΝΑ | Γ | Γ | 00:32:35:321 | 00:00:25 | 00:02:41 | 00:15:49 | 00:14:03 | 00:33:01:270 |
| 82 | 56 | 747 | PANAGIOTIS BOURAS | Α | Α | 00:32:44:049 | 00:00:19 | 00:02:57 | 00:16:12 | 00:13:34 | 00:33:03:528 |
| 83 | 27 | 748 | KATERINA KYRIAKOPOULOU | Γ | Γ | 00:32:41:447 | 00:00:23 | 00:02:56 | 00:16:08 | 00:13:36 | 00:33:05:127 |
| 84 | 28 | 566 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΜΑΧΟΥ | Γ | Γ | 00:32:38:550 | 00:00:33 | 00:02:51 | 00:15:54 | 00:13:52 | 00:33:12:358 |
| 85 | 29 | 612 | ΔΑΦΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:33:12:218 | 00:00:04 | 00:02:32 | 00:16:28 | 00:14:11 | 00:33:16:277 |
| 86 | 57 | 622 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ | Α | Α | 00:32:43:978 | 00:00:34 | 00:02:54 | 00:15:54 | 00:13:55 | 00:33:18:588 |
| 87 | 30 | 689 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ | Γ | Γ | 00:33:08:041 | 00:00:12 | 00:03:03 | 00:15:46 | 00:14:18 | 00:33:20:487 |
| 88 | 58 | 620 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΥ | Α | Α | 00:32:30:869 | 00:00:50 | 00:02:59 | 00:15:38 | 00:13:52 | 00:33:21:080 |
| 89 | 59 | 821 | ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | Α | Α | 00:32:44:223 | 00:00:37 | 00:03:41 | 00:15:36 | 00:13:26 | 00:33:21:663 |
| 90 | 31 | 730 | ISABELLA SANTA | Γ | Γ | 00:32:37:542 | 00:00:54 | 00:02:45 | 00:16:09 | 00:13:42 | 00:33:31:645 |
| 91 | 60 | 837 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | Α | Α | 00:33:26:244 | 00:00:15 | 00:02:31 | 00:15:51 | 00:15:03 | 00:33:41:920 |
| 92 | 61 | 857 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | Α | Α | 00:33:05:010 | 00:00:44 | 00:02:55 | 00:16:25 | 00:13:44 | 00:33:49:570 |
| 93 | 62 | 672 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ | Α | Α | 00:33:48:633 | 00:00:04 | 00:02:36 | 00:16:20 | 00:14:52 | 00:33:53:271 |
| 94 | 32 | 534 | ΕΦΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Γ | Γ | 00:33:51:552 | 00:00:03 | 00:02:21 | 00:16:52 | 00:14:37 | 00:33:54:651 |
| 95 | 63 | 637 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:33:18:843 | 00:00:40 | 00:03:04 | 00:16:12 | 00:14:01 | 00:33:59:574 |
| 96 | 64 | 780 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ | Α | Α | 00:33:33:210 | 00:00:28 | 00:02:52 | 00:16:36 | 00:14:04 | 00:34:01:687 |
| 97 | 65 | 567 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | Α | Α | 00:32:53:011 | 00:01:09 | 00:02:40 | 00:15:13 | 00:14:59 | 00:34:02:390 |
| 98 | 66 | 695 | ΦΩΤΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ | Α | Α | 00:33:13:943 | 00:00:50 | 00:02:51 | 00:15:57 | 00:14:24 | 00:34:03:950 |
| 99 | 33 | 636 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΣΑΡΩΛΗ | Γ | Γ | 00:33:23:832 | 00:00:40 | 00:03:04 | 00:16:13 | 00:14:05 | 00:34:04:113 |
| 100 | 34 | 2219 | ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΕΛΛΗ ΚΙΑΡΑ | Γ | Γ | 00:25:13:111 | 00:08:57 | 00:25:13 | 00:34:10:901 | ||
| 101 | 67 | 586 | YIANNIS IOANNOU | Α | Α | 00:33:32:658 | 00:00:39 | 00:02:57 | 00:16:47 | 00:13:47 | 00:34:12:482 |
| 102 | 35 | 853 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΪΑΚΗ | Γ | Γ | 00:34:06:118 | 00:00:08 | 00:02:27 | 00:16:46 | 00:14:52 | 00:34:14:156 |
| 103 | 68 | 852 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΓΑΣ | Α | Α | 00:34:06:647 | 00:00:07 | 00:02:28 | 00:16:45 | 00:14:53 | 00:34:14:214 |
| 104 | 69 | 840 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:34:16:198 | 00:00:08 | 00:02:19 | 00:16:57 | 00:14:58 | 00:34:24:736 |
| 105 | 36 | 546 | ΙΣΙΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | Γ | Γ | 00:34:11:236 | 00:00:15 | 00:02:33 | 00:16:42 | 00:14:54 | 00:34:27:056 |
| 106 | 37 | 2260 | ANNA KATARZYNA KAWECKA | Γ | Γ | 00:33:53:512 | 00:00:36 | 00:02:49 | 00:16:34 | 00:14:30 | 00:34:30:053 |
| 107 | 38 | 527 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | Γ | 00:33:38:211 | 00:00:53 | 00:02:48 | 00:16:22 | 00:14:26 | 00:34:31:969 |
| 108 | 70 | 573 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ | Α | Α | 00:34:29:630 | 00:00:04 | 00:02:27 | 00:17:00 | 00:15:01 | 00:34:34:370 |
| 109 | 71 | 710 | SPYROS DIMOPOULOS | Α | Α | 00:33:33:290 | 00:01:03 | 00:03:05 | 00:16:07 | 00:14:20 | 00:34:36:574 |
| 110 | 72 | 596 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | Α | Α | 00:34:03:513 | 00:00:37 | 00:02:55 | 00:16:43 | 00:14:24 | 00:34:41:214 |
| 111 | 73 | 618 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:33:57:546 | 00:00:45 | 00:03:00 | 00:16:35 | 00:14:21 | 00:34:42:596 |
| 112 | 74 | 818 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Α | Α | 00:34:42:522 | 00:00:09 | 00:02:40 | 00:17:04 | 00:14:56 | 00:34:51:579 |
| 113 | 39 | 771 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΞΑΚΗ | Γ | Γ | 00:34:07:566 | 00:00:47 | 00:04:41 | 00:29:26 | 00:34:54:985 | |
| 114 | 75 | 788 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ | Α | Α | 00:34:32:601 | 00:00:26 | 00:02:15 | 00:15:23 | 00:16:53 | 00:34:59:368 |
| 115 | 76 | 646 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:34:40:838 | 00:00:22 | 00:02:31 | 00:16:50 | 00:15:18 | 00:35:02:935 |
| 116 | 77 | 2261 | NORBERT JACEK KAWECKI | Α | Α | 00:34:27:917 | 00:00:36 | 00:02:49 | 00:16:33 | 00:15:04 | 00:35:04:294 |
| 117 | 78 | 526 | ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:34:40:678 | 00:00:28 | 00:02:58 | 00:16:56 | 00:14:45 | 00:35:09:000 |
| 118 | 79 | 686 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ | Α | Α | 00:34:51:942 | 00:00:17 | 00:03:09 | 00:16:55 | 00:14:46 | 00:35:09:896 |
| 119 | 80 | 675 | ΔΗΜΗΡΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ | Α | Α | 00:35:03:608 | 00:00:08 | 00:02:14 | 00:16:46 | 00:16:03 | 00:35:11:648 |
| 120 | 40 | 621 | ΛΙΛΙΑΝ ΤΣΑΚΜΑΚΗ | Γ | Γ | 00:34:54:645 | 00:00:21 | 00:02:59 | 00:16:52 | 00:15:02 | 00:35:15:652 |
| 121 | 41 | 602 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | Γ | 00:34:56:313 | 00:00:19 | 00:02:59 | 00:16:53 | 00:15:02 | 00:35:16:090 |
| 122 | 42 | 543 | ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Γ | Γ | 00:35:06:314 | 00:00:11 | 00:02:36 | 00:17:05 | 00:15:23 | 00:35:17:486 |
| 123 | 43 | 786 | ΗΡΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ | Γ | 00:34:34:718 | 00:00:48 | 00:04:41 | 00:29:53 | 00:35:22:880 | |
| 124 | 44 | 538 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ | Γ | Γ | 00:34:35:449 | 00:00:48 | 00:02:27 | 00:16:57 | 00:15:09 | 00:35:23:997 |
| 125 | 45 | 773 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ | Γ | Γ | 00:34:37:061 | 00:00:48 | 00:04:41 | 00:29:55 | 00:35:25:222 | |
| 126 | 81 | 635 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ | Α | Α | 00:35:29:104 | 00:00:06 | 00:02:34 | 00:17:05 | 00:15:49 | 00:35:35:640 |
| 127 | 82 | 611 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΙΝΗΣ | Α | Α | 00:35:17:222 | 00:00:24 | 00:02:45 | 00:16:30 | 00:16:01 | 00:35:41:700 |
| 128 | 83 | 731 | ANDREAS MITRAKAS | Α | Α | 00:34:50:129 | 00:00:54 | 00:02:34 | 00:17:09 | 00:15:06 | 00:35:44:799 |
| 129 | 84 | 746 | MINAS DIAKAKIS | Α | Α | 00:35:26:722 | 00:00:21 | 00:02:55 | 00:16:45 | 00:15:46 | 00:35:48:233 |
| 130 | 46 | 830 | ΜΙΟΛΑ ΜΙΛΟ | Γ | Γ | 00:35:42:023 | 00:00:09 | 00:02:33 | 00:17:33 | 00:15:34 | 00:35:51:340 |
| 131 | 85 | 741 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α | Α | 00:34:50:720 | 00:01:03 | 00:03:08 | 00:16:41 | 00:15:00 | 00:35:54:702 |
