36ος Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος Λεύκτρας - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 36ος Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος Λεύκτρας.

 

3,5 Χιλιόμετρα Ανδρών

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 095 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 13,56
2 104 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15,19
3 103 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 16,05
4 020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,51
5 154 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 16,51
6 060 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 17,27
7 105 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,48
8 096 ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,01
9 069 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18,31
10 002 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,38
11 008 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18,55
12 149 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,23
13 099 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,25
14 062 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 20,01
15 092 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,01
16 089 ΚΟΚΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20,03
17 010 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,39
18 088 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21,03
19 084 BODZIONY MAREK 21,05
20 021 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 21,15
21 116 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 22,01
22 117 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22,01
23 118 ΖΑΓΚΟΛΙ ΓΑΒΡΙΗΛ 22,01
24 093 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22,11
25 070 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22,14
26 114 ΦΩΤΙΟΥ ΑΛΚΗΣ 22,18
27 111 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22,59
28 017 ΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23,01
29 115 ΡΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23,58
30 059 ΝΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 24,43
31 035 ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26,27
32 004 ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27,35
33 119 ΔΟΥΜΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 28,11
34 049 ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,12
35 006 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,54

 

 

3,5 Χιλιόμετρα Γυναικών

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 013 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ 16,42
2 014 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20,35
3 083 SUCHOKCA DOROTA 21,03
4 108 ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 22,19
5 042 ΚΑΡΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 23,31
6 058 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24,15
7 109 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ 25,03
8 100 ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 26,24
9 016 ΠΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 26,31
10 120 ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 28,21
11 113 ΦΩΤΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 28,22
12 039 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 29,16
13 043 ΚΑΡΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 29,17
14 129 ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 29,35
15 076 ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 29,46
16 075 ΧΑΪΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 29,48
17 110 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 30,02

 

 

10 Χιλιόμετρα Ανδρών

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 148 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32.55 [R]
2 104 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38,24
3 082 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39,41
4 052 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40,04
5 095 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 40,05
6 138 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 40,23
7 025 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 42,01
8 106 ΦΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42,01
9 154 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 42,14
10 151 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 42,34
11 084 ΒΟDZIONY MAREK 43,31
12 098 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43,58
13 086 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44,02
14 153 ΣΠΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44,41
15 087 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,11
16 105 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45,13
17 146 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 45,14
18 018 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,18
19 147 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45,52
20 096 ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,51
21 137 ΤΟΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝ 47,01
22 101 ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 48,16
23 152 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48,19
24 122 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48,31
25 127 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 48,34
26 150 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 49,56
27 156 ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50,28
28 008 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,38
29 002 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,45
30 099 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,51
31 123 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51,43
32 085 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,01
33 102 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 52,01
34 124 ΡΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52,09
35 092 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52,31
36 135 ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 53,48
37 125 ΡΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 53,57
38 160 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 54,12
39 077 ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ 54,58
40 134 ΒΑΒΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,23
41 020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,26
42 155 ΚΑΤΣΗΣ ΑΡΗΣ 55,27
43 144 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57,27
44 141 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ 57,28
45 111 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 58,33
46 142 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58,57
47 126 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59,01
48 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.00.22
49 159 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 01.00.35
50 157 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.00.35
51 097 ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.00.49
52 136 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.00.51
53 003 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.00.59
54 128 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 01.01.33
55 140 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.03.59
56 107 ΧΕΛΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.07.27
57 007 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01.13.30
58 112 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.24.21

 

 

10 Χιλιόμετρα Γυναικών

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 094 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 40,05
2 055 ΠΑΛΑΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 48,51
3 071 ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ 49,01
4 121 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 49,32
5 132 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 53,47
6 078 ΜΑΓΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 54,12
7 053 ΚΑΣΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 55,49
8 158 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 56,06
9 133 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 57,32
10 131 ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 58,33
11 130 ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 58,53
12 083 SUCHOKCA DOROTA 01.02.08
13 139 ΖΑΓΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 01.10.24
14 145 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01.12.11
15 110 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 01.24.22

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημερομηνία: Σάββατο, 07 Απρίλιος 2018
  • Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  • Τύπος: Road
  • Αποστάσεις: 5km, 10km

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι