Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑΜΕ ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2018 - Αποτελέσματα

Ο κολυμβητικός αγώνας ανεβλήθη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αποτελέσματα 5 χλμ:

A/A Gender BIB Name YOB Club 5km
1 Male 546 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 1988 VG DISTANCE RUNNERS 0:18:33
2 Male 536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972   0:18:52
3 Male 816 ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 1981   0:19:29
4 Male 802 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:37
5 Male 788 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:19:44
6 Male 663 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1987   0:20:56
7 Male 834 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ 1978 VG DISTANCE RUNNERS 0:20:57
8 Male 894 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ -   0:21:55
9 Male 753 ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 1979   0:22:14
10 Male 809 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1966 ΕΥΚΛΗΣ 0:22:44
11 Female 514 ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1969 ΕΥΚΛΗΣ 0:22:44
12 Male 758 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979   0:23:12
13 Female 684 ΤΑΜΑΡΑ ΚΟΤ 1985   0:23:34
14 Male 885 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ -   0:24:01
15 Male 803 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1987 PRMA CONSULTING 0:24:10
16 Male 872 VZEIRAJ ILIR -   0:24:13
17 Male 520 ΙΩΣΗΦ ΑΛΙ 1997   0:24:26
18 Male 790 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1997   0:24:26
19 Female 650 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΑ 1985   0:24:29
20 Male 511 ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:24:43
21 Male 863 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -   0:24:47
22 Male 506 ALI YUNESS 2000   0:24:50
23 Male 786 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 1983   0:24:54
24 Male 860 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -   0:25:10
25 Male 769 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 Ο,ΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ 0:25:26
26 Male 770 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 Ο,ΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ 0:25:27
27 Male 535 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1970   0:25:44
28 Male 647 ΚΩΣΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1981   0:26:08
29 Male 874 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΣ -   0:26:27
30 Male 629 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1985   0:26:34
31 Female 763 ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΚΚΑ 1985   0:26:56
32 Male 891 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ -   0:27:01
33 Female 812 ΗΛΙΑΝΑ ΠΛΑΤΗ 1972   0:27:09
34 Male 881 ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ -   0:27:19
35 Male 775 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 2004 ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ 0:27:19
36 Female 608 ΘΕΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 1984 NEUROPUBLIC 0:27:22
37 Male 777 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 2002 ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ 0:27:23
38 Male 876 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ -   0:27:42
39 Male 780 ANTONIS ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 1992   0:27:50
40 Male 804 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1978   0:28:16
41 Male 888 ORLICKA JOANNA -   0:28:27
42 Male 785 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΕΖΟΣ 1963   0:28:44
43 Female 518 ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΚΗ 1997   0:29:06
44 Female 648 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΛΟΜΑΛΟΥ 1989   0:29:08
45 Female 649 ΦΑΙΗ ΚΑΛΤΣΑ 1991   0:29:40
46 Female 682 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΑ 1975   0:29:45
47 Female 835 ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΜΗ 1990   0:29:47
48 Male 875 ΑΡΓΥΡΩ ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ -   0:29:47
49 Female 838 ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ 1987   0:29:47
50 Male 825 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1982   0:29:51
51 Female 792 ΝΙΚΗ ΞΙΦΑΡΑ 1972   0:30:04
52 Female 821 ΝΙΚΙ ΣΙΤΑΡΑ 1974 TOOTING 0:30:04
53 Female 607 ΓΩΓΟΥΛΑ ΖΑΦΕΙΡΑ 1986   0:30:11
54 Male 867 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ -   0:30:19
55 Male 673 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 1977   0:30:20
56 Female 570 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗ 1989   0:30:47
57 Male 873 ΚΟΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ -   0:30:56
58 Female 842 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΝΤΑ 1978 ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 0:30:58
59 Male 890 ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ -   0:31:06
60 Male 814 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ 1955   0:31:11
61 Female 798 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ 1989   0:31:15
62 Male 554 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΟΥΒΑΣ 1989   0:31:16
63 Female 600 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1980   0:31:23
64 Female 574 ΗΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1972   0:31:38
65 Male 797 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:39
66 Female 539 ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ 1979   0:31:40
67 Male 596 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978   0:31:41
68 Male 868 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ -   0:31:48
69 Male 889 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ -   0:31:48
70 Female 840 ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΜΠΡΟΥ 1985   0:31:50
71 Male 587 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1976   0:31:51
72 Male 746 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ 1987   0:31:51
73 Male 609 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ 1983   0:31:52
74 Male 593 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ 1982   0:31:52
75 Male 895 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -   0:31:57
76 Male 893 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ -   0:31:57
77 Male 564 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1976   0:31:57
78 Male 550 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ 1989   0:32:00
79 Female 653 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ 2005   0:32:08
80 Male 651 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 1966   0:32:09
81 Male 841 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣ 1976 ΤΑ ΓΚΑΤΖΟΛΑΚΙΑ 0:32:47
82 Male 829 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:53
83 Male 766 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΠΙΔΑΚΗΣ 1973   0:33:02
84 Female 793 DEMI ΠΑΓΑΝΙΑ 1985   0:33:04
85 Male 869 ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ -   0:33:14
86 Male 662 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΓΑΚΗΣ 1987   0:33:24
87 Female 854 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΩΝΗ 1970 ΕΥΚΛΗΣ 0:33:26
88 Female 507 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 1976 NALU RUNNING TEAM 0:33:31
89 Male 892 ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΠΑΚΙΡΥΣΗ -   0:33:54
90 Female 548 ΝΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:33:54
91 Female 661 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΒΕΤΖΗ 1987   0:33:57
92 Female 822 ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΥΤΕΡΗ 1972   0:33:57
93 Female 556 ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΓΙΑΛΛΕΛΗ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:34:02
94 Male 856 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΙΛΑΣ -   0:34:21
95 Female 584 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1990   0:34:22
96 Female 784 ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΤΗ 1989   0:34:23
97 Female 818 ΔΑΦΝΗ ΣΕΡΓΙΟΥ 1990   0:34:26
98 Male 586 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΑΣ 1985 VICTUS RUNNING TEAM 0:34:52
99 Male 871 ΕΦΗ ΒΑΛΑΣΚΑ -   0:34:58
100 Female 658 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ 1982 NIK_OLAS RUNNERS 0:35:07
101 Female 794 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΛΑΤΟΥ 1992   0:35:08
102 Male 883 SUE RATTLEY -   0:35:14
103 Male 516 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 1963 ΕΥΚΛΗΣ 0:35:38
104 Male 501 THIERRY GADE 1965 ΦΛΟΓΑ 0:36:12
105 Female 508 AΝΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 1978   0:36:18
106 Female 751 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 1991   0:36:39
107 Female 541 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ 1962 ΣΑΠΠΑΖ 0:36:42
108 Male 800 ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1988   0:36:44
109 Female 847 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 1993   0:37:06
110 Female 851 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1955   0:37:23
111 Male 857 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ -   0:37:27
112 Female 760 ΝΑΤΑΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1984   0:37:37
113 Male 882 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣΤΕΡΑΤΑΚΗ -   0:37:46
114 Male 813 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΗΣ 1983 TNF RUNNING TEAM 0:37:54
115 Male 855 ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΡΡΑΣ 1986 ORC - OLYMPUS RUNNING CLUB 0:38:07
116 Male 878 MILAN LAP -   0:38:12
117 Female 540 ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 1976   0:38:15
118 Female 557 ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ 1970 ADIDAS RUNNERS 0:38:45
119 Female 645 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ 1979   0:38:46
120 Female 621 ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1973 ΦΛΟΓΑ 0:39:04
121 Female 671 ΜΑΛΒΙΝΑ ΚΙΤΣΟΥ 1989   0:39:24
122 Male 853 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 0:39:31
123 Female 543 ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ RUNNING TEAM 0:39:31
124 Male 884 JOHN RATTLEY -   0:39:59
125 Female 807 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ 1989   0:40:11
126 Male 862 ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΝΗ -   0:40:17
127 Male 779 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1944 ΣΕΒΑΣ 0:40:20
128 Male 549 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1957   0:40:47
129 Male 555 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:40:52
130 Male 877 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -   0:41:20
131 Female 852 ΧΡΥΣΑ ΧΑΧΑΜΗ 1985   0:41:25
132 Female 537 ΚΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981   0:41:32
133 Male 887 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ -   0:41:54
134 Male 886 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΠΟΛΗ -   0:41:54
135 Male 759 ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1966 ADIDAS RUNNERS 0:42:26
136 Female 811 ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΤΣΙΚΑ 1969   0:42:40
137 Female 592 ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΜΑΛΑ 1979   0:42:40
138 Female 810 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗ 1960 ΦΛΟΓΑ 0:43:35
139 Female 524 ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ 1953 ΕΥΚΛΗΣ 0:44:22
140 Male 772 ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ 1992 ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 0:44:32
141 Male 756 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 1977   0:44:51
142 Male 752 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 1966   0:44:51
143 Female 547 ΒΑΣΙΛΑΝΤΗ ΒΕΛΛΙΟΥ 1998   0:46:21
144 Male 563 ΘΩΜΑΣ ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ 1971   0:46:23
145 Female 801 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 1997   0:46:24
146 Female 832 ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΖΑΝΗ 1958   0:46:28
147 Female 849 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:19
148 Male 850 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:21
149 Female 686 ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΗ 1980 ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 0:53:02
150 Female 604 ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1986   0:56:30
151 Female 678 ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 1988   1:05:15

 

Αποτελέσματα 13 χλμ:

Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 13km
1 Male 292 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 1975 BERLIN TRACK CLUB 0:54:53
2 Male 432 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 SANTA RUNNING TEAM 0:55:56
3 Male 274 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1997 COOL RUNNINGS 0:56:21
4 Male 403 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 1977 AEK 0:56:50
5 Male 286 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1975 ADIDAS RUNNERS 0:58:19
6 Male 64 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ 1992   0:59:30
7 Male 396 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 1976 ΣΑΠΠΑΖ 0:59:32
8 Male 357 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979   0:59:48
9 Male 466 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ -   0:59:48
10 Female 336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ 1982   1:00:01
11 Male 263 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ 1984   1:00:41
12 Male 214 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1969 NALU RUNNING TEAM 1:00:56
13 Male 193 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1998 ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΓΛΑ RUNNING TEAM 1:02:41
14 Male 281 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1994 KYRIAZOPOULOS TEAM 1:03:28
15 Male 328 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ 1976   1:03:30
16 Male 465 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ -   1:03:55
17 Male 393 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:04:17
18 Male 338 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΙΟΣ 1982 MY ATHLETE 1:04:33
19 Male 183 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΚΚΑΣ 1967   1:04:54
20 Male 380 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1973 ATHLETES HOME 1:05:10
21 Female 34 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:05:17
22 Female 107 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1976 ΑΡΙΑΔΝΗ 1:05:28
23 Male 374 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ 1990   1:05:34
24 Male 313 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1976 ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ 1:05:34
25 Male 455 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ -   1:05:35
26 Male 196 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 1977 NSCOACHING/ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 1:05:40
27 Male 84 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 GLAM ROCK/METAL 1:05:56
28 Male 409 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1967 RAFINA RUNNERS 1:05:57
29 Male 469 ASHORI SARIF -   1:06:06
30 Male 284 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS / OBLAKOVE PERTLE 1:06:22
31 Male 439 ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΣ 1994   1:06:34
32 Male 314 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 1977   1:06:51
33 Male 273 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ 1972 R FOR RUNNERS 1:06:52
34 Male 298 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 1987   1:06:57
35 Male 470 ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ -   1:07:07
36 Male 388 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΑΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:09
37 Female 165 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 - 1:07:11
38 Male 376 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ-ΔΥΤ-ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:54
39 Male 272 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1982 ΤΡΑΧΙΝΑ-ΑΕΚ 1:08:01
40 Male 128 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1970 FGRT 1:08:01
41 Male 92 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ 1969   1:08:06
42 Male 16 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 1:08:17
43 Male 365 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:08:27
44 Male 299 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ 1967 ΕΥΚΛΗΣ 1:08:40
45 Male 265 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 1954 ΛΙΚΟΙ 1:08:46
46 Male 171 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 1976 AΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:08:47
47 Male 131 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ 1972 RUNNING LIBRARIANS 1:08:56
48 Male 424 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 1982 SANTA RUNNING TEAM 1:08:59
49 Male 30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 1:09:17
50 Male 290 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:09:20
51 Female 364 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:09:31
52 Male 346 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1973 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:09:37
53 Male 322 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 1987   1:09:53
54 Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ΒΙΚΟΣ RUNNING TEAM 1:10:22
55 Male 219 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1971   1:10:27
56 Male 449 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1973 NALU RUNNING TEAM 1:10:32
57 Male 301 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985   1:10:52
58 Male 229 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 1969 ΟΜΑΔΑ Ο.Δ.Ε.Υ.Ω. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 1:11:05
59 Male 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1976   1:11:06
60 Male 384 ΧΑΡΗΣ ΡΑΛΛΙΟΣ 1976 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:11:23
61 Male 291 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980   1:11:43
62 Male 468 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ -   1:12:31
63 Male 456 ΧΑΡΑ ΣΤΑΜΟΥ -   1:12:32
