Αποτελέσματα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΧΛΜ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| ΣΕΙΡΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.06.29 |
| 2 | ΜΑΓΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.15.20 |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.16.08 |
| 4 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.16.33 |
| 5 | ΜΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.16.46 |
| 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.20.16 |
| 7 | ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1.20.31 |
| 8 | ΣΠΥΡΗ | ΑΝΝΑ | 1.20.37 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.20.45 |
| 10 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.22.05 |
| 11 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1.22.42 |
| 12 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1.27.13 |
| 13 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ | ΤΑΣΟΣ | 1.30.06 |
| 14 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.31.47 |
| 15 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.33.39 |
| 16 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.33.46 |
| 17 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1.33.48 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1.35.52 |
| 19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.35.55 |
| 20 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.36.17 |
| 21 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.37.25 |
| 22 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1.39.35 |
| 23 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1.41.53 |
| 24 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1.41.54 |
| 25 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1.47.04 |
| 26 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΚΥΡΑΝΝΑ | 1.47.10 |
| 27 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1.51.09 |
| 28 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1.57.39 |
| 29 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.57.57 |
| 30 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2.06.35 |
| 31 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ | 2.19.40 |
| 32 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΑΓΑΘΗ | 2.19.41 |
| 33 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.24.54 |
| 34 | ΤΣΙΗΦΤΕ-ΚΑΖΑΚΑΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 2.33.25 |
| 35 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.34.13 |
| 36 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ-ΠΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 3.04.42 |
| 37 | GREYCE | MARTHA | 3.24.41 |
| 38 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ΧΛΜ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| ΣΕΙΡΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.01.14 |
| 2 | ΑΡΓΙΑΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.02.52 |
| 3 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.03.47 |
| 4 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.04.05 |
| 5 | ΜΕΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.07.09 |
| 6 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.09.24 |
| 7 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2.09.44 |
| 8 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.10.45 |
| 9 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.12.34 |
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.15.04 |
| 11 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 2.17.54 |
| 12 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.19.46 |
| 13 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.19.47 |
| 14 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2.20.31 |
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.22.06 |
| 16 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.22.29 |
| 17 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2.24.45 |
| 18 | ΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.26.09 |
| 19 | ΠΕΠΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.26.39 |
| 20 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2.28.23 |
| 21 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.28.24 |
| 22 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.28.25 |
| 23 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.30.53 |
| 24 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.33.11 |
| 25 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.34.50 |
| 26 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.37.06 |
| 27 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.37.17 |
| 28 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.37.18 |
| 29 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.37.42 |
| 30 | ΝΤΕΒΕΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.40.46 |
| 31 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 2.47.52 |
| 32 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.50.27 |
| 33 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.51.00 |
| 34 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.53.28 |
| 35 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.53.28 |
| 36 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΜΑΙΡΗ | 2.53.40 |
| 37 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.54.24 |
| 38 | ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.55.06 |
| 39 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3.08.24 |
| 40 | ΜΠΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3.10.25 |
| 41 | ΓΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.12.10 |
| 42 | ΠΙΠΙΝΗ | ΓΙΩΤΑ | 3.17.06 |
| 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.17.06 |
| 44 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.19.44 |
| 45 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 3.19.55 |
| 46 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 3.19.55 |
| 47 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.22.07 |
| 48 | GREYCE | JAMES | 3.25.47 |
| 49 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.30.04 |
| 50 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.30.27 |
| 51 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.47.45 |
| 52 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 53 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |

















