| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | BIB NUMBER | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | 1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.43.35 | 24 | SALOMON HELLAS |
| 2 | 208 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1.44.00 | 35 | ODLO-LA SPORTIVA |
| 3 | 105 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.54.27 | 29 | KASIMIS TRAINING - INOV 8 |
| 3 | 193 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.54.27 | 31 | NORTH FACE TEAM |
| 4 | 24 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.55.00 | 43 | PEARL IZUMI |
| 5 | 173 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.57.31 | 34 | |
| 6 | 191 | ΣΕΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.00.20 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ MOUNTAIN RUNNER | |
| 7 | 215 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2.03.54 | 31 | |
| 8 | 222 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.05.40 | 32 | |
| 9 | 229 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2.06.45 | 39 | ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ |
| 10 | 227 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 2.07.55 | 38 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 11 | 120 | ΛΙΑΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2.09.05 | 38 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 12 | 243 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ) | 2.09.20 | 34 | LEPANTO RUNNER |
| 13 | 96 | CEKOSKA | KATARZINA-ANNA | 2.11.15 | 44 | KASIMIS TRAINING |
| 14 | 77 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2.12.10 | 51 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| 15 | 46 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.12.20 | 27 | |
| 16 | 74 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.15.53 | 40 | FLYING GEESE RUNNING TEAM |
| 17 | 119 | ΣΙΩΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.15.53 | ||
| 18 | 121 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.16.44 | 33 | ΟΣΠΕΓ |
| 19 | 95 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.17.16 | 58 | ΣΔΥΘ |
| 20 | 163 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.17.46 | 20 | OLYMPUS TRT |
| 21 | 172 | ΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.19.00 | ||
| 22 | 116 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.19.25 | ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 23 | 131 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.20.10 | 35 | |
| 24 | 195 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2.20.45 | 19 | SPORTCLUB ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ |
| 25 | 200 | ΜΠΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.21.10 | 35 | |
| 26 | 192 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 2.21.31 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ MOUNTAIN RUNNER | |
| 27 | 129 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2.22.03 | ||
| 28 | 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2.22.15 | 26 | |
| 29 | 63 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.22.45 | 40 | ΑΣ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 30 | 127 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.23.00 | 34 | RODOPI ADVENDRUN 100 MILES |
| 31 | 221 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 2.23.16 | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 32 | 185 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.24.10 | 53 | |
| 33 | 124 | ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2.24.48 | 37 | ΣΔΥΘ |
| 34 | 164 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.25.00 | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 35 | 246 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.25.15 | 45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
| 36 | 184 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.25.21 | ||
| 37 | 108 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘ) | 2.25.30 | 32 | |
| 38 | 61 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | ΤΟΛΗΣ | 2.26.00 | 41 | SEAWORLD |
| 39 | 141 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.26.00 | 27 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 40 | 21 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.26.25 | 40 | OLYMPIANS |
| 41 | 230 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.27.27 | 29 | |
| 42 | 189 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.27.40 | ||
| 43 | 171 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.27.50 | ||
| 44 | 26 | ΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.28.00 | 35 | ΣΔΥΘ |
| 45 | 81 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.28.00 | 45 | |
| 46 | 251 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.28.50 | ||
| 47 | 117 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.28.51 | 35 | Δ.Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 48 | 182 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.28.52 | 28 | Ο.Α.Λ.Θ. |
| 49 | 84 | PETERSON | TEYLOR | 2.29.00 | 25 | |
| 50 | 135 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.29.35 | ||
| 51 | 206 | ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.29.40 | 38 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 52 | 11 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.29.55 | 48 | ΣΔΥΘ |
| 53 | 107 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡ) | 2.30.24 | 31 | METSOVO URSA TEAM |
| 54 | 136 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2.30.32 | 49 | ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 55 | 178 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.31.20 | 27 | VOLTA RUNNING TEAM |
| 56 | 13 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.31.40 | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 57 | 209 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.31.45 | 45 | ΣΔΥΘ |
| 58 | 76 | ΔΕΛΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.32.00 | 49 | METSOVO URSA TEAM |
| 59 | 110 | ΠΑΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.32.12 | 35 | METSOVO URSA TEAM |
| 60 | 249 | ΡΕΠΣΕΝΚΟ | ΛΟΡΑ | 2.32.18 | 34 | ODLO/LA SPORTIVA-OSTRACON-HAMM |
| 61 | 15 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.32.55 | 41 | TSIPOYRUNNERS |
| 62 | 20 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2.32.55 | 54 | OLYMPIANS |
| 63 | 139 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.33.10 | 42 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 64 | 240 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.34.40 | 33 | PLATANOYLIA TRAIL |
| 65 | 58 | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.35.00 | 59 | ΣΔΥΘ |
| 66 | 48 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.35.30 | 48 | |
| 67 | 59 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.36.00 | 51 | ΣΕΒΑΣΘ |
| 68 | 42 | ΤΣΩΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.36.30 | 44 | |
| 69 | 78 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2.36.40 | ||
| 70 | 45 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.37.25 | 41 | |
| 71 | 190 | ΠΑΖΙΑΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.38.00 | ||
| 72 | 91 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.38.15 | 39 | |
| 73 | 100 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.39.00 | 40 | DRIFT BIKES KOMOTINI |
| 74 | 213 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.39.05 | 43 | |
| 75 | 49 | ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.39.35 | 48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 76 | 174 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.39.35 | 50 | ΟΣΠΕΓ |
| 77 | 226 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.39.35 | 27 | |
| 78 | 142 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.40.00 | 55 | |
| 79 | 70 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.40.10 | 48 | KASIMIS TRAINING |
| 80 | 82 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.40.20 | 36 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 81 | 161 | ΣΤΑΪΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2.40.30 | 41 | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 82 | 102 | ΜΗΤΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2.40.50 | 26 | |
| 83 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.41.20 | 43 | ΣΔΥΘ |
| 84 | 18 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.41.25 | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 85 | 207 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.41.30 | 37 | DRUMOS RUNNING TEAM |
| 86 | 35 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.41.50 | 41 | |
| 87 | 60 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 2.41.50 | 40 | |
| 88 | 132 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.42.00 | 46 | ΣΔΥΘ |
| 89 | 242 | ΒΡΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.42.30 | 38 | |
| 90 | 149 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 2.42.50 | 31 | |
| 91 | 197 | ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.43.00 | 30 | EXPLORE OUTSIDE |
| 92 | 113 | ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.43.25 | 33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 93 | 69 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.43.40 | 58 | |
| 94 | 179 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.43.40 | 42 | ALEXANDRO RUN |
| 95 | 247 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.43.40 | 45 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 96 | 223 | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.43.50 | Φ.Ο.Σ. Σταυρού (Sougliani Trail) | |
| 97 | 40 | ΜΑΡΟΔΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.44.15 | 39 | ΛΑΜΨΗ |
| 98 | 234 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.46.20 | 35 | KASIMIS TRAINING |
| 99 | 39 | ΚΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.46.40 | 28 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 100 | 3 | ΖΗΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.15 | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 101 | 93 | ΖΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.18 | 52 | |
| 102 | 112 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.47.40 | 57 | |
| 103 | 97 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.47.45 | ΑΕΚ | |
| 104 | 154 | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.47.45 | ||
| 105 | 8 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.48.20 | 35 | |
| 106 | 225 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 2.48.25 | 32 | 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης |
| 107 | 14 | ΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.48.40 | 42 | |
| 108 | 25 | ΚΥΡΙΆΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.48.40 | 42 | ΣΔΥΘ |
| 109 | 27 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.48.40 | 43 | ΣΔΥΘ |
| 110 | 90 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.48.40 | 35 | ΣΔΥΘ |
| 111 | 67 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.49.00 | 36 | OLYMPUS TRT |
| 112 | 118 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.49.30 | 36 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 113 | 219 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.49.45 | 34 | VOLTA RUNNING TEAM |
| 114 | 145 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.50.00 | ||
| 115 | 146 | ΛΕΜΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.50.00 | ||
| 116 | 83 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.50.10 | 39 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 117 | 169 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 | 47 | ΣΔΥΘ |
| 118 | 238 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 | 41 | |
| 119 | 36 | ΓΡΟΎΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.50.35 | 52 | ΣΔΥΘ |
| 120 | 144 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2.51.00 | 34 | |
| 121 | 181 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.51.00 | 45 | ΣΔΥΘ |
| 122 | 34 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.51.15 | 35 | ITI RUNNERS |
| 123 | 109 | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.51.25 | 42 | |
| 124 | 23 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.51.45 | 34 | ΣΔΥΘ |
| 125 | 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2.52.00 | 44 | ΣΔΥΘ |
| 126 | 50 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.52.55 | 28 | |
| 127 | 101 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2.54.15 | 51 | |
| 128 | 148 | ΠΕΝΤΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.20 | 48 | |
| 129 | 166 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.54.20 | 32 | |
| 130 | 175 | ΠΟΪΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2.54.20 | 41 | |
| 131 | 71 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.54.30 | 25 | |
| 132 | 54 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 2.54.40 | 34 | |
| 133 | 176 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.54.40 | 19 | |
| 134 | 122 | ΠΑΧΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | |
| 135 | 6 | ΔΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2.55.40 | 42 | ΣΔΥΘ |
| 136 | 212 | ΔΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2.55.40 | 39 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 137 | 65 | ΒΑΡΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.10 | 44 | |
| 138 | 244 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.56.40 | 39 | |
| 139 | 104 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.45 | ||
| 140 | 210 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2.57.20 | 25 | ΒΑΟ |
| 141 | 211 | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.57.20 | 22 | ΒΑΟ |
| 142 | 220 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΓΗΣ | 2.57.50 | 32 | VOLTA RUNNING TEAM |
| 143 | 38 | ΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.58.00 | 42 | ΣΔΥΘ |
| 144 | 56 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.58.10 | 47 | |
| 145 | 216 | ΙΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.58.30 | 27 | ΟΣΠΕΓ |
| 146 | 159 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ - ΓΑΡΟΥΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.59.15 | 43 | |
| 147 | 62 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.59.25 | 37 | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ RUNNING TEAM |
| 148 | 80 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.59.30 | 50 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 149 | 28 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | ΝΙΝΟΣ | 2.59.40 | 47 | ΣΔΥΘ |
| 150 | 152 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.59.55 | 46 | |
| 151 | 205 | ΒΕΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.00.00 | 40 | MYSELF TEAM |
| 152 | 241 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.00 | 41 | |
| 153 | 86 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.00.10 | 40 | OLYMPUS TRT |
| 154 | 194 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.00.50 | ||
| 155 | 201 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.50 | 51 | |
| 156 | 57 | ΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.01.00 | 44 | ΣΔΥΘ |
| 157 | 29 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.01.10 | 41 | |
| 158 | 114 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.01.10 | 65 | ΣΔΥΘ |
| 159 | 218 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 3.01.10 | 41 | ΣΔΥΘ |
| 160 | 134 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.01.25 | OLYMPUS TRT | |
| 161 | 32 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 3.02.00 | 54 | |
| 162 | 33 | ΛΙΑΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.02.00 | 53 | ΣΔΥΘ |
| 163 | 85 | LOWE | MICHELE | 3.03.10 | 45 | |
| 164 | 228 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.03.15 | ||
| 165 | 31 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.03.20 | 39 | |
| 166 | 133 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.03.40 | 33 | |
| 167 | 256 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.03.45 | Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 168 | 231 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.10 | 43 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 169 | 19 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.30 | 37 | ROUT ΣΔΥΘ |
| 170 | 89 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.04.45 | 44 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 171 | 126 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3.04.45 | 42 | |
| 172 | 150 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 3.04.45 | 39 | |
| 173 | 151 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.04.45 | 39 | ΣΔΥΘ |
| 174 | 162 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.05.48 | 37 | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 175 | 198 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.06.00 | 34 | |
| 176 | 41 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.06.40 | 33 | ΣΔΥΘ |
| 177 | 123 | ΤΖΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.06.50 | ||
| 178 | 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.07.50 | 47 | ΣΔΥΘ |
| 179 | 12 | ΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.00 | 39 | ΣΔΥΘ |
| 180 | 106 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.08.10 | 43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 181 | 88 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.08.30 | ||
| 182 | 111 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.50 | 41 | |
| 183 | 204 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.09.10 | 58 | ΣΔΥΘ |
| 184 | 137 | ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ | ΡΑΝΙΑ | 3.09.35 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | |
| 185 | 224 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.09.45 | ||
| 186 | 183 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.10.00 | 54 | Olympus Run |
