Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας και ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας “Φίλανδρος” συνδιοργάνωσαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), του Δήμου Λευκάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, τον αγώνα Ορεινού τρεξίματος Lefkas Trail Run 2018 ο οποίος περιελάμβανε διαδρομές 23km,13 km, 5km ενηλίκων και 600m για παιδιά.
Δείτε τα αποτελέσματα:
23χλμ
| Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | START 23KM | KOLYVATA 8KM | FINISH 23KM |
| 1 , 1 ,1 | M18-39 | Male | 3 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 1988 | TEAM PODILATOMANIA | 0:00:00.217 (00:00:00) | 0:49:46.130 (00:49:45) | 2:02:18.920 (02:02:18) |
| 2 , 2 , 2 | M18-39 | Male | 104 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | 1992 | 0:00:00.983 (00:00:00) | 0:50:35.070 (00:50:34) | 2:07:06.910 (02:07:05) | |
| 3 , 3 , 3 | M18-39 | Male | 41 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΚΚΑΣ | 1988 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ANIMAL RIGHTS | 0:00:00.563 (00:00:00) | 0:51:11.987 (00:51:11) | 2:09:05.820 (02:09:05) |
| 4 , 4 , 1 | M40-49 | Male | 81 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ | 1971 | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.873 (00:00:00) | 0:53:35.700 (00:53:34) | 2:10:09.703 (02:10:08) |
| 5 , 5 , 2 | M40-49 | Male | 101 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1974 | TECNICA HELLAS | 0:00:00.217 (00:00:00) | 0:54:06.133 (00:54:05) | 2:16:36.277 (02:16:36) |
| 6 , 6 , 3 | M40-49 | Male | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | 1970 | THE NORTH FACE-URSA TEAM | 0:00:00.873 (00:00:00) | 0:55:48.317 (00:55:47) | 2:19:37.510 (02:19:36) |
| 7 , 7 , 4 | M18-39 | Male | 35 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 1990 | TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.873 (00:00:00) | 0:54:50.880 (00:54:50) | 2:20:13.857 (02:20:12) |
| 8 , 8 , 1 | M50-59 | Male | 6 | SYLVAIN GOBEL | 1968 | Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 0:00:01.967 (00:00:00) | 0:55:53.367 (00:55:51) | 2:21:15.670 (02:21:13) |
| 9 , 9 , 4 | M40-49 | Male | 76 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 1977 | URSA TEAM | 0:00:00.327 (00:00:00) | 0:55:56.290 (00:55:55) | 2:24:34.310 (02:24:33) |
| 10 , 10 , 5 | M18-39 | Male | 122 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1985 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ | 0:00:01.967 (00:00:00) | 0:57:02.937 (00:57:00) | 2:26:00.380 (02:25:58) |
| 11 , 1 ,1 | W40-49 | Female | 124 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 1976 | 0:00:01.107 (00:00:00) | 0:57:31.457 (00:57:30) | 2:26:22.417 (02:26:21) | |
| 12 , 11 , 6 | M18-39 | Male | 58 | ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ | 1979 | Α.Σ.Λ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:00.563 (00:00:00) | 0:56:39.940 (00:56:39) | 2:27:51.593 (02:27:51) |
| 13 , 12 , 5 | M40-49 | Male | 70 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | 1974 | URSA TRAILER | 0:00:00.657 (00:00:00) | 1:00:20.507 (01:00:19) | 2:30:12.710 (02:30:12) |
| 14 , 13 , 7 | M18-39 | Male | 118 | ADAM LESZKO | 1981 | 3Ρ | 0:00:01.750 (00:00:00) | 0:59:15.250 (00:59:13) | 2:30:40.807 (02:30:39) |
| 15 , 14 , 8 | M18-39 | Male | 103 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 1979 | 0:00:01.857 (00:00:00) | 1:01:27.090 (01:01:25) | 2:30:47.397 (02:30:45) | |
| 16 , 15 , 6 | M40-49 | Male | 53 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | 1976 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:00:01.967 (00:00:00) | 0:58:41.730 (00:58:39) | 2:30:56.140 (02:30:54) |
| 17 , 16 , 7 | M40-49 | Male | 23 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | 1969 | ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:02.517 (00:00:00) | 0:59:00.277 (00:58:57) | 2:30:58.570 (02:30:56) |
| 18 , 17 , 9 | M18-39 | Male | 25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΗΒΑΣΗΣ | 1979 | URSA TEAM | 0:00:00.767 (00:00:00) | 1:00:42.107 (01:00:41) | 2:32:35.173 (02:32:34) |
| 19 , 18 , 8 | M40-49 | Male | 94 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ | 1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0:00:04.047 (00:00:00) | 1:01:25.020 (01:01:20) | 2:33:35.320 (02:33:31) |
| 20 , 19 , 2 | M50-59 | Male | 43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | T.A.C - LA SPORTIVA | 0:00:01.640 (00:00:00) | 0:55:59.693 (00:55:58) | 2:34:48.957 (02:34:47) |
| 21 , 20 , 10 | M18-39 | Male | 75 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ | 1981 | 0:00:02.517 (00:00:00) | 0:55:52.227 (00:55:49) | 2:35:13.243 (02:35:10) | |
| 22 , 21 , 11 | M18-39 | Male | 139 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | 1979 | 0:08:28.223 (00:00:00) | 0:59:02.510 (00:50:34) | 2:35:38.263 (02:27:10) | |
| 23 , 22 , 3 | M50-59 | Male | 19 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1963 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0:00:04.593 (00:00:00) | 1:00:37.317 (01:00:32) | 2:37:35.967 (02:37:31) |
| 24 , 23 , 12 | M18-39 | Male | 55 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 1985 | SPARTAN LEGENDS | 0:00:03.500 (00:00:00) | 0:58:45.110 (00:58:41) | 2:38:44.543 (02:38:41) |
| 25 , 24 , 9 | M40-49 | Male | 21 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | 1970 | APERGHITRAVEL.GR | 0:00:01.857 (00:00:00) | 1:01:53.703 (01:01:51) | 2:40:59.417 (02:40:57) |
| 26 , 25 , 13 | M18-39 | Male | 123 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΣ | 1981 | 0:00:01.310 (00:00:00) | 1:00:11.640 (01:00:10) | 2:41:07.773 (02:41:06) | |
| 27 , 26 , 14 | M18-39 | Male | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1983 | ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:02.530 (00:00:00) | 1:05:24.937 (01:05:22) | 2:41:23.737 (02:41:21) |
| 28 , 27 , 10 | M40-49 | Male | 78 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1973 | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 0:00:02.407 (00:00:00) | 1:04:21.040 (01:04:18) | 2:45:04.277 (02:45:01) |
| 29 , 28 , 15 | M18-39 | Male | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | 1979 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:02.530 (00:00:00) | 1:03:55.633 (01:03:53) | 2:45:14.897 (02:45:12) |
| 30 , 29 , 16 | M18-39 | Male | 134 | JOSEPH STEILER | 1980 | 0:00:04.813 (00:00:00) | 1:06:31.137 (01:06:26) | 2:46:22.753 (02:46:17) | |
| 31 , 30 , 11 | M40-49 | Male | 84 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 1978 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:00:05.030 (00:00:00) | 1:03:58.157 (01:03:53) | 2:46:34.560 (02:46:29) |
| 32 , 31 , 17 | M18-39 | Male | 87 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | 1987 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:00:04.813 (00:00:00) | 1:03:38.803 (01:03:33) | 2:47:21.487 (02:47:16) |
| 33 , 32 , 12 | M40-49 | Male | 111 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | 1976 | ZAGORI VILLAS | 0:00:02.623 (00:00:00) | 1:05:29.657 (01:05:27) | 2:48:24.700 (02:48:22) |
| 34 , 33 , 13 | M40-49 | Male | 15 | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | 1976 | TEAM PODILATOMANIA | 0:00:03.607 (00:00:00) | 1:03:09.620 (01:03:06) | 2:49:14.367 (02:49:10) |
| 35 , 34 , 4 | M50-59 | Male | 117 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 1961 | 0:00:02.843 (00:00:00) | 1:03:53.497 (01:03:50) | 2:50:04.473 (02:50:01) | |
| 36 , 2 , 1 | W18-39 | Female | 11 | TIJANA PANIC | 1982 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:02.623 (00:00:00) | 1:07:32.050 (01:07:29) | 2:51:01.040 (02:50:58) |
| 37 , 35 , 14 | M40-49 | Male | 110 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 1977 | O2 ATHLETIC STORE LEYKADA | 0:00:02.077 (00:00:00) | 1:07:26.937 (01:07:24) | 2:52:20.493 (02:52:18) |
| 38 , 36 , 18 | M18-39 | Male | 109 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 1979 | FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM | 0:00:01.327 (00:00:00) | 1:07:21.930 (01:07:20) | 2:52:21.800 (02:52:20) |
| 39 , 37 , 19 | M18-39 | Male | 125 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ | 1979 | Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 0:00:03.937 (00:00:00) | 1:04:00.190 (01:03:56) | 2:52:30.120 (02:52:26) |
| 40 , 38 , 5 | M50-59 | Male | 67 | ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ DNF | 1966 | BROTHERS | 0:00:00.327 (00:00:00) | - | 2:53:24.703 (02:53:24) |
| 41 , 39 , 15 | M40-49 | Male | 26 | ΝΙΚΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | TEAM PODILATOMANIA | 0:00:03.717 (00:00:00) | 1:09:54.797 (01:09:51) | 2:54:11.317 (02:54:07) |
| 42 , 40 , 16 | M40-49 | Male | 62 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ | 1978 | KASSIOS DIAS | 0:00:02.953 (00:00:00) | 1:07:13.907 (01:07:10) | 2:55:09.937 (02:55:06) |
| 43 , 41 , 6 | M50-59 | Male | 99 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | 1965 | 0:00:02.203 (00:00:00) | 1:09:03.760 (01:09:01) | 2:55:14.743 (02:55:12) | |
| 44 , 42 , 20 | M18-39 | Male | 31 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | 1979 | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:01.750 (00:00:00) | 1:10:46.607 (01:10:44) | 2:56:49.693 (02:56:47) |
| 45 , 43 , 17 | M40-49 | Male | 130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | 1975 | 0:00:00.767 (00:00:00) | 1:11:30.440 (01:11:29) | 2:57:33.697 (02:57:32) | |
| 46 , 3 , 2 | W18-39 | Female | 14 | MARCELLA VAN HEMERT | 1981 | APERGHITRAVEL.GR | 0:00:01.420 (00:00:00) | 1:10:21.143 (01:10:19) | 2:57:57.437 (02:57:56) |
| 47 , 44 , 7 | M50-59 | Male | 30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ | 1968 | 0:00:03.170 (00:00:00) | 1:11:53.710 (01:11:50) | 2:59:48.787 (02:59:45) | |
| 48 , 4 , 2 | W40-49 | Female | 37 | ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ | 1976 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GSL RUNNERS | 0:00:01.657 (00:00:00) | 1:09:25.937 (01:09:24) | 3:01:00.210 (03:00:58) |
| 49 , 45 , 18 | M40-49 | Male | 60 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1973 | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:02.297 (00:00:00) | 1:11:40.950 (01:11:38) | 3:01:21.767 (03:01:19) |
| 50 , 46 , 1 | M60+ | Male | 57 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ | 1958 | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:01.657 (00:00:00) | 1:11:35.647 (01:11:33) | 3:01:24.577 (03:01:22) |
| 51 , 47 , 8 | M50-59 | Male | 71 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΚΟΣ | 1964 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0:00:03.750 (00:00:00) | 1:12:17.093 (01:12:13) | 3:01:51.510 (03:01:47) |
| 52 , 5 , 3 | W40-49 | Female | 96 | ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΣΟΥΝΔΙΑ | 1978 | PHYSICAL FITNESS | 0:00:03.060 (00:00:00) | 1:11:45.613 (01:11:42) | 3:02:19.840 (03:02:16) |
| 53 , 48 , 19 | M40-49 | Male | 49 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 1970 | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:01.530 (00:00:00) | 1:12:24.720 (01:12:23) | 3:03:07.320 (03:03:05) |
| 54 , 49 , 21 | M18-39 | Male | 9 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 1994 | 0:00:05.030 (00:00:00) | 1:07:34.487 (01:07:29) | 3:08:59.127 (03:08:54) | |
| 55 , 50 , 20 | M40-49 | Male | 47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΟΝΑΣ | 1978 | PRESTO CAFE | 0:00:02.857 (00:00:00) | 1:11:14.277 (01:11:11) | 3:10:07.823 (03:10:04) |
| 56 , 51 , 21 | M40-49 | Male | 51 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ | 1973 | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:01.203 (00:00:00) | 1:10:50.380 (01:10:49) | 3:10:16.910 (03:10:15) |
| 57 , 52 , 9 | M50-59 | Male | 28 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | 1965 | Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:04.717 (00:00:00) | 1:12:23.610 (01:12:18) | 3:10:22.703 (03:10:17) |
| 58 , 6 , 3 | W18-39 | Female | 79 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΣΣΗ | 1982 | CLUB SKIATHOS | 0:00:04.157 (00:00:00) | 1:14:58.940 (01:14:54) | 3:10:58.793 (03:10:54) |
| 59 , 53 , 22 | M40-49 | Male | 42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1975 | KASSIOS DIAS | 0:00:06.563 (00:00:00) | 1:14:19.743 (01:14:13) | 3:12:37.573 (03:12:31) |
| 60 , 54 , 22 | M18-39 | Male | 113 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ | 1984 | BALLROOM KING DANCE SPORT CLUB | 0:00:06.563 (00:00:00) | 1:16:26.987 (01:16:20) | 3:14:10.203 (03:14:03) |
| 61 , 55 , 10 | M50-59 | Male | 27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ | 1962 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 0:00:07.547 (00:00:00) | 1:17:08.580 (01:17:01) | 3:15:21.740 (03:15:14) |
| 62 , 56 , 11 | M50-59 | Male | 135 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | 1968 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 0:00:01.420 (00:00:00) | 1:13:30.347 (01:13:28) | 3:15:46.453 (03:15:45) |
| 63 , 57 , 23 | M40-49 | Male | 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ | 1975 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:03.937 (00:00:00) | 1:12:26.377 (01:12:22) | 3:16:14.130 (03:16:10) |
| 64 , 58 , 12 | M50-59 | Male | 127 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ | 1966 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:07.983 (00:00:00) | 1:16:29.800 (01:16:21) | 3:18:39.377 (03:18:31) |
| 65 , 59 , 23 | M18-39 | Male | 24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ | 1982 | I.B.C. | 0:00:02.857 (00:00:00) | 1:12:40.000 (01:12:37) | 3:21:14.473 (03:21:11) |
| 66 , 60 , 2 | M60+ | Male | 17 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 1954 | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:08.093 (00:00:00) | 1:20:32.510 (01:20:24) | 3:22:55.340 (03:22:47) |
| 67 , 61 , 24 | M40-49 | Male | 100 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.157 (00:00:00) | 1:17:43.790 (01:17:39) | 3:23:29.350 (03:23:25) |
| 68 , 62 , 25 | M40-49 | Male | 61 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | 1975 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | - | 1:18:53.853 (--:--:--) | 3:24:30.340 (--:--:--) |
| 69 , 63 , 13 | M50-59 | Male | 39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ | 1966 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ | 0:00:03.170 (00:00:00) | 1:16:19.143 (01:16:15) | 3:24:40.777 (03:24:37) |
| 70 , 7 , 4 | W18-39 | Female | 120 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ | 1981 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:04.483 (00:00:00) | 1:23:03.870 (01:22:59) | 3:28:24.163 (03:28:19) |
| 71 , 8 , 4 | W40-49 | Female | 8 | ADRIENN JOKUTI | 1977 | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:03.390 (00:00:00) | 1:18:20.527 (01:18:17) | 3:31:40.050 (03:31:36) |
| 72 , 64 , 26 | M40-49 | Male | 16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ | 1976 | CORFU MOUNTAIN TRAIL | - | 1:18:22.190 (--:--:--) | 3:31:44.113 (--:--:--) |
| 73 , 9 , 1 | W50+ | Female | 4 | ROBBYN CHARLTON | 1960 | FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM | 0:00:09.733 (00:00:00) | 1:24:05.833 (01:23:56) | 3:33:10.513 (03:33:00) |
| 74 , 65 , 27 | M40-49 | Male | 89 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΤΑΣ | 1976 | NOMAD HONEY TEAM | 0:00:07.873 (00:00:00) | 1:23:19.167 (01:23:11) | 3:33:53.603 (03:33:45) |
| 75 , 66 , 14 | M50-59 | Male | 32 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΣ | 1965 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 0:00:06.453 (00:00:00) | 1:22:44.937 (01:22:38) | 3:38:05.627 (03:37:59) |
| 76 , 10 , 5 | W40-49 | Female | 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑ | 1972 | SOUTH CORFU RUNERS | 0:00:05.030 (00:00:00) | 1:25:53.340 (01:25:48) | 3:38:30.460 (03:38:25) |
| 77 , 67 , 28 | M40-49 | Male | 29 | ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1970 | GS LEFKAS RUNNERS | 0:00:06.357 (00:00:00) | 1:24:24.510 (01:24:18) | 3:39:47.893 (03:39:41) |
| 78 , 68 , 29 | M40-49 | Male | 116 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:00:04.920 (00:00:00) | 1:23:00.827 (01:22:55) | 3:41:07.103 (03:41:02) |
| 79 , 69 , 24 | M18-39 | Male | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 1985 | 0:00:02.857 (00:00:00) | 1:21:45.423 (01:21:42) | 3:41:10.807 (03:41:07) | |
| 80 , 70 , 25 | M18-39 | Male | 65 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ | 1988 | GOATS TRAIL CORFU | 0:00:03.607 (00:00:00) | 1:19:55.780 (01:19:52) | 3:41:14.313 (03:41:10) |
| 81 , 11 , 5 | W18-39 | Female | 114 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ | 1983 | - | 1:24:28.897 (--:--:--) | 3:41:39.637 (--:--:--) | |
| 82 , 71 , 30 | M40-49 | Male | 131 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | 1973 | 0:00:07.000 (00:00:00) | 1:23:10.440 (01:23:03) | 3:43:58.713 (03:43:51) | |
| 83 , 72 , 31 | M40-49 | Male | 93 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ | 1973 | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:05.797 (00:00:00) | 1:24:00.127 (01:23:54) | 3:45:50.533 (03:45:44) |
| 84 , 73 , 26 | M18-39 | Male | 137 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ | 1982 | 0:00:09.077 (00:00:00) | 1:22:59.643 (01:22:50) | 3:46:09.560 (03:46:00) | |
| 85 , 74 , 27 | M18-39 | Male | 138 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 1987 | 0:00:08.530 (00:00:00) | 1:22:41.160 (01:22:32) | 3:46:12.210 (03:46:03) | |
| 86 , 75 , 28 | M18-39 | Male | 107 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | 1980 | KATASKEVES.COM | 0:00:59.610 (00:00:00) | 1:27:57.723 (01:26:58) | 3:47:09.630 (03:46:10) |
| 87 , 76 , 32 | M40-49 | Male | 72 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | 1977 | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:06.017 (00:00:00) | 1:20:44.357 (01:20:38) | 3:49:00.417 (03:48:54) |
| 88 , 77 , 33 | M40-49 | Male | 59 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ | 1976 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:06.233 (00:00:00) | 1:23:15.023 (01:23:08) | 3:49:51.757 (03:49:45) |
| 89 , 78 , 3 | M60+ | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 1951 | 4 Κ.Α.Π.Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:01.420 (00:00:00) | 1:25:55.417 (01:25:53) | 3:50:07.940 (03:50:06) |
| 90 , 79 , 34 | M40-49 | Male | 119 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1973 | GS LEFKAS RUNNERS | 0:00:05.907 (00:00:00) | 1:24:15.930 (01:24:10) | 3:50:15.153 (03:50:09) |
| 91 , 80 , 15 | M50-59 | Male | 5 | SIMON COLE | 1966 | FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM | 0:00:00.873 (00:00:00) | 1:28:36.987 (01:28:36) | 3:54:43.787 (03:54:42) |
| 92 , 12 , 6 | W40-49 | Female | 10 | ROZEMARIJN NOE | 1971 | FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM | 0:00:05.140 (00:00:00) | 1:28:18.887 (01:28:13) | 3:54:45.500 (03:54:40) |
| 93 , 13 , 7 | W40-49 | Female | 95 | ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΝΔΙΑ | 1976 | - | 1:33:15.113 (--:--:--) | 4:02:45.353 (--:--:--) | |
| 94 , 81 , 16 | M50-59 | Male | 48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB TRI TEAM | 0:00:07.657 (00:00:00) | 1:30:51.607 (01:30:43) | 4:03:34.740 (04:03:27) |
| 95 , 14 , 8 | W40-49 | Female | 7 | PETRA HAVLOVA | 1976 | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:04.813 (00:00:00) | 1:35:51.180 (01:35:46) | 4:09:03.117 (04:08:58) |
| 96 , 15 , 9 | W40-49 | Female | 106 | ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ | 1976 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ/SKY WOMEN RUNNING TEAM/ SCIENCTRAINING.GR | 0:00:03.280 (00:00:00) | 1:40:11.910 (01:40:08) | 4:10:00.117 (04:09:56) |
| 97 , 82 , 35 | M40-49 | Male | 73 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | 1971 | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:04.483 (00:00:00) | 1:40:56.893 (01:40:52) | 4:15:34.153 (04:15:29) |
