Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

6ος ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ - Αποτελέσματα

6ος ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

 

Αποτελέσματα 22 χλμ

Α/Α ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km
1 1 1 Α 40-49 Male 1491 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:34
2 2 2 Α 40-49 Male 1489 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2:14:49
3 3 1 Α 17-29 Male 1037 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:17:12
4 4 2 Α 17-29 Male 1303 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ -   2:18:05
5 5 3 Α 17-29 Male 1256 AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 1989 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2:18:10
6 1 1 Γ 17-39 Female 1444 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:18:25
7 6 3 Α 40-49 Male 1006 IOANNIS DIMOPOULOS 1970 SPARTIATES DROMEIS\DIMOPOULOS COACHING 2:18:50
8 7 1 Α 30-39 Male 1395 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 KALAMATA TRAIL RUNNERS 2:20:00
9 8 4 Α 40-49 Male 1240 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2:20:41
10 9 4 Α 17-29 Male 1378 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 HORA MESSINIAS 2:21:29
11 10 5 Α 40-49 Male 1166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (GREEK WOLF) 2:21:55
12 11 2 Α 30-39 Male 1475 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1981 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2:24:23
13 12 3 Α 30-39 Male 1373 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 1985 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ / TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM 2:26:56
14 13 6 Α 40-49 Male 1138 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 FROZEN PEAKS 2:27:05
15 14 4 Α 30-39 Male 1233 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ 1986 THE3MULES 2:27:57
16 15 5 Α 17-29 Male 1271 VIKTOR OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ 1994   2:28:26
17 16 6 Α 17-29 Male 1178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1990 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:30:12
18 17 5 Α 30-39 Male 1155 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1988 SDYM 2:30:56
19 18 6 Α 30-39 Male 1442 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983   2:31:31
20 19 7 Α 30-39 Male 1376 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1982 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2:31:35
21 20 8 Α 30-39 Male 1202 ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ 1981 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 2:31:36
22 21 7 Α 40-49 Male 1307 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ 1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:31:44
23 22 8 Α 40-49 Male 1550 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:31:53
24 23 9 Α 30-39 Male 1468 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985   2:32:00
25 24 1 Α 50-59 Male 1293 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964   2:32:10
26 25 9 Α 40-49 Male 1241 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1975   2:32:38
27 26 10 Α 40-49 Male 1207 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971   2:33:02
28 27 7 Α 17-29 Male 1087 ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1989 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:34:15
29 28 11 Α 40-49 Male 1220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΙ 1971 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:34:47
30 29 10 Α 30-39 Male 1272 ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 THE3MULES 2:34:55
31 30 11 Α 30-39 Male 1074 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1982 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2:34:57
32 31 12 Α 40-49 Male 1206 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1969   2:35:44
33 32 12 Α 30-39 Male 1200 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΝΗΣ 1980 Ν.Α.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ/MYATHLETE 2:36:07
34 33 13 Α 30-39 Male 1439 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ADIDAS RUNNERS ATHENS 2:36:50
35 34 13 Α 40-49 Male 1482 ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ 1971   2:37:09
36 35 14 Α 40-49 Male 1088 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 ΣΔΥΕ 2:37:38
37 36 14 Α 30-39 Male 1246 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1985 SPARTAN LEGENDS 2:37:46
38 37 2 Α 50-59 Male 1396 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2:37:57
39 38 8 Α 17-29 Male 1163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1997   2:38:04
40 39 9 Α 17-29 Male 1313 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 KRI KRI RUNNING TEAM 2:38:17
41 40 15 Α 40-49 Male 1308 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ 1973 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2:38:46
42 41 16 Α 40-49 Male 1562 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΑΣ -   2:38:55
43 42 17 Α 40-49 Male 1171 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 MARATHON CLUB 2:39:34
44 43 18 Α 40-49 Male 1055 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:40:21
45 44 15 Α 30-39 Male 1312 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 KRI KRI RUNNING TEAM 2:40:44
46 45 10 Α 17-29 Male 1339 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ 1990   2:40:49
47 46 19 Α 40-49 Male 1174 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 TTT/SKOULIS TEAM 2:41:39
48 47 11 Α 17-29 Male 1143 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ILIOPOULOS SPORTS TRAINING 2:41:43
49 48 3 Α 50-59 Male 1165 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965   2:42:00
50 49 20 Α 40-49 Male 1513 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 1974 URSA TEAM 2:42:21
51 50 21 Α 40-49 Male 1434 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:42:44
52 51 22 Α 40-49 Male 1466 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 KALAMATA TRAIL RUNNERS ΣΔΥΜ 2:42:56
53 52 16 Α 30-39 Male 1099 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΜΑΛΑΣ 1981 ARGOS TRACK AND FIELD 2:43:17
54 53 23 Α 40-49 Male 1467 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Ο.Μ.Γ 2:43:24
55 54 24 Α 40-49 Male 1298 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ 1969   2:43:27
56 55 4 Α 50-59 Male 1180 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 1965 ΧΑΛΚΙΔΑ 2:43:59
57 56 17 Α 30-39 Male 1222 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 1987 ALLTERRAINRUNNERS 2:44:02
58 57 25 Α 40-49 Male 1231 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:44:16
59 58 18 Α 30-39 Male 1197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:44:43
60 59 26 Α 40-49 Male 1001 JAMIE ANDERSON 1978   2:44:50
187 60 19 Α 30-39 Male 403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ 1987 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2:44:54
61 61 27 Α 40-49 Male 1205 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ 1976   2:45:05
62 62 28 Α 40-49 Male 1109 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 AGEYS AS ARGOLIDAS 2:45:21
63 63 5 Α 50-59 Male 1004 MAREK BODZIONY 1967 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 2:45:51
64 64 20 Α 30-39 Male 1173 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - TΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:46:12
65 65 21 Α 30-39 Male 1479 ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΕΤΟΣ 1983 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:46:23
66 66 29 Α 40-49 Male 1343 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2:46:31
67 67 22 Α 30-39 Male 1043 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΔΑΜΗΣ 1988   2:46:43
68 68 23 Α 30-39 Male 1533 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2:46:56
69 69 30 Α 40-49 Male 1497 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2:47:07
70 70 12 Α 17-29 Male 1350 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:47:08
71 71 31 Α 40-49 Male 1498 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:47:40
72 72 32 Α 40-49 Male 1522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 2:47:40
73 73 33 Α 40-49 Male 1547 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 NOVASPORTS RUNNING TEAM 2:47:54
74 74 34 Α 40-49 Male 1520 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1971 TEAM KOUMPAROS 2:48:22
75 75 35 Α 40-49 Male 1360 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΗΣ 1976 MARATHON GYM RUNNING TEAM 2:48:34
76 76 24 Α 30-39 Male 1119 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΒΑΣ 1985   2:48:40
77 77 13 Α 17-29 Male 1318 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΑΓΛΗΣ 1989 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2:49:30
78 78 36 Α 40-49 Male 1526 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 2:50:16
79 79 14 Α 17-29 Male 1471 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1993 ΑΡΓΟΣ 2:50:19
80 80 15 Α 17-29 Male 1104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΣ 1990 HERAKLION 2:51:05
81 2 2 Γ 17-39 Female 1010 MELANIJA HAJNIC 1985 ADIDAS RUNNERS 2:51:10
82 81 25 Α 30-39 Male 1366 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980   2:52:00
83 82 6 Α 50-59 Male 1019 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1967 ΑΝΕΞ, 2:52:05
84 83 7 Α 50-59 Male 1112 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 Β&R OUTSOURCING 2:52:15
85 84 37 Α 40-49 Male 1075 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 GLAM ROCK/METAL 2:52:26
86 85 8 Α 50-59 Male 1003 PETER BIEHLER 1960 MELISSIA 2:52:37
87 86 38 Α 40-49 Male 1377 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1976 MY ATHLETE-CHOSEN 2:52:46
88 87 26 Α 30-39 Male 1080 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΟΣ 1986 CHIOS RUNNING 2:52:50
89 88 39 Α 40-49 Male 1286 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 1976 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:53:53
90 89 40 Α 40-49 Male 1461 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 1976 XAMOS 2:53:54
91 90 27 Α 30-39 Male 1352 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1988 SAIL MARINE 2:53:55
92 91 41 Α 40-49 Male 1438 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1975 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:54:17
93 92 16 Α 17-29 Male 1045 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1994 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ 2:54:58
94 93 28 Α 30-39 Male 1540 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1982   2:55:03
95 3 1 Γ 40-59 Female 1545 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 1972 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:55:08
96 94 9 Α 50-59 Male 1357 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 3Π-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 2:55:09
97 4 2 Γ 40-59 Female 1145 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ 2:55:10
98 95 42 Α 40-49 Male 1106 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2:55:27
99 96 17 Α 17-29 Male 1412 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ 1990 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 2:55:34
100 97 1 Α>60 Male 1185 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 2:55:39
101 98 29 Α 30-39 Male 1265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1983 USA TEAM ULTRA 2:55:46
102 99 43 Α 40-49 Male 1504 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COACHING 2:55:59
103 100 30 Α 30-39 Male 1186 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ 1986 ΣΔΥΜ 2:56:05
104 101 31 Α 30-39 Male 1553 ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 1984 XAMOS 2:57:33
105 102 44 Α 40-49 Male 1437 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 2:57:58
106 103 32 Α 30-39 Male 1210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1984   2:58:16
107 104 45 Α 40-49 Male 1506 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 SCIENCETRAINING 2:58:26
108 105 46 Α 40-49 Male 1102 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1975   2:58:58
109 106 18 Α 17-29 Male 1495 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ 1991   2:59:00
110 107 47 Α 40-49 Male 1385 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1973 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ 2:59:00
111 108 2 Α>60 Male 1391 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:59:03
112 109 33 Α 30-39 Male 1273 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ 1987 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 2:59:16
113 110 34 Α 30-39 Male 1274 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1982 SALAMINA 2:59:22
114 111 48 Α 40-49 Male 1258 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΦΙΔΗΣ 1973   2:59:23
115 112 35 Α 30-39 Male 1052 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980   2:59:38
116 113 49 Α 40-49 Male 1494 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ 1974 ALLTERRAINRUNNERS 2:59:40
117 114 36 Α 30-39 Male 1445 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΧΜΠΑΖ 1980 OUTDOOR RUNNING TEAM 2:59:40
118 115 10 Α 50-59 Male 1544 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 GOJI BERRY TEAM - PHYSIOMANUAL.GR 2:59:42
119 116 11 Α 50-59 Male 1219 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 3 Π / PURE 2:59:44
120 117 12 Α 50-59 Male 1353 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1963 YMITTOS RUNNERS 3:00:18
121 118 50 Α 40-49 Male 1322 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1976 GR RUNNERS 3:00:24
122 119 51 Α 40-49 Male 1446 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ 1975 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:00:55
123 120 37 Α 30-39 Male 1096 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ 1981   3:01:10
124 121 19 Α 17-29 Male 1107 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 3:01:22
125 122 13 Α 50-59 Male 1470 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1962 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:01:55
126 123 38 Α 30-39 Male 1213 ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΕΡΟΣ 1988   3:02:19
127 124 20 Α 17-29 Male 1288 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 1992 MARATHON GYM 3:02:52
128 125 52 Α 40-49 Male 1073 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 ANO PATISIA ATHENS 3:02:59
129 126 39 Α 30-39 Male 1559 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979   3:03:15
130 127 40 Α 30-39 Male 1356 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 1983 XAMOS 3:03:22
131 128 41 Α 30-39 Male 1068 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΑΧΑΣ 1985   3:04:16
132 129 14 Α 50-59 Male 1211 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΝΟΣ 1968 MARATHON GYM 3:04:23
133 5 3 Γ 17-39 Female 1111 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 - 3:04:27
134 130 53 Α 40-49 Male 1120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ 1975   3:05:16
135 131 18 Γ 40-59 Male 1021 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:05:30
136 132 54 Α 40-49 Male 1195 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:05:55
137 133 55 Α 40-49 Male 1448 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ 1973 ΟΧΙ 3:06:03
138 134 21 Α 17-29 Male 1182 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ 1991   3:06:08
139 135 56 Α 40-49 Male 1462 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ 1978   3:06:28
140 6 3 Γ 40-59 Female 1485 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM 3:06:51
141 136 57 Α 40-49 Male 1086 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ 1969   3:07:51
142 137 58 Α 40-49 Male 1487 ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ 1978   3:08:07
143 138 59 Α 40-49 Male 1009 VADIM GLUH 1974   3:08:24
144 139 22 Α 17-29 Male 1476 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1992 PLIAKOS CAMP 3:09:38
145 140 42 Α 30-39 Male 1420 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ 1988 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:09:43
146 141 60 Α 40-49 Male 1398 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1973 IBM CLUB 3:09:52
147 142 43 Α 30-39 Male 1290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:09:52
148 143 61 Α 40-49 Male 1270 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ 1978 FGRT 3:09:59
149 144 23 Α 17-29 Male 1069 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1993 FGRT 3:10:03
150 145 62 Α 40-49 Male 1363 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:10:13
151 146 44 Α 30-39 Male 1280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:10:17
152 147 45 Α 30-39 Male 1056 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3:10:18
153 148 63 Α 40-49 Male 1020 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ZACHARO 3:10:21
154 149 64 Α 40-49 Male 1337 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976   3:10:37
155 150 24 Α 17-29 Male 1070 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:10:44
156 151 65 Α 40-49 Male 1505 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:11:00
157 152 25 Α 17-29 Male 1041 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1992 TO SVELTO KOUNELI 3:11:10
158 153 26 Α 17-29 Male 1321 ΙΑΣΩΝ ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ 1994 MIZA 3:11:10
159 154 27 Α 17-29 Male 1039 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 1993 TO SVELTO KOUNELI 3:11:14
160 7 4 Γ 17-39 Female 1225 ΖΩΗ ΚΟΡΔΑ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:11:19
