ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 63 ΧΛΜ
ΑΘΛΗΤΗΣ 21ΧΛΜ 42 ΧΛΜ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:41:58 3:16:04 5:04:11
ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:41:46 3:15:40 5:11:40
ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:41:18 3:23:50 5:19:38
ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:45:07 3:34:40 5:34:15
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1:54:00 3:46:18 5:40:01
ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:00:20 3:43:52 5:47:30
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:03:00 3:59:25 5:54:20
ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2:15:40 4:29:57 6:23:40
ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:14:10 4:20:42 6:28:46
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:00:50 4:11:35 6:36:53
ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ 2:11:40 4:23:17 6:38:50
ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:11:40 4:23:29 6:43:25
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ 2:16:10 4:34:17 6:54:20
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:11:07 4:27:15 6:54:23
ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2:16:10 4:34:19 6:55:25
CARTER SOPHIE 2:15:10 4:23:30 6:55:31
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:16:10 4:34:17 7:03:41
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 2:06:43 4:20:45 7:08:27
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2:06:44 4:20:45 7:08:28
ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:17:57 4:34:30 7:23:35
ΤΣΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:15:40 4:36:41 7:27:08
ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:14:48 4:45:56 7:34:02
ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 2:11:40 4:56:51 7:53:56
ΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:22:15 5:03:46 7:53:57
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 2:13:15 4:42:34 7:55:50
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:10:34 4:34:30 7:59:32
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΣ 2:09:16 4:44:17 8:01:34
ΠΕΖΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:19:54 4:48:32 8:01:35
ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2:19:54 4:48:32 8:01:36
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ 2:19:55 4:48:32 8:01:37
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2:16:51 5:04:06 8:21:54
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.(ΕΥΧΙΔΑΣ) 2:24:48 5:09:00 8:24:30
ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:41:46 3:16:08 ——–
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:15:24 5:04:05 ——–
ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΥΤΑΛΗΣ 3χ21 ΧΛΜ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1) ΜΑΚΡΗΣ Χ. -ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ-ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 4:50:14
2) ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ-SMITH-ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 5:06:10
3) ΣΑΒΒΑΝΗ-ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ-ΜΟΥΡΑΤΗΣ 5:09:35
4) ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ-ΔΑΦΝΗΣ-ΧΑΣΚΩΝΗΣ 5:12:23 Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5) ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ-ΤΡΥΦΩΝΑΣ-ΛΑΜΠΙΡΗΣ 5:13:13 MUSCLEMANIA RUNNERS TEAM
6) ΜΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ-ΜΠΑΛΛΑΣ 5:22:45 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ
7) ΒΛΑΧΟΣ-ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ-ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 5:26:49 BAD BOYS-FREE RUNNERS
8) ΖΕΡΒΟΥ-ΚΩΤΣΗ-ΛΕΣΣΗ 5:38:30
9) ΜΑΥΡΩΝΑΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΤΚΟΣ 5:45:12 3M
10) ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ-ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ 5:46:55 KΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ
11) ΑΝΘΗ -ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ν,-ΚΟΣΚΙΝΑΣ Γ. 5:51:44 COFFEE HOUSE (family)
12) ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΚΡΗΣΔ.-ΜΑΚΡΗΣΝ. 6:09:36
13) ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Θ.-ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ ΣΤ. 6;11:16
14) ΣΟΥΚΕΡΑΣ-ΚΑΤΣΑΡΟΣ-DOMAZETOVIC 6:21:18 CUPRESSUS
15) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ 6:31:12
16) ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ-ΒΡΑΔΗΣ-ΜΗΤΡΟΣ 6:33:06
17) ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ-ΜΟΥΡΤΟΥ-ΜΑΘΕΣΗΣ 6:43:39 ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ
18) ΒΕΡΓΟΣ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 6:43:53 CORFU RUNNERS
19)ΔΑΡΜΑΝΙΝ-ΓΕΛΑΤΣΩΡΑΣ-ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 6:43:56

















