ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
| Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start | 21km |
| 1 , 1 ,1 | Α30-39 | Male | 334 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΡΥΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 0:00:01 | 1:24:26 |
| 2 , 2 , 1 | Α40-49 | Male | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:02 | 1:27:06 |
| 3 , 3 , 2 | Α30-39 | Male | 280 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΔ | SDYM | 0:00:02 | 1:30:07 |
| 4 , 4 , 2 | Α40-49 | Male | 78 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:03 | 1:30:18 |
| 5 , 5 , 3 | Α40-49 | Male | 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0:00:01 | 1:30:20 |
| 6 , 6 , 3 | Α30-39 | Male | 157 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:14 | 1:31:11 |
| 7 , 7 , 1 | Α18-29 | Male | 240 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 0:00:06 | 1:31:22 | |
| 8 , 8 , 4 | Α40-49 | Male | 234 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | 0:00:04 | 1:31:25 | |
| 9 , 9 , 5 | Α40-49 | Male | 196 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:03 | 1:32:58 |
| 10 , 10 , 1 | Α50-59 | Male | 162 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΛΑΔΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:03 | 1:33:16 |
| 11 , 11 , 4 | Α30-39 | Male | 232 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:03 | 1:35:10 |
| 12 , 12 , 6 | Α40-49 | Male | 324 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ | Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:04 | 1:37:12 |
| 13 , 13 , 7 | Α40-49 | Male | 136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 1:37:20 |
| 14 , 1 ,1 | Γ18-39 | Female | 238 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ | MY ATHLETE | 0:00:04 | 1:37:57 |
| 15 , 14 , 8 | Α40-49 | Male | 332 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ,ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:10 | 1:37:58 |
| 16 , 15 , 2 | Α18-29 | Male | 308 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:03 | 1:38:15 |
| 17 , 16 , 9 | Α40-49 | Male | 262 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:01 | 1:40:00 |
| 18 , 17 , 5 | Α30-39 | Male | 19 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08 | 1:40:42 | |
| 19 , 18 , 6 | Α30-39 | Male | 299 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 0:00:03 | 1:41:30 |
| 20 , 19 , 10 | Α40-49 | Male | 303 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0:00:03 | 1:41:31 |
| 21 , 20 , 11 | Α40-49 | Male | 284 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΕΥΣ | 0:00:03 | 1:41:39 |
| 22 , 21 , 2 | Α50-59 | Male | 126 | ΑΚΗΣ ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ | SDYM | 0:00:09 | 1:42:17 |
| 23 , 2 , 2 | Γ18-39 | Female | 340 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ | 0:00:10 | 1:42:18 |
| 24 , 22 , 7 | Α30-39 | Male | 235 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | 0:00:13 | 1:42:26 | |
| 25 , 23 , 8 | Α30-39 | Male | 258 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | KALAMATA TRAIL RUNNERS | 0:00:11 | 1:42:42 |
| 26 , 24 , 12 | Α40-49 | Male | 297 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΔΥΜ - ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | 0:00:04 | 1:42:43 |
| 27 , 25 , 13 | Α40-49 | Male | 108 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΠΑΤΟΣ | ΑΡΓΟΣ | 0:00:09 | 1:43:40 |
| 28 , 26 , 1 | Α60+ | Male | 251 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΜΒΡΑΚΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 0:00:05 | 1:44:05 |
| 29 , 27 , 14 | Α40-49 | Male | 137 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΟ | 0:00:09 | 1:44:11 |
| 30 , 3 , 1 | Γ40-49 | Female | 163 | ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:05 | 1:44:31 |
| 31 , 4 , 2 | Γ40-49 | Female | 345 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΜ | 0:00:05 | 1:44:55 |
| 32 , 28 , 15 | Α40-49 | Male | 298 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ | ΣΔΥΜ - SMART RUN | 0:00:04 | 1:45:24 |
| 33 , 29 , 16 | Α40-49 | Male | 92 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | AGEYS A S ARGOLIDAS | 0:00:06 | 1:45:53 |
| 34 , 30 , 9 | Α30-39 | Male | 269 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:09 | 1:45:56 |
| 35 , 5 , 3 | Γ18-39 | Female | 301 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ | I RUN MAGAZINE | 0:00:01 | 1:45:57 |
| 36 , 31 , 17 | Α40-49 | Male | 273 | ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:07 | 1:46:26 |
| 37 , 32 , 3 | Α50-59 | Male | 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:03 | 1:46:33 |
| 38 , 33 , 18 | Α40-49 | Male | 292 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΣΑΜ | 0:00:05 | 1:46:42 |
| 39 , 6 , 3 | Γ40-49 | Female | 244 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΣΔΥΜ | 0:00:01 | 1:46:45 |
| 40 , 34 , 3 | Α18-29 | Male | 311 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΣΚΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:09 | 1:46:47 |
| 41 , 35 , 19 | Α40-49 | Male | 54 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 1:46:50 |
| 42 , 36 , 20 | Α40-49 | Male | 291 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:02 | 1:47:26 |
| 43 , 37 , 4 | Α50-59 | Male | 218 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ | KALAMATA | 0:00:08 | 1:49:25 |
| 44 , 38 , 4 | Α18-29 | Male | 229 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:10 | 1:49:49 |
| 45 , 39 , 5 | Α50-59 | Male | 309 | ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | SDYM | 0:00:07 | 1:50:13 |
| 46 , 40 , 10 | Α30-39 | Male | 281 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΤΗΡΑΣ | 0:00:02 | 1:50:17 | |
| 47 , 7 , 4 | Γ18-39 | Female | 23 | ΕΦΗ ΑΛΕΞΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:09 | 1:50:20 |
| 48 , 41 , 2 | Α60+ | Male | 147 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | KALAMATA | 0:00:10 | 1:50:36 |
| 49 , 8 , 5 | Γ18-39 | Female | 327 | ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΟΥ | Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:04 | 1:50:40 |
| 50 , 42 , 6 | Α50-59 | Male | 335 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:08 | 1:50:49 |
| 51 , 43 , 21 | Α40-49 | Male | 263 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ | 0:00:10 | 1:51:00 |
| 52 , 44 , 22 | Α40-49 | Male | 248 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:10 | 1:51:05 |
| 53 , 45 , 7 | Α50-59 | Male | 304 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:12 | 1:53:29 |
| 54 , 46 , 23 | Α40-49 | Male | 313 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ | 0:00:25 | 1:54:04 | |
| 55 , 47 , 5 | Α18-29 | Male | 237 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ | 0:00:22 | 1:54:51 | |
| 56 , 48 , 8 | Α50-59 | Male | 177 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:08 | 1:56:12 |
| 57 , 49 , 11 | Α30-39 | Male | 331 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09 | 1:56:14 | |
| 58 , 50 , 12 | Α30-39 | Male | 252 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΜΒΡΑΚΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 0:00:14 | 1:56:22 |
| 59 , 51 , 24 | Α40-49 | Male | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΒΕΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:12 | 1:56:29 |
| 60 , 52 , 25 | Α40-49 | Male | 25 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 0:00:09 | 1:56:33 |
| 61 , 53 , 13 | Α30-39 | Male | 287 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΓΟΣ | 0:00:24 | 1:56:37 | |
| 62 , 54 , 6 | Α18-29 | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:13 | 1:56:38 | |
| 63 , 55 , 9 | Α50-59 | Male | 89 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:04 | 1:57:06 |
| 64 , 56 , 10 | Α50-59 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:13 | 1:57:12 |
| 65 , 57 , 26 | Α40-49 | Male | 156 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17 | 1:57:18 |
| 66 , 58 , 27 | Α40-49 | Male | 314 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | ATHENS | 0:00:18 | 1:57:19 |
| 67 , 59 , 14 | Α30-39 | Male | 150 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04 | 1:57:41 | |
| 68 , 60 , 3 | Α60+ | Male | 343 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:06 | 1:57:52 | |
| 69 , 9 , 6 | Γ18-39 | Female | 231 | ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:12 | 1:57:54 |
| 70 , 61 , 15 | Α30-39 | Male | 271 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΦΥΛΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:09 | 1:57:58 |
| 71 , 62 , 16 | Α30-39 | Male | 138 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | 0:00:13 | 1:58:12 | |
| 72 , 63 , 7 | Α18-29 | Male | 267 | ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 0:00:10 | 1:58:18 | |
| 73 , 64 , 17 | Α30-39 | Male | 100 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ | 0:00:20 | 1:58:40 | |
| 74 , 65 , 11 | Α50-59 | Male | 245 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΑΒΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08 | 1:59:10 |
| 75 , 66 , 18 | Α30-39 | Male | 246 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 0:00:10 | 1:59:21 |
| 76 , 10 , 4 | Γ40-49 | Female | 321 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:05 | 1:59:43 |
| 77 , 67 , 4 | Α60+ | Male | 264 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0:00:17 | 1:59:45 |
| 78 , 68 , 28 | Α40-49 | Male | 17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ | 0:00:14 | 2:00:06 | |
| 79 , 69 , 12 | Α50-59 | Male | 336 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:20 | 2:00:28 |
| 80 , 70 , 29 | Α40-49 | Male | 37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | PYLOS RUNNING TEAM | 0:00:26 | 2:00:37 |
| 81 , 71 , 30 | Α40-49 | Male | 178 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:05 | 2:00:46 |
| 82 , 72 , 31 | Α40-49 | Male | 317 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:10 | 2:01:08 |
| 83 , 73 , 13 | Α50-59 | Male | 105 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0:00:18 | 2:01:50 | |
| 84 , 11 , 7 | Γ18-39 | Female | 181 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΠΠΑΖ | 0:00:07 | 2:01:51 |
| 85 , 74 , 32 | Α40-49 | Male | 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 0:00:11 | 2:02:21 |
| 86 , 75 , 33 | Α40-49 | Male | 236 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:04 | 2:02:36 |
| 87 , 76 , 8 | Α18-29 | Male | 154 | ΝΩΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 0:00:10 | 2:02:42 |
| 88 , 77 , 19 | Α30-39 | Male | 86 | ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΒΟΥΔΑΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:24 | 2:03:40 |
| 89 , 78 , 9 | Α18-29 | Male | 266 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:23 | 2:03:40 |
| 90 , 79 , 20 | Α30-39 | Male | 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:19 | 2:03:53 |
| 91 , 80 , 10 | Α18-29 | Male | 172 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 0:00:14 | 2:04:21 | |
| 92 , 81 , 14 | Α50-59 | Male | 247 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΝΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:16 | 2:04:24 |
| 93 , 82 , 11 | Α18-29 | Male | 329 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ | 0:00:14 | 2:04:27 | |
| 94 , 83 , 15 | Α50-59 | Male | 68 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:06 | 2:04:30 |
| 95 , 84 , 34 | Α40-49 | Male | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΔΑΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:22 | 2:04:35 |
| 96 , 85 , 5 | Α60+ | Male | 143 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ. | 0:00:05 | 2:04:42 |
| 97 , 86 , 35 | Α40-49 | Male | 249 | ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:20 | 2:04:53 |
| 98 , 87 , 16 | Α50-59 | Male | 282 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΔΕΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:14 | 2:05:07 |
| 99 , 88 , 36 | Α40-49 | Male | 339 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:13 | 2:05:23 |
| 100 , 89 , 37 | Α40-49 | Male | 305 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ | SEVAS | 0:00:18 | 2:06:20 |
| 101 , 90 , 38 | Α40-49 | Male | 333 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:23 | 2:06:29 | |
| 102 , 91 , 17 | Α50-59 | Male | 295 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ | KALAMATA | 0:00:05 | 2:06:45 |
| 103 , 92 , 18 | Α50-59 | Male | 338 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | 0:00:05 | 2:06:45 | |
| 104 , 12 , 8 | Γ18-39 | Female | 170 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΗ | 0:00:23 | 2:06:52 | |
| 105 , 93 , 21 | Α30-39 | Male | 285 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0:00:12 | 2:07:03 |
| 106 , 94 , 39 | Α40-49 | Male | 158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ | 0:00:10 | 2:07:06 | |
| 107 , 95 , 6 | Α60+ | Male | 67 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ.ΣΠΑΤΩΝ | 0:00:17 | 2:07:07 |
| 108 , 96 , 40 | Α40-49 | Male | 315 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:22 | 2:08:34 | |
| 109 , 97 , 19 | Α50-59 | Male | 256 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:18 | 2:09:17 |
| 110 , 98 , 20 | Α50-59 | Male | 176 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0:00:04 | 2:09:33 | |
| 111 , 99 , 22 | Α30-39 | Male | 278 | ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:14 | 2:09:50 | |
| 112 , 100 , 41 | Α40-49 | Male | 220 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:00:15 | 2:09:58 |
| 113 , 101 , 42 | Α40-49 | Male | 319 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:20 | 2:10:43 |
| 114 , 102 , 21 | Α50-59 | Male | 337 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΟΣ | ΜΑΡΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:05 | 2:11:18 |
| 115 , 103 , 43 | Α40-49 | Male | 171 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:00:04 | 2:12:02 |
| 116 , 104 , 12 | Α18-29 | Male | 323 | ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0:00:02 | 2:12:21 |
| 117 , 13 , 1 | Γ50+ | Female | 164 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΛΗ | ARGOS | 0:00:07 | 2:12:30 |
| 118 , 105 , 44 | Α40-49 | Male | 52 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:20 | 2:12:46 | |
| 119 , 14 , 9 | Γ18-39 | Female | 239 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ | 0:00:04 | 2:12:54 | |
| 120 , 106 , 45 | Α40-49 | Male | 260 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:03 | 2:13:18 |
| 121 , 107 , 7 | Α60+ | Male | 328 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ | 0:00:04 | 2:14:40 | |
| 122 , 108 , 23 | Α30-39 | Male | 254 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:00:16 | 2:16:00 | |
| 123 , 109 , 46 | Α40-49 | Male | 320 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ | 0:00:20 | 2:18:50 | |
| 124 , 110 , 24 | Α30-39 | Male | 306 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΡΕΦΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:16 | 2:18:57 |
| 125 , 111 , 25 | Α30-39 | Male | 242 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:16 | 2:18:57 |
| 126 , 112 , 47 | Α40-49 | Male | 294 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:10 | 2:19:08 |
| 127 , 15 , 2 | Γ50+ | Female | 250 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:06 | 2:20:04 |
| 128 , 113 , 22 | Α50-59 | Male | 346 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:00:13 | 2:20:05 |
| 129 , 114 , 48 | Α40-49 | Male | 118 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 0:00:10 | 2:21:05 |
| 130 , 16 , 5 | Γ40-49 | Female | 259 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:18 | 2:21:36 | |
| 131 , 115 , 26 | Α30-39 | Male | 38 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | 0:00:23 | 2:22:14 | |
| 132 , 116 , 23 | Α50-59 | Male | 330 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ | 0:00:23 | 2:22:33 | |
