Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

19ος Αγώνας "Στα Χνάρια του Παυσανία" - Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ

 

Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name Club Start 10.5km 21km
1 , 1 ,1 Α30-39 Male 194 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ''ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ'' 0:00:00 0:37:24 1:15:27
2 , 2 , 1 Α40-49 Male 157 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:00:00 0:38:42 1:17:58
3 , 3 , 1 Α18-29 Male 324 ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΑΕΜ "ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ" 0:00:05 0:39:18 1:20:29
4 , 4 , 2 Α40-49 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ MARATHON CLUB 0:00:10 0:39:51 1:24:03
5 , 5 , 2 Α30-39 Male 342 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ BIKE THIRTY VOLOS 0:00:01 0:43:26 1:26:40
6 , 6 , 3 Α30-39 Male 475 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ   0:00:04 0:42:42 1:26:42
7 , 7 , 3 Α40-49 Male 242 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ NEXT LEVEL 0:00:02 0:42:46 1:27:08
8 , 8 , 4 Α30-39 Male 590 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ   0:00:06 0:42:44 1:27:15
9 , 9 , 4 Α40-49 Male 409 ΤΑΣΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ 0:00:00 0:44:18 1:28:14
10 , 10 , 5 Α30-39 Male 481 ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗΣ   0:00:10 0:43:15 1:28:49
11 , 11 , 5 Α40-49 Male 146 ΜΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗΣ HUMAN TECAR 0:00:02 0:44:09 1:28:51
12 , 12 , 6 Α30-39 Male 152 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΓΚΟΣ ATHENS 0:00:10 0:43:40 1:29:29
13 , 13 , 6 Α40-49 Male 564 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 0:00:00 0:44:14 1:29:39
14 , 14 , 7 Α30-39 Male 155 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ E.L. RUNNERS 0:00:10 0:42:54 1:29:50
15 , 15 , 2 Α18-29 Male 596 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ   0:00:12 0:44:32 1:30:13
16 , 16 , 7 Α40-49 Male 274 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ   0:00:09 0:44:55 1:30:14
17 , 17 , 1 Α50-59 Male 294 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ VG DISTANCE RUNNERS 0:00:04 0:45:44 1:31:02
18 , 18 , 3 Α18-29 Male 346 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΣ 0:00:02 0:45:32 1:31:03
19 , 19 , 2 Α50-59 Male 6 STAN FIJNAUT   0:00:03 0:43:49 1:31:05
20 , 20 , 8 Α40-49 Male 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ V.G.DISTANCE RUNNERS 0:00:04 0:45:47 1:31:14
21 , 21 , 9 Α40-49 Male 399 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:10 0:45:25 1:32:04
22 , 22 , 3 Α50-59 Male 113 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:02 0:45:54 1:32:25
23 , 23 , 10 Α40-49 Male 128 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0:00:10 0:45:20 1:32:35
24 , 24 , 11 Α40-49 Male 87 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ PATH RUNNERS 0:00:15 0:47:07 1:33:22
25 , 1 ,1 Γ40-49 Female 623 ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:02 0:46:26 1:33:39
26 , 25 , 8 Α30-39 Male 460 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 0:00:10 0:46:34 1:33:42
27 , 26 , 12 Α40-49 Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ   0:00:00 0:46:28 1:33:56
28 , 27 , 4 Α50-59 Male 642 ΑΝΙΒΑΣ ΤΣΙΑΚΙΔΗΣ   0:00:15 0:47:08 1:34:13
29 , 28 , 13 Α40-49 Male 429 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ   0:00:01 0:45:22 1:34:16
30 , 29 , 14 Α40-49 Male 615 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ FREE RUNNERS 0:00:02 0:45:37 1:34:17
31 , 30 , 15 Α40-49 Male 168 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:04 0:46:09 1:34:18
32 , 31 , 16 Α40-49 Male 108 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:03 0:44:51 1:34:45
33 , 32 , 9 Α30-39 Male 111 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0:00:06 0:45:49 1:34:49
34 , 33 , 10 Α30-39 Male 640 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ   0:00:08 0:47:39 1:34:50
35 , 34 , 4 Α18-29 Male 160 ΣΤΡΑΤΟΣ ΖΕΝΙΟΥ   0:00:02 0:44:57 1:34:52
36 , 35 , 1 Α>60 Male 637 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:02 0:46:07 1:34:54
37 , 36 , 1 ALL Male 636 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ   0:00:03 0:46:23 1:35:07
38 , 37 , 17 Α40-49 Male 181 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:10 0:46:20 1:35:09
39 , 38 , 11 Α30-39 Male 468 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΡΟΣ   0:00:19 0:48:16 1:35:13
40 , 39 , 12 Α30-39 Male 605 AΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΟΥΛΗΣ   0:00:02 0:46:58 1:35:17
41 , 40 , 18 Α40-49 Male 581 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:10 0:46:58 1:35:17
42 , 41 , 19 Α40-49 Male 619 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06 0:47:14 1:35:23
43 , 42 , 13 Α30-39 Male 174 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ   0:00:05 0:46:44 1:35:44
44 , 43 , 20 Α40-49 Male 115 ΛΟΥΗΣ ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:03 0:46:56 1:35:52
45 , 44 , 21 Α40-49 Male 578 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΙΠΗΣ   0:00:04 0:47:31 1:36:21
46 , 45 , 22 Α40-49 Male 265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 0:00:10 0:46:49 1:36:45
47 , 46 , 23 Α40-49 Male 290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:00 0:48:08 1:36:46
48 , 47 , 5 Α18-29 Male 408 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ   0:00:10 0:48:45 1:37:21
49 , 48 , 24 Α40-49 Male 566 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04 0:47:17 1:37:26
50 , 49 , 14 Α30-39 Male 156 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ   0:00:08 0:47:54 1:37:28
51 , 50 , 15 Α30-39 Male 477 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΤΑΣ   0:00:08 0:48:07 1:37:36
52 , 51 , 25 Α40-49 Male 498 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12 0:49:02 1:38:28
53 , 52 , 6 Α18-29 Male 379 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΖΙΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:12 0:48:35 1:38:28
54 , 53 , 16 Α30-39 Male 573 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ RAFINA RUNNERS 0:00:10 0:47:50 1:38:48
55 , 54 , 5 Α50-59 Male 270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:00:00 0:47:58 1:38:52
56 , 55 , 6 Α50-59 Male 628 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ   0:00:09 0:49:47 1:38:56
57 , 56 , 26 Α40-49 Male 446 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:10 0:49:47 1:38:56
58 , 57 , 17 Α30-39 Male 427 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ SHERPAS 0:00:03 0:47:36 1:39:00
59 , 58 , 18 Α30-39 Male 189 ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ PARMAKIS TEAM 0:00:12 0:48:54 1:39:00
60 , 59 , 19 Α30-39 Male 54 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ   0:00:05 0:50:18 1:39:28
61 , 60 , 20 Α30-39 Male 277 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ NEWSDIET 0:00:10 0:48:00 1:39:31
62 , 61 , 21 Α30-39 Male 129 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ RAFINA RUNNERS 0:00:10 0:47:47 1:39:37
63 , 62 , 22 Α30-39 Male 588 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:06 0:48:37 1:39:42
64 , 63 , 23 Α30-39 Male 103 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:12 0:48:27 1:39:44
65 , 64 , 24 Α30-39 Male 389 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΗΣ TSIMOURAS_FULL_ON_TRAINING 0:00:25 0:48:33 1:40:01
66 , 65 , 27 Α40-49 Male 96 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:35 0:47:13 1:40:18
67 , 66 , 28 Α40-49 Male 467 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ THE BAND OF THE RUNNERS 0:00:10 0:48:38 1:40:22
68 , 67 , 7 Α50-59 Male 343 ΚΛΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 0:00:05 0:46:48 1:40:26
69 , 68 , 25 Α30-39 Male 593 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09 0:49:35 1:40:27
70 , 69 , 29 Α40-49 Male 234 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ   0:00:33 0:49:33 1:40:28
71 , 70 , 26 Α30-39 Male 459 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ   0:00:21 0:48:14 1:41:01
72 , 71 , 30 Α40-49 Male 176 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:31 0:51:24 1:41:03
73 , 72 , 27 Α30-39 Male 537 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΡΤΣΕΛΗΣ VASKOS TEAM 0:00:41 0:51:18 1:41:15
74 , 73 , 8 Α50-59 Male 19 ARTAN SENA ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 0:00:02 0:48:31 1:41:20
75 , 74 , 28 Α30-39 Male 81 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ   0:00:11 0:47:25 1:41:41
76 , 75 , 9 Α50-59 Male 357 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05 0:51:07 1:42:37
77 , 76 , 31 Α40-49 Male 279 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10 0:49:32 1:42:55
78 , 77 , 29 Α30-39 Male 372 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:13 0:47:46 1:43:03
79 , 78 , 30 Α30-39 Male 77 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ OLIVE SEA TRAVEL 0:00:05 0:50:45 1:43:05
80 , 79 , 31 Α30-39 Male 523 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ALLOUGIALOU 0:00:17 0:51:37 1:43:06
81 , 80 , 32 Α40-49 Male 285 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ   0:00:05 0:48:01 1:43:10
82 , 81 , 33 Α40-49 Male 46 ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ   0:00:10 0:48:48 1:43:11
83 , 82 , 34 Α40-49 Male 322 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:15 0:51:13 1:43:13
84 , 83 , 35 Α40-49 Male 530 ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   0:00:16 0:51:45 1:43:14
85 , 84 , 36 Α40-49 Male 445 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ COSMOTE 0:00:44 0:52:26 1:43:18
86 , 85 , 37 Α40-49 Male 650 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   0:00:04 0:50:01 1:43:22
87 , 86 , 38 Α40-49 Male 392 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0:00:10 0:51:44 1:43:40
88 , 87 , 39 Α40-49 Male 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:08 0:49:16 1:43:47
89 , 88 , 32 Α30-39 Male 310 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ FORD 0:00:07 0:50:23 1:43:58
90 , 89 , 40 Α40-49 Male 469 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ ΣΔΥΑ 0:00:10 0:49:29 1:44:00
91 , 90 , 41 Α40-49 Male 62 ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:10 0:51:16 1:44:03
92 , 91 , 33 Α30-39 Male 106 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ 0:00:03 0:51:50 1:44:21
93 , 92 , 7 Α18-29 Male 65 ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0:00:07 0:51:14 1:44:42
94 , 93 , 42 Α40-49 Male 364 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 0:00:10 0:51:43 1:44:45
95 , 94 , 43 Α40-49 Male 153 ΠΑΡΙΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ FIT4FUN 0:00:17 0:51:15 1:44:45
96 , 95 , 44 Α40-49 Male 248 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΙΩΤΗΣ   0:00:10 0:52:29 1:44:46
97 , 96 , 10 Α50-59 Male 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:09 0:51:23 1:44:54
98 , 97 , 8 Α18-29 Male 12 PABLO MARCOS CASTRO   0:00:36 0:54:11 1:44:59
99 , 98 , 45 Α40-49 Male 50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ JTCOACHING 0:00:21 0:51:41 1:45:14
100 , 99 , 46 Α40-49 Male 214 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   0:00:39 0:54:07 1:45:30
101 , 100 , 47 Α40-49 Male 148 ΚΩΣΤΑΣ ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:34 0:54:14 1:45:37
102 , 101 , 48 Α40-49 Male 327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:00:13 0:52:45 1:45:48
103 , 2 , 1 Γ30-39 Female 577 ΘΩΜΑΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:00:07 0:52:31 1:45:56
104 , 102 , 11 Α50-59 Male 318 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΙΝΑΣ SOLEMATES 0:00:31 0:53:21 1:46:06
105 , 3 , 1 Γ>50 Female 183 ΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ AGHIA PARESKEVI 0:00:32 0:53:19 1:46:07
106 , 4 , 2 Γ40-49 Female 208 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:03 0:52:57 1:46:26
107 , 103 , 49 Α40-49 Male 470 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ SHERPAS 0:00:03 0:51:48 1:46:34
108 , 104 , 34 Α30-39 Male 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0:00:12 0:53:26 1:46:36
109 , 105 , 12 Α50-59 Male 2 MAREK BODZIONY DYTYKIS ATYKIS APOLONA 0:00:21 0:54:58 1:46:37
110 , 106 , 50 Α40-49 Male 574 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:20 0:54:40 1:46:38
111 , 107 , 51 Α40-49 Male 3 AMANCIO JR. CABUGA PILIPINAS RUNNING TEAM 0:00:10 0:50:23 1:46:48
112 , 108 , 13 Α50-59 Male 130 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΥΔΗΣ   0:00:06 0:51:56 1:46:50
113 , 109 , 52 Α40-49 Male 44 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:19 0:51:03 1:46:56
114 , 110 , 9 Α18-29 Male 222 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ   0:00:09 0:53:08 1:46:59
115 , 111 , 53 Α40-49 Male 418 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΚΩΝΒΑΣ 0:00:26 0:52:07 1:47:01
116 , 112 , 35 Α30-39 Male 550 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΧΑΡΑΣ   0:00:45 0:53:31 1:47:23
117 , 113 , 14 Α50-59 Male 512 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ   0:00:07 0:50:27 1:47:56
118 , 114 , 36 Α30-39 Male 348 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ Ο.Μ.Γ. 0:00:06 0:54:21 1:48:08
119 , 5 , 3 Γ40-49 Female 288 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΙΔΟΥ KOKOKO RUNNERS 0:00:05 0:54:27 1:48:15
120 , 115 , 15 Α50-59 Male 14 MARKO MUCAJ   0:00:10 0:52:28 1:48:22
121 , 116 , 2 ALL Male 634 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ   0:00:36 0:52:38 1:48:25
122 , 117 , 54 Α40-49 Male 547 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ   0:00:43 0:53:49 1:48:27
123 , 6 , 2 Γ30-39 Female 376 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΗ   0:00:21 0:54:10 1:48:33
124 , 7 , 4 Γ40-49 Female 8 TATIANA IVANOVA   0:00:21 0:54:17 1:48:35
125 , 118 , 55 Α40-49 Male 479 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΛΑΣ   0:00:05 0:54:16 1:48:38
126 , 119 , 37 Α30-39 Male 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ VG DISTANCE RUNNERS 0:00:10 0:45:45 1:48:43
127 , 120 , 56 Α40-49 Male 362 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ VG RUNNERS- ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:00:23 0:54:10 1:48:44
128 , 121 , 57 Α40-49 Male 548 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ VG DISTANCE RUNNERS 0:00:23 0:54:05 1:48:46
129 , 8 , 3 Γ30-39 Female 352 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ   0:00:10 0:53:54 1:48:50
130 , 122 , 58 Α40-49 Male 478 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ   0:00:50 0:54:48 1:48:52
131 , 123 , 38 Α30-39 Male 74 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΤΣΑΣ   0:00:21 0:54:11 1:48:55
132 , 124 , 59 Α40-49 Male 58 ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΒΑΛΒΗΣ ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 0:00:12 0:54:57 1:50:10
133 , 125 , 60 Α40-49 Male 267 ΒΛΑΣΗΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:08 0:52:11 1:50:19
134 , 126 , 61 Α40-49 Male 402 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:11 0:53:29 1:50:20
135 , 127 , 16 Α50-59 Male 89 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΠΣ.ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ 0:00:10 0:54:32 1:50:25
136 , 128 , 62 Α40-49 Male 296 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:49 0:55:03 1:50:31
137 , 129 , 63 Α40-49 Male 441 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΤΟΣ WHITE KENYANS - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:19 0:55:52 1:50:35
138 , 130 , 39 Α30-39 Male 198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:08 0:56:47 1:50:45
139 , 131 , 64 Α40-49 Male 269 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:00:10 0:52:25 1:51:05
140 , 9 , 5 Γ40-49 Female 75 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ WORMS 0:00:09 0:54:03 1:51:14
141 , 10 , 4 Γ30-39 Female 497 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΟΥΛΙΚΑ   0:00:10 0:56:02 1:51:29
142 , 132 , 65 Α40-49 Male 163 ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ VIOTIA 0:00:37 0:57:14 1:51:35
143 , 133 , 40 Α30-39 Male 144 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ TTR 0:00:24 0:55:55 1:51:42
144 , 134 , 66 Α40-49 Male 493 ΚΟΣΜΑΣ ΣΚΑΡΗΣ   0:00:10 0:52:48 1:51:51
145 , 135 , 67 Α40-49 Male 353 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ   0:00:37 0:56:07 1:51:55
146 , 11 , 6 Γ40-49 Female 461 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ   0:00:25 0:56:16 1:52:06
147 , 136 , 17 Α50-59 Male 29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0:00:10 0:54:47 1:52:17
148 , 12 , 7 Γ40-49 Female 565 ΝΙΚΗ ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:27 0:56:19 1:52:22
149 , 137 , 68 Α40-49 Male 239 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ   0:00:30 0:55:38 1:52:23
150 , 138 , 69 Α40-49 Male 454 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΜΠΛΗΣ   0:00:10 0:58:07 1:52:47
