| Επώνυμο | Όνομα | Σύλλογος | Χρόνος |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5.10.09 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΧΑGIAS RUNNNING | 5.11.42 |
| ΡΟΥΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5.16.19 |
| ΚΟΥΦΑΚΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5.19.26 |
| ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5.20.93 |
| ΡΗΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.31.34 |
| ΡΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 5.34.58 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5.39.57 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 5.41.07 |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 5.43.66 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 5.48.95 |
| ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ | ΛΩΡΕΝΣ | URBAN TRAIL RUNNERS | 5.57.24 |
| ΓΟΥΠΟΥ | ΤΑΝΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.04.60 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6.05.53 |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6.06.89 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΕΚ | 6.08.15 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6.09.62 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6.16.83 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 6.23.79 |
| ΧΕΙΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 6.26.98 |
| ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6.28.70 |
| ΑΥΓΕΡΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.30.27 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.31.23 |
| ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ | ΜΑΡΘΑ | ΑΝΕΞ | 6.32.69 |
| ΣΤΕΦΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.34.32 |
| ΜΗΤΡΑΪ | ΘΥΜΙΟΣ | 15ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ | 6.35.19 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.37.38 |
| ΧΟΛΕΒΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 6.38.20 |
| ΚΑΠΕΤΗ | ΦΙΛΙΩ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.39.00 |
| ΤΡΙΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6.39.56 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.40.18 |
| ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.40.87 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞ | 6.42.58 |
| ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6.44.43 |
| ΣΑΡΑΝΤΙΝΗ | ΛΥΔΙΑ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 6.45.85 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.47.77 |
| ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ | ΙΑΣΩΝ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 6.50.69 |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΝΩΝΤΣ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 6.53.85 |
| ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.55.20 |
| ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΝΕΞ | 6.56.23 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.57.06 |
| ΜΗΤΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 6.57.95 |
| ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6.58.75 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6.59.68 |
| ΔΡΥΔΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.00.59 |
| ΨΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΓΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 7.02.43 |
| ΣΑΜΕΤΑΪ | ΑΛΜΠΡΙ | 5ο ΓΥΜΝ | 7.03.52 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.04.31 |
| ΒΕΡΣΗ | ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.05.14 |
| ΤΣΙΟΤΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΕΞ | 7.05.86 |
| ΡΑΦΤΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 7.09.51 |
| ΚΡΟΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.10.60 |
| ΜΙΧΟΓΛΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 7.11.33 |
| ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.11.96 |
| ΣΧΙΖΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.19.60 |
| ΚΑΒΒΑΔΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 7.13.75 |
| ΜΑΛΟ | ΜΠΛΕΟΝΑ | 15ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ | 7.14.68 |
| SHKURTI | ZARDI | 3ο ΔΗΜ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 7.15.48 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.16.63 |
| ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | gr.runnersclub | 7.17.53 |
| MUKURIA | PHILIP | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.20.21 |
| ΠΡΙΦΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.20.82 |
| ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ | 7.21.84 |
| ΡΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.23.56 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.24.46 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.25.12 |
| ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.25.69 |
| BESAGAS | THEODORI | ΑΝΕΞ | 7.26.25 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.26.69 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.29.85 |
| ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | gr.runnersclub | 7.31.30 |
| ΣΑΜΕΤΑΪ | ΤΖΑΝΤΑΡΕ | ΑΝΕΞ | 7.33.23 |
| ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΝΕΞ | 7.34.09 |
| ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7.34.72 |
| ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞ | 7.35.63 |
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.36.54 |
| ΛΙΝΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | GLYFADA ATHLETICS CLUB | 7.38.58 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.41.42 |
| ΜΑΛΟ | ΜΠΑΡΕΣΑ | 15ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ | 7.42.81 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.43.84 |
| ΡΑΣΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.45.43 |
| ΓΙΑΝΝΟ | ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ΑΝΕΞ | 7.48.32 |
| ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΦΑΝΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.50.12 |
| ΦΩΤΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 7.55.43 |
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.56.16 |
| ΠΑΤΣΙΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.56.96 |
| ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7.57.62 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7.58.17 |
| ΔΕΜΙΡΤΖΙΑΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.02.59 |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.03.44 |
| ΠΑΤΡΩΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 8.04.38 |
| ΔΑΜΑΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 14ο ΔΗΜΟΤ | 8.05.33 |
| ΚΑΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14ο ΔΗΜΟΤ | 8.06.44 |
| ΜΑΛΑΪ | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.07.27 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.07.95 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.08.97 |
| ΚΟΛΙΑΜΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.10.73 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 8.12.70 |
| ΠΕΤΑΝΙ | ΘΩΜΑΣ | 19ο ΔΗΜ. | 8.18.42 |
| ΞΥΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 15ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ | 8.22.70 |
| ΜΠΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Ο.Φ. | 8.23.48 |
| ΔΑΦΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.24.91 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.26.17 |
| ΡΟΥΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.26.88 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.28.57 |
| ΚΡΕΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.33.24 |
| ΜΠΟΥΧΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.33.36 |
| ΚΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.37.27 |
| ΧΑΤΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.38.64 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.39.42 |
| ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.40.01 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΕΞ | 8.40.63 |
| ΜΙΧΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 8.41.15 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 8.42.37 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΕΞ | 8.44.79 |
| ΛΟΥΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΕΞ | 8.46.07 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.49.91 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΜΙΡΑΝΤΑ | 4ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8.56.63 |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 3ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡ | 9.02.48 |
| ΝΙΚΗΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 9.03.66 |
| ΜΑΛΛΙΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 9.06.51 |
| ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 9.24.13 |
| GARCIA | DIVINA | ΑΝΕΞ | 9.29.44 |
| ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19ο ΔΗΜ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 9.36.80 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9.38.53 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ | 9.39.85 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΔΗΜ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9.42.83 |
| ΔΕΜΙΡΤΖΙΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 9.43.37 |
| ΜΥΓΔΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 9.43.90 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 7ο ΔΗΜ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9.45.55 |
| AGATI | MODESTA | ΑΝΕΞ | 9.49.29 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΝΕΞ | 9.50.13 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 7ο ΔΗΜ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9.58.55 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 4ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10.02.86 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞ | 10.03.95 |
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10.10.10 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΕΒΗ | ΑΝΕΞ | 10.14.77 |
| ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΚΠ.ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ | 10.15.58 |
| ΣΙΔΕΡΙΚΟΥΔΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10.16.36 |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 9ο ΔΗΜ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 10.17.46 |
| AGATI | MARY ANNE | ΑΝΕΞ | 10.18.52 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞ | 10.38.66 |
| PALACPAC | XER HUMPREY | ΑΝΕΞ | 10.44.55 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞ | 10.50.24 |
| ΣΤΙΛΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΕΞ | 11.02.90 |
| CORTADO | LIEZEL | ΑΝΕΞ | 11.03.58 |
| MANALOTO | HERNA | ΑΝΕΞ | 11.04.20 |
| ΝΤΙΝΕ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 3ο ΔΗΜ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11.04.88 |
| ΚΑΛΑΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7ο ΔΗΜ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11.29.06 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10.000 Μ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.32 |
| ΣΤΩΪΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΚΡΑΒΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 36.05 |
| ΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36.26 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΝΥΚΕΡ | 37.10 |
| ΜΕΞΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | WIND RUNNING TEAM | 37.11 |
| ΦΟΡΜΟΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 37.59 |
| ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ | 38.04 |
| GANGLBAUER | GEORG | ΑΝΕΞ | 38.09 |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 38.25 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 38.26 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΔΥΡ | 38.31 |
| ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ | ΔΑΥΙΔ | SOLEMATES | 39.06 |
| XONTAH | TZINH | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΝΥΚΕΡ | 39.12 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Eternal runners | 39.25 |
| ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 39.30 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΚΑ-ΣΔΥΑ-ΣΕΒΑΣ | 39.38 |
| ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΑΝΕΞ | 40.35 |
| ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 40.47 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 40.52 |
| ΜΑΪΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SOLEMATES | 40.54 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΞ | 40.55 |
| ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 41.19 |
| ΚΑΓΚΑΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ | 41.20 |
| ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 41.21 |
| ΔΑΛΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞ | 41.34 |
| ARNOKOUROS | NIKOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 41.38 |
| ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 41.49 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 41.58 |
| ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞ | 42.34 |
| ΓΚΟΥΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 42.35 |
| ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 42.37 |
| ΚΟΚΩΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞ | 42.41 |
| ΔΡΟΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞ | 42.42 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΤΑΣΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 42.45 |
| ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 42.48 |
| ΚΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 42.53 |
