Η «Γραμμή Ζωής Ελλάς» (LIFELINE HELLAS) www.lifelinegr.org, ανθρωπιστικός οργανισμός, η MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou το Ολυμπιακό στάδιο Αθήνας συν-διοργάνωσαν τον 1ο αγώνα δρόμου με την επωνυμία LIFELINE RUΝ με σκοπό την ενίσχυση του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με νέες θερμοκοιτίδες και την στήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.
| Rank | Gender | BIB | Name | Club | START | CP | FINISH |
| 1 | Male | 161 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:01 | 0:06:56 | 0:13:49 |
| 2 | Male | 392 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΠΕΥΚΗ | 0:00:03 | 0:07:00 | 0:14:01 |
| 3 | Male | 104 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ | 0:00:05 | 0:06:57 | 0:14:10 | |
| 4 | Male | 341 | ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΕΔΑΣ | 0:00:07 | 0:07:19 | 0:14:37 |
| 5 | Male | 319 | PARASKEUAS ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. | 0:00:00 | 0:07:00 | 0:14:41 |
| 6 | Male | 183 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ" | 0:00:02 | 0:07:30 | 0:14:57 |
| 7 | Male | 110 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0:00:26 | 0:07:43 | 0:14:59 |
| 8 | Male | 79 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:26 | 0:08:03 | 0:16:21 | |
| 9 | Female | 349 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:00 | 0:07:54 | 0:16:24 |
| 10 | Male | 338 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ | 0:00:06 | 0:08:25 | 0:16:38 | |
| 11 | Female | 95 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ | KPMG | 0:00:02 | 0:08:19 | 0:16:41 |
| 12 | Male | 142 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 0:00:00 | 0:08:20 | 0:16:42 | |
| 13 | Male | 337 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ | 0:00:20 | 0:08:05 | 0:16:44 | |
| 14 | Male | 203 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0:00:04 | 0:08:17 | 0:16:47 | |
| 15 | Female | 402 | ΣΤΕΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | RODOPI RUNNERS | 0:00:03 | 0:08:33 | 0:16:49 |
| 16 | Male | 151 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:07 | 0:09:05 | 0:17:02 |
| 17 | Male | 382 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΗΚΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0:00:11 | 0:08:40 | 0:17:04 |
| 18 | Male | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | GALWAY UNITED RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:08:22 | 0:17:06 |
| 19 | Female | 190 | ZOI ΚΟΤΖΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:02 | 0:08:31 | 0:17:11 |
| 20 | Male | 326 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:09 | 0:08:35 | 0:17:13 |
| 21 | Male | 166 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0:00:07 | 0:08:50 | 0:17:13 | |
| 22 | Male | 411 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 0:00:02 | 0:08:48 | 0:17:18 | |
| 23 | Female | 267 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:01 | 0:08:28 | 0:17:20 |
| 24 | Male | 46 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ERB RUN THE BANK | 0:00:04 | 0:08:44 | 0:17:22 |
| 25 | Male | 194 | ANASTASIOS ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:08 | 0:08:45 | 0:17:28 |
| 26 | Male | 354 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ | 0:00:03 | 0:08:36 | 0:17:33 | |
| 27 | Male | 285 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ | 0:00:10 | 0:08:15 | 0:17:36 | |
| 28 | Male | 195 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΑΣ | MARATHON TEAM CRECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:12 | 0:08:51 | 0:17:38 |
| 29 | Male | 352 | IOANNIS ΣΓΟΥΡΟΣ | 0:00:36 | 0:09:11 | 0:18:00 | |
| 30 | Male | 94 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:00:03 | 0:09:01 | 0:18:06 | |
| 31 | Male | 131 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ | ΣΔΥΑ | 0:00:07 | 0:08:39 | 0:18:10 |
| 32 | Male | 290 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | 0:00:05 | 0:09:03 | 0:18:18 | |
| 33 | Male | 343 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ | 0:00:02 | 0:08:40 | 0:18:27 | |
| 34 | Female | 237 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:10 | 0:09:15 | 0:18:32 |
| 35 | Male | 252 | NIKOS ΜΙΧΑΣ | 0:00:23 | 0:09:21 | 0:18:33 | |
| 36 | Male | 199 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | 0:00:04 | 0:09:25 | 0:18:34 | |
| 37 | Male | 44 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 0:00:06 | 0:09:39 | 0:18:34 | |
| 38 | Male | 155 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 0:00:35 | 0:09:43 | 0:18:34 |
| 39 | Female | 182 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | POLIAS RUNNERS | 0:00:08 | 0:09:17 | 0:18:44 |
| 40 | Female | 67 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ | 0:00:05 | 0:09:29 | 0:18:44 | |
| 41 | Male | 424 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:09:34 | 0:18:44 |
| 42 | Female | 348 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:18 | 0:09:28 | 0:18:52 |
| 43 | Male | 330 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | 0:00:01 | 0:09:30 | 0:18:53 | |
| 44 | Male | 59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΝΑΣ | POLIAS RUNNERS | 0:00:07 | 0:09:17 | 0:18:54 |
| 45 | Male | 12 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:33 | 0:09:52 | 0:19:18 | |
| 46 | Female | 7 | ELLIE KLYMKIV | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 0:00:04 | 0:09:34 | 0:19:23 |
| 47 | Male | 251 | ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΑΚΑ | 0:00:08 | 0:10:04 | 0:19:26 |
| 48 | Female | 204 | ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:14 | 0:10:06 | 0:19:28 | |
| 49 | Male | 225 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:11 | 0:09:41 | 0:19:29 |
| 50 | Male | 405 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΦΗΣ | 0:00:32 | 0:09:53 | 0:19:30 | |
| 51 | Male | 255 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΛΩΝΗΣ | 0:00:14 | 0:10:06 | 0:19:31 | |
| 52 | Female | 296 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:20 | 0:10:15 | 0:19:32 |
| 53 | Female | 179 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΜΗΛΑΓΙΟΥ | ΑΧΑΡΝΕΣ | 0:00:12 | 0:09:51 | 0:19:32 |
| 54 | Male | 27 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 0:00:16 | 0:10:02 | 0:19:34 | |
| 55 | Male | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 0:00:14 | 0:09:52 | 0:19:35 | |
| 56 | Female | 380 | ANNA ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:26 | 0:09:48 | 0:19:37 |
| 57 | Male | 214 | ANGELOS ΛΑΨΑΝΗΣ | KPMG | 0:00:26 | 0:09:50 | 0:19:47 |
| 58 | Male | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18 | 0:09:49 | 0:19:50 |
| 59 | Female | 208 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 0:00:06 | 0:09:51 | 0:19:53 | |
| 60 | Male | 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0:00:01 | 0:09:45 | 0:19:55 | |
| 61 | Male | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ | 0:00:05 | 0:09:57 | 0:19:58 | |
| 62 | Female | 300 | ΕΦΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | 0:00:20 | 0:10:14 | 0:20:00 | |
| 63 | Male | 370 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11 | 0:10:25 | 0:20:08 |
| 64 | Male | 314 | ΝΩΝΤΑΣ ΠΑΠΑΣΑΙΚΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:00:08 | 0:09:35 | 0:20:09 |
| 65 | Male | 400 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:17 | 0:09:35 | 0:20:11 |
| 66 | Male | 329 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ | 0:00:11 | 0:10:17 | 0:20:12 | |
| 67 | Female | 432 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | KPMG | 0:00:16 | 0:10:38 | 0:20:16 |
| 68 | Male | 56 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | 0:00:10 | 0:09:57 | 0:20:18 | |
| 69 | Female | 140 | ΧΑΡΑ ΚΑΛΤΣΗ | 0:00:17 | 0:10:06 | 0:20:19 | |
| 70 | Female | 444 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ | 0:00:21 | 0:09:57 | 0:20:22 | |
| 71 | Male | 272 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 0:00:20 | 0:10:29 | 0:20:24 | |
| 72 | Male | 253 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΓΚΑΝ | 0:00:15 | 0:09:46 | 0:20:26 | |
| 73 | Male | 212 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 0:00:34 | 0:10:58 | 0:20:28 |
| 74 | Male | 197 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:12 | 0:09:56 | 0:20:28 |
| 75 | Male | 323 | IOANNIS ΠΑΣΣΑΣ | NEA PAIDEIA RUNNING TEAM | 0:00:28 | 0:10:33 | 0:20:30 |
| 76 | Male | 31 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ | 0:00:04 | 0:09:55 | 0:20:32 | |
| 77 | Male | 185 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ | 0:00:07 | 0:09:35 | 0:20:33 | |
| 78 | Male | 18 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΑΝΙΤΗΣ | ATHENS | 0:00:05 | 0:10:07 | 0:20:35 |
| 79 | Male | 374 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | AMOS RUNNING | 0:00:13 | 0:09:52 | 0:20:36 |
| 80 | Male | 287 | STELIOS ΞΙΝΤΑΡΑΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:26 | 0:10:39 | 0:20:37 |
| 81 | Male | 439 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:00:03 | 0:10:21 | 0:20:38 | |
| 82 | Female | 248 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑ | KAPANDRITI ATTIKIS | 0:00:15 | 0:10:25 | 0:20:40 |
| 83 | Male | 87 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:12 | 0:10:13 | 0:20:41 |
| 84 | Female | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΟΜΥΤΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΙΒΟΣ RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:10:13 | 0:20:41 |
| 85 | Male | 376 | ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:24 | 0:10:34 | 0:20:45 | |
| 86 | Female | 101 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0:00:27 | 0:10:51 | 0:20:51 |
| 87 | Male | 391 | ΣΗΦΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ | 0:00:17 | 0:10:54 | 0:20:53 |
| 88 | Male | 283 | DIMITRIOS ΝΤΟΥΣΚΟΣ | 0:00:23 | 0:10:53 | 0:20:54 | |
| 89 | Male | 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ | 0:00:23 | 0:10:55 | 0:21:04 | |
| 90 | Female | 24 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOY | 0:00:13 | 0:10:40 | 0:21:10 |
| 91 | Male | 423 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ | 0:00:10 | 0:10:48 | 0:21:10 |
| 92 | Male | 410 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ | 0:00:27 | 0:10:52 | 0:21:11 | |
| 93 | Male | 305 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΟΝΜ | 0:00:16 | 0:10:48 | 0:21:14 |
| 94 | Male | 76 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:00:16 | 0:10:48 | 0:21:17 |
| 95 | Male | 200 | ANTONIOS ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ | 0:00:20 | 0:11:08 | 0:21:19 | |
| 96 | Male | 242 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | 0:00:26 | 0:11:16 | 0:21:20 | |
| 97 | Male | 438 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ | 0:00:17 | 0:10:40 | 0:21:27 | |
| 98 | Male | 34 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | ΖΗΡΗΝΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0:00:24 | 0:11:04 | 0:21:29 |
| 99 | Male | 47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | FREE RUNNER | 0:00:24 | 0:11:04 | 0:21:31 |
| 100 | Male | 135 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ | 0:00:17 | 0:10:47 | 0:21:31 | |
| 101 | Female | 346 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΣΣΗ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:24 | 0:11:04 | 0:21:31 |
| 102 | Male | 111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 0:00:20 | 0:10:50 | 0:21:36 | |
| 103 | Female | 428 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | SDYE, SKY WOMEN RUNNING, BETTER PEOPLE | 0:00:20 | 0:10:50 | 0:21:38 |
| 104 | Male | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΝΝ ΑΤΤΙΚΟΝ | 0:00:32 | 0:11:00 | 0:21:41 |
| 105 | Male | 215 | ΧΑΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ | 0:00:33 | 0:11:05 | 0:21:42 | |
| 106 | Male | 433 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΕΤΑΡΙΑ "ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ" | 0:00:05 | 0:10:23 | 0:21:43 |
| 107 | Male | 258 | ΜΠΑΜΠΗΣ Γ ΜΠΑΚΑΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 0:00:00 | 0:10:28 | 0:21:45 |
| 108 | Female | 187 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ | 0:00:00 | 0:10:28 | 0:21:45 | |
| 109 | Male | 205 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ | 0:00:28 | 0:12:05 | 0:21:49 |
| 110 | Male | 331 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΟΝΜ | 0:00:17 | 0:10:57 | 0:21:50 |
| 111 | Male | 184 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0:00:21 | 0:10:47 | 0:21:52 | |
| 112 | Male | 1 | KONSTANTINOS BERIOS | 0:00:06 | 0:11:03 | 0:21:54 | |
| 113 | Male | 29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 0:00:10 | 0:11:13 | 0:21:58 | |
| 114 | Female | 71 | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΖΟΥ | 0:00:29 | 0:11:21 | 0:21:58 |
| 115 | Female | 317 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 0:00:28 | 0:11:22 | 0:22:02 | |
| 116 | Male | 280 | ALEXANDROS ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0:00:19 | 0:10:52 | 0:22:03 | |
| 117 | Male | 2 | DANIEL YOGA BERTONY | 0:00:32 | 0:11:21 | 0:22:06 | |
| 118 | Male | 146 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:16 | 0:10:32 | 0:22:07 | |
| 119 | Male | 68 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0:00:24 | 0:11:10 | 0:22:12 | |
| 120 | Male | 137 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | 0:00:03 | 0:11:20 | 0:22:15 | |
| 121 | Male | 130 | DIMITRIS ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:21 | 0:10:40 | 0:22:18 | |
| 122 | Male | 210 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΖΟΣ | DEUTSCHE SCHULE RUNNING TEAM | 0:00:19 | 0:11:30 | 0:22:20 |
| 123 | Male | 266 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΙΟΣ | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:00:06 | 0:11:27 | 0:22:22 |
| 124 | Female | 256 | TRIADA ΜΟΣΧΟΥ | PERISTERI GREECE | 0:00:10 | 0:11:08 | 0:22:30 |
| 125 | Male | 301 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:13 | 0:11:53 | 0:22:33 | |
| 126 | Male | 299 | PANAGIOTIS ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13 | 0:11:30 | 0:22:33 | |
| 127 | Male | 250 | ANASTASE ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΟΣ | 0:00:22 | 0:11:44 | 0:22:37 |
| 128 | Male | 154 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38 | 0:00:10 | 0:11:16 | 0:22:38 |
| 129 | Male | 425 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:11 | 0:11:23 | 0:22:41 |
| 130 | Female | 234 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΚΑ | 0:00:34 | 0:11:54 | 0:22:42 | |
| 131 | Female | 147 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:27 | 0:11:55 | 0:22:44 | |
| 132 | Female | 30 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | TRAINING PRO | 0:00:05 | 0:10:56 | 0:22:45 |
| 133 | Male | 359 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΟΜΗΡΟΣ | 0:00:29 | 0:12:06 | 0:22:47 |
| 134 | Female | 74 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:00 | 0:11:04 | 0:22:49 | |
| 135 | Male | 412 | ΔΗΜΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | ΑΧΑΡΝΕΣ | 0:00:12 | 0:11:41 | 0:22:51 |
| 136 | Male | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:03 | 0:11:01 | 0:22:53 |
| 137 | Female | 325 | ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΕΛΕΚΑΝΗ | 0:00:10 | 0:11:32 | 0:23:00 | |
| 138 | Male | 112 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:00:25 | 0:11:30 | 0:23:01 |
| 139 | Female | 150 | ΕΥΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | 0:00:20 | 0:11:23 | 0:23:04 | |
| 140 | Female | 279 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΣΙΟΥ | 0:00:19 | 0:11:22 | 0:23:04 | |
| 141 | Female | 81 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΜΑ | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU | 0:00:08 | 0:11:27 | 0:23:19 |
| 142 | Female | 121 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:17 | 0:11:04 | 0:23:21 | |
| 143 | Female | 371 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:14 | 0:11:36 | 0:23:21 | |
| 144 | Male | 324 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ | 0:00:28 | 0:11:37 | 0:23:22 | |
| 145 | Male | 45 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | 0:00:38 | 0:11:25 | 0:23:28 | |
| 146 | Male | 434 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:35 | 0:11:37 | 0:23:29 | |
| 147 | Male | 277 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΥΡΙΤΗΣ | 0:00:30 | 0:12:17 | 0:23:30 | |
| 148 | Female | 168 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΩΠΗ | MARATHON TEAM MARIA POLYZOU | 0:00:30 | 0:10:12 | 0:23:32 |
| 149 | Male | 66 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | WIND RUNNING TEAM | 0:00:12 | 0:10:11 | 0:23:33 |
| 150 | Male | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | ADIDAS RUNNERS | 0:00:17 | 0:11:46 | 0:23:34 |
| 151 | Male | 437 | ANTONIOS ΧΡΥΣΑΚΗΣ | KPMG | 0:00:28 | 0:11:47 | 0:23:34 |
| 152 | Male | 152 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | 0:00:30 | 0:11:44 | 0:23:34 | |
| 153 | Male | 36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΛΟΣ | 0:00:35 | 0:12:15 | 0:23:35 | |
| 154 | Female | 201 | ΕΝΙΝΤΑ ΚΡΕΚΟΥ | 0:00:05 | 0:11:21 | 0:23:36 | |
