RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB XΡΟΝΟΣ
1 1 1 3119 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:40:35
2 2 1 3020 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΦΑΚΑ 01:45:37
3 3 1 3011 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:47:08
4 4 2 3109 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΥΚ 01:49:21
5 5 3 3016 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:53:19
6 6 2 3015 ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Συλλογος Δρομεων Υγειας Ηρακλειου 01:55:26
7 7 4 3105 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΚ 01:55:31
8 8 5 3102 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΚ/Καρδια του παιδιου 01:56:16
9 9 3 3112 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 01:57:47
10 10 6 3129 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OYK 01:59:37
11 11 4 3134 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:00:16
12 12 5 3022 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 02:03:57
13 13 6 3005 ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 02:08:04
14 14 2 3101 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.Μ.Κ. 02:09:06
15 15 7 3115 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 02:09:45
16 16 3 3014 ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:09:56
17 17 8 3007 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ.Μ.Κ 02:10:39
18 18 1 3114 ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΔΥΡ 02:11:13
19 19 9 3006 ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 02:12:29
20 20 7 3110 ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΚ 02:14:40
21 21 8 3108 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΚ 02:15:23
22 22 10 3125 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Κ. 02:16:19
23 23 2 3013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:17:32
24 24 9 3128 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΚ 02:19:40
25 1 1 3132 FEDDERSEN HELENA 02:20:08
26 25 3 3131 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02:20:08
27 26 10 3107 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ O.Y.K 02:20:49
27 39 12 3107 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ O.Y.K 02:39:25
28 27 11 3133 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Υ. Κρητης 02:25:36
29 28 12 3103 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΚ 02:25:59
30 29 13 3008 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:27:29
31 30 14 3009 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:27:29
32 31 15 3111 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:29:45
33 32 11 3116 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 02:29:49
34 33 16 3117 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 02:30:14
35 34 17 3019 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Cafe VOLCANO 02:31:20
36 35 18 3118 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 02:32:20
37 36 19 3113 ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Κ 02:35:45
38 37 4 3010 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 02:36:55
39 38 20 3135 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ συλ. μαραθωνοδρομων Κρητης 02:37:05
40 2 2 3106 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΜΚ 02:37:05
42 3 1 3138 ΜΠΕΤΥ ΦΛΩΡΑ 02:39:25
43 40 13 3004 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 02:41:47
44 41 5 3123 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.Μ.Κ. 02:42:50
45 42 14 3021 ΦΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:42:57
46 4 3 3120 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 02:43:33
47 43 6 3137 ΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:45:17
48 44 21 3018 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ smk 02:47:35
49 45 15 3127 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 02:53:19
50 46 16 3126 ΚΕΝΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:53:19
51 5 1 3122 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 02:53:39
52 47 22 3121 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΚ 02:54:04
53 48 17 3136 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:55:23
54 49 23 3012 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:58:05
55 50 24 3124 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03:02:18
56 51 4 3001 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΕΜΗΤΡΙΟΣ 03:04:19
57 6 1 3104 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ 03:06:46

















