21,1 Χιλιόμετρα Ημιμαραθώνιος
RANK BIB ATHLET category Total Time START 10.5km FINISH
1 43 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A2 30-39 01:14'13"443 00:00:00"345 00:36:52"038 00:37:21"405
2 42 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A1 18-29 01:22'13"483 00:00:00"744 00:40:16"545 00:41:56"938
3 100 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A2 30-39 01:22'44"264 00:00:01"410 00:40:34"152 00:42:10"112
4 60 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ A1 18-29 01:25'44"584 00:00:00"945 00:41:15"656 00:44:28"928
5 59 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3 40-49 01:29'41"334 00:00:00"822 00:43:39"428 00:46:01"906
6 34 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ A2 30-39 01:29'53"135 00:00:00"746 00:43:44"500 00:46:08"635
7 14 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ A1 18-29 01:36'26"164 00:00:02"108 00:47:33"880 00:48:52"284
8 79 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ A3 40-49 01:38'27"773 00:00:01"767 00:48:13"217 00:50:14"556
9 28 ΜΠΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ A1 18-29 01:39'28"307 00:00:01"973 00:47:39"355 00:51:48"952
10 25 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ1 18-29 01:41'38"350 00:00:01"150 00:49:11"826 00:52:26"524
11 53 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A4 50-59 01:42'04"704 00:00:03"189 00:50:12"299 00:51:52"405
12 12 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A3 40-49 01:43'42"420 00:00:03"940 00:50:44"036 00:52:58"384
13 10 ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A3 40-49 01:44'56"432 00:00:01"532 00:50:12"663 00:54:43"769
14 47 ΡΟΔΗ ΕΥΗ Γ3 40-49 01:45'02"097 00:00:04"549 00:51:22"361 00:53:39"736
15 9 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A3 40-49 01:45'53"887 00:00:02"373 00:50:37"850 00:55:16"037
16 64 Καραμπάτσος Μιχαήλ A2 30-39 01:45'55"237 00:00:01"385 00:47:06"724 00:58:48"513
17 33 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ A5 60+ 01:46'26"413 00:00:02"486 00:52:17"893 00:54:08"520
18 4 MUNOZ JAVIER A2 30-39 01:46'44"570 00:00:04"395 00:52:00"523 00:54:44"047
19 61 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A1 18-29 01:47'41"115 00:00:02"753 00:52:52"466 00:54:48"649
20 51 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ A4 50-59 01:49'24"724 00:00:03"718 00:52:34"255 00:56:50"469
21 78 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A3 40-49 01:49'24"985 00:00:03"394 00:50:52"121 00:58:32"864
22 13 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A4 50-59 01:49'45"019 00:00:03"484 00:54:02"938 00:55:42"081
23 16 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A3 40-49 01:50'23"878 00:00:00"947 00:50:04"416 01:00:19"462
24 36 ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A2 30-39 01:50'29"557 00:00:01"768 00:54:33"372 00:55:56"185
25 17 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A3 40-49 01:50'35"141 00:00:04"142 00:56:54"416 00:53:40"725
26 84 ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ A3 40-49 01:51'51"218 00:00:01"768 00:54:57"900 00:56:53"318
27 35 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A3 40-49 01:52'46"736 00:00:02"566 00:54:53"696 00:57:53"040
28 77 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ A3 40-49 01:54'12"260 00:00:04"920 00:54:02"611 01:00:09"649
29 6 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A2 30-39 01:55'06"446 00:00:03"950 00:53:59"526 01:01:06"920
30 31 ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ A2 30-39 01:55'36"890 00:00:04"776 00:56:31"068 00:59:05"822
31 75 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ UN 01:55'42"530 00:00:02"973 00:53:06"445 01:02:36"085
32 21 ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ A4 50-59 01:55'49"218 00:00:01"196 00:53:24"655 01:02:24"563
33 74 ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A4 50-59 01:55'53"897 00:00:02"877 00:57:06"775 00:58:47"122
34 52 ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ3 40-49 01:58'01"081 00:00:01"591 00:57:00"464 01:01:00"617
35 22 ΛΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A4 50-59 01:59'00"612 00:00:02"374 00:54:01"044 01:04:59"568
36 49 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A1 18-29 02:00'19"401 00:00:01"220 00:54:15"987 01:06:03"414
37 50 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A4 50-59 02:00'19"976 00:00:00"749 00:54:11"309 01:06:08"667
38 41 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A2 30-39 02:00'49"264 00:00:01"717 00:55:04"427 01:05:44"837
39 89 ΜΠΑΛΟΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ A2 30-39 02:00'50"528 00:00:00"854 00:53:32"036 01:07:18"492
40 15 ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A3 40-49 02:03'26"024 00:00:04"970 00:58:47"229 01:04:38"795
41 44 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A3 40-49 02:03'27"078 00:00:04"875 00:55:47"930 01:07:39"148
42 45 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A5 60+ 02:09'15"868 00:00:02"292 00:58:18"306 01:10:57"562
43 56 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A1 18-29 02:09'19"497 00:00:03"353 01:01:27"334 01:07:52"163
44 11 ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ A5 60+ 02:09'34"766 00:00:05"434 01:01:47"476 01:07:47"290
45 37 ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ A1 18-29 02:12'43"477 00:00:02"371 00:58:02"742 01:14:40"735
46 38 ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ3 40-49 02:14'11"663 00:00:02"211 01:00:15"535 01:13:56"128
47 3 KOUKOMELAS THEODOROS A3 40-49 02:14'33"222 00:00:03"549 01:03:59"951 01:10:33"271
48 71 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ A5 60+ 02:16'18"584 00:00:01"979 01:03:35"122 01:12:43"462
49 46 ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ A4 50-59 02:16'18"770 00:00:01"893 01:04:26"322 01:11:52"448
50 27 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A4 50-59 02:21'50"142 00:00:04"693 01:04:05"014 01:17:45"128
51 48 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A3 40-49 02:21'51"186 00:00:03"650 01:04:11"557 01:17:39"629
52 76 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ3 40-49 02:22'57"386 00:00:04"162 01:08:55"361 01:14:02"025
53 30 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γ5 60+ 02:24'39"203 00:00:04"472 01:09:19"208 01:15:19"995
54 24 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ A4 50-59 02:27'54"308 00:00:04"193 01:11:29"705 01:16:24"603
55 54 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A4 50-59 02:40'39"721 00:00:05"670 01:15:08"455 01:25:31"266
56 177 ΓΑΡΤΖΩΝΗ ΕΛΛΗ Γ1 18-29 02:44'19"286 00:00:05"436 01:15:09"318 01:29:09"968
57 26 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ A5 60+ 02:48'58"970 00:00:04"960 01:16:13"247 01:32:45"723
DNF 72 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A3 40-49 00:49'13"841 00:00:00"749 00:49:13"841 ::"
DNF 20 ΚΑΣΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ Γ3 40-49 00:49'14"066 00:00:00"684 00:49:14"066 ::"
5 Χιλιόμετρα
RANK BIB ATHLET CAT Total Time START 2.5km FINISH
1 197 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Α 00:18'24"952 00:50:12"540 00:08:38"267 00:09:46"685
2 208 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:18'54"499 00:50:11"967 00:09:12"407 00:09:42"092
3 179 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 00:19'40"113 00:50:17"106 00:10:13"183 00:09:26"930
4 185 ΔΕΝΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:19'41"598 00:50:14"834 00:09:10"834 00:10:30"764
5 314 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 00:20'04"839 00:50:14"491 00:09:37"825 00:10:27"014
6 317 ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 00:20'17"876 00:50:10"374 00:09:47"586 00:10:30"290
7 316 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 00:20'19"721 00:50:12"130 00:09:37"246 00:10:42"475
8 66 ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:20'32"351 00:50:12"160 00:09:36"535 00:10:55"816
9 183 ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 00:20'37"481 00:50:12"493 00:09:49"346 00:10:48"135
10 301 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α 00:20'56"327 00:50:13"349 00:10:15"351 00:10:40"976
11 212 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:21'06"686 00:50:12"137 00:09:52"121 00:11:14"565
12 174 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α 00:21'19"530 00:50:13"350 00:10:16"280 00:11:03"250
13 290 ΣΥΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 00:21'42"913 00:50:13"483 00:10:43"717 00:10:59"196
14 201 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 00:21'43"902 00:50:13"272 00:10:18"984 00:11:24"918
15 304 ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 00:21'47"240 00:50:12"932 00:10:44"370 00:11:02"870
16 203 ΝΑΚΑΣ ΑΛΕΚΟΣ Α 00:21'49"799 00:50:13"593 00:10:21"668 00:11:28"131
17 297 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:21'57"476 00:50:13"300 00:09:51"910 00:12:05"566
18 175 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α 00:22'23"434 00:50:12"682 00:10:43"511 00:11:39"923
19 98 ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:22'27"661 00:50:14"610 00:10:44"741 00:11:42"920
20 275 Σαγκινέτος Δομένικος Α 00:22'29"640 00:50:12"499 00:10:49"684 00:11:39"956
21 176 ΓΑΔ ΛΟΥΗΣ Α 00:22'35"444 00:50:17"259 00:11:17"391 00:11:18"053
22 268 Ξαγοράρης Δημήτριος Α 00:22'47"924 00:50:17"250 00:10:45"307 00:12:02"617
23 206 ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:23'00"250 00:50:13"349 00:10:47"908 00:12:12"342
24 273 Ροσσολάτος Σταύρος Α 00:23'02"458 00:50:15"129 00:11:53"994 00:11:08"464
25 221 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 00:23'08"911 00:50:13"351 00:10:47"420 00:12:21"491
26 190 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Γ 00:23'12"537 00:50:12"960 00:11:25"324 00:11:47"213
27 277 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:23'35"160 00:50:14"693 00:11:35"953 00:11:59"207
28 218 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:23'52"569 00:50:15"214 00:10:11"086 00:13:41"483
29 170 ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 00:24'01"810 00:50:14"510 00:11:33"207 00:12:28"603
30 269 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 00:24'04"211 00:50:18"597 00:12:06"831 00:11:57"380
31 95 ΣΑΜΣΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:24'07"867 00:50:12"801 00:12:06"495 00:12:01"372
32 259 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 00:24'08"195 00:50:14"550 00:11:22"591 00:12:45"604
33 295 ΜΑΡΜΑΓΓΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:24'12"022 00:50:13"925 00:11:27"813 00:12:44"209
34 87 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ Α 00:24'28"065 00:50:12"755 00:11:43"375 00:12:44"690
35 263 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 00:24'30"427 00:50:15"293 00:11:54"889 00:12:35"538
36 166 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 00:24'31"090 00:50:15"498 00:11:43"221 00:12:47"869
37 58 ΧΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 00:24'36"910 00:50:14"612 00:12:21"368 00:12:15"542
38 302 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α 00:24'37"744 00:50:13"773 00:11:57"935 00:12:39"809
39 254 ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ Γ 00:24'39"198 00:50:13"734 00:12:00"646 00:12:38"552
40 294 ΚΟΡΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 00:24'39"322 00:50:12"393 00:11:48"571 00:12:50"751
41 223 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 00:24'50"061 00:50:18"177 00:12:22"420 00:12:27"641
42 276 ΣΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:24'50"762 00:50:17"596 00:12:23"761 00:12:27"001
43 171 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 00:24'50"889 00:50:17"413 00:12:23"244 00:12:27"645
44 172 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 00:24'59"115 00:50:17"314 00:12:18"963 00:12:40"152
45 181 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ 00:25'00"130 00:50:16"694 00:12:34"623 00:12:25"507
46 202 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 00:25'09"696 00:50:18"540 00:12:41"690 00:12:28"006
47 220 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:25'14"325 00:50:18"520 00:12:27"619 00:12:46"706
48 96 ΤΟΜΑΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Α 00:25'46"606 00:50:12"499 00:12:08"098 00:13:38"508
49 196 ΜΑΝΤΖΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 00:26'08"460 00:50:18"114 00:12:24"591 00:13:43"869
50 257 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:26'15"599 00:50:15"295 00:12:22"542 00:13:53"057
51 70 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 00:26'20"967 00:50:09"827 00:12:08"785 00:14:12"182
52 204 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 00:26'22"838 00:50:14"495 00:12:53"735 00:13:29"103
53 255 ΚΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ 00:26'25"660 00:50:13"733 00:11:58"623 00:14:27"037
54 57 Bisketzis Antonios Α 00:26'25"712 00:50:15"978 00:13:13"386 00:13:12"326
55 90 ΖΑΧΑΡΙΩ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Γ 00:26'29"264 00:50:11"250 00:12:56"191 00:13:33"073
56 315 ΡΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:26'31"728 00:50:15"608 00:12:45"226 00:13:46"502
57 184 ΔΕΛΟΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 00:26'33"729 00:50:12"883 00:12:47"026 00:13:46"703
58 88 ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 00:26'37"723 00:50:10"550 00:13:20"401 00:13:17"322
59 192 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 00:26'41"885 00:50:14"493 00:12:35"297 00:14:06"588
60 216 ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 00:26'47"687 00:50:15"609 00:13:05"621 00:13:42"066
61 173 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 00:26'50"392 00:50:18"494 00:13:32"283 00:13:18"109
62 189 ΚΑΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α 00:26'50"707 00:50:17"992 00:13:32"600 00:13:18"107
63 266 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 00:27'07"362 00:50:12"605 00:12:42"629 00:14:24"733
64 103 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΒΝ/ΝΟΣ Α 00:27'09"087 00:50:16"813 00:13:28"424 00:13:40"663
65 178 ΓΕΡΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ Γ 00:27'11"868 00:50:17"259 00:13:33"137 00:13:38"731
66 299 HENDRY BETH Γ 00:27'13"968 00:50:16"355 00:13:00"570 00:14:13"398
67 193 ΚΕΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 00:27'32"455 00:50:13"860 00:13:16"814 00:14:15"641
68 264 Μουμούρη Φωτεινή Γ 00:27'40"246 00:50:15"332 00:13:31"339 00:14:08"907
69 195 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:27'58"132 00:50:15"976 00:13:04"133 00:14:53"999
70 188 ΕΡΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 00:27'58"889 00:50:15"710 00:12:50"162 00:15:08"727
71 219 ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:28'53"169 00:50:15"127 00:14:02"803 00:14:50"366
72 94 ΠΑΓΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ 00:28'58"647 00:50:16"610 00:12:42"520 00:16:16"127
73 180 ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ Γ 00:29'28"992 00:50:14"614 00:13:53"233 00:15:35"759
74 298 HENDRY JUDY Γ 00:29'39"583 00:50:16"344 00:13:41"146 00:15:58"437
75 86 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α 00:29'40"336 00:50:15"653 00:13:57"497 00:15:42"839
76 165 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 00:29'47"917 00:50:13"553 00:13:55"087 00:15:52"830
77 228 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:31'14"473 00:50:16"378 00:16:54"205 00:14:20"268
78 213 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:31'21"370 00:50:18"115 00:13:40"689 00:17:40"681
79 191 ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ Γ 00:31'28"443 00:50:18"252 00:14:33"718 00:16:54"725
80 205 ΝΙΝΙΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ 00:31'36"561 00:50:15"794 00:14:59"637 00:16:36"924
81 161 GERODIMOU GIANNA Γ 00:31'45"365 00:50:16"478 00:14:32"742 00:17:12"623
82 214 ΤΣΙΚΝΑ ΣΟΦΙΑ Γ 00:31'56"598 00:50:15"217 00:15:03"751 00:16:52"847
83 307 ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 00:32'07"527 00:50:16"609 00:15:27"620 00:16:39"907
84 99 ΚΟΡΕΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:32'11"002 00:50:13"838 00:12:16"432 00:19:54"570
85 194 ΚΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 00:32'15"340 00:50:13"300 00:16:04"679 00:16:10"661
86 169 ΒΑΦΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 00:32'27"202 00:50:15"655 00:14:56"925 00:17:30"277
87 92 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 00:33'33"007 00:50:14"833 00:15:05"375 00:18:27"632
88 85 ΔΕΛΑΤΟΛΛΑ ΜΑΙΡΗ Γ 00:33'58"021 00:50:12"313 00:15:51"498 00:18:06"523
89 164 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 00:34'11"700 00:50:10"250 00:16:47"234 00:17:24"466
90 186 ΔΕΝΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:34'12"312 00:50:14"324 00:16:00"060 00:18:12"252
91 199 ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:34'12"656 00:50:13"927 00:15:59"515 00:18:13"141
92 319 ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:35'14"306 00:50:16"354 00:16:56"965 00:18:17"341
93 62 ΜΑΝΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 00:35'29"406 00:50:17"494 00:16:44"956 00:18:44"450
94 296 ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Γ 00:35'38"494 00:50:15"665 00:16:13"212 00:19:25"282
95 93 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΛΥΔΙΑ Γ 00:36'23"988 00:50:17"270 00:16:36"876 00:19:47"112
96 97 ΧΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 00:36'24"052 00:50:17"108 00:16:06"035 00:20:18"017
97 260 Κουτσαμπάσης Παναγιώτης Α 00:36'30"809 00:50:16"914 00:16:43"492 00:19:47"317
98 215 ΤΣΙΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 00:40'10"380 00:50:16"405 00:19:40"081 00:20:30"299
99 187 ΝΤΑΓΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 00:40'11"483 00:50:15"217 00:19:56"203 00:20:15"280
100 67 ΒΗΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:41'48"635 00:50:13"969 00:18:50"916 00:22:57"719
101 163 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α 00:47'08"097 00:50:13"553 00:21:26"000 00:25:42"097
102 289 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 01:14'13"246 00:50:11"400 01:14:13"246
DNF 182 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ 00:00'03"114 00:50:11"120 00:00:03"114 ::"
5 Χιλιόμετρα Δυναμικό βάδισμα
RANK BIB ATHLET CAT Total Time START 2.5km FINISH
1 231 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 00:36'33"815 00:21:50"625 00:18:20"191 00:18:13"624
2 246 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 00:37'39"200 00:21:55"331 00:18:58"483 00:18:40"717
3 69 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ 00:38'11"050 00:21:58"123 00:20:41"126 00:17:29"924
4 313 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:38'12"336 00:21:55"546 00:19:51"988 00:18:20"348
5 306 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ 00:38'38"763 00:21:50"430 00:19:18"707 00:19:20"056
6 293 ΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 00:38'41"347 00:21:55"866 00:19:57"514 00:18:43"833
7 292 ΣΑΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 00:39'08"985 00:21:55"290 00:19:59"898 00:19:09"087
8 287 Παπάζογλου Μαγδαληνή Γ 00:39'28"988 00:21:56"127 00:20:04"240 00:19:24"748
9 248 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 00:41'23"581 00:21:54"746 00:20:51"898 00:20:31"683
10 242 ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:41'33"580 00:21:58"286 00:20:28"253 00:21:05"327
11 207 ΝΤΑΙΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 00:42'07"130 00:21:57"245 00:21:07"880 00:20:59"250
12 226 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 00:42'20"665 00:21:54"584 00:21:21"758 00:20:58"907
13 230 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ 00:42'55"093 00:21:55"807 00:21:38"601 00:21:16"492
14 245 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 00:43'43"920 00:21:59"250 00:22:28"570 00:21:15"350
15 250 ΤΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Γ 00:43'44"108 00:21:59"288 00:22:26"550 00:21:17"558
16 252 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΕΛΕΝΗ Γ 00:43'44"144 00:21:59"149 00:22:28"951 00:21:15"193
17 236 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 00:43'54"023 00:21:56"647 00:22:50"781 00:21:03"242
18 63 ΔΗΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ 00:44'10"209 00:21:56"485 00:22:45"836 00:21:24"373
19 82 ΝΤΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ 00:44'10"395 00:21:57"800 00:22:56"449 00:21:13"946
20 244 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 00:44'12"229 00:21:55"666 00:22:58"067 00:21:14"162
21 282 Μοσχούτη Ειρήνη Γ 00:44'34"184 00:21:58"630 00:22:55"042 00:21:39"142
22 300 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ Γ 00:44'34"405 00:21:58"287 00:22:54"452 00:21:39"953
