RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 113 ΑΜΠΤΑΛΛΑ ΤΑΝΝΟΥΣ Α 00:56:48 00:56:47
2 2 2 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:58:24 00:58:23
3 3 3 111 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΣΣΑΣ Α 01:04:12 01:04:11
4 4 4 528 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ Α 01:05:28 01:05:26
5 5 5 521 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ Α 01:07:54 01:07:53
6 1 1 529 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ Γ 01:08:11 01:08:10
7 6 6 530 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΩΣΗΣ Α 01:10:14 01:10:11
8 7 7 537 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Α 01:12:50 01:12:38
9 8 8 536 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ Α 01:12:50 01:12:39
10 9 9 539 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ Α 01:12:50 01:12:38
11 10 10 538 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ Α 01:13:11 01:13:09
12 11 11 2 ΣΕΝΑ ΑΡΤΑΝ Α 01:13:30 01:13:27
13 12 12 79 ΕΡΒΙΣΤ ΠΑΛΙ Α 01:13:57 01:13:56
14 13 13 105 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 01:13:59 01:13:54
15 14 14 534 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ Α 01:14:05 01:14:01
16 15 15 547 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ Α 01:14:11 01:14:04
17 16 1 66 ΖΟΡΑΝ ΤΡΕΝΤΣΟΒΣΚΙ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:14:45 01:14:38
18 17 16 114 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Α 01:15:46 01:15:41
19 18 17 68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΣ Α 01:16:49 01:16:47
20 19 18 115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΡΦΑΣ Α 01:16:51 01:16:46
21 20 19 84 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ Α 01:17:25 01:17:17
22 21 20 75 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ Α 01:17:30 01:17:22
23 22 21 548 ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ Α 01:17:31 01:17:22
24 23 22 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:18:56 01:18:46
25 2 2 525 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ Γ 01:19:07 01:19:00
26 24 23 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ- ΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:19:14 01:19:07
27 3 3 45 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΙΦΑΡΑ Γ 01:19:56 01:19:51
28 25 24 18 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Α 01:20:36 01:20:27
29 26 25 545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ Α 01:20:53 01:20:46
30 27 26 49 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:20:57 01:20:51
31 28 27 27 ΚΩΝΤΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ Α 01:21:02 01:21:00
32 29 28 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:21:07 01:20:57
33 30 29 46 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:21:08 01:20:58
34 31 30 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΒΕΛΑΣ Α 01:21:13 01:21:10
35 32 31 546 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Α 01:21:13 01:21:10
36 4 4 11 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ 01:21:37 01:21:36
37 33 32 76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ Α 01:22:03 01:22:01
38 34 33 65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ Α 01:22:08 01:22:05
39 35 34 533 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ Α 01:22:22 01:22:17
40 36 35 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:22:37 01:22:29
41 37 36 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α 01:23:33 01:23:26
42 38 37 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ Α Α.Σ.Α.Ε.Δ. 01:23:39 01:23:34
43 39 38 106 ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΝΟΣ Α 01:23:39 01:23:30
44 40 39 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:24:20 01:24:16
45 41 2 107 ΓΚΕΡΙ ΠΑΛΙ Α 01:24:56 01:24:54
46 42 40 535 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ Α 01:25:05 01:24:59
47 43 41 72 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α 01:25:15 01:25:07
48 44 42 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΝΙΑΣ Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 01:25:28 01:25:21
49 45 3 110 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Α 01:25:52 01:25:51
50 46 4 91 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Α 01:25:58 01:25:49
51 47 43 6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ Α Γ.Χ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 01:26:21 01:26:17
52 48 44 22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΛΙΔΗΣ Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:26:46 01:26:43
53 49 45 522 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:26:46 01:26:36
54 50 46 92 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΔΗΣ Α 01:26:46 01:26:39
55 51 5 109 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΑΤΑΣ Α 01:28:43 01:28:42
56 52 47 523 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α 01:29:03 01:29:00
57 53 48 30 ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Α 01:29:24 01:29:20
58 54 49 81 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Α 01:29:25 01:29:22
59 55 50 13 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ Α 01:30:47 01:30:35
60 56 51 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ Α ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 01:31:03 01:30:52
61 57 6 112 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΡΙΤΙΔΗΣ Α 01:31:32 01:31:22
62 58 7 24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΣ Α 01:32:29 01:32:27
63 59 52 9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Α 01:33:00 01:33:00
64 60 53 540 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΛΗΣ Α 01:33:16 01:33:13
65 61 54 541 ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α 01:33:16 01:33:13
66 62 8 542 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΟΛΗΣ Α 01:33:16 01:33:13
67 63 55 96 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α 01:33:35 01:33:26
68 64 56 29 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Α 01:33:35 01:33:31
69 65 57 89 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:34:16 01:34:09
70 5 5 23 ΚΟΡΙΝΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΙΡΣΤΟΙ Γ 01:34:57 01:34:55
71 66 58 100 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α 01:36:01 01:35:56
72 67 59 549 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:36:01 01:36:01
73 68 9 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:36:04 01:35:59
74 69 60 524 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΗΣ Α 01:36:27 01:36:21
75 70 61 526 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Α 01:36:27 01:36:21
76 71 62 544 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ Α 01:36:31 01:36:18
77 72 63 97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ Α 01:38:19 01:38:17
78 73 10 102 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α 01:38:23 01:38:18
79 74 11 94 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:38:24 01:38:23
80 6 6 31 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΕΛΗ Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:38:28 01:38:17
81 75 64 10 ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:38:28 01:38:16
82 76 65 58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ Α 01:38:46 01:38:42
83 7 7 44 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ 01:39:02 01:38:52
84 8 8 80 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Γ 01:39:02 01:38:52
85 77 66 36 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ Α Α.Π.Σ. ΜΙΛΙΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 01:39:47 01:39:40
86 9 9 62 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 01:39:48 01:39:41
87 78 67 15 ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α 01:42:30 01:42:29
88 10 10 73 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΡΟΝΗ Γ 01:42:31 01:42:27
89 79 68 93 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ Α 01:42:31 01:42:31
90 80 12 543 ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΩΤΑΣ Α 01:43:10 01:43:09
91 81 69 5 ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:44:20 01:44:15
92 82 70 17 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ Α 01:45:44 01:45:35
93 83 71 38 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ Α KLAMPANI RUNNINIG TEAM 01:49:03 01:48:52
94 84 1 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:49:21 01:49:15
95 85 72 78 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α 01:50:07 01:50:02
96 11 11 99 ΓΩΓΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Γ 01:50:07 01:50:05
97 86 73 108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΑΣ Α 01:51:44 01:51:31
98 87 13 90 ΣΠΥΡΟΣ ΠΥΛΙΟΣ Α 01:51:45 01:51:44
99 88 14 32 ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:53:14 01:53:09
100 89 15 26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:53:14 01:53:10
101 90 16 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΡΧΑΤΙ Α 01:53:15 01:53:08
102 91 2 3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:53:35 01:53:31
103 92 17 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 01:53:35 01:53:30
104 12 1 104 ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ Γ 01:55:08 01:55:02
105 93 74 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΚΟΣ Α 01:55:20 01:55:18
106 13 2 531 ΣΟΦΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Γ 01:55:42 01:55:34
107 94 75 103 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α 01:57:03 01:56:54
108 95 76 85 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΖΟΣ Α 01:57:43 01:57:28
109 96 77 86 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α 01:57:43 01:57:28
110 97 78 98 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΚΗΣ Α 02:00:44 02:00:33
111 98 79 88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΗΣ Α 02:01:00 02:00:47
112 14 12 70 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ Γ YIOULIS RUNNING TEAM 02:03:12 02:03:09
113 99 80 55 ΝΙΚΟΣ ΡΟΠΟΤΙΑΣ Α YIOULIS RUNNING TEAM 02:03:12 02:03:09
114 100 81 82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α 02:04:13 02:04:05
115 15 13 83 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΚΟΥΛΗ Γ 02:04:14 02:04:05
116 101 82 87 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ Α 02:04:54 02:04:42
117 102 83 532 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Α 02:04:55 02:04:45
118 103 84 77 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:04:58 02:04:53
119 16 3 527 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Γ 02:09:19 02:09:09

















