RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ
1 1 0 51 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 38.00
2 2 0 76 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 39.23
3 3 0 54 ΦΙΛΟΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 39.51
4 4 0 31 HELHE OSTTVGITON A 41.53
5 5 0 106 ANDREW TRIPP A 41.56
6 6 0 92 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 42.09
7 7 0 96 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 42.17
8 8 0 23 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 42.41
9 9 0 59 CHRISTIAN HERJE A 42.50
10 10 0 89 ΘΑΝΟΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ Α 42.55
11 1 0 26 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ Γ 43.11
12 11 0 43 ANDERS TEMMERUD A 43.35
13 12 0 95 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 44.16
14 13 0 93 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 45.00
15 14 0 94 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 45.05
16 2 0 25 ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 45.26
17 15 0 87 ΤΣΙΓΚΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 45.39
18 16 0 35 DAVID SHANEIA A 45.45
19 17 0 118 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 45.54
20 3 0 104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ Γ 46.03
21 18 0 103 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α 46.04
22 19 0 6 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 46.36
23 20 0 71 MARK WALKER A 46.41
24 21 0 111 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Α 46.52
25 22 0 119 ΝΤΟΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 46.56
26 23 0 105 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Α 47.36
27 4 0 86 ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ Γ 47.40
28 24 0 5 Α 47.41
29 5 0 29 DORTE HOLST Γ 47.42
30 25 0 102 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ Α 47.59
31 6 0 64 BRIDGET CONELLY Γ 48.02
32 26 0 73 GREGORY KANONIS A 48.20
33 27 0 82 ENGEBRET LONNYM A 48.30
34 28 0 81 TOR LONNYM A 48.36
35 29 0 52 JON TERJE RYINEI A 48.37
36 30 0 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α 48.53
37 31 0 72 TOMAS BECH A 48.57
38 32 0 78 ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 49.13
39 33 0 33 LARS HOLMGREN A 49.46
40 34 0 7 DENNIS LUNDGREN A 50.01
41 35 0 84 HENRIK OSTVIK A 50.52
42 36 0 56 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 50.58
43 37 0 65 VEGANO SIGVIK A 51.08
44 38 0 88 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 51.18
45 39 0 4 MARIOS LUND A 51.21
46 7 0 64 BRIDGET CONELLY Γ 51.22
47 40 0 116 ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 51.37
48 41 0 50 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 51.58
49 42 0 9 ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Α 51.59
50 43 0 69 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 52.00
51 44 0 70 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 52.01
52 45 0 98 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 52.16
53 8 0 44 CATHRINE TEMMERUD Γ 52.17
54 46 0 85 ODD JARLE EJTVIK A 52.33
55 47 0 97 BLOWN COLIN A 52.50
56 48 0 43 ANDERS TEMMERUD A 52.51
57 49 0 3 BRYUJULU MEHKE A 52.53
58 50 0 15 ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΟΡ Α 52.54
59 51 0 1 TROND IDEN A 53.02
60 52 0 53 SVEIN ARNE RYING A 53.16
61 53 0 58 ANDY BIGLAND A 53.17
62 54 0 22 MAGNUS SKYRUD A 53.20
63 55 0 110 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΟΣ Α 53.26
64 9 0 17 KARLA WALL Γ 53.36
65 56 0 74 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α 53.42
66 57 0 101 PARKUL PEYER A 53.52
67 58 0 37 RICHARD LUCAS A 54.34
68 59 0 36 TORHGERN OIHERHUM A 54.49
69 10 0 61 SCHNEGG SANDRA Γ 54.54
70 60 0 75 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 55.16
71 61 0 57 ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 55.17
72 62 0 38 STEIN RIIBE A 55.19
73 11 0 21 MAREN SCYRUD Γ 55.23
74 63 0 107 ΔΑΝΙΙΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 55.24
75 64 0 47 ΖΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 55.30
76 12 0 77 ΓΕΝΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 55.38
77 65 0 91 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Α 56.05
78 13 0 39 LIZ SWIG Γ 56.10
79 66 0 80 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 56.13
80 67 0 79 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 56.15
81 68 0 48 ΖΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 56.15
82 69 0 24 ILARIO DRAGO A 56.16
83 70 0 55 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 56.21
84 14 0 18 VICTORIA HUNTER Γ 56.34
85 71 0 100 MICHAEL BARBEN A 56.37
86 72 0 113 ARNDETEON A 57.02
87 15 0 41 ANNABEL SEN Γ 57.25
88 73 0 28 VAVRIK CHRISTOPH Α 57.30
89 16 0 90 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Γ 57.31
90 74 0 12 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 57.32
91 17 0 117 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΛΛΥ Γ 57.37
92 18 0 49 VIOLETTA BILLINI Γ 57.52
93 19 0 30 NINE SOLBERG Γ 57.53
94 75 0 46 JASON CHARKE A 59.19
95 76 0 45 TOM SOFTELAND A 59.43
96 20 0 109 NINA CARLSEN Γ 1.00.00
97 77 0 62 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1.00.42
98 78 0 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Α 1.01.07
99 79 0 27 PHILLIP SVORTENIK A 1.01.26
100 21 0 67 MARIA WEIVV Γ 1.01.27
101 80 0 32 ΒΙΣΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1.02.11
102 81 0 20 REGNIER JEAN-FRANCON A 1.02.20
103 22 0 19 REGNIER SOFIE Γ 1.03.32
104 82 0 8 SVEN WUTSCERT A 1.03.43
105 23 0 99 BARDEN STEPHANIE Γ 1.04.15
106 24 0 108 MARTINOY ALIKH Γ 1.04.42
107 25 0 16 PIZZANTE AMALIA Γ 1.04.43
108 83 0 83 THVNTRAS MICHAEL A 1.05.01
109 84 0 40 SWIG OLIVER A 1.05.01
110 26 0 2 HANSEN JANICHE Γ 1.05.22
111 27 0 66 BUERKI BARBARA Γ 1.05.25
112 85 0 112 EYAΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1.05.29
113 28 0 68 ΚΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 1.07.01

















