ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | Α | 19-30 | 27 |
ΘΩΜΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α | 19-30 | 28,2 |
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 41-50 | 29,2 |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 31-40 | 29,26 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 14-18 | 29,27 |
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 31-40 | 29,3 |
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 30,01 |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ | Α | 31-40 | 30,08 |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 41-50 | 30,14 |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 41-50 | 30,55 |
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | 19-30 | 31,01 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | Α | 31-40 | 31,1 |
ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 19-30 | 31,53 |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 41-50 | 32,01 |
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 51-60 | 32,08 |
ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 19-30 | 32,37 |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | Γ | 19-30 | 32,47 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 31-40 | 32,53 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 19-30 | 33,05 |
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 41-50 | 33,22 |
ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 41-50 | 33,26 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 51-60 | 33,4 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α | 19-30 | 34,01 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 34,04 |
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 31-40 | 34,06 |
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 31-40 | 34,22 |
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 51-60 | 34,25 |
ZIMMELMAN THOMAS | A | 31-40 | 34,49 |
CHRIS PHILLIPS | A | 61+ | 34,56 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 51-60 | 35,08 |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Α | 31-40 | 35,27 |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 35,5 |
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 19-30 | 37,15 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α | 61+ | 37,36 |
ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 41-50 | 37,39 |
ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 14-18 | 38,16 |
ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | Α | 31-40 | 38,33 |
ΑΜΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 41-50 | 38,43 |
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 31-40 | 39,3 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 31-40 | 39,54 |
ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 51-60 | 40,06 |
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 14-18 | 40,24 |
BENDIT BRUNO | A | 31-40 | 40,28 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 31-40 | 40,32 |
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | Α | 14-18 | 40,37 |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 51-60 | 42,5 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 41-50 | 43,2 |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 31-40 | 43,52 |
ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 14-18 | 43,58 |
ΓΟΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΟΣ | Α | 31-40 | 44,3 |
ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 31-40 | 44,3 |
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 14-18 | 45,19 |
ΔΕΛΑΚΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | Α | 61+ | 45,45 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Α | 41-50 | 46,03 |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 41-50 | 46,03 |
ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α | 14-18 | 46,33 |
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 14-18 | 46,52 |
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΤΙΝΑ | Γ | 31-40 | 47,08 |
ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 14-18 | 47,43 |
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 41-50 | 47,5 |
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Γ | 14-18 | 48 |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α | 41-50 | 48,21 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 41-50 | 48,38 |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 41-50 | 49,31 |
ΜΙΖΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | Γ | 51-60 | 50,1 |
ΚΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 19-30 | 50,26 |
ΜΙΖΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 61+ | 50,32 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | Γ | 41-50 | 50,35 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 41-50 | 50,52 |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | Α | 61+ | 50,52 |
ΛΟΥΛΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ | 14-18 | 51 |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Γ | 51-60 | 52,16 |
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 41-50 | 53,18 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 14-18 | 53,24 |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΝΙΟΒΗ | Γ | 14-18 | 54,2 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 14-18 | 54,2 |
ΓΙΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ | Γ | 14-18 | 54,2 |
ΣΚΑΛΒΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Γ | 19-30 | 57,54 |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 31-40 | 58,11 |
ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 19-30 | 59 |
ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 19-30 | 59,2 |
ΠΛΑΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ | 31-40 | 59,35 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α | 41-50 | 59,4 |
ΤΑΡΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 41-50 | 59,4 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
| κατηγορία 14-18 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 14-18 | 29,27 |
| ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 14-18 | 38,16 |
| ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 14-18 | 40,24 |
| ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | Α | 14-18 | 40,37 |
| ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 14-18 | 43,58 |
| ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 14-18 | 45,19 |
| ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α | 14-18 | 46,33 |
| ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 14-18 | 46,52 |
| ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 14-18 | 47,43 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 14-18 | 53,24 |
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 14-18 | 54,2 |
| κατηγορία 19-30 | |||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | Α | 19-30 | 27 |
| ΘΩΜΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α | 19-30 | 28,2 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 30,01 |
| ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 19-30 | 31,53 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 19-30 | 32,37 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 19-30 | 33,05 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α | 19-30 | 34,01 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 34,04 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 19-30 | 35,5 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 19-30 | 37,15 |
| ΚΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 19-30 | 50,26 |
| κατηγορία 31-40 | |||
| ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 31-40 | 29,3 |
| ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 31-40 | 29,26 |
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ | Α | 31-40 | 30,08 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | Α | 31-40 | 31,1 |
| ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 31-40 | 32,53 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 31-40 | 34,22 |
| ZIMMELMAN THOMAS | A | 31-40 | 34,49 |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Α | 31-40 | 35,27 |
| ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | Α | 31-40 | 38,33 |
| ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 31-40 | 39,3 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 31-40 | 39,54 |
| BENDIT BRUNO | A | 31-40 | 40,28 |
| ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 31-40 | 43,52 |
| ΓΟΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΟΣ | Α | 31-40 | 44,3 |
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 31-40 | 58,11 |
| κατηγορία 41-50 | |||
| ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 41-50 | 29,2 |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 41-50 | 30,14 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 41-50 | 30,55 |
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 41-50 | 32,01 |
| ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 41-50 | 33,22 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 41-50 | 33,26 |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 41-50 | 43,2 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Α | 41-50 | 46,03 |
| ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 41-50 | 46,03 |
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 41-50 | 47,5 |
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α | 41-50 | 48,21 |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 41-50 | 48,38 |
| ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 41-50 | 49,31 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α | 41-50 | 59,4 |
| κατηγορία 51-60 | |||
| ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 51-60 | 32,08 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 51-60 | 33,4 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 51-60 | 34,25 |
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 51-60 | 35,08 |
| ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 51-60 | 42,5 |
| κατηγορία 60+ | |||
| CHRIS PHILLIPS | A | 61+ | 34,56 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α | 61+ | 37,36 |
| ΔΕΛΑΚΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | Α | 61+ | 45,45 |
| ΜΙΖΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 61+ | 50,32 |
| ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | Α | 61+ | 50,52 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
| κατηγορία 14-18 | |||
| ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Γ | 14-18 | 48 |
| ΛΟΥΛΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ | 14-18 | 51 |
| ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΝΙΟΒΗ | Γ | 14-18 | 54,2 |
| ΓΙΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ | Γ | 14-18 | 54,2 |
| κατηγορία 19-30 | |||
| ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | 19-30 | 31,01 |
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | Γ | 19-30 | 32,47 |
| ΣΚΑΛΒΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Γ | 19-30 | 57,54 |
| ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 19-30 | 59 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 19-30 | 59,2 |
| κατηγορία 31-40 | |||
| ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 31-40 | 34,06 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 31-40 | 40,32 |
| ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 31-40 | 44,3 |
| ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΤΙΝΑ | Γ | 31-40 | 47,08 |
| ΠΛΑΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ | 31-40 | 59,35 |
| κατηγορία 41-50 | |||
| ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 41-50 | 37,39 |
| ΑΜΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 41-50 | 38,43 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | Γ | 41-50 | 50,35 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 41-50 | 50,52 |
| ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 41-50 | 53,18 |
| ΤΑΡΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 41-50 | 59,4 |
| κατηγορία 51-60 | |||
| ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 51-60 | 40,06 |
| ΜΙΖΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | Γ | 51-60 | 50,1 |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Γ | 51-60 | 52,16 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
- ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
- ΤΣΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΟΥΑΝΝΕΤΑ
6-7 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
- ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
- ΔΕΛΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6-7 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΙΑΝΝΑ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8-10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
- ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
- ΓΑΣΠΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
11-13 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
- ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
- ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11-13 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
- ΡΟΔΟΘΕΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
- ΑΠΕΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

















