Α/Α BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 65 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1981 ΣΔΥΜ Α 00:31,4
2 1 KANO EMILIANO 1987 ΣΔΥΜ Α 00:33,5
3 102 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:35,0
4 98 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 ΣΔΥΜ Α 00:35,3
5 123 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Α 00:37,2
6 51 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1981 ΣΔΥΜ Α 00:38,0
7 124 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1975 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:39,0
8 129 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:39,5
9 103 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ Α 00:40,0
10 20 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 ΣΔΥΜ Α 00:40,6
11 128 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1959 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:41,2
12 92 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 ΣΔΥΜ Α 00:41,5
13 114 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 ΣΔΥΜ Α 00:42,2
14 725 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 ΣΔΥΜ Α 00:42,3
15 571 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:43,1
16 46 ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 ΣΔΥΜ Α 00:43,2
17 60 ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 ΣΔΥΜ Α 00:43,3
18 708 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:43,3
19 64 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 ΣΔΥΜ Α 00:43,5
20 5 ΑΛΕΞΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1985 ΣΔΥΜ Γ 00:43,5
21 97 ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΣΔΥΜ Α 00:43,6
22 107 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:44,3
23 68 ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1963 ΣΔΥΜ Α 00:44,4
24 42 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 ΣΔΥΜ Α 00:44,4
25 21 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1968 ΕΟΣ Α 00:44,5
26 38 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1965 ΣΔΥΜ Α 00:45,1
27 39 ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 ΣΔΥΜ Α 00:45,1
28 118 ΠΕΤΡΟΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1974 ΣΔΥΜ Α 00:45,1
29 71 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:45,3
30 75 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥΜ Α 00:46,3
31 106 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1950 ΣΔΥΜ Α 00:46,3
32 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:46,3
33 74 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΕΟΣ Α 00:46,3
34 84 ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:46,3
35 100 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1955 ΣΔΥΜ Α 00:46,3
36 115 ΚΡΟΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ Α 00:46,3
37 600 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΣΔΥΜ Α 00:46,5
38 86 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 ΣΔΥΜ Α 00:47,2
39 23 ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΣΔΥΜ Α 00:47,6
40 113 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1962 ΣΔΥΜ Α 00:47,6
41 108 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1960 ΣΔΥΜ Α 00:48,1
42 8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1953 ΣΔΥΜ Α 00:48,1
43 109 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 00:48,1
44 110 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΣ Α 00:48,3
45 111 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΣ Α 00:48,3
46 101 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1956 ΣΔΥΜ Α 00:48,5
47 37 ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1977 ΣΔΥΜ Α 00:48,6
48 9 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1962 ΣΔΥΜ Γ 00:49,1
49 61 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΣΔΥΜ Α 00:49,1
50 31 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1933 ΣΔΥΜ Α 00:49,2
51 41 ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΣΔΥΜ Α 00:49,5
52 55 ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 ΣΔΥΜ Α 00:49,5
53 59 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΣΔΥΜ Α 00:49,5
54 122 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:50,2
55 605 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:50,5
56 35 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1965 ΣΔΥΜ Γ 00:51,1
57 80 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1967 ΣΔΥΜ Γ 00:51,1
58 26 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1983 ΣΔΥΜ Α 00:51,1
59 17 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:51,4
60 77 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΣΔΥΜ Α 00:51,6
61 16 ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1953 ΣΔΥΜ Α 00:52,0
62 105 ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1935 ΣΔΥΜ Α 00:52,0
63 93 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1947 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:52,1
64 15 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1971 ΣΔΥΜ Γ 00:52,2
65 14 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1970 ΣΔΥΜ Γ 00:52,3
66 43 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΣΔΥΜ Α 00:52,3
67 70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1957 ΣΔΥΜ Γ 00:52,4
68 127 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1956 ΣΔΥΜ Α 00:52,4
69 83 ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 1950 ΣΔΥΜ Α 00:53,2
70 52 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 ΣΔΥΜ Α 00:54,1
71 735 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 00:54,1
72 19 ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1963 ΣΔΥΜ Α 00:54,2
73 22 ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 ΣΔΥΜ Α 00:55,2
74 45 ΚΑΤΣΟΥ - ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1956 ΣΔΥΜ Γ 00:55,2
75 96 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1964 ΣΔΥΜ Α 00:57,5
76 126 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1951 ΑΠ. ΔΥΤ. ΑΤΤ. Α 00:58,1
77 30 ΔΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1966 ΣΔΥΜ Γ 00:59,1
78 81 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 1964 ΣΔΥΜ Α 00:59,1
79 18 ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 1961 ΣΔΥΜ Γ 00:59,3
80 33 ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1959 ΣΔΥΜ Γ 00:59,3
81 72 ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΜΑΡ. ΑΡΓΟΥΣ Α 00:59,3
82 125 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1988 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 1:00
83 724 ΚΡΟΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1968 ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ Γ 1:00
84 736 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 1971 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 1:00
85 82 ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1952 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Α 1:12
86 4 ΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 1:14
87 53 ΚΡΟΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1998 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 1:14
88 50 ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 1:18
89 54 ΚΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΝΝΑ 1996 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 1:18
90 119 ΚΡΟΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2002 ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ Γ 1:18
91 120 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ Γ 1:18

















