Βίκος Relays Θεσσαλονίκη - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Βίκος Relays Θεσσαλονίκη

 

4x2500m

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 1250m 2500m 3750m 5000m 6250m 7500m 8750m 10km Finish
1 , 1 ,1 Mixed Male 1028 ΘωμΑ ΣπυριδΟΥλα ΣΥσιλας ΑστΕριος ΠαπαθανασΙου ΧρΗστος ΒορδΟς ΖαχαρΙας - POLYGYROS TEAM 0:04:19.980 0:08:38.380 0:12:57.420 0:17:23.723 0:21:18.400 0:25:27.050 0:29:36.650 0:34:05.300
2 , 2 , 1 Men Male 1057 - 0:04:19.010 0:08:47.630 0:13:14.653 0:18:01.100 0:22:22.590 0:27:08.303 0:31:03.200 0:35:03.800
3 , 3 , 2 Men Male 1077 - 0:04:06.043 0:08:17.596 0:12:32.260 0:17:03.270 0:21:13.743 0:25:36.190 0:30:31.043 0:35:34.473
4 , 4 , 2 Mixed Male 1053 - 0:04:27.170 0:09:21.816 0:13:53.780 0:18:32.240 0:23:26.326 0:28:35.523 0:33:00.500 0:37:29.883
5 , 5 , 3 Mixed Male 1025 ΝΑνου ΔΗμητρα ΤσοκΟλης ΔημΗτριος ΤσονΙδης ΟρΕστης ΛεονταρΙδης ΚωνσταντΙνος - Νανο-μηχανικοί 0:05:18.140 0:11:14.336 0:15:37.143 0:20:37.463 0:24:54.923 0:29:39.150 0:34:06.736 0:38:49.233
6 , 6 , 3 Men Male 1016 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - Κ.Μ.Σ.Θ. 0:05:01.480 0:09:57.693 0:15:01.876 0:20:23.680 0:24:53.953 0:29:52.150 0:34:21.846 0:39:08.453
7 , 7 , 4 Men Male 1019 Γιαννης Βαρναλης Γιαννης Τσουκαλας Κωνσταντινος Χαρτ ΣπΥρος Γιαννακαρος - Polysport 0:04:43.700 0:10:04.256 0:14:19.203 0:19:23.146 0:24:06.780 0:29:04.836 0:34:07.520 0:39:18.830
8 , 8 , 4 Mixed Male 1014 ΒΙκυ ΜπΑτσικα ΧαρΑ ΛΥσσαρη Ελλη ΜαρΟΥλη ΜανΩλης ΦαρδΟΥλης - ΟΙ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 0:04:57.730 0:10:26.336 0:15:45.750 0:21:19.666 0:26:20.333 0:32:04.406 0:35:25.676 0:39:30.703
9 , 9 , 5 Men Male 1075 - 0:05:20.140 0:11:31.980 0:15:54.923 0:20:58.243 0:25:34.113 0:30:47.763 0:35:18.113 0:39:57.393
10 , 10 , 6 Men Male 1011 ΣπΥρος ΠολΥζος ΝικΟλαος Ανθης ΦΩτης ΔΟΥλας ΜΙλτος ΛυμπιτσΟΥνης - Panteras 0:05:02.293 0:10:27.866 0:15:56.846 0:21:25.743 0:26:10.990 0:31:26.106 0:36:05.866 0:40:50.676
11 , 11 , 5 Mixed Male 1008 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1 0:04:05.043 0:08:17.926 0:13:19.280 0:18:51.006 0:24:08.296 0:29:58.386 0:35:24.960 0:41:03.176
12 , 12 , 6 Mixed Male 1042 ΚΑΨΑΧΕΛΗΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - Swim or die 13 0:04:46.013 0:10:11.180 0:15:37.953 0:21:23.400 0:26:06.036 0:31:02.090 0:35:56.146 0:41:09.490
13 , 13 , 7 Men Male 1022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΩΜΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ - BATMAN 0:04:55.933 0:10:11.960 0:15:05.140 0:19:59.773 0:25:05.596 0:31:05.373 0:36:21.616 0:41:28.850
14 , 14 , 8 Men Male 1004 ΠαναγιΩτης ΠαπαδΟπουλος ΑλΕξιος ΤουμανΙδης ΓεΩργιος ΔησερΗς ΓεΩργιος ΤουμανΙδης - Αλ.Παν κ ΣΙΑ Α.Ε. Τρεχαλατζήδων 0:04:26.823 0:09:11.113 0:14:37.203 0:20:35.586 0:26:42.223 0:32:40.923 0:37:09.416 0:42:07.290
15 , 15 , 9 Men Male 1013 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - LOST IN PACE 0:04:46.573 0:09:54.960 0:14:49.530 0:20:17.306 0:25:36.660 0:31:18.716 0:37:09.570 0:43:23.620
16 , 16 , 10 Men Male 1018 ΑντΩνης ΠλατΗς ΝαπολΕων ΜπΕζας ΝΙκος ΓιΑνναρης ΠερΙανδρος ΠαπαμΑρκος - Κοφαραίοι 0:05:11.170 0:10:56.946 0:16:46.830 0:22:59.280 0:27:38.430 0:32:42.890 0:37:51.536 0:43:55.636
17 , 17 , 7 Mixed Male 1040 ΜΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΑΧΜΙΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - Swim or die 11 0:05:20.310 0:11:30.320 0:17:17.223 0:23:00.513 0:28:11.726 0:33:21.190 0:38:56.313 0:44:18.480
18 , 18 , 8 Mixed Male 1041 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΗ ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Swim or die 12 0:05:20.043 0:11:30.743 0:17:17.396 0:23:00.513 0:28:11.960 0:33:21.516 0:38:57.093 0:44:18.980
19 , 19 , 9 Mixed Male 1021 Ιωαννης Αντωνιου Βικη Παπας Θοδωρης Χαλκιδης Παναγιωτης Νικου - Κορτάρι 0:04:44.886 0:09:21.256 0:14:56.016 0:21:14.933 0:27:16.570 0:33:42.626 0:38:46.280 0:44:41.480
20 , 20 , 11 Men Male 1054 - 0:04:31.606 0:09:44.880 0:16:48.003 0:24:48.893 0:29:50.323 0:35:14.803 0:40:06.143 0:45:10.450
21 , 21 , 10 Mixed Male 1038 ΜΠΑΠΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - Swim or die 9 0:04:46.013 0:09:19.410 0:15:38.766 0:23:27.670 0:28:34.023 0:33:45.643 0:39:15.156 0:45:24.983
22 , 22 , 12 Men Male 1076 - 0:05:44.123 0:11:38.993 0:17:10.583 0:22:44.496 0:28:42.853 0:35:00.550 0:40:41.910 0:46:18.326
23 , 23 , 11 Mixed Male 1023 ΣοφΙα ΓκοτζαμΑνη ΑικατερΙνη ΚαζΑκη ΓεΩργιος ΠατσαβΕλας ΚοσμΑς ΧατζιΟπουλος - Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:06:41.656 0:13:28.280 0:19:27.726 0:25:35.440 0:31:04.763 0:35:59.303 0:41:04.863 0:46:36.266
24 , 24 , 13 Men Male 1055 - 0:05:22.263 0:11:17.806 0:16:25.393 0:21:37.416 0:27:05.083 0:32:51.563 0:39:21.720 0:46:38.826
25 , 25 , 12 Mixed Male 1039 ΓΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Swim or die 10 0:05:13.890 0:10:38.273 0:16:36.533 0:23:13.890 0:30:03.933 0:36:54.023 0:42:03.040 0:46:54.453
26 , 26 , 14 Men Male 1033 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - Swim or die 4 0:06:26.110 0:14:03.030 0:19:16.680 0:24:55.550 0:31:01.543 0:38:07.013 0:42:40.836 0:47:04.563
27 , 27 , 15 Men Male 1015 Stelios Trevlakis Alexandros Lioliopoulos Vangelis Papaioannou Dimitris Saad - NERDS 0:04:21.903 0:09:00.253 0:14:42.420 0:21:03.743 0:27:35.163 0:36:00.413 0:41:17.146 0:47:26.690
28 , 28 , 16 Men Male 1050 - 0:05:01.136 0:09:45.850 0:16:24.690 0:23:28.296 0:28:57.430 0:34:57.566 0:40:58.443 0:47:33.986
29 , 29 , 13 Mixed Male 1035 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Swim or die 6 0:05:33.466 0:10:57.133 0:16:28.456 0:21:55.026 0:27:25.430 0:33:02.843 0:39:54.270 0:47:43.923
30 , 30 , 17 Men Male 1046 - 0:04:03.573 0:08:45.426 0:15:04.500 0:22:28.340 0:31:40.873 0:40:15.456 0:44:19.496 0:48:11.456
31 , 31 , 14 Mixed Male 1029 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ 0:06:26.593 0:12:55.823 0:18:42.790 0:25:46.566 0:31:54.000 0:37:52.733 0:43:07.603 0:48:35.580
32 , 32 , 15 Mixed Male 1006 ΕυγΕνιος ΠoντικΙδης ΖωΗ ΦλΩρου ΚυριακΗ ΚαλλιανΙδου ΚωνσταντΙνος ΔημητρουλΑκης - ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 0:06:08.500 0:13:01.310 0:19:05.083 0:25:25.690 0:30:56.293 0:36:50.116 0:42:36.350 0:48:54.160
33 , 33 , 18 Men Male 1066 - 0:06:45.546 0:16:07.346 0:21:18.306 0:26:39.583 0:31:40.966 0:38:05.203 0:43:11.870 0:48:57.940
34 , 34 , 16 Mixed Male 1034 ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΝΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΟΥΜ ΜΑΝΩΛΗΣ - Swim or die 5 0:05:41.233 0:11:55.416 0:18:04.460 0:23:57.453 0:30:41.950 0:37:11.586 0:43:14.120 0:49:17.800
35 , 35 , 19 Men Male 1036 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Swim or die 7 0:06:49.140 0:13:32.356 0:20:31.166 0:27:31.803 0:32:54.720 0:38:25.030 0:43:46.743 0:49:38.566
36 , 36 , 20 Men Male 1048 - 0:04:00.853 0:08:19.283 0:14:53.796 0:22:04.746 0:28:14.710 0:34:46.130 0:42:17.193 0:49:44.723
37 , 37 , 21 Men Male 1047 - 0:06:50.220 0:15:06.080 0:23:53.203 0:27:42.273 0:31:14.640 0:34:52.740 0:42:16.553 0:49:44.943
38 , 38 , 17 Mixed Male 1002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ - Αeternum 0:05:40.750 0:12:40.370 0:20:00.023 0:27:53.883 0:33:20.156 0:38:56.313 0:44:15.496 0:49:46.740
39 , 39 , 18 Mixed Male 1030 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Swim or die 1 0:06:22.623 0:13:12.870 0:18:37.396 0:24:41.343 0:31:08.606 0:39:05.550 0:44:31.153 0:49:51.130
40 , 40 , 22 Men Male 1064 - 0:05:47.093 0:13:11.153 0:19:13.773 0:25:40.190 0:31:11.686 0:37:53.576 0:43:23.430 0:50:00.256
41 , 41 , 23 Men Male 1056 - 0:06:01.280 0:12:20.730 0:18:46.553 0:26:20.143 0:32:37.563 0:38:34.876 0:44:12.510 0:50:01.176
42 , 42 , 24 Men Male 1031 ΜΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Swim or die 2 0:06:10.983 0:12:39.666 0:17:58.460 0:23:54.046 0:30:35.886 0:37:59.500 0:43:52.353 0:50:18.070
43 , 43 , 19 Mixed Male 1010 ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΒΙΚΥ ΓΚΡΙΚΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - 4 road runner team 0:06:41.376 0:14:15.560 0:20:16.260 0:26:36.536 0:31:38.030 0:37:32.776 0:43:46.480 0:50:21.913
44 , 44 , 20 Mixed Male 1026 ΖησΟπουλος ΔημΗτρης Μουταφιδου ΣοφΙα ΟικονΟμου ΓιΩργος Καμαριωτη Μαρια - Σβούρες 0:05:31.810 0:11:32.730 0:18:57.970 0:27:36.240 0:33:15.893 0:40:19.113 0:45:20.623 0:51:03.010
45 , 45 , 25 Men Male 1049 - 0:04:28.403 0:09:08.473 0:15:15.000 0:22:50.466 0:28:51.196 0:35:17.020 0:43:00.400 0:51:09.196
46 , 46 , 21 Mixed Male 1009 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΓΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΧΟΥΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - CERTH Running Team 0:06:17.906 0:12:59.323 0:20:11.163 0:27:47.273 0:33:50.020 0:40:04.970 0:45:18.513 0:51:11.510
47 , 47 , 26 Men Male 1067 - 0:04:27.823 0:09:22.646 0:16:14.316 0:25:50.940 0:32:44.563 0:40:32.973 0:45:55.403 0:51:27.273
48 , 48 , 27 Men Male 1063 - 0:06:07.720 0:13:11.793 0:18:05.020 0:23:10.890 0:30:43.590 0:39:37.173 0:45:09.920 0:51:31.166
49 , 49 , 28 Men Male 1069 - 0:05:04.996 0:10:29.303 0:17:26.113 0:25:31.300 0:34:17.846 0:40:37.380 0:46:24.093 0:52:01.180
50 , 50 , 22 Mixed Male 1032 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Swim or die 3 0:05:23.983 0:12:48.090 0:19:35.290 0:27:27.710 0:33:13.596 0:39:09.736 0:45:15.980 0:52:14.900
51 , 51 , 29 Men Male 1020 ΣΟΛΩΝΑΣ ΜΑΤΑΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ MAGDALENA TUKAJ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ - CLUB THESSALONIKI 0:05:36.060 0:11:55.620 0:18:21.273 0:25:23.470 0:31:52.326 0:38:52.140 0:45:45.560 0:53:04.323
52 , 52 , 23 Mixed Male 1037 ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Swim or die 8 0:05:43.140 0:12:29.543 0:19:49.180 0:28:14.930 0:35:11.896 0:42:33.900 0:48:04.643 0:53:45.420
53 , 53 , 30 Men Male 1079 - 0:06:07.170 0:13:14.076 0:18:44.710 0:25:02.953 0:32:02.140 0:40:14.426 0:46:05.216 0:53:46.856
54 , 54 , 31 Men Male 1070 - 0:06:58.330 0:14:06.296 0:21:52.606 0:29:34.650 0:37:10.633 0:42:55.320 0:48:59.940 0:54:50.983
55 , 55 , 32 Men Male 1078 - 0:07:24.500 0:12:12.963 0:19:31.336 0:27:14.820 0:33:56.956 0:40:28.486 0:47:36.813 0:55:00.470
56 , 56 , 24 Mixed Male 1005 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΒΟΥΤΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - FANTASTIC 4 0:07:09.190 0:16:38.270 0:22:19.620 0:28:25.180 0:34:27.800 0:42:09.210 0:48:19.126 0:55:06.266
57 , 57 , 33 Men Male 1061 - 0:05:49.860 0:16:07.110 0:22:31.183 0:30:27.683 0:36:12.116 0:43:05.476 0:52:11.666 0:55:47.000
58 , 58 , 34 Men Male 1052 - 0:06:02.436 0:12:04.853 0:17:56.943 0:24:27.063 0:31:32.513 0:38:50.280 0:46:47.780 0:56:41.106
59 , 59 , 35 Men Male 1060 - 0:05:44.093 0:13:39.263 0:21:08.400 0:31:47.373 0:38:02.920 0:44:59.356 0:50:09.930 0:56:47.030
60 , 60 , 36 Men Male 1074 - 0:07:04.173 0:14:44.623 0:22:58.246 0:31:55.326 0:38:52.580 0:46:53.953 0:53:55.326 0:57:13.216
61 , 61 , 37 Men Male 1065 - 0:07:09.033 0:16:15.846 0:23:49.186 0:32:22.920 0:38:21.390 0:45:05.200 0:50:46.553 0:57:13.810
62 , 62 , 25 Mixed Male 1027 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΛΕΠΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - ANASTASIANS TURBO SNAILS 0:06:23.720 0:12:53.620 0:21:52.200 0:31:43.200 0:37:11.806 0:42:52.400 0:49:52.990 0:57:23.420
63 , 63 , 38 Men Male 1058 - 0:06:12.873 0:13:06.620 0:20:15.133 0:28:55.930 0:35:01.660 0:41:49.553 0:48:43.440 0:57:33.906
64 , 64 , 39 Men Male 1068 - 0:07:09.766 0:16:51.566 0:22:31.873 0:28:44.976 0:37:01.946 0:45:05.403 0:51:04.306 0:58:38.710
65 , 65 , 40 Men Male 1051 - 0:06:56.673 0:14:39.906 0:20:58.243 0:28:06.273 0:36:14.146 0:45:34.746 0:55:48.440 0:58:51.633
66 , 66 , 26 Mixed Male 1012 Vasilios Nasiopoulos Vassi Chrysopoulou Nikos Gogos Revekka Giannakou - Q-cert 4 0:06:43.813 0:14:46.123 0:21:28.603 0:28:59.040 0:35:55.036 0:43:25.806 0:51:02.070 0:59:43.496
67 , 67 , 27 Mixed Male 1024 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΜΠΛΑΤΣΕΡΙ ΕΛΕΝΗ - Fit_y_up 0:06:16.390 0:12:47.043 - - - - - -

 

2x5000m

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 1250m 2500m 3750m 5000m 6250m 7500m 8750m 10km Finish
1 , 1 ,1 Men Male 2049 Κρεκας Γιαννης Ιωαννιδης Ιασωνας - Λαχανιαριδες 0:04:17.566 0:08:35.966 0:12:51.050 0:17:07.043 0:20:57.613 0:24:53.620 0:28:48.910 0:32:34.213
2 , 2 , 2 Men Male 2019 ΜιλτιΑδης ΣτΟικος ΝΙκος ΣτεριΑνης - Βασιλικά 0:04:32.596 0:09:07.670 0:13:43.770 0:18:13.060 0:23:01.930 0:28:16.033 0:33:30.090 0:38:42.240
3 , 3 , 3 Men Male 2001 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - OLYMPIANS 0:04:20.080 0:08:55.716 0:13:40.880 0:18:24.293 0:23:24.226 0:28:35.173 0:35:04.106 0:38:56.693
4 , 4 , 1 Mixed Male 2051 ΣαββΙδου ΠαρθΕνα ΙωαννΙδης ΑλΕξανδρος - Swim or die 14 0:05:11.583 0:10:40.843 0:16:21.463 0:21:53.473 0:26:21.640 0:30:49.770 0:35:24.640 0:39:47.866
5 , 5 , 4 Men Male 2005 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ - RABBITS RUNNING TEAM 0:04:37.926 0:09:22.653 0:14:27.350 0:19:31.173 0:24:28.336 0:29:35.863 0:34:50.640 0:39:50.833
6 , 6 , 2 Mixed Male 2021 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ - KOURKOURIKIS TRAININIG GROUP 0:04:17.630 0:08:40.620 0:13:07.830 0:17:35.700 0:22:55.490 0:28:26.550 0:34:11.370 0:39:54.256
7 , 7 , 5 Men Male 2035 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΣΙΠΕΚΟΓΛΟΥ - RUNNERS GROUP 0:04:41.643 0:09:53.246 0:15:10.430 0:20:23.736 0:24:59.120 0:29:55.473 0:34:58.670 0:40:06.460
8 , 8 , 6 Men Male 2045 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΤΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 0:04:40.206 0:09:23.920 0:14:25.553 0:19:34.110 0:24:58.200 0:30:16.910 0:35:35.890 0:40:42.790
9 , 9 , 7 Men Male 2010 ΓεΩργιος ΔησερΗς Τακης Σεχιδης - Ταρτάκοι 0:05:20.380 0:10:41.406 0:16:03.383 0:21:14.346 0:26:14.966 0:31:05.710 0:36:05.436 0:40:58.383
10 , 10 , 8 Men Male 2039 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΛΑΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - Village Cinemas Cosmos 0:04:44.113 0:09:39.996 0:14:41.850 0:19:33.593 0:24:29.790 0:29:53.130 0:35:55.216 0:41:46.510
11 , 11 , 9 Men Male 2022 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ - ENDURANCE THUGS 0:05:23.663 0:08:40.823 0:11:48.500 0:17:36.886 0:23:31.663 0:29:49.083 0:35:29.686 0:42:05.710
12 , 12 , 10 Men Male 2065 - 0:05:12.710 0:10:42.686 0:16:16.400 0:21:53.473 0:27:01.483 0:32:10.570 0:37:19.156 0:42:12.023
13 , 13 , 11 Men Male 2027 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - MG TEAM 0:04:42.770 0:09:53.903 0:15:11.540 0:20:24.846 0:25:27.606 0:30:55.226 0:36:37.423 0:42:13.100
14 , 14 , 12 Men Male 2030 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ - XASAN RACING TEAM 0:05:11.396 0:10:05.483 0:15:00.210 0:19:55.813 0:25:05.650 0:30:57.583 0:36:36.063 0:42:22.960
15 , 15 , 13 Men Male 2015 ΑπΟστολος ΑναγνωστΟπουλος ΔημΗτρης ΚουντΟΥρης - Τρέχουμε για το ΠΤΥΧΙΟ 0:05:02.160 0:10:44.453 0:16:37.946 0:22:26.210 0:26:57.343 0:32:01.806 0:37:21.970 0:42:41.773
16 , 16 , 14 Men Male 2046 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΔΑΜΑΚΗΣ 0:05:14.786 0:10:51.766 0:17:44.433 0:23:43.430 0:28:21.720 0:33:11.056 0:38:16.503 0:43:09.306
17 , 17 , 15 Men Male 2044 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ - Run for fun 0:04:53.503 0:10:09.530 0:15:35.930 0:20:57.660 0:26:18.280 0:31:51.523 0:37:33.423 0:43:26.980
18 , 18 , 16 Men Male 2023 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ - JAMES 7 0:04:47.426 0:09:48.543 0:15:00.896 0:20:25.940 0:25:32.746 0:31:39.493 0:37:50.503 0:44:03.776
19 , 19 , 17 Men Male 2047 ΠΑΝΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ 0:04:58.816 0:10:15.733 0:15:44.383 0:21:13.643 0:26:58.186 0:32:42.493 0:38:26.940 0:44:05.150
