9th Hercules Mountain Marathon - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 9th Hercules Mountain Marathon

 

HERCULES MOUNTAIN MARATHON

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Kastania 7km Leivadies1 Leivadies2 Finish Marathon
1 , 1 ,1 Adults 40-49 Male 239 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 ODLO-LA SPORTIVA 0:00:05.537 (00:00:00) 0:50:03.574 (00:49:58) 3:40:32.454 (03:40:26) 4:08:35.484 (04:08:29) 4:52:54.590 (04:52:49)
2 , 2 , 1 Young 15-39 Male 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 TECNICA 0:00:01.217 (00:00:00) 0:50:07.687 (00:50:06) 3:44:35.980 (03:44:34) 4:13:38.314 (04:13:37) 4:57:57.987 (04:57:56)
3 , 3 , 2 Young 15-39 Male 205 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA 0:00:00.384 (00:00:00) 0:50:07.564 (00:50:07) 3:55:03.087 (03:55:02) 4:24:53.560 (04:24:53) 5:11:08.730 (05:11:08)
4 , 4 , 3 Young 15-39 Male 141 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 MYATHLETE-DYNAFIT 0:00:00.384 (00:00:00) 0:55:43.247 (00:55:42) 4:02:01.014 (04:02:00) 4:28:48.657 (04:28:48) 5:12:02.674 (05:12:02)
5 , 5 , 2 Adults 40-49 Male 146 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1969 0:00:01.157 (00:00:00) 0:57:57.764 (00:57:56) 4:24:02.860 (04:24:01) 4:59:19.314 (04:59:18) 5:54:25.784 (05:54:24)
6 , 6 , 4 Young 15-39 Male 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:02.167 (00:00:00) 0:58:01.467 (00:57:59) 4:36:56.734 (04:36:54) 5:11:31.384 (05:11:29) 6:16:35.440 (06:16:33)
7 , 7 , 3 Adults 40-49 Male 155 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 SKOULIS TEAM 0:00:02.764 (00:00:00) 0:58:16.614 (00:58:13) 4:37:00.944 (04:36:58) 5:14:01.124 (05:13:58) 6:20:57.410 (06:20:54)
8 , 8 , 5 Young 15-39 Male 142 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1981 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 0:00:05.537 (00:00:00) 1:05:40.814 (01:05:35) 5:21:35.254 (05:21:29) 5:47:09.724 (05:47:04) 6:33:31.024 (06:33:25)
9 , 9 , 6 Young 15-39 Male 185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.547 (00:00:00) 0:58:13.520 (00:58:09) 4:57:23.857 (04:57:20) 5:36:50.984 (05:36:47) 6:34:52.914 (06:34:49)
10 , 10 , 7 Young 15-39 Male 258 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ 1984 NSCOACHING 0:00:03.494 (00:00:00) 1:05:44.987 (01:05:41) 4:58:07.824 (04:58:04) 5:39:53.027 (05:39:49) 6:37:46.420 (06:37:42)
11 , 11 , 8 Young 15-39 Male 157 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ 1988 Σ Φ.Β.Κ 0:00:03.547 (00:00:00) 1:06:02.660 (01:05:59) 5:07:11.484 (05:07:07) 5:44:12.907 (05:44:09) 6:37:58.500 (06:37:54)
12 , 12 , 4 Adults 40-49 Male 209 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:00.390 (00:00:00) 1:04:10.134 (01:04:09) 5:07:05.130 (05:07:04) 5:44:11.380 (05:44:10) 6:38:18.290 (06:38:17)
13 , 13 , 5 Adults 40-49 Male 238 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1974 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.547 (00:00:00) 1:07:59.157 (01:07:55) 5:03:58.944 (05:03:55) 5:38:48.530 (05:38:44) 6:38:30.007 (06:38:26)
14 , 14 , 1 Adults 50-59 Male 198 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1958 Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. 0:00:04.730 (00:00:00) 1:05:18.140 (01:05:13) 4:58:05.047 (04:58:00) 5:41:35.837 (05:41:31) 6:48:03.080 (06:47:58)
15 , 15 , 6 Adults 40-49 Male 139 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ 1971 0:00:00.384 (00:00:00) 1:06:47.374 (01:06:46) 5:14:10.924 (05:14:10) 5:55:43.954 (05:55:43) 6:52:24.074 (06:52:23)
16 , 16 , 2 Adults 50-59 Male 232 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03.494 (00:00:00) 1:05:36.064 (01:05:32) 5:13:58.314 (05:13:54) 5:55:34.117 (05:55:30) 6:57:19.837 (06:57:16)
17 , 17 , 7 Adults 40-49 Male 192 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:00:04.754 (00:00:00) 1:05:49.847 (01:05:45) 5:13:55.640 (05:13:50) 5:55:35.600 (05:55:30) 6:57:40.014 (06:57:35)
18 , 18 , 9 Young 15-39 Male 255 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ 1987 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.547 (00:00:00) 1:06:42.170 (01:06:38) 5:07:49.244 (05:07:45) 5:49:49.564 (05:49:46) 6:57:47.134 (06:57:43)
19 , 19 , 3 Adults 50-59 Male 188 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:02.077 (00:00:00) 1:12:13.590 (01:12:11) 5:16:53.914 (05:16:51) 5:58:33.674 (05:58:31) 7:08:56.397 (07:08:54)
20 , 1 ,1 Women 18+ Female 263 JO ΜΑΝΤΑ 1977 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:01.227 (00:00:00) 1:07:04.094 (01:07:02) 5:33:47.470 (05:33:46) 6:18:16.714 (06:18:15) 7:15:11.880 (07:15:10)
21 , 2 , 2 Women 18+ Female 262 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ 1972 0:00:03.244 (00:00:00) 1:09:22.044 (01:09:18) 5:21:34.004 (05:21:30) 6:05:14.467 (06:05:11) 7:16:57.054 (07:16:53)
22 , 20 , 8 Adults 40-49 Male 128 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1969 0:00:13.207 (00:00:00) 1:12:34.677 (01:12:21) 5:35:13.847 (05:35:00) 6:18:42.034 (06:18:28) 7:17:56.134 (07:17:42)
23 , 21 , 10 Young 15-39 Male 235 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΡΑΣ 1981 0:00:10.907 (00:00:00) 1:10:37.347 (01:10:26) 5:25:38.947 (05:25:28) 6:09:56.524 (06:09:45) 7:18:24.714 (07:18:13)
24 , 22 , 9 Adults 40-49 Male 152 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 TIMBERTRAIL.GR 0:00:05.537 (00:00:00) 1:09:08.604 (01:09:03) 5:26:34.054 (05:26:28) 6:14:31.044 (06:14:25) 7:20:23.734 (07:20:18)
25 , 23 , 10 Adults 40-49 Male 224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ 1973 0:00:04.924 (00:00:00) 1:05:52.564 (01:05:47) 5:14:38.780 (05:14:33) 6:02:55.927 (06:02:51) 7:20:40.777 (07:20:35)
26 , 24 , 11 Young 15-39 Male 118 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1976 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ RUNNING TEAM 0:00:00.384 (00:00:00) 1:05:33.470 (01:05:33) 5:21:34.347 (05:21:33) 6:05:40.774 (06:05:40) 7:22:02.227 (07:22:01)
27 , 25 , 11 Adults 40-49 Male 203 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03.370 (00:00:00) 1:08:07.377 (01:08:04) 5:28:58.704 (05:28:55) 6:18:18.027 (06:18:14) 7:25:03.054 (07:24:59)
28 , 3 , 3 Women 18+ Female 110 ΖΩΗ ΑΔΑΜ 1983 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:03.244 (00:00:00) 1:09:21.327 (01:09:18) 5:28:57.600 (05:28:54) 6:18:16.464 (06:18:13) 7:25:03.350 (07:25:00)
29 , 26 , 12 Young 15-39 Male 123 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 1978 0:00:12.427 (00:00:00) 1:10:41.957 (01:10:29) 5:29:09.264 (05:28:56) 6:14:56.004 (06:14:43) 7:26:29.440 (07:26:17)
30 , 27 , 13 Young 15-39 Male 249 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1981 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 0:00:06.074 (00:00:00) 1:05:39.174 (01:05:33) 5:46:17.830 (05:46:11) 6:26:06.014 (06:25:59) 7:27:42.290 (07:27:36)
31 , 28 , 12 Adults 40-49 Male 251 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 ADVENDURE 0:00:06.147 (00:00:00) 1:13:10.510 (01:13:04) 5:34:41.287 (05:34:35) 6:20:08.267 (06:20:02) 7:28:01.050 (07:27:54)
32 , 29 , 14 Young 15-39 Male 253 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΣΗΣ 1981 CHIOSRUNNING 0:00:09.884 (00:00:00) 1:10:41.474 (01:10:31) 5:26:40.960 (05:26:31) 6:14:46.884 (06:14:37) 7:28:30.270 (07:28:20)
33 , 30 , 15 Young 15-39 Male 131 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ 1981 ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 0:00:04.314 (00:00:00) 1:05:55.894 (01:05:51) 5:32:12.907 (05:32:08) 6:17:16.807 (06:17:12) 7:35:19.537 (07:35:15)
34 , 31 , 13 Adults 40-49 Male 240 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 0:00:07.667 (00:00:00) 1:13:08.494 (01:13:00) 5:40:24.080 (05:40:16) 6:25:39.794 (06:25:32) 7:39:23.450 (07:39:15)
35 , 32 , 16 Young 15-39 Male 158 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΩΝ 0:00:06.904 (00:00:00) 1:09:30.414 (01:09:23) 5:46:25.254 (05:46:18) 6:31:34.564 (06:31:27) 7:40:38.380 (07:40:31)
36 , 33 , 17 Young 15-39 Male 140 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1992 0:00:04.277 (00:00:00) 1:08:17.144 (01:08:12) 5:37:11.197 (05:37:06) 6:23:18.894 (06:23:14) 7:43:39.607 (07:43:35)
37 , 34 , 14 Adults 40-49 Male 176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:03.037 (00:00:00) 1:06:46.827 (01:06:43) 5:25:40.780 (05:25:37) 6:15:18.400 (06:15:15) 7:44:10.314 (07:44:07)
38 , 35 , 18 Young 15-39 Male 245 ΑΚΗΣ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ 1988 ΤΡΑΧΙΝΑ..ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 0:00:08.387 (00:00:00) 1:12:05.960 (01:11:57) 5:46:42.740 (05:46:34) 6:31:04.800 (06:30:56) 7:47:51.054 (07:47:42)
39 , 36 , 19 Young 15-39 Male 265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ Ταχύτερη άνοδος στο Γρεβενό 1978 0:00:08.767 (00:00:00) 0:59:47.727 (00:59:38) 5:48:01.214 (05:47:52) 6:12:26.074 (06:12:17) 7:47:51.250 (07:47:42)
40 , 37 , 20 Young 15-39 Male 122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:12.454 (00:00:00) 1:14:03.257 (01:13:50) 5:44:31.444 (05:44:18) 6:33:08.550 (06:32:56) 7:53:20.727 (07:53:08)
41 , 4 , 4 Women 18+ Female 225 ΑΡΕΤΗ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:00.130 (00:00:00) 1:09:20.700 (01:09:20) 5:47:35.980 (05:47:35) 6:37:15.547 (06:37:15) 7:53:55.347 (07:53:55)
42 , 38 , 15 Adults 40-49 Male 114 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1974 0:00:13.560 (00:00:00) 1:10:15.280 (01:10:01) 5:45:17.167 (05:45:03) 6:32:43.224 (06:32:29) 7:57:55.734 (07:57:42)
43 , 39 , 16 Adults 40-49 Male 183 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 1973 GOJI BERRY TEAM 0:00:00.087 (00:00:00) 1:07:25.537 (01:07:25) 5:59:29.634 (05:59:29) 6:48:35.627 (06:48:35) 8:00:39.270 (08:00:39)
44 , 40 , 17 Adults 40-49 Male 194 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:09.050 (00:00:00) 1:07:32.104 (01:07:23) 5:56:32.697 (05:56:23) 6:42:58.220 (06:42:49) 8:00:39.270 (08:00:30)
45 , 41 , 1 Adults 60+ Male 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΒΕΑΣ 1955 0:00:13.984 (00:00:00) 1:14:09.134 (01:13:55) 5:52:18.610 (05:52:04) 6:42:10.837 (06:41:56) 8:01:11.020 (08:00:57)
46 , 42 , 21 Young 15-39 Male 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.057 (00:00:00) 1:09:27.394 (01:09:22) 5:52:47.424 (05:52:42) 6:42:04.274 (06:41:59) 8:02:48.197 (08:02:43)
47 , 43 , 4 Adults 50-59 Male 213 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 DROMEIS.GR 0:00:01.157 (00:00:00) 1:09:20.170 (01:09:19) 5:45:13.067 (05:45:11) 6:32:28.717 (06:32:27) 8:03:27.494 (08:03:26)
48 , 44 , 5 Adults 50-59 Male 266 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 1962 0:00:09.264 (00:00:00) 1:19:11.657 (01:19:02) 6:14:49.624 (06:14:40) 6:55:42.734 (06:55:33) 8:06:48.350 (08:06:39)
49 , 45 , 22 Young 15-39 Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1980 - 1:14:30.440 (--:--:--) 5:55:58.260 (--:--:--) 6:45:16.874 (--:--:--) 8:07:25.374 (--:--:--)
50 , 46 , 6 Adults 50-59 Male 221 ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ 1962 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:04.924 (00:00:00) 1:20:19.847 (01:20:14) 5:58:04.057 (05:57:59) 6:42:26.064 (06:42:21) 8:08:24.534 (08:08:19)
51 , 47 , 18 Adults 40-49 Male 137 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.384 (00:00:00) 1:09:30.100 (01:09:29) 6:06:28.334 (06:06:27) 6:55:04.244 (06:55:03) 8:12:12.574 (08:12:12)
52 , 48 , 19 Adults 40-49 Male 230 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1973 0:00:11.540 (00:00:00) 1:22:01.637 (01:21:50) 6:05:50.520 (06:05:38) 6:56:08.604 (06:55:57) 8:13:50.207 (08:13:38)
53 , 49 , 23 Young 15-39 Male 212 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ 1984 0:00:13.480 (00:00:00) 1:18:53.744 (01:18:40) 6:15:35.624 (06:15:22) 6:59:26.854 (06:59:13) 8:14:11.100 (08:13:57)
54 , 50 , 20 Adults 40-49 Male 256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 GR RUNNERS 0:00:09.350 (00:00:00) 1:17:17.780 (01:17:08) 6:01:53.774 (06:01:44) 6:49:37.084 (06:49:27) 8:14:41.580 (08:14:32)
55 , 51 , 2 Adults 60+ Male 237 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ 1954 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:05.537 (00:00:00) 1:12:07.007 (01:12:01) 6:13:55.830 (06:13:50) 6:58:36.517 (06:58:30) 8:14:59.650 (08:14:54)
56 , 52 , 24 Young 15-39 Male 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.207 (00:00:00) 1:11:29.150 (01:11:15) 6:04:48.784 (06:04:35) 6:55:51.524 (06:55:38) 8:15:39.000 (08:15:25)
57 , 53 , 7 Adults 50-59 Male 149 ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1964 ΑΝΤΟΧΗΤΖΗΔΕΣ ΧΩΡΑΦΑΣ 0:00:07.667 (00:00:00) 1:16:28.927 (01:16:21) 6:14:21.427 (06:14:13) 7:02:33.830 (07:02:26) 8:17:37.284 (08:17:29)
58 , 54 , 21 Adults 40-49 Male 111 ΗΛΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1973 ΤΡΑΧΙΝΑ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:02.077 (00:00:00) - 5:56:19.940 (05:56:17) 6:42:55.404 (06:42:53) 8:20:24.927 (08:20:22)
59 , 55 , 8 Adults 50-59 Male 246 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 0:00:01.157 (00:00:00) 1:12:21.170 (01:12:20) 6:08:42.320 (06:08:41) 7:00:45.877 (07:00:44) 8:21:09.464 (08:21:08)
60 , 56 , 25 Young 15-39 Male 252 ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1979 ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ 0:00:08.360 (00:00:00) 1:15:26.344 (01:15:17) 7:03:24.034 (07:03:15) - 8:22:44.367 (08:22:36)
61 , 57 , 22 Adults 40-49 Male 257 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.074 (00:00:00) 1:14:21.164 (01:14:15) 6:10:59.230 (06:10:53) 7:04:13.784 (07:04:07) 8:23:28.224 (08:23:22)
62 , 58 , 23 Adults 40-49 Male 135 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.074 (00:00:00) 1:14:20.570 (01:14:14) 6:10:49.674 (06:10:43) 6:39:46.697 (06:39:40) 8:23:29.187 (08:23:23)
63 , 59 , 24 Adults 40-49 Male 243 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1972 0:00:08.034 (00:00:00) 1:16:46.267 (01:16:38) 6:11:25.487 (06:11:17) 6:59:20.834 (06:59:12) 8:25:21.684 (08:25:13)
64 , 5 , 5 Women 18+ Female 112 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:02.167 (00:00:00) 1:09:52.890 (01:09:50) 6:07:52.540 (06:07:50) 7:00:53.724 (07:00:51) 8:27:02.317 (08:27:00)
65 , 60 , 25 Adults 40-49 Male 132 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1971 0:00:11.540 (00:00:00) 1:19:18.740 (01:19:07) 6:12:31.770 (06:12:20) 7:02:28.227 (07:02:16) 8:27:45.640 (08:27:34)
66 , 61 , 26 Adults 40-49 Male 222 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ 1966 0:00:10.327 (00:00:00) 1:19:19.694 (01:19:09) 6:17:32.370 (06:17:22) 7:13:22.634 (07:13:12) 8:29:31.324 (08:29:20)
67 , 62 , 26 Young 15-39 Male 216 ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 0:00:11.757 (00:00:00) 1:09:49.467 (01:09:37) 6:00:16.594 (06:00:04) 6:51:53.350 (06:51:41) 8:32:17.540 (08:32:05)
68 , 63 , 27 Adults 40-49 Male 217 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 WIND RUNNING TEAM 0:00:10.327 (00:00:00) 1:17:36.597 (01:17:26) 6:21:50.314 (06:21:39) 7:17:06.580 (07:16:56) 8:38:21.737 (08:38:11)
69 , 64 , 27 Young 15-39 Male 113 ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:12.454 (00:00:00) 1:20:18.534 (01:20:06) 6:37:36.354 (06:37:23) 7:25:55.294 (07:25:42) 8:45:10.514 (08:44:58)
70 , 65 , 28 Adults 40-49 Male 229 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1974 0:00:02.270 (00:00:00) 1:17:55.617 (01:17:53) 6:29:11.104 (06:29:08) 7:18:23.270 (07:18:21) 8:46:26.027 (08:46:23)
71 , 6 , 1 Women 40+ Female 104 GABI NAEGELE 1964 PATH RUNNERS 0:00:03.037 (00:00:00) 1:08:30.797 (01:08:27) 6:07:45.844 (06:07:42) 7:00:06.064 (07:00:03) 8:46:45.127 (08:46:42)
72 , 66 , 28 Young 15-39 Male 182 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ 1976 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:11.757 (00:00:00) 1:19:22.184 (01:19:10) 6:30:02.400 (06:29:50) 7:18:31.214 (07:18:19) 8:48:25.247 (08:48:13)
73 , 67 , 29 Adults 40-49 Male 115 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΥΛΗΣ 1967 0:00:14.104 (00:00:00) 1:14:50.540 (01:14:36) 6:25:37.354 (06:25:23) 7:22:52.757 (07:22:38) 8:49:04.247 (08:48:50)
74 , 68 , 9 Adults 50-59 Male 267 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 0:00:15.260 (00:00:00) 1:14:44.100 (01:14:28) 6:16:18.264 (06:16:03) 7:14:15.254 (07:13:59) 8:49:40.190 (08:49:24)
75 , 69 , 30 Adults 40-49 Male 215 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 1972 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0:00:08.360 (00:00:00) 1:16:06.450 (01:15:58) 6:19:21.257 (06:19:12) 7:16:27.020 (07:16:18) 8:52:51.694 (08:52:43)
76 , 70 , 31 Adults 40-49 Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 1973 ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:04.754 (00:00:00) 1:23:24.894 (01:23:20) 6:35:56.324 (06:35:51) 7:25:51.724 (07:25:46) 8:52:51.884 (08:52:47)
77 , 71 , 10 Adults 50-59 Male 120 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑ'Ι'ΤΑΝΙΔΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ.Θ 0:00:05.537 (00:00:00) 1:15:01.374 (01:14:55) 6:29:55.280 (06:29:49) 7:24:10.380 (07:24:04) 8:53:04.014 (08:52:58)
78 , 72 , 32 Adults 40-49 Male 166 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.547 (00:00:00) 1:02:55.550 (01:02:52) 6:37:43.844 (06:37:40) 7:28:45.627 (07:28:42) 8:53:04.014 (08:53:00)
79 , 73 , 29 Young 15-39 Male 195 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 1983 XAMOS 0:00:09.050 (00:00:00) 1:18:52.634 (01:18:43) 6:29:37.540 (06:29:28) 7:28:47.200 (07:28:38) 9:01:38.674 (09:01:29)
80 , 74 , 30 Young 15-39 Male 181 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:11.540 (00:00:00) 1:18:15.324 (01:18:03) 6:27:26.980 (06:27:15) 7:24:03.700 (07:23:52) 9:05:36.627 (09:05:25)
81 , 75 , 33 Adults 40-49 Male 136 ΠΑΝΟΣ ΔΗΔΗΤΡΕΛΟΣ 1970 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:07.667 (00:00:00) 1:21:02.947 (01:20:55) 6:35:19.444 (06:35:11) 7:31:55.830 (07:31:48) 9:09:31.040 (09:09:23)
82 , 76 , 31 Young 15-39 Male 106 VASILIS STAMATAKIS 1988 0:00:06.904 (00:00:00) 1:13:55.177 (01:13:48) 6:37:51.144 (06:37:44) 7:37:57.790 (07:37:50) 9:10:02.144 (09:09:55)
83 , 77 , 11 Adults 50-59 Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΝΟΣ 1964 0:00:06.957 (00:00:00) 1:17:33.347 (01:17:26) 6:37:49.864 (06:37:42) 7:37:57.667 (07:37:50) 9:10:03.294 (09:09:56)
84 , 78 , 12 Adults 50-59 Male 177 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.574 (00:00:00) 1:23:28.097 (01:23:15) 6:39:48.284 (06:39:35) 7:36:00.907 (07:35:48) 9:15:23.100 (09:15:10)
85 , 79 , 34 Adults 40-49 Male 168 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ 1974 0:00:03.244 (00:00:00) 1:19:15.770 (01:19:12) 6:46:53.824 (06:46:50) 7:38:43.644 (07:38:40) 9:17:46.694 (09:17:43)
