Υμηττός «Epic» - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Υμηττός «Epic»

 

23 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start cp2 8.5km cp3 korakovouni 11.9km cp4 13.8km cp5 keraies 16.5km cp6 keraies 17.9km Finish 24.8km
1 , 1 ,1 Υμηττός Male 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ODLO / LA SPORTIVA 0:00:01.947 (00:00:00) 0:53:53.233 (00:53:51) 1:19:17.320 (01:19:15) 1:26:33.367 (01:26:31) - - 2:25:51.624 (02:25:50)
2 , 2 , 1 Male 135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ 1980 0:00:02.770 (00:00:00) 0:49:51.373 (00:49:48) 1:21:36.397 (01:21:33) 1:29:30.313 (01:29:27) - - 2:30:10.997 (02:30:08)
3 , 3 , 2 Υμηττός Male 120 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1973 PATHRUNNERS 0:00:10.057 (00:00:00) 0:49:39.683 (00:49:29) 1:19:19.110 (01:19:09) 1:27:51.947 (01:27:41) - - 2:33:11.294 (02:33:01)
4 , 4 , 2 Male 121 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΑΛΗΣ 1982 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:02.737 (00:00:00) 0:49:23.217 (00:49:20) 1:19:49.493 (01:19:46) 1:28:13.867 (01:28:11) - - 2:36:03.427 (02:36:01)
5 , 5 , 3 Male 118 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:00:01.317 (00:00:00) 0:54:29.700 (00:54:28) 1:21:20.867 (01:21:19) 1:29:09.703 (01:29:08) - - 2:41:12.624 (02:41:11)
6 , 6 , 1 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 161 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 MY ATHLETE 0:00:02.197 (00:00:00) 0:54:31.370 (00:54:29) 1:21:22.437 (01:21:20) 1:29:17.113 (01:29:14) - - 2:41:31.844 (02:41:29)
7 , 7 , 3 Υμηττός Male 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1984 0:00:02.260 (00:00:00) 0:51:27.263 (00:51:25) 1:22:33.267 (01:22:31) 1:32:03.957 (01:32:01) - - 2:42:37.024 (02:42:35)
8 , 8 , 4 Male 101 DUNCAN BARRABLE 1974 0:00:07.500 (00:00:00) 0:50:06.523 (00:49:59) 1:20:30.520 (01:20:23) 1:29:19.533 (01:29:12) - - 2:42:37.874 (02:42:30)
9 , 9 , 4 Υμηττός Male 163 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA 0:00:01.300 (00:00:00) 0:54:56.600 (00:54:55) 1:21:03.110 (01:21:01) 1:28:27.790 (01:28:26) - - 2:43:26.690 (02:43:25)
10 , 10 , 1 Πεντέλη Male 114 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 1967 GOJI BERRY TEAM 0:00:03.437 (00:00:00) 0:57:05.753 (00:57:02) 1:29:49.917 (01:29:46) 1:38:05.460 (01:38:02) - - 2:47:05.704 (02:47:02)
11 , 11 , 5 Υμηττός Male 196 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 1977 0:00:02.800 (00:00:00) 0:57:12.273 (00:57:09) 1:29:01.333 (01:28:58) 1:37:18.560 (01:37:15) - - 2:47:56.777 (02:47:54)
12 , 12 , 6 Υμηττός Male 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.707 (00:00:00) 1:00:33.677 (01:00:29) 1:32:39.397 (01:32:35) 1:41:13.573 (01:41:09) - - 2:48:03.724 (02:48:00)
13 , 13 , 5 Male 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:00:03.707 (00:00:00) 0:59:10.460 (00:59:06) 1:30:15.807 (01:30:12) 1:38:46.427 (01:38:42) - - 2:49:25.794 (02:49:22)
14 , 14 , 6 Male 110 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 0:00:05.293 (00:00:00) 0:55:16.040 (00:55:10) 1:28:31.177 (01:28:25) 1:37:50.860 (01:37:45) - - 2:49:47.654 (02:49:42)
15 , 15 , 2 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 187 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΛΑΣ 1991 0:00:02.880 (00:00:00) 0:57:56.407 (00:57:53) 1:26:31.237 (01:26:28) 1:35:41.597 (01:35:38) - - 2:52:15.577 (02:52:13)
16 , 16 , 1 Στερεά Ελλάδα / Εύβοια Male 150 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥΠ 0:00:04.467 (00:00:00) 1:02:20.230 (01:02:15) 1:35:34.477 (01:35:30) 1:45:13.343 (01:45:08) - - 2:53:00.557 (02:52:56)
17 , 17 , 7 Male 152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ 1966 ΦΛΟΓΑ 0:00:02.957 (00:00:00) 0:59:54.233 (00:59:51) 1:32:50.137 (01:32:47) 1:42:15.770 (01:42:12) - - 2:53:43.544 (02:53:40)
18 , 18 , 1 Ήπειρος Male 126 ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 0:00:02.197 (00:00:00) 0:58:51.277 (00:58:49) 1:31:24.900 (01:31:22) 1:40:43.247 (01:40:41) - - 2:54:42.150 (02:54:40)
19 , 19 , 7 Υμηττός Male 143 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:09.180 (00:00:00) 0:56:42.790 (00:56:33) 1:29:53.337 (01:29:44) 1:38:14.040 (01:38:04) - - 2:54:56.674 (02:54:47)
20 , 20 , 3 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 148 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 1980 0:00:06.543 (00:00:00) 1:00:04.403 (00:59:57) 1:30:54.520 (01:30:47) 1:39:04.580 (01:38:58) - - 2:55:06.504 (02:55:00)
21 , 21 , 1 Πάρκο Συγγρού Male 169 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 RUNNER STORE TRAIL 0:00:07.640 (00:00:00) 0:54:24.520 (00:54:16) 1:28:19.820 (01:28:12) 1:37:38.750 (01:37:31) - - 2:55:31.377 (02:55:24)
22 , 22 , 8 Male 108 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:04.387 (00:00:00) 1:00:00.313 (00:59:55) 1:31:32.410 (01:31:28) 1:39:28.690 (01:39:24) - - 2:55:41.400 (02:55:37)
23 , 1 ,9 Female 180 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1982 ALAMEIN OUTDOORS 0:00:07.407 (00:00:00) 0:55:14.410 (00:55:07) 1:30:02.560 (01:29:55) 1:38:39.537 (01:38:32) - - 2:56:00.980 (02:55:53)
24 , 23 , 2 Ήπειρος Male 181 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΗΜΑΣ 1985 0:00:08.407 (00:00:00) 0:55:25.150 (00:55:16) 1:30:24.960 (01:30:16) 1:39:41.247 (01:39:32) - - 2:56:05.704 (02:55:57)
25 , 2 , 10 Female 191 ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 1974 K-1 ARENA 0:00:03.800 (00:00:00) 0:56:44.680 (00:56:40) 1:30:33.060 (01:30:29) 1:39:21.130 (01:39:17) - - 2:56:36.137 (02:56:32)
26 , 24 , 8 Υμηττός Male 179 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 1976 XAMOS 0:00:07.407 (00:00:00) 0:54:16.213 (00:54:08) 1:28:35.287 (01:28:27) 1:39:04.920 (01:38:57) - - 2:57:23.450 (02:57:16)
27 , 25 , 11 Male 166 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1975 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.437 (00:00:00) 1:00:30.577 (01:00:27) 1:34:35.537 (01:34:32) 1:44:10.437 (01:44:07) - - 2:59:24.130 (02:59:21)
28 , 26 , 12 Male 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 0:00:09.997 (00:00:00) 0:57:18.043 (00:57:08) - 1:43:19.130 (01:43:09) - - 3:00:05.584 (02:59:55)
29 , 27 , 9 Υμηττός Male 168 ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1971 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:07.640 (00:00:00) 0:55:23.310 (00:55:15) 1:30:19.610 (01:30:11) 1:41:18.243 (01:41:10) - - 3:00:14.880 (03:00:07)
30 , 28 , 10 Υμηττός Male 189 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 GOJI BERRY TEAM 0:00:02.693 (00:00:00) 0:57:10.423 (00:57:07) 1:32:42.373 (01:32:39) 1:42:32.480 (01:42:29) - - 3:01:50.704 (03:01:48)
31 , 29 , 11 Υμηττός Male 155 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1974 ORAMA 0:00:03.637 (00:00:00) 0:58:14.670 (00:58:11) 1:34:33.083 (01:34:29) 1:44:53.243 (01:44:49) - - 3:02:16.767 (03:02:13)
32 , 30 , 4 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 119 IΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 0:00:06.843 (00:00:00) 0:57:31.657 (00:57:24) - 1:43:01.330 (01:42:54) - - 3:04:25.224 (03:04:18)
33 , 31 , 12 Υμηττός Male 192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1975 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ - - - - - - 3:05:45.647 (--:--:--)
34 , 32 , 13 Male 156 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΕΛΛΑΣ 1968 0:00:07.723 (00:00:00) 0:56:45.150 (00:56:37) - 1:43:15.390 (01:43:07) - - 3:06:09.867 (03:06:02)
35 , 33 , 2 Στερεά Ελλάδα / Εύβοια Male 141 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1967 ADIDAS 0:00:02.770 (00:00:00) 0:59:07.857 (00:59:05) 1:31:07.223 (01:31:04) 1:39:22.550 (01:39:19) - - 3:06:24.427 (03:06:21)
36 , 34 , 14 Male 124 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΟΣ 1987 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:01.947 (00:00:00) 1:00:07.193 (01:00:05) 1:35:12.197 (01:35:10) 1:45:38.917 (01:45:36) - - 3:07:12.637 (03:07:11)
37 , 35 , 5 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 177 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 1975 0:00:05.160 (00:00:00) 1:00:08.343 (01:00:03) 1:34:28.213 (01:34:23) 1:45:04.693 (01:44:59) - - 3:07:24.207 (03:07:19)
38 , 36 , 15 Male 170 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 0:00:06.797 (00:00:00) 0:56:46.293 (00:56:39) 1:31:21.060 (01:31:14) 1:41:28.873 (01:41:22) - - 3:07:31.150 (03:07:24)
39 , 37 , 16 Male 142 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:00:05.450 (00:00:00) 0:57:54.307 (00:57:48) 1:35:00.963 (01:34:55) 1:44:58.423 (01:44:52) - - 3:08:15.524 (03:08:10)
40 , 38 , 17 Male 173 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 0:00:06.953 (00:00:00) 1:00:04.823 (00:59:57) 1:35:02.530 (01:34:55) 1:45:10.873 (01:45:03) - - 3:08:38.370 (03:08:31)
41 , 39 , 13 Υμηττός Male 154 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ dnf 1968 ORAMA 0:00:03.817 (00:00:00) 1:05:59.680 (01:05:55) 1:51:59.293 (01:51:55) 2:07:24.167 (02:07:20) - - 3:10:11.690 (03:10:08)
42 , 40 , 1 Πελοπόνησσος Male 171 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991 0:00:03.097 (00:00:00) 1:02:28.640 (01:02:25) 1:37:25.283 (01:37:22) 1:46:40.420 (01:46:37) - - 3:10:29.074 (03:10:26)
43 , 41 , 2 Πελοπόνησσος Male 127 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:00:05.723 (00:00:00) 1:00:01.783 (00:59:56) 1:37:58.387 (01:37:52) 1:50:14.800 (01:50:09) - - 3:10:42.437 (03:10:37)
44 , 42 , 18 Male 105 WALTER PRESTON 1976 WC WEIRDO CREW 0:00:07.407 (00:00:00) 0:55:01.230 (00:54:53) 1:30:27.723 (01:30:20) 1:41:51.153 (01:41:43) - - 3:13:13.317 (03:13:06)
45 , 43 , 14 Υμηττός Male 175 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1980 0:00:05.723 (00:00:00) 0:57:01.473 (00:56:55) 1:34:29.623 (01:34:23) 1:45:48.697 (01:45:42) - - 3:13:59.567 (03:13:54)
46 , 44 , 1 Πάρνηθα Male 176 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1973 0:00:09.087 (00:00:00) 1:02:24.480 (01:02:15) 1:43:16.667 (01:43:07) 1:55:05.113 (01:54:56) - - 3:16:37.577 (03:16:28)
47 , 45 , 19 Male 172 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 RUNNER MAGAZINE - 1:02:14.670 (--:--:--) - 1:51:17.897 (--:--:--) - - 3:17:47.054 (--:--:--)
48 , 46 , 15 Υμηττός Male 109 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1961 RUNNER STORE 0:00:06.543 (00:00:00) 0:59:34.690 (00:59:28) 1:37:54.390 (01:37:47) 1:48:44.033 (01:48:37) - - 3:18:04.834 (03:17:58)
49 , 47 , 20 Male 164 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:01:43.750 (00:00:00) 1:04:20.307 (01:02:36) 1:44:14.097 (01:42:30) 1:57:16.970 (01:55:33) - - 3:18:23.624 (03:16:40)
50 , 48 , 16 Υμηττός Male 185 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:00:05.973 (00:00:00) 1:00:03.613 (00:59:57) 1:39:12.320 (01:39:06) 1:51:39.400 (01:51:33) - - 3:18:41.500 (03:18:35)
51 , 49 , 1 Αιγάλεω Male 117 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ 1990 0:00:06.543 (00:00:00) 1:00:44.657 (01:00:38) 1:35:23.053 (01:35:16) 1:46:48.570 (01:46:42) - - 3:18:47.140 (03:18:40)
52 , 50 , 17 Υμηττός Male 106 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKY RUNNING 0:00:05.020 (00:00:00) 1:01:03.030 (01:00:58) 1:38:27.133 (01:38:22) 1:49:50.870 (01:49:45) - - 3:19:47.194 (03:19:42)
53 , 51 , 6 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 1975 0:00:04.623 (00:00:00) 0:57:50.387 (00:57:45) 1:35:04.213 (01:34:59) 1:48:58.423 (01:48:53) - - 3:20:59.004 (03:20:54)
54 , 52 , 21 Male 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1968 0:00:04.387 (00:00:00) 0:57:49.047 (00:57:44) 1:35:58.203 (01:35:53) 1:48:55.573 (01:48:51) - - 3:20:59.177 (03:20:55)
55 , 53 , 22 Male 139 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ 1969 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:06.780 (00:00:00) 0:59:16.360 (00:59:09) 1:39:50.617 (01:39:43) 1:51:34.610 (01:51:27) - - 3:21:01.240 (03:20:54)
56 , 54 , 18 Υμηττός Male 157 ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1977 0:00:04.690 (00:00:00) 1:03:33.927 (01:03:29) 1:43:05.340 (01:43:00) 1:54:43.440 (01:54:38) - - 3:21:49.307 (03:21:44)
57 , 55 , 23 Male 182 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 0:00:05.723 (00:00:00) 1:01:04.700 (01:00:58) 1:41:49.233 (01:41:43) 1:53:58.857 (01:53:53) - - 3:21:57.714 (03:21:52)
58 , 56 , 24 Male 116 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 1978 0:00:05.020 (00:00:00) 0:57:58.370 (00:57:53) 1:34:20.693 (01:34:15) 1:46:04.100 (01:45:59) - - 3:22:14.160 (03:22:09)
59 , 57 , 25 Male 147 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ 1979 0:00:06.637 (00:00:00) 0:59:09.700 (00:59:03) 1:34:57.277 (01:34:50) 1:45:53.260 (01:45:46) - - 3:25:00.937 (03:24:54)
60 , 58 , 26 Male 123 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ 1959 0:00:07.830 (00:00:00) 1:05:44.027 (01:05:36) 1:45:27.163 (01:45:19) 1:57:11.840 (01:57:04) - - 3:25:02.354 (03:24:54)
61 , 59 , 27 Male 138 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06.857 (00:00:00) 0:59:19.440 (00:59:12) 1:36:44.507 (01:36:37) 1:48:34.123 (01:48:27) - - 3:25:51.590 (03:25:45)
62 , 60 , 19 Υμηττός Male 130 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 1964 ORAMA 0:00:03.800 (00:00:00) 0:58:11.090 (00:58:07) 1:35:46.310 (01:35:42) 1:46:56.700 (01:46:52) - - 3:26:19.117 (03:26:15)
63 , 61 , 28 Male 136 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ 1978 RAMBO 0:00:02.707 (00:00:00) 1:03:25.427 (01:03:22) 1:42:36.157 (01:42:33) 1:54:25.280 (01:54:22) - - 3:27:26.084 (03:27:23)
64 , 62 , 2 Αιγάλεω Male 195 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05.097 (00:00:00) 0:59:59.613 (00:59:54) 1:41:37.007 (01:41:31) 1:54:14.360 (01:54:09) - - 3:27:31.547 (03:27:26)
65 , 63 , 7 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη Male 146 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ 1979 Σ.Μ. ΚΡΗΤΗΣ 0:00:05.897 (00:00:00) 0:57:30.027 (00:57:24) - 1:52:13.213 (01:52:07) - - 3:31:13.074 (03:31:07)
66 , 64 , 1 Μακεδονία / Θεσσαλονίκη / Όλυμπος Male 193 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 1961 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.690 (00:00:00) 1:02:50.650 (01:02:45) 1:54:14.530 (01:54:09) 2:07:10.187 (02:07:05) - - 3:43:01.787 (03:42:57)
67 , 65 , 2 Πάρνηθα Male 107 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 0:00:07.640 (00:00:00) 1:05:10.257 (01:05:02) 1:46:42.810 (01:46:35) 1:58:02.177 (01:57:54) - - 3:43:12.804 (03:43:05)
68 , 66 , 20 Υμηττός Male 165 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1977 ORAMA 0:00:02.770 (00:00:00) 1:05:40.987 (01:05:38) 1:48:48.037 (01:48:45) 2:00:03.107 (02:00:00) - - 3:43:45.817 (03:43:43)
69 , 67 , 21 Υμηττός Male 194 WOJCIECH SMOLIK 1971 0:00:01.947 (00:00:00) 1:04:33.287 (01:04:31) 1:47:13.117 (01:47:11) 1:57:41.607 (01:57:39) - - 3:44:19.964 (03:44:18)
70 , 68 , 22 Υμηττός Male 174 ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 1963 GOSPORT 0:00:10.597 (00:00:00) 1:09:28.120 (01:09:17) 1:49:56.900 (01:49:46) 2:04:41.307 (02:04:30) - - 3:44:25.127 (03:44:14)
71 , 3 , 29 Female 125 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΡΛΕΝΤΕ 1984 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:03.817 (00:00:00) 1:02:39.800 (01:02:35) 1:54:20.830 (01:54:17) 2:07:00.487 (02:06:56) - - 3:44:32.730 (03:44:29)
72 , 69 , 30 Male 149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:09.087 (00:00:00) 1:09:33.890 (01:09:24) 1:53:08.793 (01:52:59) 2:08:58.740 (02:08:49) - - 3:45:05.750 (03:44:56)
73 , 70 , 23 Υμηττός Male 113 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ 1975 ΑΕΠΕ 0:00:09.997 (00:00:00) 1:07:07.557 (01:06:57) 1:51:15.577 (01:51:05) 2:04:51.557 (02:04:41) - - 3:50:05.034 (03:49:55)
74 , 71 , 31 Male 104 NICOLAI MINTENBECK 1969 0:00:08.707 (00:00:00) 1:04:40.827 (01:04:32) 1:47:16.137 (01:47:07) 2:00:52.980 (02:00:44) - - 3:52:31.957 (03:52:23)
75 , 72 , 32 Male 111 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 1979 0:00:07.830 (00:00:00) 1:07:53.563 (01:07:45) 1:51:01.813 (01:50:53) 2:03:18.510 (02:03:10) - - 3:52:54.407 (03:52:46)
76 , 73 , 33 Male 131 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ 1966 0:00:09.087 (00:00:00) 1:14:44.767 (01:14:35) 2:01:41.517 (02:01:32) 2:16:32.850 (02:16:23) - - 4:04:13.394 (04:04:04)
77 , 74 , 34 Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 0:00:07.500 (00:00:00) 1:12:51.763 (01:12:44) 2:03:09.207 (02:03:01) 2:18:40.510 (02:18:33) - - 4:16:42.464 (04:16:35)
78 , 4 , 35 Female 103 DRAGANA CEJOVIC 1967 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:09.087 (00:00:00) 1:10:47.830 (01:10:38) 1:57:37.110 (01:57:28) 2:11:59.347 (02:11:50) - - 4:17:16.527 (04:17:07)
79 , 75 , 24 Υμηττός Male 160 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΖΑΣ 1973 0:00:04.387 (00:00:00) 1:09:23.940 (01:09:19) 1:57:25.610 (01:57:21) 2:15:20.497 (02:15:16) - - 4:38:51.154 (04:38:47)
80 , 76 , 36 Male 184 ΗΣΙΟΔΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 1980 0:01:28.090 (00:00:00) 1:14:46.597 (01:13:18) 2:01:00.997 (01:59:32) 2:16:21.670 (02:14:53) - - 4:38:51.744 (04:37:23)
81 , 77 , 25 Υμηττός Male 137 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ 1966 ORAMA - 1:07:43.693 (--:--:--) - 2:07:08.927 (--:--:--) - - -
82 , 78 , 26 Υμηττός Male 190 ΓΕΩΡΓΙΟΣ/GEORGE ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ/CHARALAMPOPOULOS 1986 0:01:44.680 (00:00:00) 1:04:22.237 (01:02:37) - 2:15:39.707 (02:13:55) - - -
83 , 79 , 27 Υμηττός Male 102 MARTIN ALEXANDER CARLÉ 1971 ΠΕΝΤΑΥΛΟΙ - 0:58:08.470 (--:--:--) - - - - -
84 , 80 , 3 Πελοπόνησσος Male 122 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ dnf 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.837 (00:00:00) - - - - - -
85 , 81 , 3 Στερεά Ελλάδα / Εύβοια Male 205 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ - 0:00:02.023 (00:00:00) - - - - - -
86 , 82 , 28 Υμηττός Male 178 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1967 0:00:06.780 (00:00:00) - - - - - -

 

12 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start cp 5.2km Finish 12km
1 , 1 ,1 Πάρνηθα Male 537 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 0:00:02.827 (00:00:00) - 1:02:42.314 (01:02:40)
2 , 2 , 1 Υμηττός Male 548 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.653 (00:00:00) - 1:05:23.214 (01:05:22)
3 , 3 , 1 Male 550 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 KEXAGIAS RUNNING TEAM 0:00:00.817 (00:00:00) - 1:05:33.910 (01:05:33)
4 , 1 ,2 Υμηττός Female 661 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 SALOMON HELLAS 0:00:01.823 (00:00:00) - 1:06:57.360 (01:06:56)
5 , 4 , 2 Male 620 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:23.490 (00:00:00) - 1:07:15.520 (01:06:52)
6 , 5 , 3 Υμηττός Male 565 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 1961 OUTRUN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:00:01.020 (00:00:00) - 1:07:53.504 (01:07:53)
