Vermio Mountain Running - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Vermio Mountain Running

 

3 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club FINISH VERTICAL
1 , 1 ,1 M Male 595 ΓΙΑΝΤΣΕΚ ΜΠΟΚΟΤΣ - 0:25:51.170
2 , 2 , 2 M Male 515 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING - DYNAFIT 0:25:55.363
3 , 3 , 3 M Male 605 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 1973 FIFTH ELEMENT 0:27:07.207
4 , 4 , 4 M Male 546 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1970 INOV8-FIFTH ELEMENT 0:27:20.037
5 , 5 , 5 M Male 535 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 0:28:17.130
6 , 6 , 6 M Male 589 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ 1981 KASIMIS TRAINING - INOV8 0:28:23.347
7 , 7 , 7 M Male 571 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 / 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ CHALET 2005M 0:28:28.537
8 , 8 , 8 M Male 558 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ 1971 FIFTH ELEMENT-ODLO-LASPORIVA 0:28:36.787
9 , 9 , 9 M Male 547 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/PEARL IZUMI 0:30:24.380
10 , 10 , 1 NC Male 597 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_13 - 0:30:43.520
11 , 11 , 10 M Male 540 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:32:47.060
12 , 12 , 11 M Male 606 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 0:32:53.950
13 , 13 , 2 NC Male 601 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_17 - 0:33:04.920
14 , 14 , 3 NC Male 602 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_18 - 0:33:06.623
15 , 15 , 12 M Male 614 ΜΕΖΙΛΗΣ - 0:33:18.810
16 , 16 , 1 M50+ Male 569 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:33:19.640
17 , 17 , 13 M Male 570 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:33:50.137
18 , 18 , 14 M Male 568 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:34:12.450
19 , 19 , 15 M Male 514 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1986 0:34:29.577
20 , 20 , 16 M Male 523 ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0:34:31.890
21 , 21 , 17 M Male 560 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FIFTH ELEMENT (LEVEL ONE1) 0:34:38.593
22 , 22 , 18 M Male 599 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ - 0:34:39.327
23 , 23 , 2 M50+ Male 562 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:34:44.730
24 , 1 ,1 F Female 534 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 0:34:45.183
25 , 24 , 19 M Male 586 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 1972 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:35:16.623
26 , 25 , 20 M Male 548 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 1970 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:35:21.123
27 , 26 , 21 M Male 508 MIXALIS PAPPAS 1973 0:35:26.107
28 , 27 , 22 M Male 575 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:35:34.753
29 , 28 , 23 M Male 541 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ 1976 0:35:35.050
30 , 2 , 2 F Female 544 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:35:38.893
31 , 29 , 24 M Male 555 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0:36:08.327
32 , 30 , 25 M Male 583 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1972 0:36:11.203
33 , 31 , 3 M50+ Male 612 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 1963 0:36:14.453
34 , 32 , 26 M Male 615 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ - 0:36:19.983
35 , 3 , 3 F Female 559 ΓΩΓΩ ΝΙΜΠΙΤΗ 1997 0:36:22.250
36 , 33 , 4 M50+ Male 536 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:36:33.890
37 , 34 , 27 M Male 593 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ 1978 FIFTH ELEMENT 0:36:37.750
38 , 35 , 4 NC Male 600 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_16 - 0:36:43.453
39 , 36 , 5 NC Male 596 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_12 - 0:36:59.233
40 , 37 , 28 M Male 521 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΡΑΓΓΑΛΗΣ 1982 FIFTH ELEMENT 0:37:06.517
41 , 38 , 29 M Male 512 GEORGIOS TSIOLIS 1972 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:37:16.843
42 , 39 , 30 M Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1973 MUSCLEMANIA RUNNING TEAM 0:37:17.127
43 , 4 , 4 F Female 525 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970 0:37:17.657
44 , 40 , 31 M Male 608 DANIEL - 0:37:20.220
45 , 41 , 32 M Male 567 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 0:37:34.563
46 , 42 , 33 M Male 603 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 2002 0:37:36.407
47 , 43 , 34 M Male 577 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1969 FIFTH ELEMENT 0:37:37.580
48 , 44 , 35 M Male 613 ΒΙΜΠΑΡΗΣ - 0:37:50.967
49 , 45 , 36 M Male 504 GRIGORIOS KOUTSOUFLIANOS 1987 0:38:07.670
50 , 46 , 5 M50+ Male 505 NIKOS LAMPIRIS 1960 CORFU MOUNTEN TRAIL 0:38:12.170
51 , 47 , 37 M Male 561 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ 1985 ΤΣΙΠΟΥRUNNERS 0:38:16.483
52 , 48 , 38 M Male 590 ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ 1967 0:38:26.047
53 , 49 , 6 NC Male 607 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ 1973 0:38:27.470
54 , 50 , 6 M50+ Male 557 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ 1965 THE WATERMILL CENTER 0:38:47.437
55 , 51 , 39 M Male 506 KONSTANTINOS MICHALAS 1984 IRAKLIS RUGBY TEAM 0:39:10.247
56 , 52 , 40 M Male 542 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:39:44.297
57 , 53 , 7 M50+ Male 609 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1963 0:39:56.013
58 , 54 , 41 M Male 611 TSINTIFAS - 0:40:03.530
59 , 55 , 8 M50+ Male 533 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 FIFTH ELEMENT 0:40:04.560
60 , 5 , 1 F50+ Female 604 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 1963 0:41:02.997
61 , 56 , 42 M Male 572 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ 0:41:40.917
62 , 57 , 43 M Male 550 ΤΑΣΟΣ ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΑΣ 1996 0:41:59.053
63 , 58 , 44 M Male 522 ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 1990 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0:42:04.337
64 , 59 , 7 NC Male 598 NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_14 - 0:45:03.527
65 , 60 , 45 M Male 530 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1966 ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0:45:20.060
66 , 61 , 46 M Male 579 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΝΙΔΗΣ 1995 0:46:01.623
67 , 6 , 5 F Female 581 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΣΙΟΥ 1987 0:46:07.717
68 , 62 , 47 M Male 584 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1975 0:47:14.387
69 , 63 , 48 M Male 524 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 1976 Ε.Μ.Ε.Δ. 0:47:46.760
70 , 64 , 49 M Male 564 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ 1969 0:47:51.013
71 , 65 , 50 M Male 516 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1969 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:48:08.170
72 , 7 , 6 F Female 532 ΑΘΗΝΑ ΖΟΥΛΗ 1980 0:49:20.077
73 , 66 , 51 M Male 566 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:50:13.767
74 , 67 , 52 M Male 538 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1978 0:50:32.563
75 , 68 , 9 M50+ Male 578 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1964 FIFTH ELEMENT 0:51:23.220
76 , 8 , 7 F Female 531 ΘΕΩΔΟΡΑ ΖΙΑΜΠΙΡΗ 1976 FIFTH ELEMENT 0:51:25.533
77 , 69 , 53 M Male 582 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ 1968 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π. ΦΥΤΙΛΗ 0:53:08.750
78 , 9 , 2 F50+ Female 549 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ 1964 0:55:58.757
79 , 10 , 8 F Female 588 ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΥΤΙΛΗ 1973 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π. ΦΥΤΙΛΗ 0:58:23.197
80 , 11 , 8 NC Female 610 ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΗ 1984 1:02:28.210
81 , 12 , 9 F Female 539 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑΒΑΤΗ 1980 1:06:51.423
82 , 13 , 10 F Female 518 ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΛΑΧΟΥΛΗ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:58.393
83 , 70 , 54 M Male 519 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 1971 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1:06:59.760
84 , 14 , 11 F Female 520 ΜΑΤΙΝΑ ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ 1967 FIFTH ELEMENT 1:07:01.447
85 , 71 , 10 M50+ Male 563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ 1964 FIFTH ELEMENT 1:07:04.850

 

16 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 16KM FINISH 16KM
1 , 1 ,1 M Male 26 DIMITRIS THEODORAKAKOS 1978 SALOMON HELLAS 0:00:00.030 (00:00:00) 1:13:13.623 (01:13:13)
2 , 2 , 2 M Male 201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1998 0:00:00.483 (00:00:00) 1:18:48.350 (01:18:47)
3 , 3 , 3 M Male 36 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING - DYNAFIT 0:00:00.170 (00:00:00) 1:20:51.866 (01:20:51)
4 , 4 , 4 M Male 64 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 0:00:00.876 (00:00:00) 1:23:35.460 (01:23:34)
5 , 5 , 5 M Male 72 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:00.953 (00:00:00) 1:24:09.380 (01:24:08)
6 , 6 , 6 M Male 108 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980 0:00:01.530 (00:00:00) 1:25:42.543 (01:25:41)
7 , 7 , 7 M Male 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 / 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ CHALET 2005M - 1:26:41.916 (--:--:--)
8 , 8 , 8 M Male 116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΛΙΑΣ 1973 FIFTH ELEMENT 0:00:01.203 (00:00:00) 1:27:15.960 (01:27:14)
9 , 9 , 9 M Male 165 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ 1981 KASIMIS TRAINING - INOV8 0:00:00.796 (00:00:00) 1:27:21.710 (01:27:20)
10 , 10 , 10 M Male 106 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 1971 FIFTH ELEMENT-ODLO-LASPORTIVA - 1:29:38.743 (--:--:--)
11 , 11 , 11 M Male 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/PEARL IZUMI 0:00:00.406 (00:00:00) 1:31:30.070 (01:31:29)
12 , 12 , 1 NC Male 196 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:03.906 (00:00:00) 1:32:59.660 (01:32:55)
13 , 13 , 12 M Male 35 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ 1984 SKIATHOS MTB 0:00:04.063 (00:00:00) 1:35:45.663 (01:35:41)
14 , 14 , 13 M Male 206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ 1983 0:00:01.703 (00:00:00) 1:40:44.600 (01:40:42)
15 , 15 , 14 M Male 75 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:02.390 (00:00:00) 1:40:48.143 (01:40:45)
16 , 16 , 15 M Male 95 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1985 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ - 1:41:01.363 (--:--:--)
17 , 17 , 16 M Male 180 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ - 0:00:10.983 (00:00:00) 1:41:54.036 (01:41:43)
18 , 18 , 1 M50+ Male 191 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1965 0:00:00.093 (00:00:00) 1:42:04.506 (01:42:04)
19 , 19 , 17 M Male 101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1984 METSOVO URSA TEAM 0:00:05.063 (00:00:00) 1:42:41.433 (01:42:36)
20 , 20 , 18 M Male 190 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ - 0:00:02.046 (00:00:00) 1:43:01.756 (01:42:59)
21 , 21 , 19 M Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 0:00:02.080 (00:00:00) 1:44:06.400 (01:44:04)
22 , 22 , 20 M Male 187 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 0:00:02.530 (00:00:00) 1:44:12.243 (01:44:09)
23 , 23 , 21 M Male 188 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1979 0:00:02.203 (00:00:00) 1:44:12.823 (01:44:10)
24 , 24 , 2 M50+ Male 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - 1:45:18.323 (--:--:--)
25 , 25 , 22 M Male 177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ - - 1:46:02.713 (--:--:--)
26 , 26 , 23 M Male 124 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 1:46:02.730 (--:--:--)
27 , 27 , 24 M Male 21 CHRISTOS PETSOS 1972 OMG 0:00:02.376 (00:00:00) 1:47:06.496 (01:47:04)
28 , 28 , 25 M Male 158 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 1966 CREDO S VICTORIA 0:00:03.093 (00:00:00) 1:47:26.996 (01:47:23)
29 , 29 , 26 M Male 23 IOANNIS SALVANOS 1976 PANTOKRATOR ULTIMATE TRAIL 0:00:08.220 (00:00:00) 1:47:31.310 (01:47:23)
30 , 30 , 27 M Male 129 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:02.376 (00:00:00) 1:47:45.216 (01:47:42)
31 , 31 , 28 M Male 173 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.000 (00:00:00) 1:48:03.746 (01:47:54)
32 , 32 , 29 M Male 115 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FIFTH ELEMENT LEVEL ONE1 0:00:01.906 (00:00:00) 1:48:14.870 (01:48:12)
33 , 1 ,1 F Female 63 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 0:00:02.080 (00:00:00) 1:48:15.026 (01:48:12)
34 , 33 , 3 M50+ Male 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:00.250 (00:00:00) 1:48:27.276 (01:48:27)
35 , 34 , 30 M Male 29 GEORGIOS TSIOLIS 1972 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:06.953 (00:00:00) 1:48:41.076 (01:48:34)
36 , 35 , 31 M Male 117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1976 BODY ACTIVE GYM 0:00:01.920 (00:00:00) 1:49:01.056 (01:48:59)
37 , 2 , 2 F Female 83 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:01.876 (00:00:00) 1:49:09.853 (01:49:07)
38 , 36 , 32 M Male 126 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΝΗΣ 1994 0:00:03.580 (00:00:00) 1:49:23.496 (01:49:19)
39 , 37 , 4 M50+ Male 184 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 1963 0:00:01.030 (00:00:00) 1:49:55.650 (01:49:54)
40 , 38 , 33 M Male 65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1979 0:00:05.173 (00:00:00) 1:50:13.603 (01:50:08)
41 , 39 , 34 M Male 86 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 1970 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:06.780 (00:00:00) 1:50:57.416 (01:50:50)
42 , 40 , 35 M Male 198 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ - 0:00:00.640 (00:00:00) 1:52:29.230 (01:52:28)
43 , 41 , 36 M Male 197 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ - 0:00:01.420 (00:00:00) 1:52:29.510 (01:52:28)
44 , 3 , 3 F Female 134 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.093 (00:00:00) 1:52:51.716 (01:52:51)
45 , 42 , 37 M Male 140 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.593 (00:00:00) 1:53:45.580 (01:53:40)
46 , 43 , 38 M Male 4 NIKOLAOS FERGADIS 1980 SKIATHOS MTB - 1:53:54.856 (--:--:--)
47 , 44 , 39 M Male 91 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1973 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP 0:00:04.906 (00:00:00) 1:54:31.750 (01:54:26)
48 , 4 , 4 F Female 97 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΚΑ 1975 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.(Α.Ο.Φ) 0:00:02.220 (00:00:00) 1:54:32.326 (01:54:30)
49 , 45 , 40 M Male 112 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1996 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:07.780 (00:00:00) 1:54:35.156 (01:54:27)
50 , 46 , 2 NC Male 186 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΙΔΙΑΡΗΣ - 0:00:00.876 (00:00:00) 1:54:40.923 (01:54:40)
51 , 47 , 5 M50+ Male 62 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 FIFTH ELEMENT 0:00:02.390 (00:00:00) 1:54:42.813 (01:54:40)
52 , 48 , 6 M50+ Male 90 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 OLYMPIANS 0:00:02.233 (00:00:00) 1:54:45.796 (01:54:43)
53 , 49 , 41 M Male 18 MIXALIS PAPPAS 1973 0:00:07.423 (00:00:00) 1:54:47.940 (01:54:40)
54 , 50 , 42 M Male 149 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1972 0:00:08.406 (00:00:00) 1:55:19.513 (01:55:11)
55 , 51 , 43 M Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ 1982 SEA WORLD MARATHON TEAM 0:00:00.030 (00:00:00) 1:55:28.326 (01:55:28)
56 , 5 , 5 F Female 17 TIJANA PANIC 1982 KASSIOS DIAS 0:00:06.766 (00:00:00) 1:56:01.043 (01:55:54)
57 , 52 , 44 M Male 87 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:06.280 (00:00:00) 1:56:22.966 (01:56:16)
58 , 53 , 45 M Male 93 ΝΙΚΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM - 1:56:23.233 (--:--:--)
59 , 54 , 46 M Male 192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1967 0:00:05.470 (00:00:00) 1:56:32.950 (01:56:27)
60 , 55 , 47 M Male 33 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1986 0:00:03.080 (00:00:00) 1:56:41.186 (01:56:38)
61 , 56 , 48 M Male 103 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0:00:08.406 (00:00:00) 1:57:25.783 (01:57:17)
62 , 57 , 49 M Male 3 ALEXANDROS DRAGOUTSIS 1979 CREDO S VICTORIA 0:00:03.436 (00:00:00) 1:57:39.740 (01:57:36)
63 , 58 , 50 M Male 22 DIMITRIOS PRIFTIS 1973 KASSIOS DIAS 0:00:06.780 (00:00:00) 1:58:04.253 (01:57:57)
64 , 6 , 6 F Female 210 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΚΑ 1982 0:00:09.843 (00:00:00) 1:58:21.566 (01:58:11)
65 , 59 , 51 M Male 38 ΦΑΝΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ 1983 SKIATHOS MTB 0:00:09.030 (00:00:00) 1:58:32.160 (01:58:23)
66 , 60 , 52 M Male 39 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ 1985 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:00:05.173 (00:00:00) 1:58:38.926 (01:58:33)
67 , 61 , 7 M50+ Male 68 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:00:00.406 (00:00:00) 1:58:38.926 (01:58:38)
68 , 62 , 53 M Male 100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1987 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:04.703 (00:00:00) 2:00:30.003 (02:00:25)
69 , 63 , 54 M Male 24 TOM STEFANOPOULOS 1992 ΑΣ.ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.093 (00:00:00) 2:00:35.270 (02:00:27)
70 , 64 , 55 M Male 174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06.953 (00:00:00) 2:00:38.503 (02:00:31)
71 , 65 , 56 M Male 150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1975 0:00:10.313 (00:00:00) 2:00:45.880 (02:00:35)
72 , 66 , 8 M50+ Male 200 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1963 0:00:01.580 (00:00:00) 2:00:46.550 (02:00:44)
73 , 67 , 57 M Male 205 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΙΛΛΑΣ 1986 0:00:03.233 (00:00:00) 2:03:11.913 (02:03:08)
74 , 68 , 58 M Male 123 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 0:00:05.173 (00:00:00) 2:03:41.336 (02:03:36)
75 , 69 , 59 M Male 167 ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ 1967 0:00:09.843 (00:00:00) 2:03:42.776 (02:03:32)
