Βίκος Street Relays Καλαμάτα - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Βίκος Street Relays Καλαμάτα.

 

4x2500 μέτρα

Rank  Category BIB  Name 500m 1000m 1500m 2000m 2500m 3000m 3500m 4000m 4500m 5000m 5500m 6000m 6500m 7000m 7500m 8000m 8500m 9000m 9500m 10km Finish
Gen-Sex-Cat

1 , 1, 1 Men 3082 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 0:02:10 0:04:13 0:06:21 0:08:30 0:10:37 0:12:27 0:14:22 0:16:24 0:18:32 0:20:41 0:22:40 0:24:47 0:26:58 0:29:12 0:31:21 0:33:17 0:35:17 0:37:26 0:39:40 0:41:52
2 , 2 , 2 Mixed 1027   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΤΑΠΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:02:17 0:04:39 0:07:13 0:09:53 0:12:25 0:14:33 0:16:45 0:18:59 0:21:12 0:23:25 0:25:54 0:28:24 0:30:52 0:33:25 0:35:48 0:37:57 0:40:10 0:42:31 0:45:00 0:47:07
3 , 3 , 3 Mixed 1022   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΘΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΤΣΑΚΗ 0:01:50 0:03:51 0:05:55 0:08:06 0:10:17 0:12:46 0:15:30 0:18:22 0:21:11 0:24:03 0:26:20 0:28:43 0:31:14 0:34:00 0:36:32 0:38:36 0:40:49 0:42:58 0:45:15 0:47:32
4 , 4 , 4 Mixed 1020   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΝΕΣΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ 0:02:18 0:04:38 0:07:02 0:09:32 0:12:34 0:14:29 0:17:12 0:20:09 0:23:09 0:26:10 0:28:21 0:30:33 0:32:45 0:34:58 0:37:04 0:39:06 0:41:16 0:43:24 0:45:35 0:47:47
5 , 5 , 5 Mixed 1023   ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΟΥΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:02:19 0:04:41 0:07:03 0:10:05 0:11:48 0:14:12 0:16:47 0:19:29 0:22:16 0:24:59 0:27:29 0:29:56 0:32:27 0:35:02 0:37:49 0:39:57 0:42:02 0:44:06 0:46:07 0:48:02
6 , 6 , 1 Men 1017   ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 0:02:18 0:04:40 0:07:02 0:09:30 0:11:51 0:14:01 0:16:26 0:18:52 0:21:25 0:23:56 0:26:26 0:29:08 0:32:01 0:35:02 0:37:57 0:40:10 0:42:35 0:45:10 0:47:47 0:50:21
7 , 7 , 6 Men 3081   ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ,ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ 0:02:23 0:05:40 0:08:30 0:11:25 0:13:22 0:15:59 0:18:40 0:22:19 0:24:30 0:27:19 0:29:38 0:32:01 0:34:21 0:36:50 0:39:20 0:41:36 0:43:56 0:46:12 0:49:11 0:50:50
8 , 8 , 7 Mixed 1028   ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΑΧΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 0:02:14 0:04:42 0:07:19 0:10:04 0:12:43 0:14:44 0:17:13 0:19:52 0:22:40 0:25:23 0:27:58 0:30:43 0:33:35 0:36:28 0:39:13 0:41:24 0:43:53 0:46:27 0:49:06 0:51:44
9 , 9 , 8 Men 3080   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΦΑΛΙΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ 0:02:11 0:04:39 0:07:06 0:09:39 0:12:00 0:14:24 0:17:13 0:20:38 0:24:23 0:27:58 0:29:57 0:32:48 0:34:38 0:37:17 0:39:40 0:42:11 0:44:36 0:47:09 0:49:37 0:51:57
10 , 10 , 9 Mixed 1018   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 0:02:34 0:05:13 0:07:57 0:10:38 0:13:13 0:15:34 0:18:23 0:21:09 0:24:02 0:26:46 0:29:06 0:31:57 0:35:00 0:38:13 0:40:26 0:42:58 0:45:35 0:48:14 0:50:56 0:53:26
11 , 11 , 2 Men 1025   ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΓΑΚΟΣ 0:02:22 0:04:46 0:07:13 0:09:43 0:12:11 0:15:08 0:18:29 0:22:01 0:25:35 0:29:22 0:31:42 0:34:10 0:36:46 0:39:30 0:42:12 0:44:36 0:47:10 0:49:43 0:52:23 0:55:03
12 , 12 , 1 Women 1016   ΝΙΚΟΛ ΡΟΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΠΕΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ 0:02:35 0:05:44 0:08:44 0:11:32 0:14:23 0:17:14 0:20:11 0:23:05 0:25:52 0:28:41 0:31:28 0:34:17 0:37:03 0:39:38 0:42:09 0:44:47 0:47:30 0:50:16 0:53:07 0:55:44
13 , 13 , 10 Women 1026   ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΝΙΑ 0:02:56 0:03:45 0:06:12 0:09:34 0:12:56 0:16:20 0:19:33 0:23:09 0:26:49 0:30:24 0:33:40 0:37:01 0:40:29 0:43:56 0:46:52 0:49:53 0:52:53 0:55:52 0:58:45 1:01:34
14 , 14 , 3 Men 1019   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:02:31 0:05:30 0:08:35 0:11:57 0:15:22 0:17:31 0:19:36 0:21:44 0:23:55 0:25:58 0:29:39 0:33:37 0:37:41 0:42:17 0:46:51 0:49:45 0:52:44 0:55:45 0:58:43 1:01:38
15 , 15 , 11 Mixed 1024   ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑ 0:02:20 0:04:52 0:07:24 0:10:01 0:12:33 0:14:36 0:16:57 0:19:34 0:22:16 0:25:21 0:28:42 0:32:37 0:36:51 0:41:14 0:45:25 0:48:11 0:51:40 0:55:22 0:59:26 1:03:15
16, 16, 12 Men 1021   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΑΣ 0:02:18 0:04:39 0:07:01 0:09:30 0:11:50 0:14:02 0:16:29 0:18:49 0:21:18 0:23:46 0:26:22 0:28:53 0:31:28 0:33:59 0:36:25 0:41:38 0:43:30 0:46:51 - -

 

2x5000 μέτρα

Rank  Category BIB   Name 500m 1000m 1500m 2000m 2500m 3000m 3500m 4000m 4500m 5000m 5500m 6000m 6500m 7000m 7500m 8000m 8500m 9000m 9500m 10km Finish
Gen-Sex-Cat

1 , 1 ,1 Mixed 2014    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 02:15,8 04:38,0 07:00,0 09:22,0 11:43,0 13:59,0 16:16,0 18:37,0 20:58,0 23:15,0 25:35,0 - 30:14,0 32:31,0 - 37:04,0 39:23,0 41:39,0 43:54,0 46:00,0
2 , 2 , 2 Men 2007    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ 02:08,1 04:19,0 06:31,5 08:48,5 11:08,7 13:36,9 16:11,6 18:37,9 22:08,2 24:24,1 26:19,2 28:29,1 30:49,6 33:16,9 35:41,2 38:04,7 40:33,1 43:02,8 45:22,4 46:47,7
3 , 3 , 3 Men 2013    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 02:26,1 04:51,9 07:59,0 09:52,9 12:30,9 15:12,3 17:55,9 20:36,9 23:19,5 25:39,7 27:58,2 30:15,3 32:32,7 34:50,4 37:04,0 39:26,2 41:58,4 44:28,5 46:59,0 49:22,0
4 , 4 , 4 Men 2012    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 02:15,3 04:32,2 06:55,1 09:22,2 11:48,7 14:20,3 16:54,6 19:31,7 22:12,7 24:52,4 27:35,1 30:21,2 33:11,4 36:13,6 39:20,6 42:25,8 45:29,5 48:37,4 52:44,0 54:59,0
5 , 5 , 5 Men 2010    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ 02:44,5 05:40,4 09:29,8 12:35,8 15:45,2 18:11,4 21:31,9 24:56,3 29:09,4 31:41,7 33:53,0 36:05,5 38:21,3 40:38,9 42:59,9 45:22,5 47:52,2 50:23,3 52:53,0 55:24,0
6 , 6 , 6 Men 2011    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 02:23,5 05:01,4 07:44,3 10:36,7 13:33,1 16:41,5 19:48,1 23:11,9 26:27,8 29:45,0 32:23,8 34:52,6 37:25,3 40:07,2 42:51,7 45:36,7 48:26,7 51:17,9 54:08,0 56:42,0
7 , 7 , 1 Mixed 2009    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 02:25,4 05:15,0 08:12,3 11:12,7 14:20,7 17:27,0 20:35,8 23:45,6 26:56,5 30:06,3 32:48,2 35:29,6 38:11,5 41:02,4 43:54,8 46:49,4 49:42,2 52:36,3 55:31,0 58:14,0
8 , 8 , 2 Mixed 2004    Βικτώρια Μιχαλοπούλου Ηλίας Μιχαλόπουλος 02:25,0 05:13,2 08:20,0 11:35,4 14:51,4 18:04,0 21:15,4 24:33,2 28:41,2 31:06,8 34:07,7 36:34,3 39:07,4 41:55,2 44:48,8 47:42,5 50:41,6 53:43,5 56:43,0 59:39,0
9 , 9 , 3 Mixed 2003    Constantinos Xideas Sofaki Patriarchea 02:26,6 05:13,5 08:03,0 11:01,5 14:08,4 17:10,5 20:13,9 23:21,0 26:24,4 29:14,8 32:53,4 37:00,0 41:21,9 - - - - - - -
10 , 10 , 7 Men 2008    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 03:24,5 06:52,4 10:28,0 14:07,1 17:37,9 21:17,4 24:58,0 28:37,3 32:17,0 35:53,4 - - - - - - - - - -
11 , 11 , 1 Women 2005    ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  46:59,8 02:29,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4x500 μέτρα

Rank  Category BIB   Name 500m 1000m 1500m 2000m finish
Gen-Sex-Cat

1 , 1 ,1 Men 3031    ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΗΣ 01:42,7 03:13,0 04:57,5 06:46,7
2 , 2 , 2 Mixed 3046    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΣΛΑΡΣΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΠΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΗ 01:55,9 04:21,4 05:08,4 07:09,8
3 , 3 , 1 Men 246    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 01:53,6 03:40,9 05:37,5 07:15,9
4 , 4 , 3 Women 3021    ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΛΕΟΝΤ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΥΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 01:53,1 03:37,4 05:06,4 07:24,8
5 , 5 , 4 Men 3001    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 02:07,7 03:55,7 05:43,9 07:30,0
6 , 6 , 5 Mixed 125    ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΦΤΕΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, ΣΑΚΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 02:02,5 03:54,2 05:51,6 07:50,9
7 , 7 , 6 Women 3030    ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 02:07,6 03:55,8 06:12,3 07:53,8
8 , 8 , 7 Mixed 249    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΟΥΝΗ, ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΣ 01:32,7 03:08,0 06:00,6 08:08,5
9 , 9 , 8 Men 3026    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 02:04,1 04:18,2 06:15,2 08:10,2
10 , 10 , 9 Men 3016    ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΝΑΡΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 02:24,1 04:17,4 06:19,6 08:17,1
11 , 11 , 10 Mixed 3012    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 02:25,3 04:43,5 06:38,5 08:20,3
12 , 12 , 11 Mixed 3039    ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΡΓΗΣ, ΣΑΝΤΥ ΜΟΥΡΓΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΕΝΙΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 02:09,1 04:22,6 06:25,6 08:23,0
13 , 13 , 12 Mixed 124    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΣΣΑΡΑΙΑΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ, ΒΑΣΩ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 02:20,7 04:12,9 06:39,2 08:23,2
14 , 14 , 13 Men 3022    ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ 02:23,7 04:21,8 06:22,9 08:40,5
15 , 15 , 14 Women 3029    ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ 02:13,4 04:25,2 06:52,2 08:53,2
16 , 16 , 15 Mixed 248    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΡΕΙΩΤΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 01:54,4 03:36,6 06:08,7 08:54,8
17 , 17 , 16 Mixed 3002    ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΦΑΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 02:44,4 04:54,7 07:27,3 08:57,4
18 , 18 , 17 Mixed 3037    ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΑΒΑ 02:29,6 04:17,7 06:29,3 08:59,2
19 , 19 , 18 Women 3034    ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, ΙΝΩ ΚΑΤΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΔΩΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ 02:05,0 04:34,3 07:01,2 09:00,1
20 , 20 , 19 Men 254    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΟΣ 02:20,7 04:34,2 06:43,2 09:00,2
21 , 21 , 20 Mixed 3018    ΜΑΙΡΗ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΚΑΛΛΗ ΔΑΛΑΧΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ 02:11,8 04:32,2 06:38,2 09:05,2
22 , 22 , 21 Mixed 3033    ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΜΠΛΗ, ΗΛΙΑΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 02:23,1 04:28,2 06:22,2 09:08,2
23 , 23 , 22 Mixed 3003    ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΒΕΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΕΑΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΤΑΒΕΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΑΒΕΑΣ 02:34,3 05:04,2 07:00,2 09:09,2
24 , 24 , 23 Women 3019    ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΠΛΑΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ 02:41,4 04:42,5 06:42,3 09:19,9
25 , 25 , 24 Women 3035    ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ 02:41,8 04:56,5 07:19,9 09:21,2
26 , 26 , 25 Mixed 1007    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ ΠΗΤΕΡΣΟΝ 01:06,9 04:24,6 06:42,9 09:25,6
27 , 27 , 26 Mixed 3011    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΣΚΟΥΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΥΡΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 01:11,4 02:22,3 06:55,1 09:27,3
28 , 28 , 27 Mixed 3042    ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΟΥΔΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 02:53,2 05:24,2 08:11,2 09:28,2
29 , 29 , 28 Mixed 245    ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΜΜΑ 02:35,6 04:26,5 07:08,7 09:28,7
30 , 30 , 29 Mixed 3023    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ 02:40,2 05:03,8 07:39,0 09:30,1
31 , 31 , 30 Women 3007    ΜΑΙΡΥΛΙΝ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΖΗΚΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΠΟΝΤΟΥ, ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ 02:28,3 05:10,5 07:15,6 09:30,7
32 , 32 , 31 Women 3014    ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ, ΜΟΡΤΑΣΩ ΤΣΟΤΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ ΟΡΦΑΝΕΑ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΙΤΗ 02:12,8 04:59,2 07:16,2 09:31,2
