Ορεινός αγώνας Λουτρών Πόζαρ - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Ορεινός αγώνας Λουτρών Πόζαρ

 

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Finish 10km
1 , 1 ,1 10km Male 822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1990 SALOMON HELLAS 0:42:30.897
2 , 2 , 2 10km Male 714 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1973 PATH RUNNERS 0:48:11.683
3 , 3 , 3 10km Male 741 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1982 AERIKO 0:48:40.920
4 , 4 , 4 10km Male 709 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1969 ΠΟΑ ΑΡΤΑΣ 0:49:15.867
5 , 5 , 5 10km Male 701 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ-ΣΔΟ ΕΟΡΔΕΑΣ 0:51:05.893
6 , 6 , 6 10km Male 812 TOMAS DOMAZETOVIC 1976 0:52:36.117
7 , 7 , 7 10km Male 805 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ 1987 Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0:52:37.680
8 , 8 , 8 10km Male 792 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:41.617
9 , 9 , 9 10km Male 739 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1973 SDO EORDAIAS 0:52:45.337
10 , 10 , 10 10km Male 811 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:53:34.417
11 , 11 , 11 10km Male 794 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1964 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:53:34.923
12 , 12 , 12 10km Male 721 ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ 1966 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:54:20.307
13 , 13 , 13 10km Male 828 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1994 0:54:30.810
14 , 14 , 14 10km Male 786 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΜΕΡΑΝΤΣΕΒ 1984 ΕΔΕΣΣΑ 0:55:37.267
15 , 15 , 15 10km Male 831 ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΓΙΟΥΔΗΣ 1994 0:55:39.220
16 , 16 , 16 10km Male 716 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ 1971 KARDITSA RUNNING CLUB 0:55:40.877
17 , 17 , 17 10km Male 803 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:55:42.830
18 , 18 , 18 10km Male 768 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 0:55:58.503
19 , 19 , 19 10km Male 820 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1994 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΔΟΕ 0:55:59.427
20 , 20 , 20 10km Male 712 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:56:00.613
21 , 21 , 21 10km Male 783 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ 1970 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:56:00.730
22 , 22 , 22 10km Male 823 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ 1994 0:56:42.660
23 , 23 , 23 10km Male 824 ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1994 0:56:43.367
24 , 24 , 24 10km Male 793 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:02.387
25 , 25 , 25 10km Male 800 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ 1976 0:57:43.857
26 , 1 ,26 10km Female 821 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 1994 OLYMPUS TRT 0:57:45.357
27 , 26 , 27 10km Male 715 ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ 1975 KARDITSA RUNNING CLUB 0:57:51.797
28 , 27 , 28 10km Male 780 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΠΟ.ΦΥ.Ο.ΝΑΟΥΣΑΣ 0:57:54.797
29 , 28 , 29 10km Male 808 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ 1967 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:58:10.087
30 , 29 , 30 10km Male 830 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΖΟΣ 1994 0:58:22.027
31 , 30 , 31 10km Male 731 ΒΑΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:58:35.397
32 , 31 , 32 10km Male 816 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1982 SEA WORLD 0:58:36.257
33 , 32 , 33 10km Male 779 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ 1990 0:58:36.850
34 , 33 , 34 10km Male 785 ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 1969 0:58:50.280
35 , 2 , 35 10km Female 746 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:58:56.130
36 , 34 , 36 10km Male 705 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:02.540
37 , 35 , 37 10km Male 835 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ 1994 1:00:49.430
38 , 36 , 38 10km Male 720 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ 1977 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:00:50.023
39 , 37 , 39 10km Male 737 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 1973 1:01:29.387
40 , 38 , 40 10km Male 708 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ 1987 1:01:29.633
41 , 39 , 41 10km Male 827 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΥ 1994 1:01:33.383
42 , 3 , 42 10km Female 717 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 1984 1:01:35.743
43 , 40 , 43 10km Male 704 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:01:36.167
44 , 41 , 44 10km Male 725 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1965 Σ.Δ.Ο.Ε 1:01:36.933
45 , 4 , 45 10km Female 728 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:01:39.683
46 , 42 , 46 10km Male 743 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 1974 ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:01:45.387
47 , 43 , 47 10km Male 826 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΡΗΣ 1994 1:01:53.250
48 , 5 , 48 10km Female 734 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:02:48.190
49 , 44 , 49 10km Male 738 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02:50.160
50 , 45 , 50 10km Male 742 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ 1973 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:03:51.713
51 , 46 , 51 10km Male 762 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΚΟΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:04:43.593
52 , 47 , 52 10km Male 789 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 1964 1:05:01.850
53 , 48 , 53 10km Male 747 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 1977 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ RUNNING TEAM 1:05:03.257
54 , 49 , 54 10km Male 798 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:32.780
55 , 50 , 55 10km Male 724 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1:05:32.793
56 , 51 , 56 10km Male 817 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:05:36.297
57 , 52 , 57 10km Male 818 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ 1970 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:05:36.707
58 , 6 , 58 10km Female 801 ΤΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ 1968 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:05:37.483
59 , 53 , 59 10km Male 732 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 1972 1:05:37.530
60 , 54 , 60 10km Male 761 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ 1965 1:05:39.297
61 , 55 , 61 10km Male 813 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ---- 1:06:00.210
62 , 56 , 62 10km Male 713 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1974 1:06:00.490
63 , 57 , 63 10km Male 807 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1964 1:06:14.777
64 , 58 , 64 10km Male 748 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ 1983 ALL TERRAIN RUNNERS 1:07:16.917
65 , 59 , 65 10km Male 718 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1983 1:07:26.333
66 , 60 , 66 10km Male 730 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:07:40.550
67 , 61 , 67 10km Male 764 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:50.107
68 , 7 , 68 10km Female 814 ΓΩΓΩ ΧΑΤΖΑΚΗ 1993 1:08:17.633
69 , 62 , 69 10km Male 834 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1994 1:08:20.270
70 , 63 , 70 10km Male 710 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08:56.867
71 , 8 , 71 10km Female 758 ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ 1981 VORAS ACTION 1:09:09.527
72 , 64 , 72 10km Male 727 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1962 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1:09:13.687
73 , 65 , 73 10km Male 763 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:09:17.813
74 , 66 , 74 10km Male 736 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1970 VORAS ACTION 1:10:56.767
75 , 67 , 75 10km Male 799 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1967 1:11:21.387
76 , 68 , 76 10km Male 777 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΑΣΔΠ ''ΖΕΥΣ'' ΠΙΕΡΙΑΣ 1:12:04.323
77 , 69 , 77 10km Male 837 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 1994 1:12:06.373
78 , 70 , 78 10km Male 836 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ - 1:12:07.013
79 , 71 , 79 10km Male 774 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΗΟΛΥΡΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12:07.687
80 , 72 , 80 10km Male 711 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12:43.373
81 , 9 , 81 10km Female 778 AΙΓΛΗ ΠΑΠΑΛΟΥ 1970 KARDITSA RUNNING CLUB 1:12:46.063
82 , 73 , 82 10km Male 751 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 1968 1:13:26.590
83 , 74 , 83 10km Male 702 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:14:37.910
84 , 75 , 84 10km Male 749 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΗΣ 1969 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:14:55.467
85 , 76 , 85 10km Male 756 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1978 1:15:09.843
86 , 77 , 86 10km Male 729 ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:15:30.163
87 , 10 , 87 10km Female 750 ΛΙΑ ΛΕΩΝΤΙΑΔΟΥ 1981 1:15:47.733
88 , 78 , 88 10km Male 753 ALEXANDER ΜΑROUKIS 1983 1:15:48.737
89 , 79 , 89 10km Male 795 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Δ.Υ.Θ) 1:16:41.690
90 , 80 , 90 10km Male 833 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΚΕΤΣΙΝΗΣ 1994 1:16:43.033
91 , 81 , 91 10km Male 735 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:37.980
92 , 11 , 92 10km Female 815 HΛΙΟΥΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 1969 1:18:24.840
93 , 82 , 93 10km Male 740 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ 1988 VORAS ACTION 1:18:25.107
94 , 12 , 94 10km Female 700 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 1965 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1:19:10.720
95 , 13 , 95 10km Female 829 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ 1994 1:19:10.737
96 , 83 , 96 10km Male 809 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 1964 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1:19:11.187
97 , 84 , 97 10km Male 810 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1980 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:20:13.953
98 , 85 , 98 10km Male 769 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΩΤΗΣ 1965 1:21:59.310
99 , 14 , 99 10km Female 759 ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 1982 ΕΟΣ . ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1:22:05.717
100 , 86 , 100 10km Male 719 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:23:29.153
101 , 15 , 101 10km Female 775 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΚΑ 1967 1:27:12.613
102 , 16 , 102 10km Female 767 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΛΗ 1980 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:27:39.653
103 , 87 , 103 10km Male 790 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ 1968 SEA WORLD DIVING CENTER 1:27:54.597
104 , 88 , 104 10km Male 782 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΕΛΑΣ 1966 ΠΕΝΤΕΛΑΣ 1:29:17.000
105 , 17 , 105 10km Female 772 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ 1970 ΠΕΝΤΕΛΑΣ 1:29:17.550
106 , 18 , 106 10km Female 765 ΒΑΓΙΑ ΜΠΕΝΤΙΚΗ 1976 1:30:03.987
107 , 89 , 107 10km Male 757 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ 1973 ΣΔΥΘ 1:30:04.190
108 , 90 , 108 10km Male 832 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1994 1:31:38.263
109 , 19 , 109 10km Female 733 ΑΝΘΗ ΖΙΩΓΑ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:35:34.623
110 , 20 , 110 10km Female 723 ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΓΚΙΝΗ 1985 ΚΟΜΙΤΣΑ 1:37:41.040
111 , 91 , 111 10km Male 797 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 1984 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΜΗ 1:37:54.140
112 , 21 , 112 10km Female 766 ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ ΜΠΟΛΛΕ 1970 YPSARION TRAIL RUNNERS 1:38:38.697
113 , 92 , 113 10km Male 825 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ 1994 1:41:40.890
114 , 22 , 114 10km Female 755 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΑΠΑΝΗ 1973 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:42:07.960
115 , 93 , 115 10km Male 796 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΜΟΓΛΟΥ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:16.170
116 , 23 , 116 10km Female 770 ANNA MAΡΙΑ ΝΤΑΙΛΑΚΗ 1971 2:03:44.560

 

21 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Finish 21km
1 , 1 ,1 21km Male 316 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1986 SALOMON HELLAS 1:19:11.944
2 , 2 , 2 21km Male 249 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ 1983 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:21:42.417
3 , 3 , 3 21km Male 250 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:52.664
4 , 4 , 4 21km Male 295 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:21.667
5 , 5 , 5 21km Male 304 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 1976 SNOW LAND TEAM 1:27:55.394
6 , 6 , 6 21km Male 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1986 1:31:12.337
7 , 7 , 7 21km Male 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:33:19.100
8 , 8 , 8 21km Male 261 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ 1976 1:34:18.427
9 , 9 , 9 21km Male 318 ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ 1986 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:35:35.424
10 , 10 , 10 21km Male 278 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1954 Σ.Δ.Υ.Π 1:35:52.364
11 , 11 , 11 21km Male 262 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 1969 ΣΔΥΘ 1:36:30.500
12 , 12 , 12 21km Male 222 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 1:38:09.414
13 , 13 , 13 21km Male 209 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1:39:22.054
14 , 14 , 14 21km Male 311 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 1967 1:39:36.737
15 , 15 , 15 21km Male 275 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ 1980 ΟΣΠΕΓ 1:40:15.220
16 , 16 , 16 21km Male 270 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:57.624
17 , 17 , 17 21km Male 319 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1986 1:41:39.064
18 , 18 , 18 21km Male 285 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ 1972 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:42:08.344
19 , 19 , 19 21km Male 213 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1976 CORPUS 1:42:08.344
20 , 20 , 20 21km Male 253 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΑΣ 1982 1:42:40.294
21 , 21 , 21 21km Male 259 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:02.494
22 , 22 , 22 21km Male 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΣ 1958 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:43:38.250
23 , 23 , 23 21km Male 269 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 1:44:08.507
24 , 24 , 24 21km Male 228 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ 1975 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑ'Ι'ΑΣ 1:44:21.080
25 , 1 ,25 21km Female 277 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:44:36.137
26 , 25 , 26 21km Male 293 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ DNF 1967 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:44:41.924
27 , 26 , 27 21km Male 263 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ 1984 1:45:05.060
28 , 27 , 28 21km Male 232 ΝΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1976 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1:45:29.990
29 , 28 , 29 21km Male 216 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 1967 ΣΔΥΘ 1:45:50.660
30 , 29 , 30 21km Male 315 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1986 Σ. ΔΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:46:17.244
31 , 30 , 31 21km Male 320 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1986 1:46:18.037
32 , 31 , 32 21km Male 312 ΤΑΚΗΣ ΚΕΡΕΠΟΥΡΗΣ 1986 Σ. ΔΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:46:18.787
33 , 32 , 33 21km Male 287 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1986 1:47:46.810
34 , 33 , 34 21km Male 301 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΧΑΛΗΣ 1970 ΣΔΥΘ 1:48:21.004
35 , 34 , 35 21km Male 281 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 1970 ANEXARTITOS 1:48:21.034
36 , 35 , 36 21km Male 244 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ 1981 RUNNING TEAM DYTIKOU 1:48:34.934
37 , 36 , 37 21km Male 313 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ 1986 Σ. ΔΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:49:05.744
38 , 37 , 38 21km Male 314 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1986 Σ. ΔΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1:49:06.070
39 , 38 , 39 21km Male 290 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ 1977 1:49:29.114
40 , 39 , 40 21km Male 251 ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟY 1:49:55.184
41 , 40 , 41 21km Male 321 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΛΩΓΙΑΝΝΗΣ 1986 1:50:03.684
42 , 41 , 42 21km Male 224 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1:50:16.944
