17ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 2016 - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 17ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 2016


rankTotal rankSex rankCategory Bib Name Surname Birth Cat Category name Sex Group

1 1 1 135 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 1986 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α FLYING GEESE
2 2 1 85 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
3 3 2 642 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
4 4 1 320 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΔΥΠ
5 5 1 7 GEORG GANGLBAUER 1970 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
6 6 2 250 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α SATRAPISTAS
7 7 1 144 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1959 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
8 8 3 67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
9 9 2 148 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΕΛΙΚΟΝΑΣ
10 10 3 525 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
11 11 4 638 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
12 12 5 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
13 13 2 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
14 14 6 200 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ALL TERRAIN RUNNERS
15 15 3 105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
16 16 1 8 PASTOL HENRY 1964 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α as tourlaville
17 17 3 329 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α Panionios G.S
18 18 7 154 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΓΚΑΛΟΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
19 19 8 295 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
20 20 9 131 ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1976 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ
21 21 4 153 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α SOLO BARS
22 22 2 466 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1963 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΣΔΥΑ
23 23 4 419 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α runner store trail team
24 24 5 343 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α ΦΛΟΓΑ
25 25 6 303 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
26 26 4 478 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ 1991 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
27 27 5 29 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
28 28 2 91 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
29 29 6 352 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΑΛΛΙ 1996 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
30 30 7 615 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΡΜΟΖΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
31 31 5 257 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
32 32 3 568 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α GOJI BERRY TEAM -- PHYSIOMANUAL .GR
33 33 4 216 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΟΡΕΣ 1963 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α adidas Running Team
34 34 6 595 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
35 35 5 630 BRUNO PASQUIERS 1966 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
36 36 10 425 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNING TEAM
37 37 7 376 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1986 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α adidas Running Team
38 38 8 465 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
39 39 7 519 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α TANTALOS FAN CLUB
40 40 8 177 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α snails team
41 41 11 488 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
42 42 9 16 XHINI XODAJ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α FREE RUNNERS
43 43 10 540 ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
44 44 11 195 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM
45 45 12 83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
46 46 9 613 ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 1993 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
47 47 13 358 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΖΑΛΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α myathlete
48 48 6 68 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1962 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α SATRAPISTAS
49 49 12 596 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΑΤΛΑΣ
50 50 3 415 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
51 51 8 427 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
52 52 14 302 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
53 53 13 523 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α LocoRunners
54 54 9 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
55 55 14 364 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
56 56 15 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α SNAILS
57 57 4 398 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1960 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α FREE RUNNERS
58 58 10 412 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1982 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
59 59 15 456 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α myathlete
60 60 16 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΚΑΣ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
61 61 10 356 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
62 62 11 63 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου
63 63 17 92 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
64 64 16 332 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
65 65 1 276 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1950 M65 Ανδρες, 65 έως 69 ετών Α
66 66 17 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
67 67 12 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
68 68 18 471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α SATRAPISTAS
69 69 13 413 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
70 70 19 268 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
71 71 20 448 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
72 72 14 278 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
73 73 7 405 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ 1965 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
74 74 21 547 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α PATINI
75 75 8 233 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 1966 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
76 76 11 618 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1982 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
77 77 12 640 ΘΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1986 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
78 78 9 421 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 1963 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΟΦΝΙ
79 79 22 345 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
80 1 1 804 GABI NAEGELE 1964 F50 Γυναίκες, 50 έως 54 ετών Γ PATH RUNNERS
81 80 18 431 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α kourkourikis training
82 81 5 404 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
83 82 23 256 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΦΙΔΗΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
84 83 15 609 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΜΒΑΣΚΟΥΣΗΣ 1970 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
85 84 10 492 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΧΗΣ 1966 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΙΚΑΡΟΣ - ΙΚΑΡΙΑΣ
86 2 2 822 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΔΟΥΚΗ 1965 F50 Γυναίκες, 50 έως 54 ετών Γ SDYA ATHINAS
87 85 24 580 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α FREE RUNNER
88 86 25 500 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
89 87 16 296 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 1968 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
90 88 13 420 ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ 1985 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α adidas Running Team
91 89 19 608 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
92 90 20 487 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α Ble
93 91 14 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 1984 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
94 92 26 121 ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
95 93 21 572 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
96 3 1 855 ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 1972 F40 Γυναίκες, 40 έως 44 ετών Γ SATRAPISTAS
97 94 27 649 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
98 95 15 245 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1984 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α Runners Connect
99 96 16 212 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
100 97 17 353 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 1993 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ»
101 98 11 115 ΚΙΜΩΝΑΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 1962 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΣΔΥΑ
102 99 28 145 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
103 100 29 41 ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α APS TELMISSOS
104 101 30 188 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
105 102 31 306 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α GOJI BERRY TEAM
106 103 17 386 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΣΑΦΑΝΣ
107 104 22 280 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
108 105 23 610 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
109 106 24 321 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α #1moreKm
110 107 25 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α Dora Running Team
111 108 18 545 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1970 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΣΔΥΑ
112 109 32 620 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
113 110 26 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α Runner store-trail
114 111 18 330 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ 1985 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΑΝΘΟΥΣΑ runners
115 112 19 447 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ 1967 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
116 113 20 337 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ 1968 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
117 114 12 590 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 1966 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
118 115 33 489 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 1976 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α XAMOS
119 116 21 422 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ 1970 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΟRAMA
120 117 34 325 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
121 118 6 230 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ 1959 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ»
122 119 27 217 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΕΤΤΗΣ 1981 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
123 120 28 53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α #1moreKm
124 121 35 164 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
125 4 2 841 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 1975 F40 Γυναίκες, 40 έως 44 ετών Γ KALLINIKOS TEAM
126 122 13 633 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ 1963 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
127 123 19 617 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΓΗΣ 1987 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
128 124 29 243 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
129 125 30 631 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
130 126 22 215 ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ»
131 127 14 285 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
132 128 20 470 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1989 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
133 129 31 374 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α
134 130 23 324 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ
135 131 36 460 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ 1972 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
136 132 32 385 ΝΙΚΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α BOOKRUNNERS
137 133 21 110 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ 1984 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α FREE RUNNERS
138 134 1 646 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 1956 M60 Ανδρες, 60 έως 64 ετών Α
139 135 24 482 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α
140 136 33 362 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α Maroussi runners
141 137 37 99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ 1973 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α KALLLINIKOS TEAM
142 138 15 616 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1963 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
143 139 22 37 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
144 140 23 529 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α
145 141 1 451 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ 1999 M18 Ανδρες, 18 έως 19 ετών Α ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
146 5 3 813 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ 1972 F40 Γυναίκες, 40 έως 44 ετών Γ
147 6 3 851 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥΝΗ 1963 F50 Γυναίκες, 50 έως 54 ετών Γ
148 142 38 307 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΝΤΖΑΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
149 143 7 210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ 1961 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α SATRAPISTAS
150 144 16 334 ΣΤΑΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ 1962 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
151 145 17 165 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
152 146 1 623 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ 1946 M70 Ανδρες, 70 και άνω Α
153 147 39 140 ΣΥΜΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1975 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α
154 148 25 346 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 1971 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α BN-CYCLING/ ΣΑΦΑΝΣ
155 149 24 472 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΓΓΟΥΝΗΣ 1993 M20 Ανδρες, 20 έως 34 ετών Α ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ»
156 150 34 463 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1980 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α SEA-U Folegandros Dive Center
157 151 26 158 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 M45 Ανδρες, 45 έως 49 ετών Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
158 152 18 475 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1964 M50 Ανδρες, 50 έως 54 ετών Α
159 153 8 133 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1960 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
160 154 9 265 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 1961 M55 Ανδρες, 55 έως 59 ετών Α
161 155 35 54 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 1977 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α SATRAPISTAS / ΣΑΦΑΝΣ
162 156 36 407 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 M35 Ανδρες, 35 έως 39 ετών Α runnerstore trail team
163 157 40 152 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1974 M40 Ανδρες, 40 έως 44 ετών Α MUSTUKULURU R.TEAM
