19ος Μπιζάνιος δρόμος - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 19ος Μπιζάνιος δρόμος


11.500 μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Mpizanios Start Mpizanios Finish

1 , 1 ,1 M<35 Male 1843 ΑΡΗΣ ΤΣΙΠΗΣ 1991 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 0:39:54.764 (--:--:--)
2 , 2 , 1 M35-44 Male 1844 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΗΣ 1973 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - 0:40:13.950 (--:--:--)
3 , 3 , 2 M35-44 Male 1135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΑΣ 1978 0:00:00.534 (00:00:00) 0:41:40.420 (00:41:39)
4 , 4 , 2 M<35 Male 1870 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΗΣ 1992 ΑΓΣΙ 0:00:02.264 (00:00:00) 0:41:40.420 (00:41:38)
5 , 1 ,1 F35-44 Female 1593 ΣΟΝΙΑ ΤΣΕΚΙΝΗ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗ 1977 - 0:41:52.327 (--:--:--)
6 , 5 , 3 M35-44 Male 1628 ΛΙΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1980 0:00:02.467 (00:00:00) 0:42:19.217 (00:42:16)
7 , 6 , 4 M35-44 Male 1624 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΤΖΙΟΣ 1977 - 0:43:01.890 (--:--:--)
8 , 7 , 3 M<35 Male 1869 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 ΑΓΣΙ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:43:48.047 (00:43:48)
9 , 8 , 1 M45-54 Male 1132 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1969 0:00:00.354 (00:00:00) 0:44:02.767 (00:44:02)
10 , 9 , 5 M35-44 Male 1912 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 1980 APOLLONEIO RUNNING CLUB - 0:44:08.987 (--:--:--)
11 , 10 , 6 M35-44 Male 1713 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:44:13.604 (--:--:--)
12 , 11 , 7 M35-44 Male 1934 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1979 - 0:44:18.834 (--:--:--)
13 , 12 , 2 M45-54 Male 1209 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1965 0:00:00.877 (00:00:00) 0:44:30.520 (00:44:29)
14 , 13 , 3 M45-54 Male 1101 SYLVAIN GOBEL 1968 - 0:44:39.434 (--:--:--)
15 , 14 , 4 M<35 Male 1221 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΤΣΙΟΣ 1994 0:00:01.204 (00:00:00) 0:44:40.124 (00:44:38)
16 , 15 , 8 M35-44 Male 1829 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:01.740 (00:00:00) 0:44:52.194 (00:44:50)
17 , 16 , 9 M35-44 Male 1847 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1972 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:01.360 (00:00:00) 0:45:00.070 (00:44:58)
18 , 17 , 4 M45-54 Male 1140 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1971 0:00:01.187 (00:00:00) 0:45:00.414 (00:44:59)
19 , 18 , 5 M45-54 Male 1656 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:00.727 (--:--:--)
20 , 19 , 10 M35-44 Male 1705 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:04.024 (--:--:--)
21 , 20 , 5 M<35 Male 1760 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:05.244 (--:--:--)
22 , 21 , 6 M<35 Male 1548 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982 - 0:45:07.744 (--:--:--)
23 , 22 , 11 M35-44 Male 1695 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.117 (00:00:00) 0:45:09.307 (00:45:07)
24 , 23 , 7 M<35 Male 1662 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:23.134 (--:--:--)
25 , 24 , 12 M35-44 Male 1939 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 1976 - 0:45:29.507 (--:--:--)
26 , 25 , 6 M45-54 Male 1643 ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΗΡΑΣ 1968 - 0:45:31.820 (--:--:--)
27 , 26 , 8 M<35 Male 1871 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 1988 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:39.444 (--:--:--)
28 , 27 , 13 M35-44 Male 1693 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:45:46.494 (--:--:--)
29 , 28 , 9 M<35 Male 1842 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ 1984 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:45:49.414 (00:45:49)
30 , 29 , 14 M35-44 Male 1834 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 1976 - 0:45:57.790 (--:--:--)
31 , 30 , 10 M<35 Male 1386 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1990 - 0:46:16.167 (--:--:--)
32 , 31 , 11 M<35 Male 1172 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1985 - 0:46:24.620 (--:--:--)
33 , 32 , 15 M35-44 Male 1536 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 - 0:46:31.480 (--:--:--)
34 , 33 , 7 M45-54 Male 1513 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 - 0:46:31.697 (--:--:--)
35 , 34 , 12 M<35 Male 1860 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΗΣ 1999 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:47:22.974 (--:--:--)
36 , 35 , 13 M<35 Male 1864 ΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ 1998 - 0:47:23.270 (--:--:--)
37 , 36 , 14 M<35 Male 1866 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΪΤΑΣ 2000 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:01.720 (00:00:00) 0:47:23.497 (00:47:21)
38 , 37 , 16 M35-44 Male 1591 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΑΣ 1973 - 0:47:28.994 (--:--:--)
39 , 38 , 8 M45-54 Male 1286 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ 1970 0:00:04.974 (00:00:00) 0:47:33.834 (00:47:28)
40 , 39 , 17 M35-44 Male 1836 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΩΓΟΣ 1973 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - 0:47:41.317 (--:--:--)
41 , 40 , 15 M<35 Male 1310 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1992 - 0:47:52.554 (--:--:--)
42 , 41 , 16 M<35 Male 1512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ 1988 - 0:47:59.747 (--:--:--)
43 , 42 , 17 M<35 Male 1696 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:01.914 (00:00:00) 0:48:06.560 (00:48:04)
44 , 43 , 18 M<35 Male 1188 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ 1987 0:00:02.107 (00:00:00) 0:48:14.724 (00:48:12)
45 , 44 , 18 M35-44 Male 1697 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:48:25.690 (--:--:--)
46 , 45 , 1
M55-64 Male 1480 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1958 - 0:48:41.487 (--:--:--)
47 , 46 , 9 M45-54 Male 1699 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:48:46.067 (--:--:--)
48 , 47 , 19 M35-44 Male 1853 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΙΟΣ 1979 0:00:01.730 (00:00:00) 0:48:46.584 (00:48:44)
49 , 48 , 19 M<35 Male 1835 ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑΓΚΑΣ 1986 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - 0:48:52.784 (--:--:--)
50 , 49 , 10 M45-54 Male 1700 ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:48:58.050 (--:--:--)
51 , 50 , 20 M35-44 Male 1707 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.934 (00:00:00) 0:49:05.834 (00:49:01)
52 , 51 , 21 M35-44 Male 1669 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.944 (00:00:00) 0:49:12.177 (00:49:08)
53 , 2 , 1 F<35 Female 1126 ΜΗΡΤΩ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1990 - 0:49:13.784 (--:--:--)
54 , 52 , 11 M45-54 Male 1701 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:49:23.537 (--:--:--)
55 , 53 , 22 M35-44 Male 1639 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:01.530 (00:00:00) 0:49:46.270 (00:49:44)
56 , 54 , 20 M<35 Male 1856 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1999 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04.807 (00:00:00) 0:49:49.207 (00:49:44)
57 , 55 , 2 M55-64 Male 1694 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 1956 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.694 (00:00:00) 0:50:02.410 (00:49:58)
58 , 56 , 23 M35-44 Male 1819 ΡΙΖΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 0:50:04.334 (--:--:--)
59 , 57 , 24 M35-44 Male 1245 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 1972 - 0:50:18.100 (--:--:--)
60 , 58 , 25 M35-44 Male 1311 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 1978 - 0:50:19.630 (--:--:--)
61 , 59 , 26 M35-44 Male 1732 ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:10.934 (00:00:00) 0:50:22.134 (00:50:11)
62 , 60 , 12 M45-54 Male 1655 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.644 (00:00:00) 0:50:22.797 (00:50:20)
63 , 3 , 2 F<35 Female 1861 ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΤΟΥΣΚΟΥ 1999 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:01.730 (00:00:00) 0:50:36.534 (00:50:34)
64 , 61 , 21 M<35 Male 1863 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1999 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:50:36.794 (--:--:--)
65 , 62 , 22 M<35 Male 1747 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 1996 - 0:50:38.654 (--:--:--)
66 , 63 , 27 M35-44 Male 1900 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 FITNESS CLUB IOANNINA 0:00:04.774 (00:00:00) 0:50:40.064 (00:50:35)
67 , 64 , 13 M45-54 Male 1734 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.067 (00:00:00) 0:50:54.434 (00:50:47)
68 , 65 , 28 M35-44 Male 1458 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:00:17.264 (00:00:00) 0:50:55.010 (00:50:37)
69 , 66 , 23 M<35 Male 1208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1997 - 0:50:59.074 (--:--:--)
70 , 67 , 29 M35-44 Male 1831 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1973 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:04.414 (00:00:00) 0:51:01.057 (00:50:56)
71 , 68 , 14 M45-54 Male 1262 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΟΣ 1964 0:00:00.354 (00:00:00) 0:51:06.674 (00:51:06)
72 , 69 , 30 M35-44 Male 1198 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΡΟΣ 1977 0:00:01.204 (00:00:00) 0:51:08.474 (00:51:07)
73 , 70 , 15 M45-54 Male 1564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΗΣ 1970 - 0:51:10.627 (--:--:--)
74 , 71 , 24 M<35 Male 1838 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΛΟΣ 1990 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:18.920 (00:00:00) 0:51:12.144 (00:50:53)
75 , 72 , 25 M<35 Male 1273 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 - 0:51:13.050 (--:--:--)
76 , 73 , 31 M35-44 Male 1661 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:51:13.924 (--:--:--)
77 , 74 , 26 M<35 Male 1506 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 1991 0:00:05.724 (00:00:00) 0:51:14.614 (00:51:08)
78 , 75 , 27 M<35 Male 1184 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1999 - 0:51:14.950 (--:--:--)
79 , 76 , 16 M45-54 Male 1839 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1969 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:02.827 (00:00:00) 0:51:21.650 (00:51:18)
80 , 77 , 32 M35-44 Male 1532 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1973 0:00:11.617 (00:00:00) 0:51:29.807 (00:51:18)
81 , 78 , 28 M<35 Male 1534 ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΡΟΣ 1991 - 0:51:30.024 (--:--:--)
82 , 79 , 17 M45-54 Male 1915 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ 1971 APOLLONEIO RUNNING CLUB 0:00:02.264 (00:00:00) 0:51:33.320 (00:51:31)
83 , 80 , 33 M35-44 Male 1916 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 APOLLONEIO RUNNING CLUB - 0:51:34.354 (--:--:--)
84 , 81 , 34 M35-44 Male 1688 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:51:35.900 (--:--:--)
85 , 82 , 18 M45-54 Male 1692 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΚΚΑΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:51:41.164 (--:--:--)
86 , 83 , 29 M<35 Male 1942 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ 1987 0:00:02.837 (00:00:00) 0:51:43.690 (00:51:40)
87 , 84 , 3 M55-64 Male 1229 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 - 0:51:47.907 (--:--:--)
88 , 4 , 3 F<35 Female 1335 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ 1990 - 0:51:51.817 (--:--:--)
89 , 85 , 30 M<35 Male 1363 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ 1989 - 0:51:58.644 (--:--:--)
90 , 86 , 35 M35-44 Male 1743 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:52:07.287 (--:--:--)
91 , 87 , 36 M35-44 Male 1680 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:52:14.757 (--:--:--)
92 , 88 , 31 M<35 Male 1636 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ 2001 - 0:52:19.570 (--:--:--)
93 , 89 , 1
M65+ Male 1758 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1951 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:52:23.534 (--:--:--)
94 , 90 , 19 M45-54 Male 1285 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1967 - 0:52:25.160 (--:--:--)
95 , 91 , 32 M<35 Male 1461 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 0:00:03.684 (00:00:00) 0:52:31.234 (00:52:27)
96 , 92 , 33 M<35 Male 1447 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1992 - 0:52:40.560 (--:--:--)
97 , 93 , 34 M<35 Male 1115 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1998 - 0:52:53.760 (--:--:--)
98 , 94 , 35 M<35 Male 1302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 1991 - 0:52:54.264 (--:--:--)
99 , 95 , 20 M45-54 Male 1794 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 0:52:58.217 (--:--:--)
100 , 96 , 37 M35-44 Male 1152 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 1978 - 0:53:00.917 (--:--:--)
101 , 97 , 36 M<35 Male 1287 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1984 - 0:53:07.460 (--:--:--)
102 , 98 , 37 M<35 Male 1858 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΑΚΗΣ 2000 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04.147 (00:00:00) 0:53:07.680 (00:53:03)
103 , 99 , 21 M45-54 Male 1719 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.694 (00:00:00) 0:53:08.634 (00:53:04)
104 , 100 , 38 M<35 Male 1288 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1993 - 0:53:12.324 (--:--:--)
105 , 101 , 38 M35-44 Male 1785 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 0:53:15.837 (--:--:--)
106 , 102 , 39 M35-44 Male 1769 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΣΚΑΜ) - 0:53:17.344 (--:--:--)
107 , 103 , 40 M35-44 Male 1530 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΝΤΟΣ 1980 - 0:53:24.844 (--:--:--)
108 , 104 , 39 M<35 Male 1793 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 0:53:26.094 (--:--:--)
109 , 105 , 40 M<35 Male 1807 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 0:53:32.097 (--:--:--)
110 , 106 , 41 M35-44 Male 1508 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1979 - 0:53:42.614 (--:--:--)
111 , 107 , 22 M45-54 Male 1749 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:53:44.724 (--:--:--)
112 , 108 , 41 M<35 Male 1572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1984 - 0:53:47.677 (--:--:--)
113 , 109 , 42 M35-44 Male 1141 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ 1977 - 0:54:01.914 (--:--:--)
114 , 110 , 43 M35-44 Male 1603 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ 1978 0:00:04.807 (00:00:00) 0:54:06.397 (00:54:01)
115 , 111 , 44 M35-44 Male 1400 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 1980 - 0:54:20.024 (--:--:--)
116 , 112 , 45 M35-44 Male 1770 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΣΚΑΜ) - 0:54:24.117 (--:--:--)
117 , 113 , 23 M45-54 Male 1722 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:54:25.304 (--:--:--)
118 , 114 , 24 M45-54 Male 1114 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1971 0:00:08.667 (00:00:00) 0:54:26.744 (00:54:18)
119 , 115 , 42 M<35 Male 1605 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1989 0:00:08.650 (00:00:00) 0:54:27.964 (00:54:19)
120 , 116 , 46 M35-44 Male 1686 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:54:29.837 (--:--:--)
121 , 117 , 4 M55-64 Male 1721 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:54:31.324 (--:--:--)
122 , 118 , 47 M35-44 Male 1457 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:02.264 (00:00:00) 0:54:37.964 (00:54:35)
123 , 119 , 25 M45-54 Male 1708 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΛΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 0:54:44.260 (--:--:--)
124 , 120 , 43 M<35 Male 1549 ΙΑΣΩΝ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 - 0:54:53.290 (--:--:--)
125 , 121 , 44 M<35 Male 1108 MIXAΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1997 - 0:54:57.040 (--:--:--)
126 , 122 , 48 M35-44 Male 1583 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1980 - 0:54:58.727 (--:--:--)
127 , 123 , 5 M55-64 Male 1369 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ 1958 - 0:55:00.550 (--:--:--)
128 , 124 , 26 M45-54 Male 1917 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ 1970 APOLLONEIO RUNNING CLUB - 0:55:04.207 (--:--:--)
