ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
a/a ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 347 40-49 2:36:30 THE NORTH FACE
2 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 342 30-39 2:43:47 ΣΔΥΡ
3 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 412 30-39 2:45:28 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΟΣ 411 30-39 2:48:06 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 311 18-29 2:53:12 UTR-GRE.A.T.
6 ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 381 30-39 2:57:28 Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
7 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 392 40-49 2:58:02 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
8 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 414 30-39 3:03:14 GOJI BERRY TEAM
9 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 403 40-49 3:04:00 Cretan Adventures
10 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 318 30-39 3:05:15 ΣΔΥΧ
11 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 308 40-49 3:07:40 Ο.Υ.Κρήτης
12 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 339 18-29 3:08:10 ΝΑΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
13 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 379 40-49 3:08:43 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 404 50 Άνω 3:10:06 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
15 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 353 30-39 3:11:06 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
16 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 309 30-39 3:12:30 ALLTERRAINRUNNERS
17 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 370 40-49 3:12:54 ΣΔΥΗ
18 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 334 40-49 3:13:00 ΣΑΠΠΑΖ
19 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 301 30-39 3:13:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 ΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 409 30-39 3:15:20 KASIMIS TRAINING
21 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 383 30-39 3:15:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 423 40-49 3:20:51 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 343 30-39 3:21:02 Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ
24 ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 348 40-49 3:21:02 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ 367 40-49 3:21:26 Advendure
26 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 405 30-39 3:23:02 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 382 40-49 3:23:56 ΟΥΚ
28 ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 377 40-49 3:26:32 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 ΚΑΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 364 40-49 3:26:54 ΣΔΥΘ
30 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 361 40-49 3:27:14 ΣΑΠΠΑΖ
31 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 324 18-29 3:28:12 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΚΥΛΑΣ 408 18-29 3:28:31 ΝΑΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
33 ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 345 18-29 3:30:48 ΣΔΥΡ
34 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 310 40-49 3:34:06 Σ.Μ.Κ.
35 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 368 50 Άνω 3:34:20 Inov8- SmartRun
36 FEDDERSEN HELENA 366 30-39 3:36:07 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 327 40-49 3:36:09 ΣΔΥ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
38 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 335 30-39 3:36:11 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 304 30-39 3:37:11 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
40 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 341 40-49 3:38:50 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 314 40-49 3:40:43 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 305 50 Άνω 3:41:21 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 346 30-39 3:43:41 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
44 ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ 389 30-39 3:44:19 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ TEAM
45 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 362 40-49 3:44:21 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
46 ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 354 50 Άνω 3:48:26 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
47 ΚOYΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 358 40-49 3:49:54 Σ.Δ.Υ.Η.
48 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 333 50 Άνω 3:54:27 Olympos runner
49 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 313 40-49 4:00:00 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
50 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 350 40-49 4:00:47 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 351 40-49 4:01:50 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
52 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 356 18-29 4:02:16 ΝΑΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
53 ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ 323 50 Άνω 4:02:30 ΣΔΥΗ-Sportsraining-Karagiannis
54 ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 416 18-29 4:03:09 LIVESTRONG
55 ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 424 50 Άνω 4:04:49 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 387 50 Άνω 4:06:06 Ο. Υ. Κρήτης
57 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 371 30-39 4:06:39 ΠΑΛΑΙΌΧΩΡΑ TRT
58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 302 50 Άνω 4:08:06 Ανεξάρτητος
59 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 307 30-39 4:09:03 ΣΜΚ
60 ΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 422 40-49 4:11:16 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 322 50 Άνω 4:13:15 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
62 ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 415 50 Άνω 4:15:39 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
63 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 30-39 4:20:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 BETI FLORA 397 50 Άνω 4:22:35 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 395 50 Άνω 4:23:34 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ
66 ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 420 40-49 4:23:34 CAFÉ VOLACANO
67 ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 355 40-49 4:23:34 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
68 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 369 40-49 4:24:28 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
69 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 316 30-39 4:25:05 ΕΟΣ Κομοτηνής
70 ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 357 40-49 4:30:05 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 401 30-39 4:31:40 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 419 30-39 4:33:28 ALEX ENDURANCE DANCE
73 ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 406 30-39 4:34:12 -
74 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 410 40-49 4:36:10 ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ
75 ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 338 40-49 4:36:53 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
76 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 312 40-49 4:38:13 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 317 40-49 4:38:53 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων
78 ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 372 50 Άνω 4:39:43 ΣΔΥΧ
79 ΜΗΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 407 30-39 4:40:28 ΣΑΦΑΝΣ
80 ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 365 30-39 5:00:44 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 425 50 Άνω 5:09:21 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 321 50 Άνω 5:10:38 sylogos dromeon ygeias
83 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 303 40-49 5:11:03 ΣΔΥΗ
84 ΚΛΑΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 384 30-39 5:14:09 Talos properties
85 ΚΕΝΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 376 30-39 5:15:00 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 326 40-49 5:20:17 S.M.K
87 ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 417 40-49 5:20:17 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 306 50 Άνω 5:24:40 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 329 40-49 >>5:30:00 AerialArt.gr
90 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 375 50 Άνω >>5:30:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
91 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 378 30-39 >>5:30:00 KAPPA STUDIES
92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 399 30-39 DNF KAPPA STUDIES
93 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 400 40-49 DNF KAPPA STUDIES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-29 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 311 2:53:12
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 339 3:08:10
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 324 3:28:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
FEDDERSEN HELENA 366 3:36:07
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 304 3:37:11
ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ 389 3:44:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 342 2:43:47
ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 412 2:45:28
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΟΣ 411 2:48:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 347 2:36:30
ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 392 2:58:02
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 403 3:04:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ 367 3:21:26
ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 368 3:34:20
ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ 323 4:02:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 404 3:10:06
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 305 3:41:21
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 354 3:48:26
Αγώνας 12.5 χλμ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
a/a ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2020 30-39 1:02:00 SUNLAS
2 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2082 40-49 1:02:50 ΟΦΗ
3 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2029 30-39 1:08:49 Ανεξάρτητος
4 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2011 50 Άνω 1:10:24 Ανεξάρτητος
5 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2005 30-39 1:17:02 Afordakos team
6 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2085 18-29 1:19:32 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΤΕΑΜ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2089 1:19:42 Ανεξάρτητος
8 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 2003 40-49 1:22:48 Ανεξάρτητος
9 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2055 40-49 1:25:33 AFORDAKOS TEAM
10 ΜΠΑΝΑ ΟΛΓΑ 2060 40-49 1:25:33 Ανεξάρτητος
11 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2040 40-49 1:25:42 SDY RETHYMNOU
12 ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2069 30-39 1:25:42 Ανεξάρτητος
13 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2079 40-49 1:25:52 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ηρακλείου
14 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2014 50 Άνω 1:27:00 Σ.Μ.Κ.
15 ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2048 18-29 1:27:00 Ανεξάρτητος
16 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2058 30-39 1:28:00 ΤRT Paleochora
17 CORNAND EDUARDUS 2032 50 Άνω 1:29:10 Ανεξάρτητος
18 ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2071 30-39 1:31:47 Ανεξάρτητος
19 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2047 30-39 1:34:10 Ανεξάρτητος
20 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2068 18-29 1:34:40 Ανεξάρτητος
21 ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2064 30-39 1:34:43 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ
22 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2077 30-39 1:34:58 Ε.Ο.Σ ΧΑΝΙΩΝ
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2084 18-29 1:36:35 Ανεξάρτητος
24 ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2086 18-29 1:37:16 Ανεξάρτητος
25 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2072 30-39 1:38:05 Ανεξάρτητος
26 MOYA ΙGNACIO 2006 30-39 1:38:28 ΣΔΥΧ
27 ΠΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2066 50 Άνω 1:38:45 ΟΥΚ
28 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2049 40-49 1:41:47 Talos properties
29 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2035 40-49 1:41:50 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΤΕΑΜ
30 ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2036 30-39 1:41:50 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΤΕΑΜ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 18-29 1:42:07 UTR
32 ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2070 40-49 1:42:17 Ανεξάρτητος
33 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2074 40-49 1:42:43 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
34 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 18-29 1:46:58 Ανεξάρτητος
35 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2057 30-39 1:47:16 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
36 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2088 18-29 1:47:23 Ανεξάρτητος
37 ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2065 18-29 1:47:41 afordakos team
38 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2083 30-39 1:47:58 Ανεξάρτητος
39 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2016 40-49 1:48:12 Σ.Μ.Κ.
40 ΧΡΟΝΗ ΤΕΣΣΑ 2018 18-29 1:49:04 Ανεξάρτητος
41 ΓΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2028 30-39 1:49:24 ECR Sport
42 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 40-49 1:49:36 ΟΥΚ
43 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2059 40-49 1:50:04 Ανεξάρτητος
44 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2023 30-39 1:50:51 ΣΔΥΗ
45 ΕΚΙΜ ΜΑΡΙΑ 2043 40-49 1:52:14 Ανεξάρτητος
46 ΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2046 30-39 1:52:20 Ανεξάρτητος
47 OTTEN MONIKA 2030 40-49 1:53:40 Milatos Running Team
48 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2017 30-39 1:54:26 Ανεξάρτητος
49 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2056 40-49 1:54:37 σδυχ
50 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΦΗ 2033 18-29 1:54:54 Ανεξάρτητος
51 ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2015 50 Άνω 1:57:12 Ανεξάρτητος
52 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2037 40-49 1:57:19 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΤΕΑΜ
53 ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ 2038 40-49 1:58:04 AFORDAKOS TEAM
54 JENKINSON RUTH 2042 40-49 2:00:00 Ανεξάρτητος
55 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2050 18-29 2:01:55 ΟΥΚ
56 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2087 40-49 2:02:28 Ανεξάρτητος
57 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2024 40-49 2:05:22 Ο.Υ.Κ
58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2075 40-49 2:07:25 ΟΥΚ
59 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2061 30-39 2:09:13 SMG IB
60 ΠΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2039 50 Άνω 2:11:58 Ανεξάρτητος
61 ΜΟΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2062 30-39 2:13:02 SMG IB
62 ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2067 18-29 2:13:46 Σ Μ Κ
63 ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2080 18-29 2:16:00 Ανεξάρτητος
64 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2081 30-39 2:16:00 Ανεξάρτητος
65 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2027 40-49 2:29:18 Σ.Δ.Υ.Η.
66 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 2009 40-49 2:36:00 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
67 ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2010 40-49 2:36:00 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
68 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 2026 40-49 2:41:41 Ανεξάρτητος
69 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2054 30-39 DNS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-29 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2085 1:19:32
ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2048 1:27:00
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2068 1:34:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2064 1:34:43
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2084 1:36:35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 1:42:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2020 1:02:00
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2029 1:08:49
ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2005 1:17:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2082 1:02:50
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 2003 1:22:48
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2040 1:25:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ & ΜΠΑΝΑ ΟΛΓΑ 2055 &2060 1:25:33
ΕΚΙΜ ΜΑΡΙΑ 2043 1:52:14
OTTEN MONIKA 2030 1:53:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2011 1:10:24
ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2014 1:27:00
CORNAND EDUARDUS 2032 1:29:10
3ο






















